Magnēts 2017          Kopvērtējums pēc 81.kārtas  atjaunots 05.10.2017 22:10:36
M8             Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
==========================================================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
==========================================================================================================================================================================================
  1  513 Betlers Eduards       29199 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  991  974  966  961  953  910  904  897  897  880  866
  2 2121 Cīrulis Mārtiņš       28571 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  982  958  951  948  944  936  929  919  915  897  883  859  843  809  798
  3  798 Luiks Lars Anders     28289 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  996  993  973  950  944  937  912  904  902  892  876  871  857  793  746  743
  4  845 Deičs Roberts         26718 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  965  927  908  892  891  876  872  845  844  843  842  818  799  794  778  777  732  686  629
  5 1401 Gills Oskars          19423 1000 1000  867  862  816  787  782  754  748  746  743  707  706  706  701  673  656  622  619  561  492  488  481  480  447  421  415  395  381  367
  6 1009 Straume Lenarts       17472 1000 1000 1000  990  897  873  827  822  822  761  759  757  757  736  733  702  656  645  641  560  536  507  491    0    0    0    0    0    0    0
  7 1308 Gailis Gustavs        10450 1000  846  831  737  725  716  715  686  671  649  647  635  578  566  448    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 1413 Hokonens Kristaps      9515 1000 1000 1000 1000  985  973  941  880  869  867    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 1672 Kotovs Aleksandrs      8374 1000  978  871  836  799  772  711  685  642  641  439    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 1024 Zariņš Mārcis          6530 1000 1000 1000 1000  953  809  768    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11  420 Gulbis Kristaps        5297  962  879  819  701  671  667  598    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 1163 Jēčs Daniels           5096  708  688  686  676  628  620  470  418  202    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13  920 Valtass Hermanis       4713 1000  894  867  692  643  371  246    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 2527 Laķis Kristofers       4495 1000  857  679  678  642  639    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 2127 Greidiņš Renārs        4244  948  679  653  651  529  431  353    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 1063 Vasiļjevs Patriks      3836  724  710  593  489  478  431  411    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 1066 Krastiņš Miķelis       3279  674  609  591  515  512  378    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18   30 Ermansons Oskars       3264  656  618  553  498  485  454    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 1437 Jaudzems Viesturs      2295  656  639  541  459    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20  679 Blaus Tomass           2065 1000  608  457    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 2427 Lācis Klāvs            1980  642  531  479  328    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22 1940 Lediņš Miķelis         1847  346  333  331  326  287  224    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23  428 Bižāns Klāvs           1795  864  478  453    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 2576 Jurkiāns Gusts         1610  725  488  397    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 1946 Līviņš Klāvs           1533  875  658    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26 1532 Metums Oskars          1491  542  520  429    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27 2065 Ostašovs Andris        1458  757  701    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 28 2210 Ieviņš Lūkass          1419  807  612    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 29 2221 Farenhorsts Vilhelms   1338  703  635    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30 2438 Kalniņš Gustavs        1237  891  346    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 31 2578 Akmens Mārtiņš         1103  745  358    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32 1217 Nīmanis Roberts        1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32 1183 Spolītis Emīls         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 34  954 Linkevičs Ralfs         997  997    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 35 2530 Actiņš Kristaps         970  970    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 36 1433 Kilups Rūdis            867  867    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 37 2258 Ģirnis Kārlis           860  472  388    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 38 1630 Kirilins Kristaps       851  851    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 39 2598 Hermanis Jāzeps         837  837    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 40 1592 Liepa Pēteris           832  542  290    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 41 2485 Poikāns Jēkabs          774  398  376    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 42 1041 Bogdanovs Igors         767  767    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 43  605 Lācis Martins           760  760    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 44  137 Mallers Markus          708  708    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 45  157 Bērziņš Valters         682  682    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 46  448 Dāvidsons Kārlis        555  555    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 47 2001 Fricsons Lauris         533  533    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 48 1903 Lācis Aldis             509  509    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 49  336 Gavars Miķelis          471  471    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 50  283 Kalniņš Francis Mārtiņ  425  425    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 51 1756 Alksnis Jorens          380  380    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 52 2546 Umblejs Justs Uga       364  364    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 53 1441 Žilinskis Jorens        211  211    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 54 1167 Kalniņš Kristofers        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    Magnēts 2017          Kopvērtējums pēc 81.kārtas  atjaunots 05.10.2017 22:10:36
M10            Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
==========================================================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
==========================================================================================================================================================================================
  1  825 Rumba Edvarts         29934 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  991  987  987  969
  2  217 Galejevs Daņila       29111 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  998  981  937  928  916  909  906  895  888  880  873
  3 1027 Gills Rūdolfs         23652 1000 1000 1000 1000 1000  961  943  935  935  922  911  892  879  804  802  768  743  726  689  684  677  660  634  624  613  613  579  577  549  532
  4  855 Apsītis Arvils        21090 1000 1000 1000  945  911  870  792  775  769  713  698  694  684  678  672  669  657  655  628  622  593  587  576  574  571  569  558  554  544  532
  5  868 Dubovs Gustavs        16262 1000  996  921  907  839  835  822  804  791  747  744  735  733  730  705  642  638  622  589  541  485  436    0    0    0    0    0    0    0    0
  6  206 Utāns Toms            14827 1000 1000  993  895  800  773  747  741  735  730  706  678  667  608  608  603  602  593  568  393  387    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7  504 Slaviņš Krišs         14121 1000  989  923  866  842  800  768  720  713  683  679  672  667  618  563  554  531  527  513  493    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8  120 Cers Oto              10796  946  942  873  762  753  732  726  726  719  711  697  685  559  515  450    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 1265 Ščadro Tomass         10609 1000 1000  995  942  940  874  868  803  737  633  620  610  587    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10  686 Arnicāns Pēteris       9782 1000 1000  980  914  891  869  777  774  770  725  681  401    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11  745 Bērziņš Toms           9250 1000 1000 1000 1000 1000  862  759  751  704  629  545    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12  231 Tupureins Helvijs      7510  776  747  744  694  665  598  568  553  516  453  426  414  356    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 1008 Dāvidsons Rūdolfs      7431 1000 1000  982  821  804  776  766  708  574    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14  219 Šauriņš Mikus          5216 1000 1000  878  847  750  741    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15  148 Gritāns Gustavs        5039 1000  835  831  829  775  769    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 1331 Vītoliņš Nils          3584 1000  917  849  818    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17  595 Lācis Emīls            3440 1000  986  922  532    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 2086 Guļevskis Gatis        3415  831  751  632  631  570    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19  213 Vilcāns Gustavs        3051  783  691  596  593  388    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 1830 Nīmanis Ernests        3000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 1787 Tihanovs Tomass        2688  784  461  342  331  327  224  219    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22 2087 Šeršnovs Juris         2659  678  523  461  452  345  200    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 2085 Grūbe Patriks          2600 1000  759  437  404    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 1646 Sustriņš Kārlis        2566 1000  931  407  228    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 1849 Fricsons Mārtiņš       2556  776  748  593  439    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26  370 Cielavs Pēteris        2477  758  711  573  435    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27 2194 Pētersons Jēkabs       2476 1000  749  727    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 28  423 Bižāns Jānis           2361  886  812  663    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 29 1531 Metums Kristofers      2358  719  581  575  483    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30 1803 Spuriņš Kārlis         1760  670  601  489    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 31 1262 Spriņģis Marks         1508  599  498  411    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32 2444 Sanders Markus         1490  784  706    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 33 1255 Beļuns Rinalds         1462  783  679    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 34 2121 Cīrulis Mārtiņš        1460  921  539    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 35 2000 Rožkalns Miks          1347  774  573    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 36 1962 Tupureins Daniels      1334  743  591    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 37  795 Stikuts Filips         1265  691  574    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 38 3051 Vilkaušs Emīls         1025  855  170    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 39 3124 Švalbe Kevins          1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 40  359 Novicka Annija          991  991    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 41 1918 Sustriņš Kaspars        965  965    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 42  565 Balodis Jānis Niks      935  566  369    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 43 1019 Vārtiņš Gustavs         934  934    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 44 2211 Gustavs Emīls           899  899    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 45 2553 Baltmanis Henriks       862  436  426    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 46 1150 Rozenfelds Renārs       825  825    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 47 1888 Supe Gustavs            765  475  290    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 48 2448 Krievs Fēlikss          727  727    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 49 2440 Dāss Olivers            703  703    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 50 1816 Vanags Roberts          659  659    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 51  563 Dzenis Arturs           563  563    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 52  337 Gavars Samuels          557  557    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 53 1802 Saliņš Haralds          366  366    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 54 2251 Supe Gustavs            136  136    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 55 2620 Vītols Edžus              0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    Magnēts 2017          Kopvērtējums pēc 81.kārtas  atjaunots 05.10.2017 22:10:36
M12            Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
==========================================================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
==========================================================================================================================================================================================
  1  408 Mālnieks Markuss      29897 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  990  956  951
  2  785 Dobriks Toms          16345 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  948  908  893  837  730  722  684  623    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  3  229 Sergejevs Svens       11781 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  781    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 1248 Kriškalns Valters     10633 1000 1000 1000 1000 1000  849  795  763  762  729  718  608  409    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 1010 Straume Pauls Olafs    8263 1000 1000 1000 1000 1000  972  871  791  629    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 2259 Bunkšs Jānis           6789 1000  950  705  700  642  600  596  536  534  526    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 1026 Ošmucnieks Paulis Gunā 4713  999  796  731  633  610  582  362    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 1025 Fogelis Kajs           4000 1000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9  571 Riekstiņš Roberts      3771 1000 1000  666  558  547    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 1463 Felcs Mikus            3504 1000  987  888  629    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 1688 Nažinskis Niklāvs      3024 1000  841  683  500    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12  629 Fiskovičs Nils Eduards 2925  935  857  595  538    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 2027 Dravants Niklāvs       2819  906  803  765  345    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14   84 Ignatovičs Aleksis     2619 1000  627  518  474    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 1737 Gediņš Georgs          2562  849  705  605  403    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16  573 Šadunas Romāns         2158  831  789  538    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 2190 Kilks Oskars           2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 1018 Beļuns Roberts         1996  815  616  565    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19  690 Arnicāns Roberts       1861 1000  861    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 1736 Gediņš Jēkabs          1851 1000  851    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 2243 Pētersons Gatis        1604 1000  604    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22  568 Kņiga Gavriils         1594  545  534  515    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23  441 Mauliņš Rūdolfs        1586 1000  586    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 1017 Strauss Jānis          1580 1000  580    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 1798 Osis Rihards           1447  946  501    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26 2157 Frīdbergs Dāvis        1362 1000  362    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27 2550 Jaunzemis Juris        1361  935  426    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 28  872 Malahovskis Kristaps   1293  634  293  184  182    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 29 1483 Timšs Kristiāns Krists 1052  539  513    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30 1628 Tomass Mareks          1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30 1895 Millers Romario        1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32 2227 Čākurs Edijs            976  976    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 33 2496 Ernstonss Kristaps      936  936    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 34  334 Žideļūns Dāvis          888  888    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 35 2294 Černauskas Rihards      842  842    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 36 2579 Olte Teo                749  749    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 37 1897 Girtens Ģirts           722  722    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 38 2424 Bernāns Toms            710  710    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 39 2593 Felcs Mikus             693  693    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 40 1462 Kūla Patriks            692  692    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 41 1815 Vanags Renārs           689  689    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 42 3038 Zīberts Ričards         665  665    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 43 1481 Kalniņš Viestards       653  653    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 44 2291 Kurpnieks Gustavs       649  649    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 45 2529 Actiņš Mikus            630  630    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 46 1494 Kapustāns Krišjānis     535  535    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 47 2637 Liģeris Roberts         525  525    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 48  563 Dzenis Arturs           524  524    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 49 2630 Ratnieks Krišjānis      518  518    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 50  742 Gergelevičs Mārtiņš     512  512    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 51 2633 Kronbergs Niks          503  503    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 52 1492 Millers Rodrigo         373  373    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 53 2619 Bandēns Gabriels        369  369    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 54 1485 Galickis Viktors        351  351    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 55 3162 Plonis Gustavs          316  316    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 56  757 Zvirgzds Kristaps       314  314    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 57 1484 Puniņš Gvido            245  245    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
