Inese Nāgele

Numurs 204   


Magnēts 2020

Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  grupā W45A 6510 punkti,  26. vieta no 60 dalībniekiem
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  grupā W55 1353 punkti,  13. vieta no 16 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
  14 W55   1:00:28    662 4(4)   3.92  10   15:25   3.89 3 15.jūlijs Avotnieki
  17 W55       0  -(5)   3.90  11 3 22.jūlijs Bumbukalns R
  18 W45A   1:16:42    539 12(14)   4.97  15   15:25   3.89 4 23.jūlijs Garkalnes st. A
  19 W45A     58:54    619 18(22)   4.79  14   12:17   4.88 4 28.jūlijs Carnikava
  20 W45A   1:41:42    532 16(16)   4.88  13   20:50   2.88 4 29.jūlijs Kalniņi
  22 W45A   1:08:24    700 6(9)   4.86  13   14:04   4.26 4 4.augusts Suži
  23 W45A   1:02:39    643 11(13)   4.96  14   12:37   4.75 4 5.augusts Vārnukrogs R
  27 W45A   1:04:38    572 9(10)   4.85  16   13:19   4.50 4 13.augusts Garkalnes st. R
  28 W45A     53:44    659 11(13)   4.61  13   11:39   5.15 4 18.augusts Ummis
  30 W45A   1:20:13    516 14(16)   4.86  13   16:30   3.64 4 20.augusts Baltais krusts
  35 W45A     57:32    686 9(14)   4.50  11   12:47   4.69 4 2.septembris Bumbukalns A
  39 W45A   1:04:20    571 14(15)   4.44  13   14:29   4.14 4 10.septembris Biķernieki
  40 W45A   1:36:48    473 13(13)   4.73  14   20:27   2.93 4 15.septembris Mežaparks
  42 W55     50:13    691 2(2)   3.84  13   13:04   4.59 3 17.septembris Mucenieki
 14:56:17 60.21 172   14:53   4.03


Kr.krasta Magnēts 20

Pēc  16.(noslēguma)  kārtas  grupā W45A 1861 punkts,  24. vieta no 42 dalībniekiem
Pēc  16.(noslēguma)  kārtas  grupā W55 662 punkti,  9. vieta no 9 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   5(14) W55   1:00:28    662 4(4)   3.92  10   15:25   3.89 3 15.jūlijs Avotnieki
   6(17) W55       0  -(5)   3.90  11 3 22.jūlijs Bumbukalns R
   7(20) W45A   1:41:42    532 16(16)   4.88  13   20:50   2.88 4 29.jūlijs Kalniņi
   8(23) W45A   1:02:39    643 11(13)   4.96  14   12:37   4.75 4 5.augusts Vārnukrogs R
  12(35) W45A     57:32    686 9(14)   4.50  11   12:47   4.69 4 2.septembris Bumbukalns A
  4:42:21 18.26 48   15:27   3.88

Informācija sagatavota  01.10.2020  22:01:44