Noskrien ziemu 2023/24
Kopvērtējums pēc 5.kārtas. Atjaunots 10.03.2024 14:53:08
^ SUUNTO-Tautas distance - Dāmas Visas kārtas secīgi
======================================================================
Vieta Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5
======================================================================
1 Anete Švilpe 4000 990 1000 1000 1000 1000
2 Ieva Moļņika 3970 995 990 995 990 990
3 Gita Gedrovica 3929 987 0 981 977 984
4 Ivita Šale 3925 981 979 984 981 977
5 Melānija Rožukalne 3912 0 981 973 987 971
6 Monta Pauloviča 3905 977 977 977 974 974
7 Džuljeta Jēkabsone 3902 974 0 968 973 987
8 Luīze Plone 3895 973 975 974 0 973
9 Una Pērkone 3888 975 958 970 968 975
10 Amanta Mikijanska 3876 0 973 959 975 969
11 Liene Zilvere 3874 964 964 971 971 968
12 Agnese Vidže 3867 970 971 957 966 960
13 Laura Ende 3867 968 966 964 969 957
14 Baiba Saleniece 3860 967 969 961 963 961
15 Zane Gruberte 3858 960 0 967 964 967
16 Madlēna Freimane 3843 958 955 949 972 958
17 Anita Ieviņa 3839 0 962 963 959 955
18 Gunita Miteniece 3839 962 967 0 956 954
19 Marina Krastiņa 3839 963 961 0 967 948
20 Dace Podkalne 3827 951 943 952 960 964
21 Eva Strautiņa 3806 947 949 958 952 883
22 Baiba Bolgzda 3795 949 942 956 945 945
23 Annija Baltiņa 3795 0 954 948 954 939
24 Ilona Aigare 3795 955 953 947 940 0
25 Irina Kasinova 3793 952 948 941 941 952
26 Jekaterina Černobrovaja 3789 965 0 946 932 946
27 Dārta Rožukalne 3789 0 968 926 951 944
28 Linda Loce 3785 948 941 0 945 951
29 Līva Mekša 3776 907 937 942 947 950
30 Anta Ancveriņa 3769 936 938 933 954 941
31 Ance Bičuka 3766 944 944 935 943 932
32 Gunda Plūmane 3762 941 939 940 942 934
33 Nora Pērkone 3760 943 935 943 939 930
34 Dace Demme-Vimba 3751 942 0 932 938 939
35 Lauma Anna Čauhana 3739 910 934 929 936 940
36 Tatjana Āboliņa 3720 932 927 920 925 936
37 Iveta Karole 3707 924 926 929 928 924
38 Santa Bērziņa 3706 926 929 914 926 925
39 Līga Jākobsone 3695 923 0 921 924 927
40 Žanna Vanaga 3690 925 919 924 922 914
41 Sandra Viekale-Gasjūne 3679 919 931 917 912 904
42 Iveta Uzkalne 3678 922 914 922 920 908
43 Liene Folkmane 3676 0 912 919 930 915
44 Laura Stankuna 3672 0 905 915 929 923
45 Evita Bērziņa 3659 0 928 902 927 902
46 Jana Romanovska 3657 916 908 912 916 913
47 Daina Silgale 3642 920 907 903 901 912
48 Sintija Vintere-Krūmiņa 3635 891 930 910 904 0
49 Annija Ošāne 3619 0 917 900 907 895
50 Luīze Elizabete Persidska 3616 912 903 0 905 896
51 Kristīne Pētersone 3612 0 902 908 893 909
52 Aija Lāce 3606 896 904 877 903 903
53 Dita Rūta Ceriņa 3599 899 888 913 0 899
54 Anita Gavare 3585 888 0 899 900 898
55 Evita Gredzena 3582 889 901 880 895 897
56 Lelde Spriņģe 3570 876 886 874 892 916
57 Sandra Kadiķe 3554 887 897 0 884 886
58 Ilze Goša 3548 862 878 888 888 894
59 Evita Evelīna Rozenšteine 3548 892 895 863 898 0
60 Santa Briede 3545 885 880 886 894 0
61 Ilona Jermacāne 3544 886 892 890 0 876
62 Astrīda Celmiņa 3541 881 888 876 887 885
63 Lauma Muceniece 3540 890 896 872 882 0
64 Ieva Galeniece 3538 877 0 898 876 887
65 Anda Vēvere 3537 871 894 879 0 893
66 Inese Vingre 3527 873 898 870 883 873
67 Zanda Krieviņa 3524 875 891 873 885 872
68 Monta Dāniele 3521 857 871 869 880 901
69 Darja Damroze 3521 865 882 865 886 888
70 Anna Goša 3520 862 879 888 891 862
71 Rada Matjušina 3516 868 883 878 877 878
72 Liene Blaževiča 3510 878 0 867 890 875
73 Ivita Aumeistere 3487 869 877 864 0 877
74 Kristīne Ošāne 3462 854 869 858 872 863
75 Sandra Lazdiņa-Gudeļonoka 3450 855 0 859 871 865
76 Elza Ķuze 2980 0 0 990 995 995
77 Ilze Jumiķe 2966 984 995 987 0 0
78 Lita Dzelme 2905 0 970 0 970 965
79 Laura Andersone 2902 0 963 969 0 970
80 Signe Engere 2902 971 0 0 965 966
81 Anete Vintiša 2889 0 965 0 961 963
82 Inese Otomere 2874 0 950 962 962 0
83 Nora Baranovska 2872 959 957 0 0 956
84 Evita Bauska 2871 956 960 0 955 0
85 Dina Alksne 2867 957 0 0 957 953
86 Kristīne Persidska 2831 0 947 0 949 935
87 Olena Fomenko 2817 946 0 0 934 937
88 Anita Saulīte 2816 940 940 936 0 0
89 Elīza Tūtere 2810 930 952 0 0 928
90 Sarmīte Gobiņa 2798 918 933 0 947 0
91 Ieva Rukšāne 2794 966 0 0 958 870
92 Inga Jansone 2789 0 925 0 931 933
93 Rebeka Zekante 2787 937 932 0 0 918
94 Amanda Griķe 2776 921 945 0 910 0
95 Ieviņa Gaiziņa 2772 0 0 912 918 942
96 Lelde Grīnvalde 2768 0 920 931 0 917
97 Alise Griķe 2762 917 924 0 921 0
98 Margita Lagzdiņa 2744 0 919 0 915 910
99 Laura Hartmane 2735 900 913 0 0 922
100 Līga Birnbauma 2727 902 909 916 0 0
101 Inga Bukovska 2716 0 915 895 0 906
102 Ieva Mercalova 2706 0 0 892 909 905
103 Inta Hansone 2693 901 0 890 902 0
104 Santa Salmane 2678 903 890 885 0 0
105 Līga Puhova 2676 0 885 884 0 907
106 Alda Vulāne 2661 0 893 0 879 889
107 Kristīne Kūmiņa 2642 880 881 881 0 0
108 Līga Zlaugotne 2639 879 0 893 0 867
109 Martina Līvena-Aizupiete 2616 859 0 876 881 0
110 Laura Melānija Kaimakane 2612 870 868 0 874 0
111 Sarmīte Ježaka 2601 863 874 0 0 864
112 Ineta Jerofejeva 1963 0 0 0 984 979
113 Laura Leiboma 1960 0 0 0 979 981
114 Sabīne Strazdiņa 1924 0 974 950 0 0
115 Laura Nikola Pinne 1904 0 951 953 0 0
116 Laura Krūmiņa 1904 953 0 951 0 0
117 Ieva Ivaško 1894 939 0 955 0 0
118 Elīza Viekale-Gasjūne 1880 0 0 0 933 947
119 Ineta Saulīte 1872 934 0 938 0 0
120 Elīza Astra Vectirāne 1870 931 0 939 0 0
121 Alise Miteniece 1861 0 0 0 935 926
122 Aija Rogale 1851 928 923 0 0 0
123 Felicita Jerofejeva 1842 906 936 0 0 0
124 Inga Vīksna 1828 909 0 0 0 919
125 Dina Lele 1824 904 0 0 0 920
126 Annija Žilinska 1824 0 0 901 923 0
127 Dita Makarēviča 1824 913 911 0 0 0
128 Evija Šica 1819 908 0 0 0 911
129 Ieva Vītola 1812 929 0 0 0 883
130 Dace Preimane 1810 0 0 904 906 0
131 Odrija Ansberga 1804 0 0 905 899 0
132 Ieva Šteinberga 1801 895 0 906 0 0
133 Olga Arpa 1794 905 0 0 889 0
134 Dace Spaliņa 1781 0 0 0 897 884
135 Valērija Isajeva 1766 882 884 0 0 0
136 Ieva Paeglite 1747 867 0 0 0 880
137 Līga Velvere 1000 1000 0 0 0 0
138 Diāna Liepiņa 987 0 987 0 0 0
139 Signe Sirmā 984 0 984 0 0 0
140 Laura Puķīte 979 0 0 979 0 0
141 Ieva Grīniece 979 979 0 0 0 0
142 Baiba Juhno 975 0 0 975 0 0
143 Sanda Lapiņa 972 0 0 0 0 972
144 Marija Kraule 972 0 0 972 0 0
145 Tīna Sonora Baranovska 972 0 972 0 0 0
146 Līga Kaspare 972 972 0 0 0 0
147 Līga Rusiņa 969 969 0 0 0 0
148 Laura Jakoviča 966 0 0 966 0 0
149 Simona Kārkliņa 965 0 0 965 0 0
150 Undīne Ceplīte 962 0 0 0 0 962
151 Evija Abiļeva 961 961 0 0 0 0
152 Līva Elīza Andersone 960 0 0 960 0 0
153 Marta Joonas 959 0 0 0 0 959
154 Undīne Ceplīte 959 0 959 0 0 0
155 Sanita Matisāne 956 0 956 0 0 0
156 Alise Šaburova 954 0 0 954 0 0
157 Elēna Silāja 954 954 0 0 0 0
158 Linda Meirēna 950 0 0 0 950 0
159 Jolanta Lebedoka 950 950 0 0 0 0
160 Daido Dagne Brūvere 949 0 0 0 0 949
161 Agita Beikule 948 0 0 0 948 0
162 Līga Daģe 946 0 946 0 0 0
163 Elīna Andersone 945 0 0 945 0 0
164 Ludmila Joce 945 0 0 945 0 0
165 Elita Zālīte 945 945 0 0 0 0
166 Inga Grase 943 0 0 0 0 943
167 Santa Semeta 938 938 0 0 0 0
168 Dace Rozīte-Novicka 937 0 0 937 0 0
169 Ieva Priede 937 0 0 0 937 0
170 Dace Roziņa 935 935 0 0 0 0
171 Maija Pūpola 934 0 0 934 0 0
172 Sandra Volodina 933 933 0 0 0 0
173 Zane Sijāte 931 0 0 0 0 931
174 Madara Miķelsone 930 0 0 930 0 0
175 Dace Spalva 929 0 0 0 0 929
176 Dace Traniņa 927 0 0 927 0 0
177 Ilze Ieviņa 927 927 0 0 0 0
178 Lauma Rībena 925 0 0 925 0 0
179 Simona Rutkovska 923 0 0 923 0 0
180 Viktorija Bērziņa 922 0 922 0 0 0
181 Vilma Alberinga 921 0 0 0 0 921
182 Ilvija Madsena 921 0 921 0 0 0
183 Elvita Alksne 919 0 0 0 919 0
184 Teiksma Ellere 918 0 0 918 0 0
185 Aiga Anitena 918 0 0 0 918 0
186 Aiva Kukmilka 916 0 916 0 0 0
187 Alise Kapteine 915 915 0 0 0 0
188 Inga Vilšķērste 914 0 0 0 914 0
189 Inga Heidemane 914 914 0 0 0 0
190 Maija Zeilāne 913 0 0 0 913 0
191 Kristīne Semjonova 911 0 0 0 911 0
192 Marina Peliha 911 911 0 0 0 0
193 Estere Rizga 910 0 910 0 0 0
194 Māra Pucena 909 0 0 909 0 0
195 Aija Laurena 908 0 0 0 908 0
196 Baiba Kurme 907 0 0 907 0 0
197 Emīlija Vahere-Abražune 906 0 906 0 0 0
198 Vineta Vanaga 900 0 0 0 0 900
199 Katrīna Mackeviča 900 0 900 0 0 0
200 Sabīne Šķēle 900 0 900 0 0 0
201 Ilze Vilciņa 898 0 0 898 0 0
202 Kristine Groma 898 898 0 0 0 0
203 Zane Siņicina 897 897 0 0 0 0
204 Ieva Vītola 896 0 0 896 0 0
205 Amanda Brizga 896 0 0 0 896 0
206 Madara Šneidere 894 0 0 894 0 0
207 Sanita Sproģe 894 894 0 0 0 0
208 Gunita Ķelpa 893 893 0 0 0 0
209 Inga Vīksna-Āboliņa 892 0 0 0 0 892
210 Laila Ceika 891 0 0 0 0 891
211 Ināra Rube 891 0 0 891 0 0
212 Nikola Aumeistere 890 0 0 0 0 890
213 Elīna Vahere-Abražune 889 0 889 0 0 0
214 Ieva Grīnberga 885 885 0 0 0 0
215 Mārīte Bērziņa 883 0 0 883 0 0
216 Videga Liepiņa 883 883 0 0 0 0
217 Dace Vainio 882 0 0 882 0 0
218 Laura Kovšuka 881 0 0 0 0 881
219 Anastasija Dugane 879 0 0 0 0 879
220 Una Gadzāne 878 0 0 0 878 0
221 Līva Andersone 876 0 876 0 0 0
222 Dace Petersone 875 0 0 0 875 0
223 Iluta Kurzemniece 875 0 875 0 0 0
224 Monika Marta Neimane 874 0 0 0 0 874
225 Linda Vilsone 874 874 0 0 0 0
226 Krista Dāvida 873 0 0 0 873 0
227 Linda Ūdre-Rizga 873 0 873 0 0 0
228 Agita Baranovska 872 0 872 0 0 0
229 Ieva Skujiņa 872 872 0 0 0 0
230 Laura Ozola 871 0 0 0 0 871
231 Dace Spaliņa 871 0 0 871 0 0
232 Līga Balode 870 0 0 0 0 870
233 Gunita Sermā 870 0 870 0 0 0
234 Ieva Lupgina 868 0 0 0 0 868
235 Anda Veita 868 0 0 868 0 0
236 Iveta Dzene 867 0 867 0 0 0
237 Laura Vilka 866 0 0 0 0 866
238 Inita Peholte 866 0 0 866 0 0
239 Vineta Bite 866 866 0 0 0 0
240 Ieva Dreimane 864 864 0 0 0 0
241 Armanda Sokolovska 862 0 0 862 0 0
242 Lita Briede 862 0 0 862 0 0
243 Anne Jakovela 860 0 0 860 0 0
244 Kristīne Salnāja 860 860 0 0 0 0
245 Evita Baltiņa 858 858 0 0 0 0
246 Ance Pavasare 856 856 0 0 0 0
247 Jolanta Kravale 853 853 0 0 0 0
248 Inga Ozolkalna 852 852 0 0 0 0
Noskrien ziemu 2023/24
Kopvērtējums pēc 5.kārtas. Atjaunots 10.03.2024 14:53:08
^ THERABODY-Sporta distance - Kungi Visas kārtas secīgi
======================================================================
Vieta Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5
======================================================================
1 Artūrs Liepa 3995 1000 1000 995 1000 0
2 Jānis Jerofejevs 3985 995 995 990 995 1000
3 Klāvs Stankevics 3962 990 987 984 990 995
4 Kristaps Čehovičs 3925 975 979 974 981 990
5 Artis Zvejnieks 3921 971 984 972 984 981
6 Valdis Aņikejevs 3918 979 975 981 979 979
7 Roms Žilinsks 3912 973 981 977 977 977
8 Henrijs Lērme 3912 981 969 987 0 975
9 Alvis Danovskis 3910 974 974 975 987 971
10 Andris Seipulis 3894 972 977 971 974 969
11 Mikelis Zumbergs 3887 969 973 970 975 0
12 Renārs Vasiļjevs 3879 950 968 973 972 966
13 Mārtiņš Treijs 3876 967 967 968 971 970
14 Normunds Dūda 3867 965 964 965 973 953
15 Druvis Ruciņš 3852 963 957 962 959 968
16 Andis Jaunķierpis 3847 954 958 963 967 959
17 Māris Zeiļuks 3846 958 963 956 965 960
18 Guntars Mankus 3833 955 960 960 0 958
19 Miks Pētersons 3828 946 948 961 958 961
20 Sandis Gromovs 3822 933 956 953 961 952
21 Jānis Ābols 3817 956 951 0 955 955
22 Klāvs Damsons 3802 920 941 952 961 948
23 Vitālijs Muzika 3797 947 955 0 946 949
24 Jānis Dūka 3795 942 954 0 956 943
25 Aldis Zelčs 3781 939 947 948 947 0
26 Māris Bergšteins 3780 944 952 957 0 927
27 Gatis Melgalvis 3779 938 940 0 954 947
28 Rihards Ieviņš 3774 936 943 954 941 934
29 Konstantīns Biktimirovs 3773 970 918 912 0 973
30 Artis Mincenbergs 3770 0 945 943 952 930
31 Kaspars Verdens 3769 943 950 931 943 933
32 Ulvis Drešers 3766 929 939 0 948 950
33 Ģirts Sarma 3766 932 933 951 950 932
34 Raimonds Vēvers 3763 924 949 935 940 939
35 Jānis Smočs 3753 925 932 940 944 937
36 Henrijs Rūsis 3752 918 938 934 938 942
37 Ēriks Melkurts 3742 923 934 925 937 946
38 Ernests Mekšs 3729 913 936 938 929 926
39 Mārtiņš Salnājs 3710 922 0 929 934 925
40 Kaspars Sniegs 3701 909 928 926 927 920
41 Jānis Jansons 3691 910 925 917 928 921
42 Ivars Eglītis 3690 908 926 923 923 918
43 Emīls Šals 3681 904 923 919 922 917
44 Oskars Zāģeris 3666 898 922 914 921 909
45 Martiņš Ješkevics 3661 901 916 913 919 913
46 Dagnis Silgals 3654 900 921 908 918 907
47 Sarmis Kalnins 3634 897 917 907 913 0
48 Mārcis Grīnšteins 2933 977 972 0 0 984
49 Andis Gailis 2894 961 959 0 0 974
50 J?nis Zālītis 2883 952 962 969 0 0
51 Gustavs Plonis 2880 959 970 0 951 0
52 Lauris Veidemanis 2872 941 0 0 966 965
53 Mārtiņš Vētra 2864 0 0 959 949 956
54 Edgars Matuks 2842 0 944 0 953 945
55 Guntars Žilinskis 2835 940 953 942 0 0
56 Mareks Štolcs 2822 0 0 945 942 935
57 Uldis Cīrulis 2799 0 929 932 0 938
58 Miķelis Vietnieks 2790 918 938 934 0 0
59 Normunds Aumeisters 2783 912 942 0 0 929
60 Jānis Griķis 2772 916 930 0 926 0
61 Kęstutis Karlonas 2766 0 924 928 914 0
62 Alex Schtelbe 2757 914 927 916 0 0
63 Edvins Elksnitis 2750 896 0 922 932 0
64 Kaspars Meļķis 2744 0 920 0 916 908
65 Arvīds Germovs 2741 905 0 0 920 916
66 Andis Gailītis 2738 0 0 911 917 910
67 Gints Žumburs 2726 0 0 909 912 905
68 Mārtiņš Veseris 2712 894 914 0 0 904
69 Rūdolfs Bondars 1941 0 0 0 969 972
70 Reinis Bērziņš 1937 0 0 967 970 0
71 Gatis Pūcītis 1933 966 0 0 0 967
72 Dmitrijs Ničipors 1925 968 0 0 0 957
73 Rūdolfs Birnbaums 1923 960 0 0 963 0
74 Martins Vizums 1919 0 0 955 964 0
75 Ēriks Bogdanovs 1912 951 961 0 0 0
76 Arnis Sluga 1902 948 0 0 0 954
77 Valdis Fiļovs 1895 0 946 949 0 0
78 Aigars Vitkovskis 1884 0 0 939 945 0
79 Aldis Ezers 1884 949 0 0 935 0
80 Kristaps Kozulis 1883 921 0 0 962 0
81 Kristaps Gulbis 1867 0 0 0 931 936
82 Arnis Pokšāns 1854 927 0 927 0 0
83 Jevgēnijs Makarovs 1852 919 0 0 933 0
84 Artūrs Dīcis 1843 0 0 921 0 922
85 Andis Meirēns 1835 911 0 0 924 0
86 Reinis Ernestovskis 1827 0 0 0 915 912
87 Kristaps Bērziņš 1000 0 0 1000 0 0
88 Gvido Kalniņš 990 0 990 0 0 0
89 Jānis Olengovičs 987 0 0 0 0 987
90 Ilgvars Caune 987 987 0 0 0 0
91 Uldis Klepers 984 984 0 0 0 0
92 Pēteris Grīviņš 979 0 0 979 0 0
93 Andris Jubelis 971 0 971 0 0 0
94 Māris Pakārklis 968 0 0 0 968 0
95 Matīss Bērziņš 966 0 0 966 0 0
96 Matīss Zemturis 966 0 966 0 0 0
97 Endijs Blūms 965 0 965 0 0 0
98 Niks Balgalvis 964 0 0 0 0 964
99 Edward Shimkov 964 0 0 964 0 0
100 Artis Šauriņš 964 964 0 0 0 0
101 Kaspars Vaivods 963 0 0 0 0 963
102 Rolands Rudītis 962 0 0 0 0 962
103 Andris Markavs 962 962 0 0 0 0
104 Aigars Ozolkāja 958 0 0 958 0 0
105 Mārtiņš Purenkovs 957 0 0 0 957 0
106 Kristaps Ceriņš 957 957 0 0 0 0
107 Valdis Rozentāls 953 953 0 0 0 0
108 Laimonis Skaidiņš 951 0 0 0 0 951
109 Valters Požarnovs 950 0 0 950 0 0
110 Aivis Zetmanis 947 0 0 947 0 0
111 ?irts Skore 946 0 0 946 0 0
112 Ainārs Mazurs 945 945 0 0 0 0
113 Kaspars Pētersons 944 0 0 0 0 944
114 Nauris Veits 944 0 0 944 0 0
115 Ingus Škutāns 942 0 0 0 0 942
116 Sandis Pētersons 942 0 0 0 0 942
117 Andris Leja 942 0 0 942 0 0
118 Emīls Gailis 939 0 0 0 939 0
119 Aigars Vārna 937 0 0 937 0 0
120 Atis Treimanis 937 937 0 0 0 0
121 Kaspars Vingris 936 0 0 936 0 0
122 Artūrs Rundzāns 936 0 0 0 936 0
123 Rihards Žilinskis 935 0 935 0 0 0
124 Andris Taurītis 935 935 0 0 0 0
125 Ainārs Straubergs 934 934 0 0 0 0
126 Jurģis Balodis 931 0 0 0 0 931
127 Roberts Zilvesters 931 0 0 931 0 0
128 Jānis Vītols 931 0 931 0 0 0
129 Igors Geletko 931 931 0 0 0 0
130 Rūdis Strēlis 930 0 0 0 930 0
131 Niks Patriks Ummers 930 930 0 0 0 0
132 Augusts Iesalnieks 928 0 0 0 0 928
133 Aleksandrs Antonovs 928 928 0 0 0 0
134 Ritvars Klapars 926 926 0 0 0 0
135 Valdis Bergs 925 0 0 0 925 0
136 Matiss Linde 924 0 0 0 0 924
137 Daumants Andersons 924 0 0 924 0 0
138 Jānis Osītis 923 0 0 0 0 923
139 Viesturs Dzirkalis 920 0 0 920 0 0
140 Ēriks Siņicins 919 0 0 0 0 919
141 Deniss Vasiljevs 919 0 919 0 0 0
142 Edvards Slavinskis 918 0 0 918 0 0
143 Jānis Grudulis 915 0 0 0 0 915
144 Valdis Dreimanis 915 0 0 915 0 0
145 Dainis Sakalausks 915 915 0 0 0 0
146 Jurijs Nazarovs 915 0 915 0 0 0
147 Niks Ķerpis 914 0 0 0 0 914
148 Raitis Austrums 911 0 0 0 0 911
149 Māris Vainovskis 910 0 0 910 0 0
150 Oļģerts Indričāns 907 907 0 0 0 0
151 Juris Pētersons 906 0 0 0 0 906
152 Māris Stabiņš 906 906 0 0 0 0
153 Edgars Kapteinis 903 903 0 0 0 0
154 Andis Kiršbaums 902 902 0 0 0 0
155 Māris Zinbergs 899 899 0 0 0 0
156 Anrijs Pugačs 895 895 0 0 0 0
157 Marks Šišlovs 893 893 0 0 0 0
159 Artūrs Krūmiņš 0 0 0 0 0 0
159 Gatis Lillais 0 0 0 0 0 0
Noskrien ziemu 2023/24
Kopvērtējums pēc 5.kārtas. Atjaunots 10.03.2024 14:53:08
^ SUUNTO-Tautas distance - Kungi Visas kārtas secīgi
======================================================================
Vieta Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5
======================================================================
1 Kristaps Bērziņš 4000 1000 1000 0 1000 1000
2 Andreas Ahrndt Laursen 3974 995 979 1000 984 995
3 Jānis Kūms 3951 981 984 990 987 990
4 Didzis Glušnevs Glušnevs 3951 987 0 987 990 987
5 Rihards Krūmiņš 3944 984 981 995 981 984
6 Endijs Blūms 3903 973 0 972 977 981
7 Artūrs Blūmiņš 3894 972 0 973 975 974
8 Kaspars Krēvics 3890 974 954 965 974 977
9 Artis Pūcītis 3875 967 968 967 972 968
10 Armīns Gasjūns 3871 965 967 963 969 970
11 Edžus Cābulis 3870 962 974 964 970 0
12 Kārlis Škēle 3867 0 969 960 967 971
13 Dāvis Pazars 3865 960 872 962 971 972
14 Toms Aigars 3847 963 965 953 964 955
15 Andris Mežgailis 3842 959 966 957 959 958
16 Māris Ende 3836 953 958 955 963 960
17 Artūrs Jansons 3825 0 962 958 954 951
18 Juris Zlobins 3823 929 960 968 966 0
19 Andris Bukovskis 3821 0 951 947 958 965
20 Juris Dombrovskis 3818 943 957 0 957 961
21 Bogdans Kvecko 3817 937 937 956 961 963
22 Didzis Zuters 3811 955 0 941 951 964
23 Jānis Putrālis 3810 956 946 940 952 956
24 Mikus Rozenbergs 3801 948 964 0 937 952
25 Aleksandr Judkin 3798 949 922 900 960 967
26 Dzintars Ezis 3796 958 0 951 942 945
27 Raitis Kārkliņš 3795 951 945 944 955 0
28 Ervīns Fiļovs 3793 954 943 923 947 949
29 Elvis Elksnis 3790 906 952 934 950 954
30 Raimonds Kovaļevs 3785 942 947 947 949 0
31 Ervins Bezbailis 3775 938 949 0 938 950
32 Agnis Šalučka-Šteinblūms 3770 940 940 924 943 947
33 Ričards Zīberts 3769 946 953 936 0 934
34 Aigars Ansbergs 3763 934 0 935 948 946
35 Karlis Stelps 3744 966 973 0 968 837
36 Uģis Kūliņš 3727 919 941 0 934 933
37 Spodris Maļinausks 3724 932 934 927 931 927
38 Ringolds Gagainis 3723 931 909 939 944 0
39 Kristaps Ķemme 3719 912 932 930 932 925
40 Madars Krievs 3716 910 928 929 930 929
41 Mārtiņš Āboliņš 3713 930 924 908 920 939
42 Jānis Lācis 3711 924 936 932 916 919
43 Gatis Žūkurs 3702 928 899 925 913 936
44 Andris Mikijanskis 3700 0 919 909 935 937
45 Juris Černadjevs 3700 0 918 926 924 932
46 Edgars Krūmiņš 3699 920 938 910 917 924
47 Mārtiņš Vinters 3696 898 916 920 922 938
48 Jānis Stankunas 3680 923 910 921 914 922
49 Gustavs Bērziņš 3680 933 942 922 883 880
50 Rolands Šusts 3677 918 923 912 915 921
51 Edgars Vēveris 3672 928 925 904 0 915
52 Jānis Siliņš 3668 903 915 915 918 920
53 Arnis Šūlmeisters 3665 902 929 918 0 916
54 Kristers Salenieks 3649 911 894 879 921 923
55 Edgars Mekšs 3636 901 901 919 910 906
56 Toms Viekals-Gasjūns 3635 855 907 879 923 926
57 Dainis Persidskis 3632 915 913 0 902 902
58 Viesturs Prūsis 3619 907 882 902 903 907
59 Artūrs Krišjānis Goba 3608 909 873 887 900 912
60 Matīss Grahoļskis 3603 861 897 891 907 908
61 Normunds Ermičs 3599 905 902 894 898 890
62 Aigars Soms 3587 843 900 883 904 900
63 Janis Kopmanis 3581 889 881 892 896 904
64 Intars Abražuns 3564 888 895 0 890 891
65 Alvis Tribockis 3553 0 884 886 897 886
66 Gatis Gaņģītis 3546 853 880 880 889 897
67 Sandris Kaparkalējs 3546 868 890 872 891 893
68 Egils Jaksons 3519 883 885 867 880 871
69 Dzintars Veselis 3508 876 869 875 885 872
70 Kristaps Ceriņš 3501 0 870 864 874 893
71 Raitis Austrums 3496 869 877 869 881 0
72 Normunds Tumulis 3487 859 868 0 892 868
73 Aivars Dzalbs 3477 877 879 846 875 0
74 Jānis Avens 3472 858 892 0 857 865
75 Dzintars Borozinskis 3466 863 874 849 869 860
76 Aleksandrs Kuznecovs 3464 848 865 868 853 878
77 Kārlis Poikāns 3462 844 886 847 876 853
78 Kaspars Livčāns 3440 858 849 0 844 889
79 Juris Pētersons 3438 850 867 865 856 0
80 Rojs Skrastiņš 3427 839 852 844 862 869
81 Lauris Igaunis 3413 836 860 0 855 862
82 Sandis Priede 3409 832 846 852 860 851
83 Vilnis Liepiņš 3406 865 862 0 836 843
84 Mārcis Paulovičs 3370 828 844 843 837 846
85 Mareks Jānis Silgals 3361 838 847 836 831 840
86 Hugo Gredzens 3358 829 851 833 835 839
87 Alekss Stepanovs 3342 826 838 835 834 835
88 Pēteris Leja 3333 830 841 0 832 830
89 Valters Reneslācis 2980 990 995 0 995 0
90 Jānis Olengovičs 2939 979 0 981 979 0
91 Ainārs Drozds 2925 975 975 975 0 0
92 Emīls Saulīte 2909 977 971 961 0 0
93 Edgars Apinis 2905 971 0 969 965 0
94 Ričards Zvagulis 2881 969 0 0 946 966
95 Antis Zunda 2862 950 959 0 0 953
96 Aino Gošs 2855 947 955 0 953 0
97 Ralfs Prauliņš 2838 945 948 945 0 0
98 Didzis Jurgelāns 2766 0 912 0 919 935
99 Krists Lēnmanis 2763 914 920 0 929 0
100 Ainārs Šiliņš 2729 0 904 913 912 0
101 Jēkabs Pētersons 2727 0 0 903 911 913
102 Viktors Saveļjevs 2721 936 0 0 927 858
103 Kārlis Kalniņš 2710 887 911 912 0 0
104 Māris Katkovskis 2692 0 888 896 908 0
105 Markuss Āboliņš 2689 891 939 859 0 0
106 Dairis Bodnieks 2682 904 908 0 0 870
107 Guntis Strautiņš 2678 0 0 907 861 910
108 Dairis Zariņš 2676 871 906 0 899 0
109 Reinis Ernestovskis 2673 879 896 898 0 0
110 Juris Ozoliņš 2665 854 0 0 894 917
111 Deivids Balčuns 2651 874 871 0 906 0
112 Anrijs Pugačs 2649 0 891 876 882 0
113 Agris Dundurs 2641 0 0 853 887 901
114 Igors Kozlovs 2634 895 0 0 863 876
115 Aivars Bondars 2629 0 855 0 879 895
116 Guntars Āboliņš 2609 0 0 862 872 875
117 Gustavs Krieviņš 2608 0 0 857 877 874
118 Kristers Jānis Vulāns 2607 0 843 870 0 894
119 Rihards Ločmelis 2604 0 0 866 850 888
120 Dzintars Buks 2598 0 0 858 859 881
121 Jānis Neimanis 2597 0 887 874 0 836
122 Kaspars Borozinskis 2596 0 0 871 869 856
123 Andris Persidskis 2590 0 864 0 871 855
124 Elmars Vitrungs 2589 867 863 0 0 859
125 Jānis Krēsliņš 2584 0 0 850 867 867
126 Kārlis Bārda 2577 0 856 0 847 874
127 Einārs Semulis 2574 882 851 841 0 0
