Noskrien ziemu 2025/26
Kopvērtējums pēc 5.kārtas. Atjaunots 02.03.2026 21:19:45
^ SUUNTO-Tautas distance - Dāmas Visas kārtas dilstoši
======================================================================
Vieta Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5
======================================================================
1 Eva Žilde-Rudzīte 3972 1000 995 990 987 0
2 Līga Velvere-Krūmiņa 3970 995 995 990 990 0
3 Sabīne Bērziņa 3958 1000 990 987 981 981
4 Melānija Rožukalne 3935 990 984 984 977 0
5 Kristīne Vāvere 3916 987 979 975 975 975
6 Estere Čirjevska 3914 984 979 977 974 967
7 Elīza Odriņa 3900 981 974 974 971 0
8 Melānija Vāvere 3893 979 972 972 970 970
9 Daido Dagne Brūvere 3887 975 972 971 969 969
10 Madara Tīģere-Bernharde 3884 974 973 971 966 808
11 Laura Ende 3876 972 971 967 966 964
12 Līva Mekša 3869 973 968 964 964 0
13 Madlēna Freimane 3863 969 966 966 962 962
14 Lāsma Zebuliņa 3848 965 963 962 958 956
15 Dārta Rožukalne 3845 970 968 963 944 0
16 Marita Veinberga 3845 963 963 960 959 957
17 Sanita Matisāne 3825 968 964 950 943 943
18 Elizabete Alma Rāviņa 3822 962 956 952 952 934
19 Ilona Aigare 3818 960 958 952 948 942
20 Marina Krastiņa 3817 957 954 954 952 944
21 Anita Ievina 3816 961 957 954 944 0
22 Baiba Bolgzda 3814 961 952 951 950 0
23 Egita Stahovska 3808 964 949 948 947 913
24 Madara Miķelsone 3799 959 951 951 938 0
25 Inga Važa 3786 950 948 946 942 939
26 Katrīna Kalniņa 3779 953 946 941 939 937
27 Lelde Grīnvalde 3760 953 943 940 924 914
28 Krista Bome 3754 970 938 926 920 0
29 Laura Hartmane 3747 951 945 927 924 923
30 Madara Pāvele 3720 935 932 927 926 915
31 Santa Salmane 3712 944 932 931 905 894
32 Ivita Rence 3712 934 931 930 917 0
33 Laura Stankuna 3709 948 939 929 893 885
34 Baiba Mežgaile 3702 935 932 918 917 903
35 Sindija Fjodorova 3697 937 922 922 916 0
36 Elīna Lubiņa 3695 940 938 915 902 899
37 Nora Pērkone 3686 946 918 916 906 903
38 Olena Fomenko 3678 929 919 919 911 0
39 Elīza Viekale-Gasjūne 3676 935 925 915 901 899
40 Inga Moisejeva 3664 932 929 909 894 892
41 Līva Trijēce 3663 945 920 908 890 0
42 Halina Ende 3660 935 912 911 902 889
43 Līga Jākobsone-Mišane 3656 926 917 915 898 892
44 Annija Serkova 3649 924 919 905 901 0
45 Lauma Anna Čauhana 3649 923 913 907 906 905
46 Iveta Karole 3641 913 912 908 908 893
47 Amanda Bērziņa 3637 936 910 907 884 860
48 Elza Elena Lavčinovska 3633 930 915 900 888 0
49 Inga Žukas 3632 928 905 904 895 881
50 Emīlija Bormane 3631 930 907 898 896 0
51 Kristīna Markevica 3630 922 921 895 892 886
52 Dārta Rozenvalde 3622 918 912 904 888 864
53 Liene Folkmane 3609 919 901 900 889 873
54 Daiga Grinšpona 3599 924 899 894 882 881
55 Sanita Zērvena 3582 933 914 885 850 0
56 Silvija Skrebele 3581 910 897 896 878 0
57 Baiba Kociņa 3574 917 903 887 867 862
58 Lelde Spriņģe 3574 904 900 886 884 0
59 Inta Izranova 3570 923 889 879 879 0
60 Laine Neiceniece 3568 910 902 886 870 856
61 Kristīne Ceļmillere 3566 911 888 885 882 869
62 Arta Pinka 3564 909 891 883 881 0
63 Kristīne Sniedze 3552 906 896 879 871 0
64 Liga Hartpenga 3549 907 892 885 865 0
65 Dženeta Umalas 3541 905 902 876 858 0
66 Inga Zālīte 3541 897 891 883 870 809
67 Kristine Kuka 3540 892 885 883 880 866
68 Ilze Rubene 3538 887 887 885 879 874
69 Zanda Krieviņa 3510 906 899 866 839 0
70 Sabīne Grīnberga 3507 898 893 871 845 836
71 Marta Empele 3480 888 887 854 851 0
72 Santa Cine 3466 872 872 865 857 0
73 Daina Silgale 3463 910 874 869 810 0
74 Ilzīte Muižniece 3455 903 858 853 841 0
75 Inguna Korņējeva 3452 901 859 855 837 0
76 Agnese Raubena 3450 890 859 858 843 833
77 Inga Priedīte 3445 888 863 854 840 829
78 Marta Uzkalne 3440 895 868 846 831 0
79 Marite Meļķe 3434 869 863 855 847 0
80 Baiba Salna 3432 875 856 851 850 830
81 Sandra Viekale-Gasjūne 3425 883 865 850 827 819
82 Līga Balode 3420 883 867 857 813 0
83 Kerija Liepiņlauska 3418 870 862 861 825 814
84 Jana Romanovska 3413 868 856 851 838 0
85 _Ilze Grote 3408 879 860 835 834 811
86 Liene Blaževiča 3397 865 855 846 831 823
87 Monta Dāniele 3393 861 844 844 844 835
88 Arta Dukure 3387 878 863 833 813 0
89 Aija Lāce 3387 877 848 840 822 818
90 Keita Anna Grīnberga 3387 866 844 840 837 834
91 Kristīne Balanasa 3383 894 838 834 817 0
92 Megija Grīnberga 3377 865 863 828 821 806
93 Sandra Kadike 3376 873 845 832 826 0
94 Lauma Muceniece 3367 872 846 825 824 808
95 Loreta Munda 3365 869 838 831 827 0
96 Lelde Tilko 3342 860 836 830 816 811
97 Elza Bidere 3338 856 845 828 809 0
98 Inta Poriķe 3311 855 827 824 805 0
99 Kristīne Ošāne 3307 851 828 823 805 803
100 Lizete Ansberga 3300 857 837 804 802 0
101 Līga Kremberga-Dunovska 3294 841 826 816 811 799
102 Gundega Munda 3292 845 820 820 807 0
103 Odrija Ansberga 3278 847 829 801 801 0
104 Mētra Kārkliņa 3278 842 825 811 800 797
105 Polina Štolca 3274 843 824 808 799 0
106 Marika Rutkovska 3256 836 822 804 794 793
107 Anete Švilpe 2979 1000 995 984 0 0
108 Vita Vilciņa 2933 979 977 977 0 0
109 Līga Rusiņa 2918 974 972 972 0 0
110 Zane Zviedre 2905 973 969 963 0 0
111 Sanita Roze 2903 970 968 965 0 0
112 Zane Novada 2878 967 961 950 0 0
113 Liene Zilvere 2867 960 958 949 0 0
114 Kristīne Persidska 2864 960 955 949 0 0
115 Annija Baltiņa 2860 958 955 947 0 0
116 Lūcija Epnere 2844 967 956 921 0 0
117 Agnese Irbīte 2838 953 943 942 0 0
118 Nora Baranovska 2838 955 942 941 0 0
119 Anna Simina 2813 955 949 909 0 0
120 Elizabete Arnīte 2811 946 938 927 0 0
121 Sanita Kalna 2798 943 931 924 0 0
122 Kristiāna Deksne 2796 936 934 926 0 0
123 Dina Alksne 2794 945 926 923 0 0
124 Katrīna Sadovņikova 2780 934 925 921 0 0
125 Katrīna Šeidlere 2751 938 929 884 0 0
126 Endija Eglīte 2750 931 922 897 0 0
127 Elīna Vahere-Abražune 2745 920 916 909 0 0
128 Sabīne Linkeviča 2744 933 918 893 0 0
129 Nikola Aumeistere 2731 928 914 889 0 0
130 Inga Supe 2720 916 913 891 0 0
131 Teiksma Ellere 2720 920 900 900 0 0
132 Madara Zīberte 2713 933 891 889 0 0
133 Linda Loce 2680 940 925 815 0 0
134 Anna Viktorija Ervarte 2679 918 892 869 0 0
135 Agita Dreimane 2661 930 870 861 0 0
136 Santa Nikija Kuzmane 2655 909 883 863 0 0
137 Una Selīna Muižniece 2651 902 894 855 0 0
138 Tatjana Āboliņa 2650 893 881 876 0 0
139 Aija Rogāle 2649 904 877 868 0 0
140 Evita Evelīna Rozenšteine 2610 899 857 854 0 0
141 Margita Lagzdiņa 2608 887 861 860 0 0
142 Anete Štrausa 2606 873 870 863 0 0
143 Ginta Jakoviča 2597 887 859 851 0 0
144 Paula Malnača 2595 886 860 849 0 0
145 Olga Klaucāne 2592 877 866 849 0 0
146 Inga Vilšķērste 2591 868 864 859 0 0
147 Darja Damroze 2589 880 862 847 0 0
148 Sofija Gromova 2581 880 858 843 0 0
149 Elīna Gertnere 2577 881 848 848 0 0
150 Aija Vaicekauska 2566 873 871 822 0 0
151 Ketija Nuķe-Osīte 2565 874 853 838 0 0
152 Vita Greidāne 2559 882 848 829 0 0
153 Zanna Matrosova 2554 881 845 828 0 0
154 Ieva Rukšāne 2537 867 857 813 0 0
155 Adele Balanasa 2525 867 840 818 0 0
156 Svetlana Ivanova 2523 867 832 824 0 0
157 Katrīne Otersone 2523 859 842 822 0 0
158 Paula Riba 2519 854 853 812 0 0
159 Inga Vīksna-Āboliņa 2516 843 840 833 0 0
160 Ivita Aumeistere 2510 864 831 815 0 0
161 Patricija Pallo 2501 845 836 820 0 0
162 Liene Hermane 2496 862 817 817 0 0
163 Inga Toma 2493 840 827 826 0 0
164 Marta Balanasa 2490 838 835 817 0 0
165 Kristīne Paegle 2482 841 831 810 0 0
166 Gundega Šiliņa 2466 848 818 800 0 0
167 Lolita Vītola 2459 850 806 803 0 0
168 Sarmīte Ježaka 2458 849 806 803 0 0
169 Anete Aumeistere 2456 837 823 796 0 0
170 Antra Gļauda 2454 846 813 795 0 0
171 Ilze Jumiķe 2000 1000 1000 0 0 0
172 Elza Ķuze 1974 995 979 0 0 0
173 Līga Krūmiņa 1971 987 984 0 0 0
174 Džuljeta Jēkabsone 1958 981 977 0 0 0
175 Ieva Grīniece 1942 975 967 0 0 0
176 Elīza Krista Kiršblūma 1939 974 965 0 0 0
177 Dace Podkalne 1918 965 953 0 0 0
178 Karīna Ņikuļina 1913 966 947 0 0 0
179 Rēzija Otomere 1909 960 949 0 0 0
180 Amanta Mikijanska 1908 959 949 0 0 0
181 Ieva Rūsiņa 1905 954 951 0 0 0
182 Madara Baranovska 1903 959 944 0 0 0
183 Marta Špundzāne 1898 961 937 0 0 0
184 Ilze Jansone 1889 957 932 0 0 0
185 Inese Otomere 1886 947 939 0 0 0
186 Evita Hibšmane 1879 946 933 0 0 0
187 Inese Saliņa 1874 946 928 0 0 0
188 Karina Andrejevska 1873 938 935 0 0 0
189 Kristīne Eidejus 1867 936 931 0 0 0
190 Marika Kronberga 1867 947 920 0 0 0
191 Gunda Kazerovska 1865 954 911 0 0 0
192 Antra Kļava 1856 928 928 0 0 0
193 Marta Kāpiņa 1854 950 904 0 0 0
194 Katrīna Špundzāne 1849 959 890 0 0 0
195 Ieviņa Gaiziņa 1849 927 922 0 0 0
196 Vineta Vanaga 1837 941 896 0 0 0
197 Justīne Liberte 1824 913 911 0 0 0
198 Adriana Krūze 1817 919 898 0 0 0
199 Ginta Močāne 1817 914 903 0 0 0
200 Gunda Plūmane 1813 916 897 0 0 0
201 Laura Karīna Pizāne 1785 909 876 0 0 0
202 Gunta Ozola 1773 890 883 0 0 0
203 Nora Lauzne 1771 896 875 0 0 0
204 Agnija Lešinska 1755 878 877 0 0 0
205 Laila Rozīte 1751 890 861 0 0 0
206 Māra Melančuka 1744 876 868 0 0 0
207 Sanita Linkeviča 1739 872 867 0 0 0
208 Annija Ošāne 1723 871 852 0 0 0
209 Egita Drieka 1715 872 843 0 0 0
210 Annija Brūšniece 1712 865 847 0 0 0
211 Līga Barovska 1710 875 835 0 0 0
212 Ilze Bukina 1706 864 842 0 0 0
213 Elīza Bērziņa 1701 854 847 0 0 0
214 Olga Oraševska 1700 858 842 0 0 0
215 Lāsma Liepniece 1682 852 830 0 0 0
216 Egija Gulbinska 1682 842 840 0 0 0
217 Kristīne Zukule 1668 839 829 0 0 0
218 Kristīne Cīrule 1666 852 814 0 0 0
219 Sanita Gulbe Gulbe 1640 821 819 0 0 0
220 Agnese Vīksna 1631 825 806 0 0 0
221 Annija Seipulāne 1592 798 794 0 0 0
222 Jekaterina Isakova 1586 795 791 0 0 0
223 Daina Stonka 987 987 0 0 0 0
224 Laura Leiboma 981 981 0 0 0 0
225 Irina Grīnberga 973 973 0 0 0 0
226 Olīvija Nuķe 972 972 0 0 0 0
227 Baiba Gabrāne 968 968 0 0 0 0
228 Agnese Poikāne 965 965 0 0 0 0
229 Ieva Liepniece 963 963 0 0 0 0
230 Renāte Lejiete 961 961 0 0 0 0
231 Nelda Neilande 958 958 0 0 0 0
232 Laura Okmane 957 957 0 0 0 0
233 Undīne Ceplīte 956 956 0 0 0 0
234 Evita Bauska 956 956 0 0 0 0
235 Vita Vietniece 955 955 0 0 0 0
236 Ieva Priede 953 953 0 0 0 0
237 Elīza Astra Vectirāne 945 945 0 0 0 0
238 Evita Krevņeva 942 942 0 0 0 0
239 Eliza Ulmane 941 941 0 0 0 0
240 Ketrina Kuzņecova 941 941 0 0 0 0
241 Sanija Reičela Feldmane 940 940 0 0 0 0
242 Ieva Pūce 940 940 0 0 0 0
243 Iveta Šķiņķe 939 939 0 0 0 0
244 Madara Šneidere 937 937 0 0 0 0
245 Ludmila Joce 936 936 0 0 0 0
246 Lelde Dālmane 936 936 0 0 0 0
247 Dace Šteinberga 934 934 0 0 0 0
248 Unda Berga 933 933 0 0 0 0
249 Marika Jakušenoka 930 930 0 0 0 0
250 Stīīna Kristal 929 929 0 0 0 0
251 Elīna Briļa 927 927 0 0 0 0
252 Krista Otmane 925 925 0 0 0 0
253 Daniela Arta Vanaga 925 925 0 0 0 0
254 Linda Šenberga 923 923 0 0 0 0
255 Alise Ieva Lubāne 921 921 0 0 0 0
256 Karlīna Epnere 921 921 0 0 0 0
257 Madara Jaunzema 918 918 0 0 0 0
258 Jana Ozoliņa 914 914 0 0 0 0
259 Santa Puriņa 912 912 0 0 0 0
260 Kristiāna Rajunčus 912 912 0 0 0 0
261 Laura Arāja-Mazure 910 910 0 0 0 0
262 Klinta Švēbele 908 908 0 0 0 0
263 Lelde Pogule 907 907 0 0 0 0
264 Sintija Berga 906 906 0 0 0 0
265 Sintija Vintere-Krūmiņa 901 901 0 0 0 0
266 Anna Kossoviča 899 899 0 0 0 0
267 Lāsma Avotiņa 897 897 0 0 0 0
268 Linda Mika 895 895 0 0 0 0
269 Dita Makarēviča 895 895 0 0 0 0
270 Lauma Poikāne 884 884 0 0 0 0
271 Madara Melnika 881 881 0 0 0 0
272 Ilze Zariņa 878 878 0 0 0 0
273 Ieva Mercalova 878 878 0 0 0 0
274 Luīze Zalcmane 877 877 0 0 0 0
275 Anita Aiga Bērziņa 876 876 0 0 0 0
276 Ieva Laganovska-Vorobjova 876 876 0 0 0 0
277 Elīza Saklaure 875 875 0 0 0 0
278 Loreta Gibeiko 874 874 0 0 0 0
279 Anete Gelsberga 874 874 0 0 0 0
280 Daina Gotfrīde-Bernsone 873 873 0 0 0 0
281 Līga Puhova 872 872 0 0 0 0
282 Agnese Staceviča 857 857 0 0 0 0
283 Olga Arpa 854 854 0 0 0 0
284 Amanda Bukovska 853 853 0 0 0 0
285 Jekaterina Kotello 852 852 0 0 0 0
286 Dace Stepanova 852 852 0 0 0 0
287 Videga Liepiņa 851 851 0 0 0 0
288 Elizaveta Maetnaya 849 849 0 0 0 0
289 Inga Vīksna 849 849 0 0 0 0
290 Estere Gabrāne 846 846 0 0 0 0
291 Līva Sebre 841 841 0 0 0 0
292 Anita Cirakmana 841 841 0 0 0 0
293 Selva Pētersone 839 839 0 0 0 0
294 Alisa Krasilnikova 838 838 0 0 0 0
295 Valērija Isajeva 836 836 0 0 0 0
296 Līna Zilvere 834 834 0 0 0 0
297 Marta Akmeņkalēja 833 833 0 0 0 0
298 Rūta Akmeņkalēja 832 832 0 0 0 0
299 Ieva Grīnberga 832 832 0 0 0 0
300 Lauma Močāne 826 826 0 0 0 0
301 Ilze Komasa 823 823 0 0 0 0
302 Ieva Galeniece 821 821 0 0 0 0
303 Elina Šauriņa 820 820 0 0 0 0
304 Margita Bite 815 815 0 0 0 0
305 Laura Pigore 814 814 0 0 0 0
306 Elīna Jubele 812 812 0 0 0 0
307 Elza Putrāle 809 809 0 0 0 0
308 Emma Anna Bernharde 808 808 0 0 0 0
309 Annija Šķēle 807 807 0 0 0 0
310 Amēlija Birnbauma 804 804 0 0 0 0
311 Tatjana Potrubeiko 798 798 0 0 0 0
312 Katrīna Dambeniece 797 797 0 0 0 0
313 Marta Pāvele 796 796 0 0 0 0
314 Jolanta Kravale 793 793 0 0 0 0
315 Irina Pētersone 792 792 0 0 0 0
Noskrien ziemu 2025/26
Kopvērtējums pēc 5.kārtas. Atjaunots 02.03.2026 21:19:46
^ THERABODY-Sporta distance - Kungi Visas kārtas dilstoši
======================================================================
Vieta Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5
======================================================================
1 Klāvs Stankevics 3975 995 995 995 990 0
2 Andis Sakne 3957 990 990 990 987 987
3 Kristaps Magone 3955 995 995 984 981 0
4 Konstantīns Biktimirovs 3939 987 984 984 984 979
5 Kristaps Čehovičs 3915 981 981 979 974 0
6 Viktors Rūsa 3910 979 979 977 975 972
7 Roms Žilinsks 3908 981 979 974 974 973
8 Matīss Bērziņš 3907 984 975 974 974 972
9 Airids Razma 3894 975 975 972 972 0
10 Mārtiņš Plaudis 3888 973 973 971 971 967
11 Aleksis Borozdins 3881 971 970 970 970 969
12 Lauris Muldiņš 3877 971 970 968 968 0
13 Normunds Dūda 3864 967 967 965 965 0
14 Atis Treimanis 3857 966 966 963 962 961
15 Miķelis Zumbergs 3845 973 962 957 953 0
16 Andris Markavs 3839 970 966 965 938 0
17 Valdis Rozentāls 3839 963 961 961 954 0
18 Guntars Mankus 3835 962 961 959 953 0
19 Mārtiņš Holsts 3831 960 960 956 955 0
20 Juris Vītoliņš 3830 959 957 957 957 951
21 Mārtiņš Treijs 3823 962 960 954 947 0
22 Rūdolfs Bondars 3813 958 958 950 947 881
23 Armands Valdmanis 3810 957 956 949 948 943
24 Ēriks Bogdanovs 3801 956 954 947 944 944
25 Jānis Zālitis 3801 956 954 947 944 944
26 Jānis Dūka 3797 956 950 946 945 942
27 Karlis Mazurs 3782 950 949 945 938 0
28 Jānis Lācis 3778 953 953 937 935 928
29 Arnis Sluga 3773 947 946 944 936 933
30 Sandis Gromovs 3771 949 948 937 937 924
31 Mārtiņš Vaicekauskis 3765 952 945 941 927 923
32 Raitis Lūsveris 3764 952 941 939 932 921
33 Druvis Ruciņš 3761 949 948 945 919 0
34 Artis Mincenbergs 3757 950 944 943 920 919
35 Igors Geletko 3757 946 942 940 929 917
36 Andžejs Titovs 3755 954 942 935 924 0
37 Salvis Daģis 3752 951 939 931 931 931
38 Vairis Valdbergs 3739 939 935 934 931 921
39 Mihails Kohanovičs 3733 936 935 933 929 929
40 Zigmunds Linde 3730 949 939 934 908 0
41 Aivars Bondars 3723 941 939 926 917 0
42 Toms Biders 3722 941 940 924 917 0
43 Sandis Zērvens 3712 943 928 923 918 0
44 Ainārs Ludboržs 3711 951 936 914 910 0
45 Ēriks Siņicins 3697 936 926 920 915 0
46 Ervīns Lūsis 3693 946 927 926 894 0
47 Māris Bergšteins 3691 932 923 918 918 910
48 Vilnis Ķimenis 3679 935 923 915 906 0
49 Klāvs Damsons 3671 932 928 913 898 0
50 Artūrs Arbidāns 3671 944 916 914 897 0
51 Erlens Grunckis 3670 926 917 915 912 901
52 Elans Nakčeris 3666 927 922 914 903 0
53 Māris Zeiļuks 3666 925 919 914 908 904
54 Kristaps Kurmis 3660 927 919 911 903 0
55 Rihards Ieviņš 3659 929 921 907 902 891
56 Jānis Ābols 3655 940 915 907 893 0
57 Jēkabs Suhanovs 3652 922 913 912 905 896
58 Andžejs Sokolovskis 3649 924 923 902 900 0
59 Dmitrijs Koževņikovs 3648 923 915 908 902 0
60 Artūrs Kārkliņš 3646 921 916 913 896 889
61 Aigars Rumba 3641 916 912 907 906 895
62 Henrijs Rūsis 3611 910 907 906 888 0
63 Uldis Skrastiņš 3588 905 897 894 892 889
64 Gunārs Razgals 3576 903 895 891 887 879
65 Guntis Strautiņš 3573 910 890 890 883 0
66 Mārcis Saklaurs 3559 893 889 889 888 864
67 Andis Užulis 3548 890 890 890 878 870
68 Andis Gailitis 3542 904 883 879 876 0
69 Miķelis Feodorovs 3540 899 885 881 875 0
70 Roberts Liģeris 3535 893 885 881 876 874
71 Aldis Sjucillo 3533 886 884 883 880 0
72 Andris Zībergs 3533 900 886 879 868 0
73 Kaspars Meļķis 3522 892 887 872 871 0
74 Sarmis Kalnins 3520 889 888 873 870 0
75 Jānis Neicenieks 3513 888 884 873 868 861
76 Gints Žumburs 3508 882 881 878 867 866
77 Jānis Osītis 3502 879 878 873 872 0
78 Raimonds Kairišs 3498 883 880 874 861 0
79 Edmunds Tomiņš 3488 878 876 869 865 0
80 Ernests Mekšs 3481 878 875 871 857 0
81 Jānis Griķis 3472 875 869 864 864 862
82 Dagnis Silgals 3470 886 866 861 857 0
83 Mārtiņš Prindulis 3440 872 858 856 854 0
84 Mārcis Grīnšteins 2964 990 987 987 0 0
85 Artūrs Krūmiņš 2896 969 964 963 0 0
86 Mārcis Ābelīte 2895 969 967 959 0 0
87 Gatis Pūcītis 2889 972 965 952 0 0
88 Edijs Dzalbs 2885 967 959 959 0 0
89 Arvis Girevics 2882 968 966 948 0 0
90 Bogdans Kvecko 2871 958 958 955 0 0
91 Gusts Fokerots 2866 960 955 951 0 0
92 Rihards Skuja 2843 958 952 933 0 0
93 Kalvis Silgals 2821 954 934 933 0 0
94 Aldis Zelčs 2812 939 937 936 0 0
95 Eduards Šimkovs 2803 940 932 931 0 0
96 Aigars Vitkovskis 2762 938 927 897 0 0
97 Kevins Sūna 2748 931 911 906 0 0
98 Jānis Pūpols 2745 925 912 908 0 0
99 Artēmijs Svece 2744 917 916 911 0 0
100 Matīss Grahoļskis 2740 922 918 900 0 0
101 Valdis Fiļovs 2719 924 911 884 0 0
102 Artūrs Krišjānis Goba 2710 907 904 899 0 0
103 Aleksejs Mjaliks 2705 904 903 898 0 0
104 Artūrs Mažānovs 2699 904 902 893 0 0
105 Juris Voronovs 2696 905 899 892 0 0
106 Kārlis Ķuzis 2691 900 897 894 0 0
107 Raimonds Vēvers 2679 895 893 891 0 0
108 Vitālijs Muzika 2673 901 887 885 0 0
109 U?is Zanders 2671 909 882 880 0 0
110 Kārlis Luste 2637 896 872 869 0 0
111 Andrejs Kuļešovs 2621 877 875 869 0 0
112 Edmunds Rogaļevs 2614 892 863 859 0 0
113 Emīls Lielpēteris 2614 877 870 867 0 0
114 Anrijs Pugacs 2612 880 870 862 0 0
115 Sandis Priede 2597 868 866 863 0 0
116 Mārtiņš Torsters 2577 860 859 858 0 0
117 Uldis Upītis 2000 1000 1000 0 0 0
118 Matīss Saulīte 2000 1000 1000 0 0 0
119 Rūdolfs Ozoliņš 1958 981 977 0 0 0
120 Kārlis Golubovskis 1935 969 966 0 0 0
121 Kārlis Spreslis 1932 969 963 0 0 0
122 Mārtiņš Spreslis 1930 968 962 0 0 0
123 Mārtiņš Vizums 1928 965 963 0 0 0
124 Kaspars Vaivods 1928 968 960 0 0 0
125 Raivis Berkolds 1927 971 956 0 0 0
126 Rūdolfs Birnbaums 1912 964 948 0 0 0
127 Jānis Bērziņš 1897 955 942 0 0 0
128 Andris Antuzevičs 1882 950 932 0 0 0
129 Juris Galibeckis 1849 929 920 0 0 0
130 Artis Peteovskis 1834 925 909 0 0 0
131 Jānis Bošs 1831 928 903 0 0 0
132 Kaspars Putniks 1826 918 908 0 0 0
133 Andrejs Bulaviņecs 1826 940 886 0 0 0
134 Mārcis Stepanovs 1811 909 902 0 0 0
135 Aigars Marķitāns 1807 912 895 0 0 0
136 Ivo Odītis 1807 909 898 0 0 0
137 Oskars Purins 1806 911 895 0 0 0
138 Arturs Lokmanis 1806 905 901 0 0 0
139 Guntars Siliņš 1796 902 894 0 0 0
140 Normunds Aumeisters 1794 898 896 0 0 0
141 Henrijs Valters Birznieks 1785 894 891 0 0 0
142 Ivans Mucenieks 1784 898 886 0 0 0
143 Roberts Zilvesters 1781 896 885 0 0 0
144 Agris Graudiņš 1779 905 874 0 0 0
145 Gvido Dzenis 1769 887 882 0 0 0
146 Jurijs Zenuks 1764 887 877 0 0 0
147 Rolands Šķirpāns 1752 881 871 0 0 0
148 Dainis Driņķis 1747 876 871 0 0 0
149 Miks Brūšnieks 1747 880 867 0 0 0
150 Mārtiņš Ļuļļa 1747 882 865 0 0 0
151 Dmitrijs Kozlovs 1745 873 872 0 0 0
152 Gustavs Neibergs 1737 877 860 0 0 0
153 Kārlis Rungainis 1733 874 859 0 0 0
154 Jānis Upenieks 1725 863 862 0 0 0
155 Gvido Kalniņš 1000 1000 0 0 0 0
156 Endijs Blūms 977 977 0 0 0 0
157 Kristians Lunins 977 977 0 0 0 0
158 Aleksejs Bute 977 977 0 0 0 0
159 Edžus Nedēļa 975 975 0 0 0 0
160 Jānis Ķemers 973 973 0 0 0 0
161 Arvis Vītoliņš 964 964 0 0 0 0
162 Artis Melnacis 964 964 0 0 0 0
163 Artis Pūcītis 964 964 0 0 0 0
164 Edijs Gulbis 961 961 0 0 0 0
165 Nils Ozols 952 952 0 0 0 0
166 Kaspars Cerbulis 952 952 0 0 0 0
167 Juris Zlobins 947 947 0 0 0 0
168 Timurs Čerkovskis 945 945 0 0 0 0
169 Artūrs Jansons 942 942 0 0 0 0
170 Igors Morgunovs 941 941 0 0 0 0
171 Jānis Sondors 939 939 0 0 0 0
172 ?irts Skore 937 937 0 0 0 0
173 Kārlis Lazdiņš 935 935 0 0 0 0
174 Valdis Čunka 934 934 0 0 0 0
175 Rainers Balodis 933 933 0 0 0 0
176 Jānis Jurševskis 930 930 0 0 0 0
177 Uldis Nedēļa 930 930 0 0 0 0
178 Roberts Putniņš 930 930 0 0 0 0
179 Elvis Elksnis 930 930 0 0 0 0
180 Andis Jaunķierpis 928 928 0 0 0 0
181 Roberts Putninš 926 926 0 0 0 0
182 Oskars Oleksivs 925 925 0 0 0 0
183 Gatis Gailītis 925 925 0 0 0 0
184 Andžejs Stenclavs 922 922 0 0 0 0
185 Igors Jegorovs 921 921 0 0 0 0
186 Didzis Videmanis 920 920 0 0 0 0
187 Ainārs Kravalis 920 920 0 0 0 0
188 Ivars Brauns 919 919 0 0 0 0
189 Ronalds Vovers 916 916 0 0 0 0
190 Uldis Kolmanis 914 914 0 0 0 0
191 Kaspars Stukuls 913 913 0 0 0 0
192 Uldis Galbāliņš 913 913 0 0 0 0
193 Dāvis Freidenfelds 910 910 0 0 0 0
194 Māris Katkovskis 909 909 0 0 0 0
195 Ivo Līdaks 906 906 0 0 0 0
196 Dagnis Mellups 901 901 0 0 0 0
197 Jānis Lauss 900 900 0 0 0 0
198 Viktors Saveljevs 899 899 0 0 0 0
199 Toms Tarasovs 899 899 0 0 0 0
200 Reinis Odītis 898 898 0 0 0 0
201 Uldis Cīrulis 892 892 0 0 0 0
202 Toms Fridrihsons 891 891 0 0 0 0
203 Ingus Jansons 888 888 0 0 0 0
204 Kaspars Vingris 885 885 0 0 0 0
205 Mareks Blaževičs 884 884 0 0 0 0
206 Kārlis Kazāks 884 884 0 0 0 0
207 Vitālijs Ozerskis 883 883 0 0 0 0
208 Arvīds Gertners 882 882 0 0 0 0
209 Boriss Batalovs 879 879 0 0 0 0
210 Mārtiņš Krūklis 877 877 0 0 0 0
211 Jānis Runcis 877 877 0 0 0 0
212 Rendijs Smukulis 875 875 0 0 0 0
213 Jevgēnijs Makarovs 874 874 0 0 0 0
214 Agris Teležis 873 873 0 0 0 0
215 Jānis Laube 868 868 0 0 0 0
216 Normunds Liniņš 867 867 0 0 0 0
217 Kristaps Egle 865 865 0 0 0 0
218 Mārcis Tilko 860 860 0 0 0 0
219 Mareks Markus 858 858 0 0 0 0
220 Kaspars Karls 857 857 0 0 0 0
221 Kaspars Bulindžs 856 856 0 0 0 0
222 Andris Nazarovs 855 855 0 0 0 0
223 Filips Paurs 853 853 0 0 0 0
225 Kristaps Zubaitis 0 0 0 0 0 0
225 Alens Lenerts 0 0 0 0 0 0
Noskrien ziemu 2025/26
Kopvērtējums pēc 5.kārtas. Atjaunots 02.03.2026 21:19:46
^ SUUNTO-Tautas distance - Kungi Visas kārtas dilstoši
