Ziemas Magnēta 11.kārta - Lilastes ez. Z
16.11.2024
Organizators : Magnēts
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [SKOLINA]
1.DIST Distance (1): 12 KP 3270 m km ^
1. 544 Madara Terentjeva Kāpa OK 00:32:51
2. 157 Odrija Klibiķe Ogre OK/SC 00:37:08 +04:17
3. 786 Kristaps Dzērve Kāpa 00:38:57 +06:06
4. 40 Baiba Ozola Mona 00:40:09 +07:18
5. 1523 Alda Odiņa 00:43:21 +10:30
6. 5007 Madlēna Freimane 00:44:56 +12:05
7. 442 Karlīna Epnere Auseklis 00:45:03 +12:12
8. 733 Līga Abramoviča 00:45:08 +12:17
9. 2 Daina Zolberga Sēlijas Me 00:46:13 +13:22
10. 10 Silvija Lansmane 00:46:14 +13:23
11. 148 Mārtiņš Pužulis Auseklis 00:47:06 +14:15
12. 1488 Gustavs Bilders OK Ogre 00:53:44 +20:53
13. 1124 Māra Slaviņa Auseklis 00:53:56 +21:05
14. 999 Rodrigo Slaviņš Ozons OK 00:54:11 +21:20
15. 1886 Judīte Dipāne 00:56:36 +23:45
16. 1683 Māris Strazdiņš 00:58:19 +25:28
17. 1679 Mārtiņš Ceske 01:02:32 +29:41
18. 1658 Dārta Ceske 01:03:17 +30:26
19. 1692 Reinis Elksnis 01:03:26 +30:35
20. 1657 Rūdolfs Ceske 01:03:42 +30:51
21. 1474 Artūrs Vadzis 01:04:07 +31:16
22. 1160 Elīna Jokuma 01:04:08 +31:17
23. 1631 Laura Zakse 01:05:14 +32:23
24. 1585 Ilda Pāna OK Kurmis 01:06:34 +33:43
25. 134 Elmārs Rūcis 01:11:44 +38:53
26. 1939 Arno Līcis Ozons 01:15:33 +42:42
27. 1268 Klēra Janova Siguldas T 01:34:18 +61:27
28. 1530 Kristaps Krūtainis 01:36:19 +63:28
2.DIST Distance (2): 17 KP 4550 m km ^
1. 552 Kaspars Staņa Briksnis 00:33:45
2. 744 Roberts Ozols 00:37:39 +03:54
3. 559 Elīna Deksne 00:37:49 +04:04
4. 1659 Lauris Magazeinis 00:38:22 +04:37
5. 1640 Zanda Abzalone OK Meridiā 00:39:03 +05:18
6. 19 Valerijs Pahomovs FONONS 00:39:52 +06:07
7. 46 Alīda Ābola Ozons 00:40:38 +06:53
8. 1173 Māris Kaņeps 00:41:05 +07:20
9. 642 Annija Žilinska Auseklis 00:41:09 +07:24
10. 1686 Viljar Vainola Mercury 00:41:18 +07:33
11. 525 Jana Lepiksone Auseklis 00:41:21 +07:36
12. 1684 Tanel Saue Mercury 00:42:07 +08:22
13. 864 Jānis Zvirgzds FONONS SIA 00:42:57 +09:12
14. 212 Edgars Tabors 00:43:10 +09:25
15. 278 Elīna Krūze VSK Burkān 00:43:37 +09:52
16. 225 Ilmārs Tolstovs 00:43:51 +10:06
17. 129 Ilze Mīlenberga OK Ziemeļk 00:44:26 +10:41
18. 1530 Kristaps Krūtainis 00:44:37 +10:52
19. 1695 Hanna-Brit Piht Mercury 00:45:07 +11:22
20. 1691 Kris Jette Piht Mercury 00:45:08 +11:23
21. 1514 Glen Grant Ozons 00:45:10 +11:25
22. 636 Ilze Zvirbule 00:46:05 +12:20
23. 47 Kristīne Meistare Ikšķile OK 00:46:20 +12:35
24. 154 Alise Lubāne Auseklis 00:46:40 +12:55
25. 1441 Gustavs Krišjānis Pērkons Auseklis 00:47:03 +13:18
26. 676 Rita Laudere Arhitekti 00:47:44 +13:59
27. 1698 Uku Tomingas Mercury 00:47:54 +14:09
28. 404 Kristiāna Brence-Zvejn... TEIKAS KAL 00:48:38 +14:53
29. 1302 Kārlis Gičevskis 00:49:01 +15:16
30. 145 Madlēna Freimane 00:49:34 +15:49
31. 633 Dārta Rožukalne Auseklis 00:49:35 +15:50
32. 144 Sanita Feldmane Auseklis 00:50:22 +16:37
33. 262 Valentīna Grasmane Kurmis OK 00:50:29 +16:44
34. 728 Katrīna Idū 00:51:40 +17:55
35. 1693 Heidi Prits Mercury 00:53:47 +20:02
36. 805 Ginta Sniķere 00:54:06 +20:21
37. 938 Hugo Barker FVO 00:54:41 +20:56
38. 375 Uldis Alksnis Fonons 00:55:00 +21:15
39. 719 Kristīne Ondrupe-Kirilova 00:57:21 +23:36
40. 1434 Indulis Ābelis 00:57:34 +23:49
41. 1689 Intars Geidāns 00:57:46 +24:01
42. 1498 Lidija Luņeva SPAMMA 00:57:55 +24:10
43. 1575 Zane Vitenbergs-Verza 00:58:43 +24:58
44. 23 Džoanna Lebedoka Kurmis 00:59:29 +25:44
45. 732 Inese Ozoliņa Jaunmārupe 01:02:59 +29:14
46. 51 Niklāvs Staņa Auseklis 01:06:16 +32:31
47. 1084 Regīna Čūdere Prizma 01:07:01 +33:16
48. 1487 Zane Elksne 01:08:41 +34:56
49. 1529 Dita Nitiša 01:09:19 +35:34
50. 1288 Inese Niedra Bebri 01:10:06 +36:21
51. 1614 Jānis Kokins Kāpa 01:12:38 +38:53
52. 1612 Gustavs Kokins Kāpa 01:12:41 +38:56
53. 925 Inta Tiltiņa Mona 01:13:21 +39:36
54. 650 Ilze Gilla Auseklis 01:16:48 +43:03
55. 25 Ādolfs Šampiņš PRIZMA 01:17:58 +44:13
56. 1878 Aija Lauciņa Auseklis 01:18:19 +44:34
57. 876 Dace Rostoka 01:24:55 +51:10
58. 949 Valters Rostoks 01:25:01 +51:16
59. 418 Elīna Rostoka 01:25:12 +51:27
60. 373 Jānis Strazdiņš SPAMMA OK 01:31:01 +57:16
61. 1478 Eva Klein Vācu skola 01:33:07 +59:22
61. 1449 Aleksey Stupin Vācu skola 01:33:07 +59:22
63. 1446 Gleb Podojnik Vācu skola 01:33:37 +59:52
64. 1578 Dmitrijs Frolovs Auseklis 01:33:58 +60:13
936 Helen Barker FVO DQ
1618 Urmas Laev Auseklis DQ
3.DIST Distance (3): 22 KP 6600 m km ^
1. 911 Vladas Kutiavinas Sakas 00:38:29
2. 63 Jorens Žilinskis Auseklis 00:42:31 +04:02
3. 1285 Atis Krūmiņš Ozons 00:45:08 +06:39
4. 1205 Māris Katkovskis Siguldas T 00:45:48 +07:19
5. 1803 Jānis Zeltiņš 00:46:43 +08:14
6. 1273 Valdis Janovs Siguldas T 00:47:04 +08:35
7. 1696 Danilo Piht Mercury 00:47:08 +08:39
8. 1200 Einārs Šillers Ziemeļkurz 00:47:44 +09:15
9. 601 Aiga Strazdiņa Ozons 00:50:03 +11:34
10. 502 Uldis Svilāns Ogre 00:50:24 +11:55
11. 560 Kaspars Purmalis OK Ziemeļk 00:51:28 +12:59
12. 378 Andris Alksnis Ikšķile OK 00:51:34 +13:05
13. 627 Jānis Dūka purenn.com 00:52:08 +13:39
14. 168 Ansis Zvirbulis AEZ 00:52:37 +14:08
15. 595 Dāvis Valters Immurs Ziemeļkurz 00:52:38 +14:09
16. 1217 Normunds Korņejevs Siguldas T 00:52:41 +14:12
17. 1309 Jevgenijs Kaupužs Kurmis 00:53:39 +15:10
18. 1685 Kalle Metsoja Mercury 00:54:00 +15:31
19. 50 Mārtiņš Cīrulis Auseklis 00:54:08 +15:39
20. 709 Reinis Ozoliņš 00:54:19 +15:50
21. 626 Elīna Atvare 00:54:23 +15:54
22. 738 Jevgēnijs Vihrovs 00:54:42 +16:13
23. 249 Kaspars Vītols SPAMMA OK 00:54:54 +16:25
24. 741 Andris Strazdiņš Meridiāns 00:55:25 +16:56
25. 932 Jolanta Bura Auseklis 00:56:06 +17:37
26. 300 Gustavs Grasmanis 00:56:09 +17:40
27. 619 Valdis Kokorišs Mona 00:56:19 +17:50
28. 1146 Guntis Koks Meridiāns 00:56:34 +18:05
29. 1694 Ingrid Piht Mercury 00:57:04 +18:35
30. 2000 Kaspars Kampuss Alnis 00:57:16 +18:47
31. 1697 Monika Tomingas Mercury 00:58:26 +19:57
32. 961 Ģirts Liniņš Ozons 00:58:33 +20:04
33. 1682 Andres Talver Mercury 00:58:50 +20:21
34. 141 Igors Jamčuks Auseklis 00:59:31 +21:02
35. 704 Kristīna Atvare 00:59:48 +21:19
36. 776 Mārtiņš Galvanovskis Auseklis 00:59:53 +21:24
37. 1001 Madara Miķelsone Auseklis 00:59:54 +21:25
38. 55 Ilze Skangale Kurmis 01:00:00 +21:31
39. 263 Aldis Grasmanis Kurmis OK 01:00:13 +21:44
40. 200 Jānis Andersons 01:00:20 +21:51
41. 169 Aleksejs Čurko Kāpa OK 01:02:55 +24:26
42. 926 Agris Būmanis Prizma 01:03:15 +24:46
43. 969 Raitis Padoms Limbaži 01:03:17 +24:48
44. 954 Pēteris Magone Umurga 01:03:33 +25:04
45. 1151 Jānis Mārtiņš Ozoliņš Jaunmārupe 01:04:48 +26:19
46. 660 Melānija Rožukalne Auseklis 01:06:29 +28:00
47. 467 Ineta Laizāne Sigulda OK 01:07:49 +29:20
48. 606 Jānis Pērkons Auseklis 01:07:52 +29:23
49. 198 Eduards Zvirbulis AEZ 01:09:31 +31:02
50. 464 Uģis Permaņickis 01:09:58 +31:29
51. 570 Andris Grundšteins Kurmis 01:10:30 +32:01
52. 1681 Aari Talver Mercury 01:11:16 +32:47
53. 1218 Kaspars Leitis SPAMMA OK 01:13:44 +35:15
54. 188 Zaiga Zvirbule AEZ 01:17:36 +39:07
55. 353 Jānis Magons 01:20:11 +41:42
56. 400 Sofija Sveta Galvanovska Auseklis 01:20:32 +42:03
57. 611 Indra Lange 01:23:53 +45:24
58. 1660 Marta Dzene 01:24:48 +46:19
59. 1680 Reinis Dzenis 01:24:53 +46:24
60. 30 Katrīna Cīrule Auseklis 01:27:05 +48:36
61. 1656 Roberts Vancovičš 01:29:38 +51:09
62. 1483 Agris Bilders Ogre 01:32:32 +54:03
63. 102 Laila Dubova 01:36:45 +58:16
64. 1601 Aleksandrs Petruss 01:44:01 +65:32
65. 133 Zanda Sproģe Auseklis 01:54:31 +76:02
1690 Līga Berķe Briksnis DQ
1613 Riina Laev Auseklis DQ
79 Agris Šulcs DQ
4.DIST Distance (4): 28 KP 7970 m km ^
1. 1899 Andris Seipulis Ložņa 00:48:44
2. 588 Andris Gailis Auseklis 00:49:56 +01:12
3. 1337 Juris Lebedoks OK Kurmis 00:51:09 +02:25
4. 122 Pauls Platais Ozons 00:53:31 +04:47
5. 1342 Toomas Tiivel Mercury 00:57:01 +08:17
6. 796 Ingus Grasis Auseklis 00:59:25 +10:41
7. 1655 Elza Ķuze OK Alnis 01:00:08 +11:24
8. 1393 Ritvars Bikšis 01:00:40 +11:56
9. 194 Oskars Zemītis Zemīši 01:01:33 +12:49
10. 1031 Ernests Koleda Ikšķile OK 01:01:47 +13:03
11. 1362 Jānis Kollis 01:03:24 +14:40
12. 830 Gatis Dzērve OK Kāpa 01:03:41 +14:57
13. 76 Kristaps Epners Auseklis 01:03:46 +15:02
14. 841 Rihards Zajončkovskis INTAR-SIJA 01:04:31 +15:47
15. 1421 Dagnis Kaņepe Meridiāns 01:04:50 +16:06
16. 6 Ilmārs Miķelsons Auseklis 01:05:46 +17:02
17. 909 Andris Mucenieks Kurmis 01:05:53 +17:09
18. 1098 Juliān Marco Diaz Lobo Linder O 01:05:57 +17:13
19. 749 Atis Brālītis 01:07:10 +18:26
20. 572 Indulis Tamužs 01:07:28 +18:44
21. 850 Dmitrijs Sirica 01:08:09 +19:25
22. 1010 Laura Vīķe OK Kāpa 01:10:36 +21:52
23. 75 Māris Cīrulis Auseklis 01:13:18 +24:34
24. 971 Artūrs Verza Kāpa OK 01:15:53 +27:09
25. 565 Mārtiņš Gills Auseklis 01:16:02 +27:18
26. 37 Indulis Kažociņš Auseklis 01:18:28 +29:44
27. 1041 Igors Bogdanovs SRD SK 01:20:17 +31:33
28. 1621 Arnis Šūlmeisters Cēsis 01:21:27 +32:43
29. 691 Dmitrijs Januškevičs 01:21:33 +32:49
30. 97 Annija Zaļaiskalna IK Ausekli 01:22:31 +33:47
31. 1297 Daniel Ligorio Simepierd- 01:22:47 +34:03
32. 270 Jānis Kukks 01:22:54 +34:10
33. 685 Intars Abražuns 01:23:49 +35:05
34. 995 Ivars Klibiķis Ogre OK/SC 01:24:55 +36:11
35. 1159 Iveta Zāģere Meridiāns 01:25:25 +36:41
36. 658 Edmunds Mīlenbergs 01:29:21 +40:37
37. 1131 Ervīns Veics 01:29:32 +40:48
38. 42 Rūdolfs Gills Auseklis 01:43:20 +54:36
39. 586 Elīna Vahere-Abražune Auseklis 01:47:22 +58:38
40. 1528 Anita Vahere-Abražūne 01:47:52 +59:08
41. 696 Lilita Dzenīte 01:56:05 +67:21
42. 710 Inga Meķe 01:57:31 +68:47
43. 714 Normunds Paško 01:58:04 +69:20
44. 1491 Helmuts Lukačovs Silva 02:03:06 +74:22
977 Justs Atvars DQ
SKOLINA Distance (5): 7 KP 1380 m km ^
1. 0 Alberts Lauders 00:11:59
2. 0 Janta Klibiķe 00:16:13 +04:14
3. 0 Mārcis Strazdiņš 00:20:42 +08:43
4. 0 Aurora Šimelīte 00:20:46 +08:47
5. 0 Krišs Piebalgs 00:20:51 +08:52
6. 0 Patriks Galvanovskis 00:21:11 +09:12
7. 0 Francis Dzenis 00:24:18 +12:19
8. 0 Toms Dzenis 00:24:26 +12:27
9. 0 Annika Viškere 00:28:23 +16:24
10. 0 Anna Srazdiņa 00:28:42 +16:43
11. 882 Renārs Zeltiņš 00:30:19 +18:20
12. 0 Jēkabs Blumbergs 00:30:57 +18:58
13. 0 Alma Strazdiņa 00:36:14 +24:15
14. 0 Zaiga Muceniece 00:45:22 +33:23
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 17.11.2024 16:34:33 Magnets