Ziemas Magnēta 40.kārta - Garkalnes st. D
23.02.3025.
Organizators : Magnēts
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [SKOLINA]
1.DIST Distance (1): 10 KP 3070 m km ^
1. 5000 Gustavs Krišjānis Pērkons Auseklis 00:32:20
2. 148 Mārtiņš Pužulis Auseklis 00:32:32 +00:12
3. 138 Dace Lubāne Auseklis 00:41:58 +09:38
4. 10 Silvija Lansmane 00:43:48 +11:28
5. 2 Daina Zolberga Sēlijas Me 00:43:49 +11:29
6. 280 Antra Āriņa 00:44:51 +12:31
7. 347 Andrejs Āriņš 00:46:03 +13:43
8. 1692 Reinis Elksnis 00:48:11 +15:51
9. 828 Guntis Karelis 00:49:14 +16:54
10. 255 Ieva Lūciņa-Linka Ozons 00:50:47 +18:27
11. 801 Guntis Brūmelis 00:52:31 +20:11
12. 1826 Anna Klēšmite-Blūma 00:54:38 +22:18
13. 5166 Ēriks Klēšmits 00:54:49 +22:29
14. 301 Volli Kukk Kāpa 00:59:10 +26:50
15. 5165 Ketlīna Kokina 01:03:26 +31:06
16. 1537 Odrija Martinsone ĀBJSS 01:06:41 +34:21
17. 1538 Mārtiņš Martinsons 01:07:28 +35:08
18. 707 Gunta Vilciņa Meža sport 01:11:33 +39:13
19. 5152 Dace Martinsone 01:28:59 +56:39
2.DIST Distance (2): 13 KP 4400 m km ^
1. 172 Romans Čurko Kāpa OK 00:36:29
2. 290 Raitis Birznieks SPAMMA OK 00:38:16 +01:47
3. 744 Roberts Ozols 00:38:51 +02:22
4. 954 Pēteris Magone Umurga 00:41:00 +04:31
5. 969 Raitis Padoms Limbaži 00:41:09 +04:40
6. 525 Jana Lepiksone Auseklis 00:42:02 +05:33
7. 1218 Kaspars Leitis SPAMMA OK 00:43:10 +06:41
8. 228 Dace Bernāne Pats 00:44:45 +08:16
9. 5164 Kristaps Blūms 00:44:49 +08:20
10. 1254 Gunta Lebedoka OK Kurmis 00:45:13 +08:44
11. 23 Džoanna Lebedoka Kurmis 00:45:18 +08:49
12. 19 Valerijs Pahomovs FONONS 00:45:27 +08:58
13. 658 Edmunds Mīlenbergs 00:45:41 +09:12
14. 974 Jānis Eglītis Auseklis 00:46:48 +10:19
15. 987 Ieva Godiņa B3 00:47:05 +10:36
16. 1607 Ivars Jansons Krustpils 00:48:36 +12:07
17. 516 Rita Kalnpure Auseklis 00:48:47 +12:18
18. 107 Aivars Lapa 00:48:55 +12:26
19. 343 Aivars Rudzītis Rīgas sati 00:49:02 +12:33
20. 539 Uldis Alksnis Meridiāns 00:49:06 +12:37
21. 106 Marita Lapa 00:49:44 +13:15
22. 904 Dmitrijs Jemeļjanovs 00:50:07 +13:38
23. 1039 Evija Karlsone Ozons 00:50:10 +13:41
24. 501 Ruta Kukka KĀPA 00:52:07 +15:38
25. 363 Inese Bļodniece Ozons 00:52:27 +15:58
26. 1604 Uldis Saulītis Meridiāns 00:52:58 +16:29
27. 1122 Ilmārs Limbēns Sigulda 00:53:02 +16:33
28. 113 Ivars Ansviesulis Prizma 00:53:22 +16:53
29. 3062 Vilis Livdāns Alnis 00:54:03 +17:34
30. 375 Uldis Alksnis Fonons 00:55:46 +19:17
31. 252 Rota Šņuka Bebri 00:56:05 +19:36
32. 718 Laima Vīksne 00:59:08 +22:39
33. 154 Alise Lubāne Auseklis 01:00:00 +23:31
34. 25 Ādolfs Šampiņš PRIZMA 01:00:27 +23:58
35. 732 Inese Ozoliņa Jaunmārupe 01:03:14 +26:45
36. 492 Ineta Popēna 01:06:03 +29:34
37. 48 Vilnis Šlars A&H 01:06:43 +30:14
38. 775 Inta Brūna 01:08:03 +31:34
39. 919 Genutē Beleckaite Šiauliu JT 01:08:24 +31:55
40. 655 Baiba Freimane RAK 01:08:33 +32:04
41. 1812 Jaana Šved SRD SK 01:10:16 +33:47
42. 831 Juris Zvirgzds Fonons 01:13:05 +36:36
43. 533 Iveta Baļčūne Kāpa 01:18:29 +42:00
44. 5163 Linda Ragaine 01:18:30 +42:01
45. 1643 Aija Grīnvalde 01:21:57 +45:28
45. 5143 Michael Clark 01:21:57 +45:28
47. 5154 Inga Oliņa 01:22:23 +45:54
48. 999 Rodrigo Slaviņš Ozons OK 01:22:38 +46:09
49. 615 Tamāra Kosmačeva Kāpa OK 01:33:01 +56:32
50. 3136 Zane Bormane 01:39:18 +62:49
51. 272 Andra Melbārde Silva 01:39:57 +63:28
3.DIST Distance (3): 23 KP 6700 m km ^
1. 825 Kristaps Saulītis Sūneklis 00:49:03
2. 671 Edgars Rancans DIVI PLUS 00:49:37 +00:34
3. 627 Jānis Dūka purenn.com 00:51:22 +02:19
4. 448 Ints Ulmanis Auseklis 00:51:40 +02:37
5. 403 Jānis Lagzdkalns Kurmis OK 00:51:41 +02:38
6. 519 Sergejs Šadrins Kāpa 00:52:12 +03:09
7. 1533 Ivans Čagārins Auseklis 00:52:27 +03:24
8. 977 Justs Atvars 00:52:29 +03:26
9. 1959 Ričards Buls 00:52:41 +03:38
10. 5161 Priit Overus Mercury 00:52:49 +03:46
11. 626 Elīna Atvare 00:54:45 +05:42
12. 796 Ingus Grasis Auseklis 00:54:58 +05:55
13. 704 Kristīna Atvare 00:56:01 +06:58
14. 702 Paulis Gibze 00:56:03 +07:00
15. 5050 Rūdolfs Zemītis 00:56:21 +07:18
16. 1309 Jevgenijs Kaupužs Kurmis 00:56:42 +07:39
17. 1244 Laura Leiboma Kāpa OK 00:57:04 +08:01
18. 934 Kārlis Seņko 00:57:34 +08:31
19. 717 Jānis Vīksne 00:58:31 +09:28
20. 932 Jolanta Bura Auseklis 00:58:42 +09:39
21. 72 Ģirts Kilēvics Auseklis 00:59:07 +10:04
22. 169 Aleksejs Čurko Kāpa OK 00:59:41 +10:38
23. 141 Igors Jamčuks Auseklis 01:00:03 +11:00
24. 435 Francis Kozlovs 01:00:07 +11:04
25. 652 Agnese Baltmane Rupičiem p 01:00:55 +11:52
26. 667 Madara Gibze 01:01:05 +12:02
27. 200 Jānis Andersons 01:01:22 +12:19
28. 1932 Gustavs Godiņš B3 01:03:09 +14:06
29. 30 Katrīna Cīrule Auseklis 01:03:11 +14:08
30. 287 Edgars Andža Kāpa OK 01:04:10 +15:07
31. 3063 Daina Livdāne Alnis 01:04:13 +15:10
32. 139 Edgars Lubāns Auseklis 01:05:01 +15:58
33. 1055 Artūrs Grīnbergs Ozons 01:05:37 +16:34
34. 570 Andris Grundšteins Kurmis 01:06:19 +17:16
35. 636 Ilze Zvirbule 01:06:32 +17:29
36. 1146 Guntis Koks Meridiāns 01:06:40 +17:37
37. 31 Ivars Pucens Mona 01:07:07 +18:04
38. 1587 Evita Saulīte 01:07:33 +18:30
39. 129 Ilze Mīlenberga OK Ziemeļk 01:07:53 +18:50
40. 1882 Māris Supe 01:09:49 +20:46
41. 1161 Aivars Zāģers 01:10:40 +21:37
42. 879 Liene Ošiņa 01:10:55 +21:52
43. 3024 Gita Gaisa Alnis 01:12:01 +22:58
44. 1825 Juris Vītols Delta 01:13:05 +24:02
45. 353 Jānis Magons 01:13:31 +24:28
46. 247 Jekaterina Dmitrijeva 01:17:10 +28:07
47. 800 Jānis Odiņš 01:17:20 +28:17
48. 1597 Juris Ķibilds 01:18:05 +29:02
49. 5061 Inese Jermiļina 01:18:07 +29:04
50. 1347 Jānis Ancens Emergn 01:19:17 +30:14
51. 1977 Gundega Meļķe 01:20:28 +31:25
52. 40 Baiba Ozola Mona 01:22:28 +33:25
53. 1532 Ingūna Naika Eko O 01:22:59 +33:56
54. 641 Evija Šveca Eko O 01:23:08 +34:05
55. 1622 Andres Viira 01:27:20 +38:17
56. 1487 Zane Elksne 01:30:21 +41:18
57. 123 Pēteris Zariņš Mona 01:30:58 +41:55
58. 95 Anita Paidere 01:42:17 +53:14
59. 3132 Jānis Skubiņš 02:20:26 +91:23
321 Māris Balčūns DQ
4.DIST Distance (4): 27 KP 7880 m km ^
1. 1904 Kārlis Lauders Arhitekti 00:41:09
2. 1337 Juris Lebedoks OK Kurmis 00:49:19 +08:10
3. 53 Mārtiņš Godiņš B3 00:52:20 +11:11
4. 1031 Ernests Koleda Ikšķile OK 00:52:57 +11:48
5. 1362 Jānis Kollis 00:54:19 +13:10
6. 955 Gatis Grīnbergs Saldus OK 00:56:08 +14:59
7. 496 Pēteris Lediņš Meridiāns 00:56:30 +15:21
8. 194 Oskars Zemītis Zemīši 00:57:13 +16:04
9. 601 Aiga Strazdiņa Ozons 00:57:47 +16:38
10. 1811 Dmitri Šved SRD SK 00:58:24 +17:15
11. 1200 Einārs Šillers Ziemeļkurz 00:58:46 +17:37
12. 880 Aldis Apšenieks Mākslīgais 01:01:45 +20:36
13. 572 Indulis Tamužs 01:02:06 +20:57
14. 1010 Laura Vīķe OK Kāpa 01:02:13 +21:04
15. 1421 Dagnis Kaņepe Meridiāns 01:02:57 +21:48
16. 741 Andris Strazdiņš Meridiāns 01:03:32 +22:23
17. 50 Mārtiņš Cīrulis Auseklis 01:05:32 +24:23
18. 6 Ilmārs Miķelsons Auseklis 01:08:13 +27:04
19. 3073 Uldis Gaiss Alnis 01:09:28 +28:19
20. 1611 Edvards Rebinovs Meridiāns 01:09:45 +28:36
21. 901 Armands Teteris TAKA 01:09:56 +28:47
22. 270 Jānis Kukks 01:14:00 +32:51
23. 37 Indulis Kažociņš Auseklis 01:15:01 +33:52
24. 1902 Andris Millers 01:16:07 +34:58
25. 1610 Teodors Rebinovs Meridiāns 01:16:45 +35:36
26. 3053 Aiga Švalbe OK Alnis 01:17:04 +35:55
27. 1609 Raimonds Rebinovs Meridiāns 01:17:38 +36:29
28. 1159 Iveta Zāģere Meridiāns 01:18:06 +36:57
29. 1913 Džeralds Troms Miera Vilk 01:18:31 +37:22
30. 306 Uldis Kalniņš individuāl 01:19:52 +38:43
31. 3 Gatis Ribaks Auseklis 01:20:01 +38:52
32. 818 Gunta Brazauska Alnis 01:20:19 +39:10
33. 1041 Igors Bogdanovs SRD SK 01:22:22 +41:13
34. 329 Ian Folkin Sigulda 01:23:31 +42:22
35. 1241 Valērijs Stūris Auseklis 01:23:32 +42:23
36. 767 Kristīne Kadaša Eko O 01:25:24 +44:15
37. 224 Aigars Ūdris B&B 01:26:38 +45:29
38. 1131 Ervīns Veics 01:27:18 +46:09
39. 5057 Mareks Bulkovskis Jelgava 01:33:41 +52:32
40. 163 Ilze Slaide 01:53:39 +72:30
41. 1375 Ilze Zvīdriņa 02:08:39 +87:30
1593 Dmitrijs Doluzs DQ
730 Mārcis Gediņš Auseklis DQ
888 Igors Kozlovs DQ
SKOLINA Distance (5): 5 KP 1150 m km ^
1. 0 Luīze Rundele 00:21:00
2. 0 Sofija Dimitrieva 00:22:02 +01:02
3. 0 Janeta 00:27:58 +06:58
4. 0 Jelisejs Čagarins 00:30:06 +09:06
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 23.02.2025 16:25:58 Magnets