Magnēts 2008 Kopvērtējums pēc 77.kārtas atjaunots 09.10.2008 22:47:15
M8 Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
=================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
=================================================================================================================================================================
1 51 Friks Emīls Francis 24606 1150 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 987 966 955 953 948 940 936 931 921 919
2 81 Poikāns Ansis 24383 1150 1061 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 994 986 985 975 954 940 938 906 880 880 876 858
3 2194 Ģērmanis Emīls 23759 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 997 988 982 968 954 949 947 945 937 876 870 868 840 838 800
4 1306 Bērziņš Askolds 22127 1000 1000 1000 989 985 976 964 956 931 904 876 876 874 872 862 860 857 850 841 832 789 761 761 756 755
5 2486 Johansens Pauls Verner20260 1000 1000 967 950 944 918 916 904 850 849 844 840 835 812 791 788 782 763 742 675 660 638 607 605 580
6 119 Poikāns Mikus 20254 942 906 895 893 877 865 865 849 846 833 830 830 815 815 811 778 754 753 752 733 730 729 720 718 715
7 2869 Asaris Jānis 20148 1000 1000 1000 1000 984 981 936 934 919 888 873 868 851 810 808 798 797 786 736 685 628 591 575 418 282
8 406 Staņa Kristiāns 19952 969 960 877 874 843 841 840 831 830 829 827 813 808 807 776 752 746 736 733 732 725 716 706 694 687
9 435 Zvirgzdiņš Renārs 16807 1000 863 837 805 799 741 734 725 720 674 670 669 660 653 633 616 615 603 574 570 566 551 521 520 488
10 1376 Valtmanis Artūrs 16801 1000 986 815 806 778 763 751 716 691 664 659 658 645 634 631 618 590 569 567 562 549 549 547 535 518
11 2228 Apfelbaums Ralfs 15913 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 966 966 945 936 919 842 703 636 0 0 0 0 0 0 0 0
12 622 Damroze Emīls 14712 1000 1000 1000 1000 1000 966 956 893 892 829 786 781 773 760 738 685 653 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2485 Johansens Andrejs Emīl14096 729 721 705 687 680 658 636 635 599 584 583 583 576 558 557 522 515 513 493 492 475 475 387 379 354
14 4000 Gailis Rihards 12852 1073 916 906 849 791 757 753 740 695 673 618 614 559 517 514 514 503 501 359 0 0 0 0 0 0
15 1337 Desmitnieks Dāvis 10249 780 765 697 685 648 644 633 630 623 579 566 539 535 528 495 485 417 0 0 0 0 0 0 0 0
16 749 Linārs Dainis 10110 1000 1000 998 945 915 845 830 799 793 705 659 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1475 Spūlis Viesturs 9369 958 789 750 663 646 631 603 574 517 510 509 497 472 451 435 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 146 Mišins Lauris 8956 946 890 871 782 704 703 648 632 619 539 441 436 404 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1161 Buls Jānis 8908 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 996 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2270 Jansons Kristers 8779 909 894 868 862 840 802 756 754 735 729 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 279 Kilups Kārlis 8168 1000 1000 997 856 775 759 719 703 702 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1116 Puķīte Artis 6343 1016 909 849 664 623 615 601 592 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2842 Mieriņš Guntars 6106 819 811 755 736 723 559 525 493 429 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2856 Cirsis Kristaps 6051 628 626 549 543 530 517 502 497 429 420 412 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 1404 Bļodnieks Miks 6022 935 647 597 589 559 531 515 484 446 399 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 431 Butāns Eduards 5767 1000 993 892 789 723 688 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2082 Lūkins Ronalds 5530 940 892 867 820 776 774 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 740 Šolmanis Dāvis 5470 1000 913 779 734 542 519 425 377 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 1086 Vāvere Kristofers 5325 839 743 713 706 635 625 550 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 1113 Jaramišjans Roberts 5258 677 636 557 531 506 500 493 466 465 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2112 Tatulovs Artūrs 4800 818 707 584 558 519 451 443 365 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 145 Barkāns Kristofers 4471 856 795 647 646 628 504 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 1422 Lācis Rūdolfs 4103 1000 833 776 758 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 3093 Krūmiņš Roberts 4049 974 934 881 644 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 913 Caune Robins 3867 1000 934 774 652 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 590 Cebulis Rūdis 3649 940 912 611 443 376 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 495 Ķego Rūdolfs 3589 863 795 671 635 452 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 1257 Smiltiņš Gustavs 3462 911 897 794 644 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2830 Svilāns Andris 3425 942 866 855 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2888 Dīriņš Ričards 3260 878 696 578 570 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2886 Lācis Mikus 3038 995 699 695 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 259 Āboliņš Elmārs 2939 745 585 449 433 419 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2841 Mieriņš Imants 2783 817 725 560 426 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2723 Pētersons Ernests 2557 481 473 427 414 396 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 1484 Dāvidsons Kristiāns 2496 645 643 634 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 1842 Sniķeris Bruts 2158 667 620 558 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2427 Gergelevičs Mārtiņš 1995 537 508 481 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2477 Grūtups Krists 1959 883 680 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2829 Svilāns Edgars 1895 567 482 459 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2192 Buligo Eduards 1611 570 536 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 1364 Dalbergs Reinis 1557 901 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 3595 Lasmanis Viesturs Jūli 1403 568 433 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 3453 Gabrilovičs Henrijs 1390 806 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 1845 Marcinkevičs Jānis 1265 588 435 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 2011 Skirmanis Kārlis 1229 451 439 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 1402 Karosevičs Eduards 1222 808 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 1216 Avots Toms 1219 747 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 1445 Olšteins Otto-Roberts 1195 630 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 862 Aišpurs Klāvs 1155 578 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 1217 Avots Kārlis 1142 668 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 9007 Andris Svilāns 1048 1048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 2719 Odītis Reinis 934 578 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5764 Vimba Rūdolfs Matīss 920 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 1238 Osis Toms 914 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 5716 Bēmis Viesturs 842 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 1371 Liepiņš Rūdis 828 457 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 3466 Šveics Teodors 821 455 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 5622 Strods Rūdolfs 806 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 3177 Kamerovskis Augusts 774 468 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 2090 Rēķis Kristofers 767 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 3198 Orbidāns Dāvis 735 472 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 2196 Gulbis Daniels 655 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 5627 Mironovs Aleks 648 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 3410 Lasmanis Bernhards 625 407 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 1443 Ozoliņš Kristofers 614 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 1243 Šenvalds Rinalds Jānis 601 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 3420 Celms Rinalds 599 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 5756 Grimza Alvis 586 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 3200 Veits Oskars 557 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 2821 Tiltiņš Kārlis 541 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 2401 Avotiņš Ričards 526 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 5620 Užulis Lauris 511 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 3114 Rožkalns Toms 505 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 2952 Nīmanis Roberts 488 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 3544 Jakubauskis Roberts 462 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 2443 Striks Rūdolfs 409 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 2780 Zvirgzdiņš Toms 374 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 3454 Pumpurs Artūrs Jēkabs 361 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 2754 Vanags Mikus 333 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 2755 Vanags Toms 333 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 2996 Libeuts Ralfs 291 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 1163 Barker Duncan 254 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 3501 Dzenis Miķelis 171 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 1225 Kozlovs Mārtiņš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 3116 Markuss Marats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 3110 Buņķis Artis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 5623 Bungše Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 5742 Zvagulis Ričards 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnēts 2008 Kopvērtējums pēc 77.kārtas atjaunots 09.10.2008 22:47:15
M10 Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
=================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
=================================================================================================================================================================
1 1520 Upītis Uldis 24617 1150 1150 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 963 890 464
2 491 Ozols Ernests 22485 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 985 970 932 878 877 868 845 771 767 760 722 709 701 700
3 1716 Apfelbaums Valters 17618 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 984 850 680 554 550 0 0 0 0 0 0
4 1355 Straume Toms 12176 1000 958 913 907 864 849 831 821 788 733 701 693 680 609 427 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 709 Eris Dāgs 9784 929 879 775 729 671 668 659 645 645 637 630 580 486 445 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 710 Ciseļonoks Jānis Matīs 9644 1000 1000 1000 926 857 833 790 765 660 640 560 330 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 702 Nažinskis Rūdolfs 8548 1000 1000 1000 769 748 732 654 558 557 535 527 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1433 Auce Kārlis Mārtiņš 8386 1000 1000 989 898 894 849 774 726 507 474 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1285 Zukulis Tālis 7309 1000 956 948 905 893 835 781 606 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1056 Kalcenaus Eduards 6691 1000 793 754 674 664 657 617 606 596 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1434 Gaumigs Gunārs 5953 935 847 783 777 681 571 511 486 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1316 Beļickis Edgars 5535 1000 861 792 709 546 486 424 394 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1208 Kostaščuks Artūrs 4516 899 898 855 780 666 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1864 Ulmanis Haralds 4381 1000 941 871 794 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 583 Upāns Mārtiņš 3989 1000 1000 1000 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2883 Lācis Francis 3704 879 832 603 539 437 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 812 Alsbergs Arvis 3440 1000 792 637 506 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1831 Kojalovičs Marks Silva 3383 1000 1000 772 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2740 Vilnis Jēkabs 3374 656 619 580 574 508 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 561 Buliņš Kaspars 2476 656 628 624 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2242 Ducens Kistaps 2213 1000 611 373 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2236 Zemitis Mārtiņš 1893 1000 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1360 Odītis Jānis 1869 749 673 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 1380 Leiboms Kārlis 1809 848 502 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2014 Ozols Artis 1721 531 523 389 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 4279 Veits Viesturs 1664 1000 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1631 Ezeriņš Sīmanis 1180 720 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 3478 Škutāns Vitolds 1165 739 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 1504 Karosevičs Toms 1089 734 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 563 Baumanis Eduards 1077 498 333 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 5606 Kaminskis Kārlis 1070 1070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 5631 Neilands Rolands 1006 1006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 3095 Želvis Sarmis 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 3520 Rozenštrauhs Rūdolfs 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 3508 Pētersons Elvis 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2046 Šults Aksels 985 500 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 3509 Kārkliņš Ingmārs 958 488 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 3052 Slaveiks Kaspars 904 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 750 Jēkabsons Kārlis 822 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5633 Malcāns Ričards 794 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 5710 Neimanis Toms 788 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2191 Zogins Ritvars 782 579 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 5718 Ķauķis Armands 779 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 5647 Čeksteris Pēteris 745 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 5624 Fernāts Ričards 729 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 3136 Vāvernieks Sandris 702 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 5621 Petrovics Kristaps 699 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 3071 Puriņš Gustavs 622 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2248 Vilciņš Lauris 562 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 5648 Rencis Matīss 551 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 1242 Šenvalds Niklāvs 547 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 5649 Ekerts Mairis 543 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 5605 Valpuski Jānis 537 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 1791 Tilaks Rolands 466 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 5625 Šauriņš Oskars 459 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 1439 Robalds Emīls 399 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 3135 Plāters Mārtiņš 331 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 1829 Vanags Jānis 323 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 1599 Ēcis Pēteris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnēts 2008 Kopvērtējums pēc 77.kārtas atjaunots 09.10.2008 22:47:16
M12 Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
=================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
=================================================================================================================================================================
1 866 Bebrišs Edvīns 24905 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 999 995 993 980 980 979 979
2 1075 Voiceščuks Niks Sandis23158 1071 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 993 980 908 907 883 880 880 879 874 874 855 853 840 835 833 813
3 390 Siliņš Arnis 22033 1150 1000 1000 1000 1000 1000 998 990 972 967 963 906 904 890 876 875 819 783 772 755 733 710 668 655 647
4 1836 Lapa Zigmārs 22017 1000 1000 1000 1000 1000 958 950 950 948 928 928 917 905 868 867 847 843 817 785 774 763 758 748 746 717
5 1719 Apfelbaums Arturs 18452 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 999 988 969 954 921 901 870 817 671 362 0 0 0 0 0
6 411 Meiers Niklāvs 12794 1000 960 929 870 866 864 804 795 791 789 767 664 588 567 547 521 472 0 0 0 0 0 0 0 0
7 745 Linārs Atis 12473 1000 1000 1000 976 950 937 915 898 825 804 777 755 679 555 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 744 Āboltiņš Jēkabs 11402 883 742 734 712 696 689 682 668 663 658 606 574 571 556 556 520 462 430 0 0 0 0 0 0 0
9 1865 Ulmanis Valts 9999 1000 1000 981 968 931 927 901 891 871 821 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 978 Muižzemnieks Ernests 9789 1000 928 914 911 904 883 880 864 856 769 480 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1601 Druķis Mikus 9622 1000 1000 1000 1000 974 972 968 920 611 609 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 156 Lielgalvis Horens 9560 1000 753 715 697 690 649 602 527 513 512 472 448 431 421 401 396 333 0 0 0 0 0 0 0 0
13 3023 Titomers Endijs 6527 1000 1000 1000 967 942 859 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2246 Sīlis Nils 6122 1000 1000 810 711 708 683 623 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1792 Birznieks Juris 5231 847 787 780 763 747 481 441 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1791 Tilaks Rolands 5098 837 733 685 613 587 573 565 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 96 Pirtnieks Otto 5000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 3013 Šiliņš Aivis 4900 1000 991 871 695 597 539 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1840 Svārpstons Roberts 4449 1000 1000 947 830 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1317 Kivkucāns Māris 4430 1000 909 878 868 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1754 Krūmiņš Ēriks Atis 4266 873 815 723 691 606 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 3182 Sprūde Reinis 3840 639 559 532 450 434 429 401 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 551 Žīgurs Jānis 3733 633 589 547 534 516 509 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 3418 Šillers Haralds 3325 1000 730 674 502 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 1091 Strazdiņš Henrijs 3128 1000 845 813 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 256 Jansons Ervīns 3027 1149 694 641 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2245 Sarma Kristaps 2821 707 595 578 562 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1247 Demme Rūdolfs Kārlis 2508 1000 937 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 1246 Kalnietis Kaspars 2452 969 919 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2158 Leitis Toms 2076 691 524 516 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2273 Liepiņš Sandis 1985 710 649 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2772 Kuks Edvards 1962 990 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 653 Lipskis Česlavs 1945 744 687 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
