Magnēts 2009 Kopvērtējums pēc 80.kārtas atjaunots 07.10.2009 21:37:02
M8 Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
=================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
=================================================================================================================================================================
1 622 Ģērmanis Emīls 24979 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 996 992 991
2 249 Bērziņš Askolds 23971 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 948 926 924 919 908 903 897 892 888 886 880
3 547 Purmalis Kristofers 23668 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 993 976 976 967 966 963 959 927 921 914 914 886 886 865 865 855 835
4 103 Gailis Rihards 23402 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 996 991 978 975 948 933 925 913 905 894 893 891 883 861 859 857 855 845
5 119 Poikāns Mikus 22726 1000 1000 1000 1000 1000 1000 982 979 944 944 920 915 908 905 904 886 883 862 853 849 822 802 793 791 784
6 406 Staņa Kristiāns 20493 1000 1000 920 916 894 893 877 862 862 860 853 809 802 777 775 771 749 749 738 737 736 735 728 727 723
7 2149 Kalniņš Māris 19077 1000 1000 999 898 892 860 853 828 825 824 804 798 782 779 772 744 733 722 719 706 650 643 641 605 0
8 484 Jansons Kristers Rober18745 1000 985 958 919 908 885 865 855 835 833 814 810 803 783 777 767 739 737 728 726 723 676 619 0 0
9 2888 Dīriņš Ričards 17591 1000 1000 1000 869 831 799 761 750 744 742 740 739 717 673 662 660 658 655 645 634 614 610 546 542 0
10 956 Desmitnieks Dāvis 16828 842 836 790 783 757 755 754 753 751 744 708 702 690 681 647 646 630 622 589 580 572 563 508 482 443
11 1922 Purmalis Gustavs 15630 981 950 835 781 722 717 679 667 667 645 628 609 570 564 561 561 553 543 538 515 510 495 472 440 427
12 450 Šolmanis Dāvis 12694 851 816 812 803 764 764 691 688 671 668 665 664 592 581 570 556 552 544 442 0 0 0 0 0 0
13 577 Zvirgzdiņš Renārs 12121 1000 903 861 850 845 778 772 740 733 700 695 668 665 554 552 427 378 0 0 0 0 0 0 0 0
14 758 Johansens Pauls Verner10508 1000 1000 1000 906 830 827 804 751 735 710 690 661 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 756 Johansens Emīls Andrej10362 884 829 817 800 764 722 714 703 660 594 559 546 520 503 417 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1211 Spūlis Viesturs 9098 1000 948 804 797 763 732 719 717 598 591 532 451 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1577 Svilāns Andris 8694 1000 882 865 823 788 753 753 746 744 696 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2063 Apfelbaums Ralfs 7905 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1888 Vāvere Kristofers 7371 1000 893 832 779 755 715 666 640 573 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 3114 Rožkalns Toms 6597 705 680 653 621 597 578 558 552 486 448 396 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 110 Bļodnieks Miks 5435 768 692 656 649 619 602 574 570 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1119 Lucāns Nils 4996 623 621 615 574 553 551 514 479 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 855 Hokonens Sandijs 4956 785 692 690 640 603 559 522 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 903 Jaunzems Mārtiņš 4675 846 823 795 749 745 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2087 Reinholds Reinis 4435 604 523 485 480 471 450 419 350 334 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 1578 Svilāns Edgars 4320 604 567 544 502 493 462 434 417 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2490 Kļavis Gustavs 4000 813 765 744 588 579 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1740 Buligo Eduards 3896 789 731 636 625 619 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 1273 Vītola Patrīcija 3698 998 834 734 598 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 1993 Godiņš Gustavs 3352 611 600 481 479 472 379 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 1628 Pirktiņš Kārlis 2956 673 661 522 446 331 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2682 Asaris Jānis 2942 830 776 679 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2723 Spudas Mārtiņš 2605 727 561 487 455 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 1252 Kilups Mārtiņš 2544 626 524 522 470 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 431 Odītis Reinis 2529 896 626 572 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 635 Pankins Deniels 2427 548 507 501 497 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2102 Antonovs Toms 2407 688 687 577 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 1921 Purmalis Ričards 2333 462 407 403 375 373 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2713 Janovs Jēkabs 2212 992 754 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2977 Lācis Rūdolfs 2182 890 680 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2407 Catlakšs Ritvars 2137 583 549 508 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 3482 Ludbaržs Emīls 2130 509 457 429 372 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2028 Trulis Aksels 1937 637 613 484 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 1583 Mišins Lauris 1925 766 684 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2039 Olšteins Otto 1922 754 595 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 3477 Leiņa Augusts 1674 495 434 427 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 1689 Mieriņš Guntars 1628 876 517 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 1762 Cirsis Kristaps 1473 875 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 1723 Alsbergs Miķelis 1467 498 439 364 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2835 Aizupietis Juris 1362 1000 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 2068 Lūkins Ronalds 1347 883 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 2750 Kristsons Imants 1347 492 476 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 2029 Zacmanis Roberts 1247 653 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 1338 Priedītis Gustavs Fran 1180 707 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 2244 Orbidāns Dāvis 1162 465 406 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 1846 Cerbulis Toms 1134 640 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 2862 Tambovcevs Sergejs 1098 563 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 2469 Stalidzāns Aivis 1080 553 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 680 Barker Duncan 1050 551 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 174 Salavs Aksels 1041 639 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 2966 Liepiņš Rūdis 1019 558 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 2710 Janovs Paulis 1004 408 335 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 2406 Stalšāns Ingemārs 1003 535 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 2790 Gritāns Jēkabs 915 416 334 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 1322 Nīmanis Roberts 859 461 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 2804 Pūķis Mārtiņš 822 427 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 1201 Lācis Mikus 797 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 2883 Kalniņš Krišs 748 426 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 83 Leimanis-Strujevi Pēte 703 417 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 3494 Vītums Aksels 633 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 1040 Merhels Regnārs 619 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 2969 Kilups Kārlis 557 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 2154 Reinis Kristaps 542 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 1404 Petuhovs Matveijs 529 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 1335 Kalveršs Patriks 499 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 1284 Šutke Gundars 481 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 1906 Jaramišjans Roberts 473 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 2973 Šmitiņš Jēkabs 473 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 2465 Reisons Alberts 467 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 2085 Marcinkevičs Jānis 446 228 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 3491 Lapsiņš Valts Frederik 403 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 2458 Korotkovs Mihails 373 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 3478 Cinītis Uvis 317 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 2742 Erlandsson Niklas 301 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 2779 Veits Uldis 284 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 1907 apaētersons Ernests 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 2869 Moteloviča Anželika 219 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 2706 Dzērve Mārcis 189 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnēts 2009 Kopvērtējums pēc 80.kārtas atjaunots 07.10.2009 21:37:02
M10 Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
=================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
=================================================================================================================================================================
1 81 Poikāns Ansis 25000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
2 51 Friks Emīls Francis 24123 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 999 996 993 974 964 946 878 851 850 850 822
3 1224 Buls Jānis 22045 1000 1000 1000 1000 1000 990 972 893 888 885 873 866 865 863 862 861 852 846 843 818 817 809 794 727 721
4 1711 Stanke Lauris 16176 1000 1000 986 966 913 906 856 852 820 817 781 779 740 732 643 632 599 597 561 545 451 0 0 0 0
5 472 Kārkliņš Ingmārs 12780 1000 1000 1000 981 784 771 705 688 675 666 656 636 624 576 541 534 446 287 210 0 0 0 0 0 0
6 1285 Gaumigs Gunārs 12473 1000 1000 1000 948 944 935 916 890 872 834 764 707 620 594 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 354 Ozoliņš Krišjānis 8874 1000 990 949 928 927 919 859 842 803 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1842 Mozulis Elmārs 8519 1000 960 916 829 765 762 759 721 701 649 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1726 Butāns Eduards 7458 1000 984 788 786 786 649 601 569 517 402 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2753 Gulbis Kristaps 7353 1000 906 855 845 843 777 685 620 481 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 710 Ciseļonoks Jānis Matīs 6158 1000 1000 979 711 696 663 576 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2187 Lācis Francis 5923 1000 953 935 935 825 678 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2181 Karulis Johanness 5746 739 633 620 587 544 534 512 447 395 372 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 432 Odītis Jānis 5173 825 782 753 740 735 707 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 585 Grūtups Krists 4997 677 670 638 618 537 511 500 432 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 3499 Ludbrāžs Kristers 4527 1000 776 672 525 423 420 412 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2112 Tatulovs Artūrs 4201 628 562 516 478 464 438 420 399 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 346 Škutāns Vitolds 4131 973 956 807 738 430 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1812 Cērps Kristaps 3514 1000 832 697 601 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2415 Lasmanis Viesturs Jūli 3503 815 655 641 635 437 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2191 Pītikovs Gļebs 3360 750 551 545 463 460 375 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 991 Petrovs Krišjānis 3329 881 676 629 616 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2947 Rozenštrauhs Rūdolfs 3191 1000 584 569 531 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 706 Dreimanis Kārlis 2998 1000 1000 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 590 Šatalovs Dāniels 2959 746 662 615 508 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2095 Vītoliņš Dainis-Dīks 2586 1000 829 561 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2094 Kiršteins Miks 2336 998 764 300 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2777 Kristsons Ēriks 2307 640 502 418 414 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 3056 Krūmiņš Roberts 1963 745 670 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 448 Kamerovskis Augusts 1613 607 484 269 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2864 Bērziņš Toms Kārlis 1556 638 501 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 3456 Ābols Ernests 1288 713 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 1034 Veličko Jānis 1278 590 369 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 413 Šveics Teodors 1273 591 389 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 1410 Lakstīgala Dāvis 1232 713 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 1508 Kampuss Toms 1178 646 312 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 364 Cebulis Rūdis 1122 613 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 1183 Skrebels Rems 1119 597 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 1087 Trulis Aksels 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 1447 Pilders Mārtiņš 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 1637 Martinsons Mārcis 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2803 Caune Robins 944 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 750 Jēkabsons Kārlis 801 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 1379 Uškāns Artūrs 745 401 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 582 Lamberts Kristofers 635 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2462 Ēcis Pēteris 627 339 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 1235 Linārs Dainis 608 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2833 Bergmanis Rūdolfs 501 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2834 Bergmanis Artūrs 499 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2946 Lumbāržs Haralds 420 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 1397 Krūmiņš Reinis 394 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 716 Gilova Diāna 314 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnēts 2009 Kopvērtējums pēc 80.kārtas atjaunots 07.10.2009 21:37:02
M12 Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
=================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
=================================================================================================================================================================
1 874 Krasovskis Lauris 25000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
2 1077 Voiceščuks Niks Sandis23999 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 996 993 979 903 880 878 861 852 837 820
3 1355 Straume Toms 16925 1000 996 940 912 899 896 884 842 815 811 807 770 752 728 706 697 689 683 665 502 478 453 0 0 0
4 1864 Ulmanis Haralds 16119 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 992 983 865 809 789 713 684 613 593 553 525 0 0 0 0 0 0
5 2065 Apfelbaums Artūrs 10522 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 935 917 914 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 685 Tilaks Rolands 10225 1000 1000 924 836 775 751 750 689 679 638 624 583 547 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2064 Apfelbaums Valters 9311 1000 980 979 972 957 955 942 907 879 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 370 Ozols Ernests 8315 1000 995 945 873 852 851 791 689 674 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 504 Sprūde Reinis 8217 712 698 649 572 571 555 552 535 497 494 474 461 403 395 384 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2440 Blūms Klāvs Ronis 7963 1000 983 941 932 925 850 784 696 486 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1941 Beļickis Edgars 6711 1000 991 857 815 795 662 552 381 378 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 702 Nažinskis Rūdolfs 6563 1000 1000 987 817 737 683 681 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1785 Lastovskis Lenards 4941 864 807 784 702 607 604 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1182 Pūrītis Ādams 4706 674 578 490 476 441 419 406 399 353 318 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1186 Kostuščuks Artūrs 4599 1000 726 627 577 566 562 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2356 Šmigelskis Mārtiņš 4467 928 846 605 598 586 479 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 993 Frolovs Ričards 2977 973 763 701 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 958 Leiboms Kārlis 2944 1000 809 596 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2076 Bondars Reinis 2258 863 800 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 238 Muižzemnieks Ernests 2228 887 764 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2122 Žīgurs Džerods 2190 775 768 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 104 Kivkucāns Māris 2000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2052 Zemītis Mārtiņš 1864 1000 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 3432 Šimkūns Mārtiņš 1810 998 577 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 1290 Strazdiņš Henrijs 1789 1000 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 1486 Kalcenaus Eduards 1784 624 623 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 349 Spārītis Ralfs 1526 974 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 3433 Ošs Vairis 1511 736 540 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2786 Mileika Marks 1481 786 520 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 836 Barker Fergus 1477 621 476 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2811 Jaunzemis Toms 1332 671 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 1185 Križus Marks 1125 628 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2004 Boļšaks Markuss 1100 698 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 3042 Bumbieris Emīls 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 3437 Smirnovs Sergejs 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2374 Štāls Rūdolfs 949 599 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 935 Liepiņš Ernests 888 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2400 Teikmane Marija 871 461 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 1613 Pētersons Elvis 725 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2217 Kojalovičs Marks Silva 696 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 1258 Baško Daniels 632 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 3436 Vasiļevskis Aeksandrs 625 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2008 Upenieks Toms 590 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2708 Iesavs Emīls 576 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 3401 Veinbahs Krišjānis 576 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 1178 Buliņš Kaspars 575 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2709 Plūme Rūdolfs 531 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 1420 Bērziņš Kārlis 503 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 1424 Līsmanis Ingus 497 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 1814 Laķis Henrijs 496 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
