Vasaras Magnēta 56.kārta - Langstini - Upesciems
07.08.2025
Organizators : Magnēts
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [M10] [M12] [M14] [M16]
[M18] [M21AK] [M21AL] [M21B] [M21C] [M35A]
[M35B] [M40A] [M40B] [M45A] [M45B] [M50]
[M55] [M60] [M65] [M70] [M75] [M8]
[M80] [M85] [OPEN1] [OPEN2] [OPEN3] [SKOLIŅA]
[W10] [W12] [W14] [W16] [W18] [W21A]
[W21B] [W21C] [W35A] [W35B] [W40A] [W40B]
[W45A] [W45B] [W50] [W55] [W60] [W65]
[W70] [W75] [W8] [W80] [W85]
SKOLIŅA Distance (1): 5 KP 1310 m km ^
1. 0 Elizabete Balode 00:18:32
2. 0 Karlīna Balode 00:18:49 +00:17
3. 0 Karlīna Neļķe 00:26:53 +08:21
4. 0 Nora Lediņa 00:29:17 +10:45
5. 0 Patriks Galvanovskis 00:29:23 +10:51
6. 0 Elīna Bula 00:46:46 +28:14
7. 0 Sofija Folkinsa 01:12:34 +54:02
W8 Distance (1): 5 KP 1310 m km ^
920 Ella Lebedoka OK Kurmis DQ
M8 Distance (1): 5 KP 1310 m km ^
1. 124 Pāvels Jemeļjānovs LOST&FOUND 00:22:00
2. 124 Pāvels Jemeļjānovs LOST&FOUND 00:22:09 +00:09
355 Edvards Folkinss DQ
W10 Distance (1): 5 KP 1310 m km ^
1. 172 Aija Ambaine 00:19:17
M10 Distance (1): 5 KP 1310 m km ^
1. 1535 Gustavs Gintauts Mārupe 00:21:39
W12 Distance (1): 5 KP 1310 m km ^
1. 724 Līva Atvare 00:13:43
2. 1124 Māra Slaviņa Auseklis 00:22:02 +08:19
M12 Distance (1): 5 KP 1310 m km ^
1. 822 Renārs Zeltiņš 00:09:53
W14 Distance (2): 8 KP 3120 m km ^
1. 532 Veronika Kirilova Skrum 00:46:47
2. 1304 Ulrika Volframa Ikšķile OK 00:50:15 +03:28
3. 777 Māra Slaviņa Auseklis 01:04:35 +17:48
M14 Distance (2): 8 KP 3120 m km ^
1. 1441 Gustavs Krišjānis Pērkons Auseklis 00:41:37
2. 269 Ernests Folkins 00:46:47 +05:10
3. 688 Krišjānis Kārlis Miķel... Auseklis I 01:09:17 +27:40
735 Olivers Ķelpis DQ
773 Herberts Ozols DQ
768 Renārs Gavars DQ
772 Mārtiņš Gavars DQ
W21C Distance (2): 8 KP 3120 m km ^
1. 1603 Krista Bogdanova 00:39:43
2. 739 Katrīna Dambeniece 00:41:30 +01:47
2. 741 Sniedze Kalniņa 00:41:30 +01:47
4. 327 Solvita Ungure 00:54:05 +14:22
5. 1675 Inese Immure 02:01:26 +81:43
OPEN1 Distance (2): 8 KP 3120 m km ^
1. 740 Uldis Rogulis OK Mona 00:56:31
2. 1781 Julija Fowler 01:17:17 +20:46
M80 Distance (2): 8 KP 3120 m km ^
1. 162 Mārtiņš Osis Fonons 00:50:14
2. 45 Ojārs Lietuvietis Sigulda 00:58:53 +08:39
3. 25 Ādolfs Šampiņš PRIZMA 01:13:14 +23:00
4. 299 Ēriks Laizāns 01:18:53 +28:39
W85 Distance (2): 8 KP 3120 m km ^
1. 937 Anda Plukše Mona 01:42:04
M85 Distance (2): 8 KP 3120 m km ^
1. 999 Rodrigo Slaviņš Ozons OK 01:19:24
2. 1939 Arno Līcis Ozons 01:53:28 +34:04
3. 134 Elmārs Rūcis 02:09:57 +50:33
W40B Distance (3): 12 KP 3800 m km ^
1. 1605 Līga Balode Kāpa OK 00:55:46
2. 173 Mētra Ambaine 01:02:05 +06:19
3. 510 Marta Saklaure OK Kāpa 01:08:23 +12:37
4. 742 Laura Salnāja OK Kāpa 01:08:27 +12:41
W45B Distance (3): 12 KP 3800 m km ^
1. 1977 Gundega Meļķe 00:46:45
2. 456 Ilona Heinrihsone Auseklis 01:00:54 +14:09
3. 1766 Inese Bāriņa 01:07:20 +20:35
4. 683 Ana Martin-Perez BASE DON B 01:17:01 +30:16
5. 110 Dace Dubova Auseklis 01:59:30 +72:45
680 Carmen Demera BASE DON B DQ
W50 Distance (3): 12 KP 3800 m km ^
1. 5009 Linda Raituma Auseklis 00:47:47
2. 842 Iveta Zajončkovska 00:51:45 +03:58
3. 734 Una Gulbe-Kārkliņa Rumpučiem 01:00:15 +12:28
4. 849 Agnese Tupureina Kāpa OK 01:16:02 +28:15
5. 611 Indra Lange 01:27:39 +39:52
6. 615 Evita Šteinharde 01:52:44 +64:57
7. 617 Līga Draveniece 01:52:47 +65:00
W55 Distance (3): 12 KP 3800 m km ^
1. 5011 Ieva Freimane Magnēts 00:39:36
2. 102 Laila Dubova 01:10:40 +31:04
3. 471 Inese Bula 01:50:40 +71:04
W60 Distance (3): 12 KP 3800 m km ^
1. 262 Valentīna Grasmane Kurmis OK 00:47:53
2. 40 Baiba Ozola Mona 00:53:06 +05:13
3. 10 Silvija Lansmane 00:56:16 +08:23
4. 252 Rota Šņuka Bebri 01:01:27 +13:34
5. 573 Zita Rukšāne Taciņa 01:21:15 +33:22
6. 556 Baiba Freimane RAK 01:47:09 +59:16
W65 Distance (3): 12 KP 3800 m km ^
1. 805 Ginta Sniķere 00:54:23
2. 2 Daina Zolberga Sēlijas Me 00:56:15 +01:52
3. 1084 Regīna Čūdere Prizma 01:03:42 +09:19
4. 1764 Andra Melbārde Silva 01:09:22 +14:59
5. 1791 Helen Barker FVO 01:47:06 +52:43
W70 Distance (3): 12 KP 3800 m km ^
1. 46 Alīda Ābola Ozons 00:46:26
2. 280 Antra Āriņa 01:26:23 +39:57
M75 Distance (3): 12 KP 3800 m km ^
1. 697 Jānis Buls Kurmis 00:53:50
2. 1491 Helmuts Lukačovs Silva 00:56:12 +02:22
3. 1777 Juris Zvirgzds Fonons 01:07:50 +14:00
4. 301 Volli Kukk Kāpa 01:30:30 +36:40
OPEN2 Distance (3): 12 KP 3800 m km ^
1. 1397 Guntis Blumbergs Ikšķile OK 00:54:32
2. 904 Dmitrijs Jemeļjanovs 01:00:39 +06:07
3. 320 Kate Salnāja OK Kāpa 01:03:06 +08:34
4. 506 Madara Māra Saklaure OK Kāpa 01:03:07 +08:35
5. 231 Una Bernāne Auseklis 01:26:11 +31:39
6. 736 Elīna Jokuma 02:22:21 +87:49
6. 738 Dāvis Zigmunds 02:22:21 +87:49
W16 Distance (4): 15 KP 4820 m km ^
1. 400 Anete Salnāja OK Kāpa 00:45:03
2. 66 Melānija Rožukalne Auseklis 01:16:17 +31:14
3. 14 Dārta Rožukalne Auseklis 01:16:19 +31:16
3. 145 Madlēna Freimane Auseklis 01:16:19 +31:16
5. 1001 Madara Miķelsone Auseklis 01:16:22 +31:19
W18 Distance (4): 15 KP 4820 m km ^
1. 473 Sofija Galvanovska Auseklis 01:02:17
W21B Distance (4): 15 KP 4820 m km ^
1. 23 Džoanna Lebedoka Kurmis 00:58:05
2. 1684 Monta Laura Strazda 01:06:30 +08:25
3. 902 Elīna Deksne Ziemeļkurz 01:07:57 +09:52
W35B Distance (4): 15 KP 4820 m km ^
1. 1516 Inta Gintaute 01:04:51
2. 445 Inga Pikšena Siguldas T 01:09:32 +04:41
3. 1715 Liene Meldere 01:15:48 +10:57
W40A Distance (4): 15 KP 4820 m km ^
1. 1533 Zanda Abzalone OK Meridiā 00:44:48
2. 129 Ilze Mīlenberga OK Ziemeļk 00:56:01 +11:13
3. 1254 Gunta Lebedoka OK Kurmis 00:58:05 +13:17
4. 626 Elīna Atvare OK Ikšķile 00:59:33 +14:45
5. 1666 Inese Bajāre Eko O 01:04:16 +19:28
6. 440 Baiba Rāta-Saliņa Kāpa 01:06:16 +21:28
7. 544 Liene Terentjeva OK Kāpa 01:19:34 +34:46
W45A Distance (4): 15 KP 4820 m km ^
1. 336 Ilze Volframa Ikšķile OK 00:49:47
2. 1778 Kristīne Veita Ozons 00:50:56 +01:09
3. 1835 Dina Zobena OK Kāpa 00:52:08 +02:21
4. 228 Dace Bernāne Pats 00:53:05 +03:18
5. 1893 Gunta Blūzma 00:59:58 +10:11
6. 1175 Astra Šauere Ozons 01:04:53 +15:06
7. 138 Dace Lubāne Auseklis 01:10:20 +20:33
8. 878 Ilze Līgate Purva Brid 01:13:01 +23:14
9. 1690 Areta Dzirvinska 01:16:27 +26:40
10. 370 Anda Spriņģe 01:18:35 +28:48
M60 Distance (4): 15 KP 4820 m km ^
1. 1241 Valērijs Stūris Auseklis 01:02:42
2. 883 Genādijs Gordeiko 01:22:07 +19:25
3. 123 Pēteris Zariņš Mona 01:27:01 +24:19
263 Aldis Grasmanis Kurmis OK DQ
M65 Distance (4): 15 KP 4820 m km ^
1. 345 Aivars Rudzītis Rīgas sati 00:53:14
2. 210 Gary Simmons Guildford 01:15:21 +22:07
3. 1411 Imants Daugulis Bebri 01:42:55 +49:41
M70 Distance (4): 15 KP 4820 m km ^
1. 954 Pēteris Magone Umurga 00:48:32
2. 969 Raitis Padoms Limbaži 00:50:32 +02:00
3. 19 Valerijs Pahomovs FONONS 00:56:19 +07:47
4. 1122 Ilmārs Limbēns Sigulda 01:08:55 +20:23
5. 250 Uldis Ždanovs OK KO 01:11:47 +23:15
6. 974 Jānis Eglītis Auseklis 01:16:22 +27:50
7. 84 Egils Mauliņš OK Saldus 01:22:10 +33:38
8. 1833 Georgs Marterers Brasa 02:20:44 +92:12
OPEN3 Distance (4): 15 KP 4820 m km ^
1. 507 Raimonds Saklaurs OK Kāpa 01:00:27
2. 274 Oskars G 01:12:18 +11:51
3. 671 Dmitrijs Jamčuks 01:14:18 +13:51
4. 1625 Ģirts Teilāns Baisie eži 01:16:11 +15:44
5. 5000 Gustavs Krišjānis Pērkons Auseklis 01:16:45 +16:18
843 Richard Fowler SOUTHERN DQ
M16 Distance (5): 17 KP 6690 m km ^
1. 771 Roberts Deičs Ozons 01:05:17
M21AK Distance (5): 17 KP 6690 m km ^
1. 1890 Miķelis Bogdanovs 00:54:03
2. 1337 Juris Lebedoks OK Kurmis 00:58:12 +04:09
3. 1485 Rūdolfs Balodis 01:39:27 +45:24
4. 1549 Artūrs Verza OK Kāpa 01:39:33 +45:30
5. 598 Marks Melbārdis 01:45:53 +51:50
6. 494 Roberts Melbārdis 01:45:54 +51:51
W21A Distance (5): 17 KP 6690 m km ^
1. 743 Lauma Līva Saklaure OK Kāpa 01:12:08
2. 704 Kristīna Atvare Atvari 01:23:31 +11:23
3. 30 Katrīna Cīrule Auseklis 02:09:14 +57:06
W35A Distance (5): 17 KP 6690 m km ^
1. 1587 Evita Saulīte 01:24:46
2. 1795 Alda Bražūne Ozons 01:30:30 +05:44
3. 818 Gunta Brazauska Alnis 01:39:48 +15:02
4. 188 Zaiga Zvirbule AEZ 01:44:10 +19:24
5. 733 Kristīna Ēce Ziemeļkurz 01:51:17 +26:31
M50 Distance (5): 17 KP 6690 m km ^
1. 5001 Valdis Raitums Auseklis 00:56:44
2. 1200 Einārs Šillers Ziemeļkurz 01:02:25 +05:41
3. 219 Mārtiņš Lācis Purva brid 01:12:33 +15:49
4. 841 Rihards Zajončkovskis INTAR-SIJA 01:16:26 +19:42
5. 139 Edgars Lubāns Auseklis 01:16:50 +20:06
6. 321 Māris Balčūns 01:20:26 +23:42
7. 1212 Edgars Rumba 01:26:17 +29:33
8. 101 Ojārs Dubovs Auseklis 01:27:05 +30:21
9. 549 Andris Jansons 01:39:42 +42:58
10. 7 Viesturs Puriņš Bebri 01:43:07 +46:23
11. 159 Andis Neļķe Ozons 01:48:55 +52:11
12. 1762 Sandis Dancis 02:00:24 +63:40
13. 38 Ģirts Strujevičs Ozons 02:04:51 +68:07
M55 Distance (5): 17 KP 6690 m km ^
1. 880 Aldis Apšenieks Mākslīgais 00:59:25
2. 1101 Raivis Reinsons Raalto 01:05:44 +06:19
3. 536 Heino Heinrihsons Šķērsiela 01:10:34 +11:09
4. 1866 Alberts Lācis Purva Brid 01:11:34 +12:09
5. 1775 Gints Vītiņš 01:18:01 +18:36
6. 877 Arnis Heinrihsons Auseklis 01:20:02 +20:37
7. 1041 Igors Bogdanovs SRD SK 01:30:24 +30:59
8. 198 Eduards Zvirbulis AEZ 01:31:03 +31:38
9. 200 Jānis Andersons 01:31:56 +32:31
10. 916 Armands Ozols Krustu Šķē 01:35:42 +36:17
11. 1801 Andrejs Iļjenko 01:52:16 +52:51
12. 29 Imants Zaķis CDT 02:22:25 +83:00
1350 Guntars Vība Marmotes DQ
M21C Distance (6): 10 KP 5380 m km ^
1. 300 Gustavs Grasmanis 00:54:10
2. 1872 Kārlis Jēkabs Īvāns Kuldīga 01:16:08 +21:58
3. 722 Ādams Viļums 01:19:55 +25:45
3. 721 Francis Viļums 01:19:55 +25:45
5. 855 Arvils Apsītis Auseklis 01:25:09 +30:59
6. 1612 Markus Folkinss 01:35:58 +41:48
M35B Distance (6): 10 KP 5380 m km ^
1. 875 Artūrs Kigitovičs 00:57:54
2. 1567 Edgars Gintauts 01:06:51 +08:57
M40B Distance (6): 10 KP 5380 m km ^
1. 1903 Jānis Zeltiņš 00:41:03
2. 470 Mārtiņš Galvanovskis Auseklis 00:55:04 +14:01
3. 1613 Edgars Rancāns 00:55:17 +14:14
4. 1826 Kaspars Pudists Latvijas F 01:04:37 +23:34
M45B Distance (6): 10 KP 5380 m km ^
1. 1848 Artis Krjukovs Auseklis 00:51:23
2. 1701 Pēteris Ločmelis LETTONIA 00:54:06 +02:43
3. 1415 Naurs Kapteinis CB 00:54:16 +02:53
4. 913 Rolands Kapočus 01:04:16 +12:53
5. 1685 Intars Cakars 01:05:54 +14:31
6. 685 Intars Abražuns 01:06:03 +14:40
7. 612 Māris Zvirgzdiņš Siriuss 01:08:25 +17:02
8. 1384 Ģirts Volframs Ikšķile OK 01:15:40 +24:17
9. 1121 Mārtiņš Andže Auseklis 01:16:06 +24:43
10. 720 Aldis Viļums 01:20:05 +28:42
11. 1780 Aivars Šterns Whatever 01:27:17 +35:54
M18 Distance (7): 18 KP 7740 m km ^
1. 63 Jorens Žilinskis Auseklis 01:09:50
2. 50 Mārtiņš Cīrulis Auseklis 01:29:31 +19:41
M21B Distance (7): 18 KP 7740 m km ^
1. 1837 Krišjānis Krēmers 01:04:00
2. 1452 Laura Vīķe OK Kāpa 01:11:54 +07:54
3. 627 Jānis Dūka purenn.com 01:14:43 +10:43
4. 435 Andris Paeglis Ikšķile OK 01:20:50 +16:50
643 Ģirts Linde SK Rekords DQ
1862 Kristaps Bērziņš DQ
M40A Distance (7): 18 KP 7740 m km ^
1. 259 Kristaps Ragausis 02:04:29
M45A Distance (7): 18 KP 7740 m km ^
1. 1834 Toms Veits OK Kāpa 00:59:50
2. 69 Artūrs Kursītis Kurmis OK 01:09:30 +09:40
3. 1902 Andris Millers 01:12:18 +12:28
4. 1453 Aleksejs Čurko Kāpa 01:20:34 +20:44
5. 6 Ilmārs Miķelsons Auseklis 01:26:10 +26:20
6. 977 Justs Atvars Atvari 01:26:32 +26:42
7. 790 Raivis Pelss Pelss 01:31:39 +31:49
8. 691 Dmitrijs Januškevičs 01:52:13 +52:23
9. 686 David Canada BASE DON B 01:54:30 +54:40
10. 631 Armands Rutkis 01:59:54 +60:04
11. 695 Emilio Pineiro BASE DON B 03:17:40 +137:50
12. 694 Miguel Angel Donvoso M... BASE DON B 03:18:29 +138:39
13. 690 Josē Angel Pinero BASE DON B 03:21:30 +141:40
681 Molses Canada BASE DON B DQ
M21AL Distance (8): 27 KP 9550 m km ^
1. 935 Anrijs Jargans Alūksne OK 01:12:16
2. 588 Andris Gailis Auseklis 01:23:55 +11:39
M35A Distance (8): 27 KP 9550 m km ^
1. 699 Atis Dandens 01:13:45
2. 803 Mārtiņš Ketners Auseklis 01:18:22 +04:37
3. 171 Ivars Žagars Ozons 01:18:48 +05:03
4. 1629 Kristaps Grinbergs Ozons 01:24:32 +10:47
5. 1770 Pēteris Lediņš Meridiāns 01:32:41 +18:56
6. 270 Jānis Kukks 01:40:15 +26:30
7. 1905 Toms Bergmanis 01:42:39 +28:54
8. 35 Doktors Zorgs AA 01:44:21 +30:36
9. 1131 Ervīns Veics 01:57:14 +43:29
10. 224 Aigars Ūdris B&B 02:15:35 +61:50
11. 715 Arkādijs Šišlovs 02:21:47 +68:02
1611 Ian Folkins Sigulda DQ
1783 Guntars Šmitiņš Purva Brid DQ
#1 Distance (SKOLIŅA,W8,M8,W10,M10,W12,M12): 5 KP 1310 m km ^
1. 822 Renārs Zeltiņš M12 00:09:53
2. 724 Līva Atvare W12 00:13:43 +03:50
3. 0 Elizabete Balode SKOLIŅA 00:18:32 +08:39
4. 0 Karlīna Balode SKOLIŅA 00:18:49 +08:56
5. 172 Aija Ambaine W10 00:19:17 +09:24
6. 1535 Gustavs Gintauts Mārupe M10 00:21:39 +11:46
7. 124 Pāvels Jemeļjānovs LOST&FOUNDM8 00:22:00 +12:07
8. 1124 Māra Slaviņa Auseklis W12 00:22:02 +12:09
9. 124 Pāvels Jemeļjānovs LOST&FOUNDM8 00:22:09 +12:16
10. 0 Karlīna Neļķe SKOLIŅA 00:26:53 +17:00
11. 0 Nora Lediņa SKOLIŅA 00:29:17 +19:24
12. 0 Patriks Galvanovskis SKOLIŅA 00:29:23 +19:30
13. 0 Elīna Bula SKOLIŅA 00:46:46 +36:53
14. 0 Sofija Folkinsa SKOLIŅA 01:12:34 +62:41
920 Ella Lebedoka OK Kurmis W8 DQ
355 Edvards Folkinss M8 DQ
#2 Distance (W14,M14,W21C,OPEN1,W80,M80,W85,M85): 8 KP 3120 m km ^
1. 1603 Krista Bogdanova W21C 00:39:43
2. 739 Katrīna Dambeniece W21C 00:41:30 +01:47
2. 741 Sniedze Kalniņa W21C 00:41:30 +01:47
4. 1441 Gustavs Krišjānis Pērkons Auseklis M14 00:41:37 +01:54
5. 269 Ernests Folkins M14 00:46:47 +07:04
5. 532 Veronika Kirilova Skrum W14 00:46:47 +07:04
7. 162 Mārtiņš Osis Fonons M80 00:50:14 +10:31
8. 1304 Ulrika Volframa Ikšķile OKW14 00:50:15 +10:32
9. 327 Solvita Ungure W21C 00:54:05 +14:22
10. 740 Uldis Rogulis OK Mona OPEN1 00:56:31 +16:48
11. 45 Ojārs Lietuvietis Sigulda M80 00:58:53 +19:10
12. 777 Māra Slaviņa Auseklis W14 01:04:35 +24:52
13. 688 Krišjānis Kārlis Miķel... Auseklis IM14 01:09:17 +29:34
14. 25 Ādolfs Šampiņš PRIZMA M80 01:13:14 +33:31
15. 1781 Julija Fowler OPEN1 01:17:17 +37:34
16. 299 Ēriks Laizāns M80 01:18:53 +39:10
17. 999 Rodrigo Slaviņš Ozons OK M85 01:19:24 +39:41
18. 937 Anda Plukše Mona W85 01:42:04 +62:21
19. 1939 Arno Līcis Ozons M85 01:53:28 +73:45
20. 1675 Inese Immure W21C 02:01:26 +81:43
21. 134 Elmārs Rūcis M85 02:09:57 +90:14
773 Herberts Ozols M14 DQ
768 Renārs Gavars M14 DQ
772 Mārtiņš Gavars M14 DQ
735 Olivers Ķelpis M14 DQ
#3 Distance (W40B,W45B,W50,W55,W60,W65,W70,W75,M75,OPEN2): 12 KP 3800 m km ^
1. 5011 Ieva Freimane Magnēts W55 00:39:36
2. 46 Alīda Ābola Ozons W70 00:46:26 +06:50
3. 1977 Gundega Meļķe W45B 00:46:45 +07:09
4. 5009 Linda Raituma Auseklis W50 00:47:47 +08:11
5. 262 Valentīna Grasmane Kurmis OK W60 00:47:53 +08:17
6. 842 Iveta Zajončkovska W50 00:51:45 +12:09
7. 40 Baiba Ozola Mona W60 00:53:06 +13:30
8. 697 Jānis Buls Kurmis M75 00:53:50 +14:14
9. 805 Ginta Sniķere W65 00:54:23 +14:47
10. 1397 Guntis Blumbergs Ikšķile OKOPEN2 00:54:32 +14:56
11. 1605 Līga Balode Kāpa OK W40B 00:55:46 +16:10
12. 1491 Helmuts Lukačovs Silva M75 00:56:12 +16:36
13. 2 Daina Zolberga Sēlijas MeW65 00:56:15 +16:39
14. 10 Silvija Lansmane W60 00:56:16 +16:40
15. 734 Una Gulbe-Kārkliņa Rumpučiem W50 01:00:15 +20:39
16. 904 Dmitrijs Jemeļjanovs OPEN2 01:00:39 +21:03
17. 456 Ilona Heinrihsone Auseklis W45B 01:00:54 +21:18
18. 252 Rota Šņuka Bebri W60 01:01:27 +21:51
19. 173 Mētra Ambaine W40B 01:02:05 +22:29
20. 320 Kate Salnāja OK Kāpa OPEN2 01:03:06 +23:30
21. 506 Madara Māra Saklaure OK Kāpa OPEN2 01:03:07 +23:31
22. 1084 Regīna Čūdere Prizma W65 01:03:42 +24:06
23. 1766 Inese Bāriņa W45B 01:07:20 +27:44
24. 1777 Juris Zvirgzds Fonons M75 01:07:50 +28:14
25. 510 Marta Saklaure OK Kāpa W40B 01:08:23 +28:47
26. 742 Laura Salnāja OK Kāpa W40B 01:08:27 +28:51
27. 1764 Andra Melbārde Silva W65 01:09:22 +29:46
28. 102 Laila Dubova W55 01:10:40 +31:04
29. 849 Agnese Tupureina Kāpa OK W50 01:16:02 +36:26
30. 683 Ana Martin-Perez BASE DON BW45B 01:17:01 +37:25
31. 573 Zita Rukšāne Taciņa W60 01:21:15 +41:39
32. 231 Una Bernāne Auseklis OPEN2 01:26:11 +46:35
33. 280 Antra Āriņa W70 01:26:23 +46:47
34. 611 Indra Lange W50 01:27:39 +48:03
35. 301 Volli Kukk Kāpa M75 01:30:30 +50:54
36. 1791 Helen Barker FVO W65 01:47:06 +67:30
37. 556 Baiba Freimane RAK W60 01:47:09 +67:33
38. 471 Inese Bula W55 01:50:40 +71:04
39. 615 Evita Šteinharde W50 01:52:44 +73:08
40. 617 Līga Draveniece W50 01:52:47 +73:11
41. 110 Dace Dubova Auseklis W45B 01:59:30 +79:54
42. 738 Dāvis Zigmunds OPEN2 02:22:21 +102:45
42. 736 Elīna Jokuma OPEN2 02:22:21 +102:45
680 Carmen Demera BASE DON BW45B DQ
#4 Distance (W16,W18,W21B,W35B,W40A,W45A,M60,M65,M70,OPEN3): 15 KP 4820 m km ^
1. 1533 Zanda Abzalone OK MeridiāW40A 00:44:48
2. 400 Anete Salnāja OK Kāpa W16 00:45:03 +00:15
3. 954 Pēteris Magone Umurga M70 00:48:32 +03:44
4. 336 Ilze Volframa Ikšķile OKW45A 00:49:47 +04:59
5. 969 Raitis Padoms Limbaži M70 00:50:32 +05:44
6. 1778 Kristīne Veita Ozons W45A 00:50:56 +06:08
7. 1835 Dina Zobena OK Kāpa W45A 00:52:08 +07:20
8. 228 Dace Bernāne Pats W45A 00:53:05 +08:17
9. 345 Aivars Rudzītis Rīgas satiM65 00:53:14 +08:26
10. 129 Ilze Mīlenberga OK ZiemeļkW40A 00:56:01 +11:13
11. 19 Valerijs Pahomovs FONONS M70 00:56:19 +11:31
12. 23 Džoanna Lebedoka Kurmis W21B 00:58:05 +13:17
12. 1254 Gunta Lebedoka OK Kurmis W40A 00:58:05 +13:17
14. 626 Elīna Atvare OK IkšķileW40A 00:59:33 +14:45
15. 1893 Gunta Blūzma W45A 00:59:58 +15:10
16. 507 Raimonds Saklaurs OK Kāpa OPEN3 01:00:27 +15:39
17. 473 Sofija Galvanovska Auseklis W18 01:02:17 +17:29
18. 1241 Valērijs Stūris Auseklis M60 01:02:42 +17:54
19. 1666 Inese Bajāre Eko O W40A 01:04:16 +19:28
20. 1516 Inta Gintaute W35B 01:04:51 +20:03
21. 1175 Astra Šauere Ozons W45A 01:04:53 +20:05
22. 440 Baiba Rāta-Saliņa Kāpa W40A 01:06:16 +21:28
23. 1684 Monta Laura Strazda W21B 01:06:30 +21:42
24. 902 Elīna Deksne ZiemeļkurzW21B 01:07:57 +23:09
25. 1122 Ilmārs Limbēns Sigulda M70 01:08:55 +24:07
26. 445 Inga Pikšena Siguldas TW35B 01:09:32 +24:44
27. 138 Dace Lubāne Auseklis W45A 01:10:20 +25:32
28. 250 Uldis Ždanovs OK KO M70 01:11:47 +26:59
29. 274 Oskars G OPEN3 01:12:18 +27:30
30. 878 Ilze Līgate Purva BridW45A 01:13:01 +28:13
31. 671 Dmitrijs Jamčuks OPEN3 01:14:18 +29:30
32. 210 Gary Simmons Guildford M65 01:15:21 +30:33
33. 1715 Liene Meldere W35B 01:15:48 +31:00
34. 1625 Ģirts Teilāns Baisie ežiOPEN3 01:16:11 +31:23
35. 66 Melānija Rožukalne Auseklis W16 01:16:17 +31:29
36. 145 Madlēna Freimane Auseklis W16 01:16:19 +31:31
36. 14 Dārta Rožukalne Auseklis W16 01:16:19 +31:31
38. 1001 Madara Miķelsone Auseklis W16 01:16:22 +31:34
38. 974 Jānis Eglītis Auseklis M70 01:16:22 +31:34
40. 1690 Areta Dzirvinska W45A 01:16:27 +31:39
41. 5000 Gustavs Krišjānis Pērkons Auseklis OPEN3 01:16:45 +31:57
42. 370 Anda Spriņģe W45A 01:18:35 +33:47
43. 544 Liene Terentjeva OK Kāpa W40A 01:19:34 +34:46
44. 883 Genādijs Gordeiko M60 01:22:07 +37:19
45. 84 Egils Mauliņš OK Saldus M70 01:22:10 +37:22
46. 123 Pēteris Zariņš Mona M60 01:27:01 +42:13
47. 1411 Imants Daugulis Bebri M65 01:42:55 +58:07
48. 1833 Georgs Marterers Brasa M70 02:20:44 +95:56
263 Aldis Grasmanis Kurmis OK M60 DQ
843 Richard Fowler SOUTHERN OPEN3 DQ
#5 Distance (M16,M21AK,W21A,W35A,M50,M55): 17 KP 6690 m km ^
1. 1890 Miķelis Bogdanovs M21AK 00:54:03
2. 5001 Valdis Raitums Auseklis M50 00:56:44 +02:41
3. 1337 Juris Lebedoks OK Kurmis M21AK 00:58:12 +04:09
4. 880 Aldis Apšenieks MākslīgaisM55 00:59:25 +05:22
5. 1200 Einārs Šillers ZiemeļkurzM50 01:02:25 +08:22
6. 771 Roberts Deičs Ozons M16 01:05:17 +11:14
7. 1101 Raivis Reinsons Raalto M55 01:05:44 +11:41
8. 536 Heino Heinrihsons Šķērsiela M55 01:10:34 +16:31
9. 1866 Alberts Lācis Purva BridM55 01:11:34 +17:31
10. 743 Lauma Līva Saklaure OK Kāpa W21A 01:12:08 +18:05
11. 219 Mārtiņš Lācis Purva bridM50 01:12:33 +18:30
12. 841 Rihards Zajončkovskis INTAR-SIJAM50 01:16:26 +22:23
13. 139 Edgars Lubāns Auseklis M50 01:16:50 +22:47
14. 1775 Gints Vītiņš M55 01:18:01 +23:58
15. 877 Arnis Heinrihsons Auseklis M55 01:20:02 +25:59
16. 321 Māris Balčūns M50 01:20:26 +26:23
17. 704 Kristīna Atvare Atvari W21A 01:23:31 +29:28
18. 1587 Evita Saulīte W35A 01:24:46 +30:43
19. 1212 Edgars Rumba M50 01:26:17 +32:14
20. 101 Ojārs Dubovs Auseklis M50 01:27:05 +33:02
21. 1041 Igors Bogdanovs SRD SK M55 01:30:24 +36:21
22. 1795 Alda Bražūne Ozons W35A 01:30:30 +36:27
23. 198 Eduards Zvirbulis AEZ M55 01:31:03 +37:00
24. 200 Jānis Andersons M55 01:31:56 +37:53
25. 916 Armands Ozols Krustu ŠķēM55 01:35:42 +41:39
26. 1485 Rūdolfs Balodis M21AK 01:39:27 +45:24
27. 1549 Artūrs Verza OK Kāpa M21AK 01:39:33 +45:30
28. 549 Andris Jansons M50 01:39:42 +45:39
