
Vasaras Magnēta 71.kārta - Juglas mežs
11.09.2025
Organizators : Magnēts
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [M10] [M12] [M14] [M16]
[M18] [M21AK] [M21AL] [M21B] [M21C] [M35A]
[M35B] [M40A] [M40B] [M45A] [M45B] [M50]
[M55] [M60] [M65] [M70] [M75] [M8]
[M80] [M85] [OPEN1] [OPEN2] [OPEN3] [SKOLIŅA]
[W10] [W12] [W14] [W16] [W18] [W21A]
[W21B] [W21C] [W35A] [W35B] [W40A] [W40B]
[W45A] [W45B] [W50] [W55] [W60] [W65]
[W70] [W75] [W8] [W80] [W85]
SKOLIŅA Distance (1): 5 KP 1130 m km ^
1. 0 Ernests Sirmais 00:11:03
2. 0 Anna Grabovska 00:11:09 +00:06
3. 0 Karlīna Neļķe 00:14:37 +03:34
4. 0 Dārta Kūma 00:16:04 +05:01
5. 0 Kārlis Kūms 00:16:43 +05:40
6. 0 Emma Lāce 00:23:22 +12:19
7. 1630 Kārlis Saksons 00:24:24 +13:21
8. 110 Dace Dubova Auseklis 00:26:29 +15:26
9. 0 Anuka Zaula 00:27:03 +16:00
W8 Distance (1): 5 KP 1130 m km ^
1. 758 Mētra Raginska Auseklis 00:15:34
2. 660 Marta Laudere Auseklis 00:18:18 +02:44
M8 Distance (1): 5 KP 1130 m km ^
1. 1604 Martins Bogdanovs 00:17:12
M10 Distance (1): 5 KP 1130 m km ^
1. 1535 Gustavs Gintauts Mārupe 00:10:18
M12 Distance (1): 5 KP 1130 m km ^
1. 822 Renārs Zeltiņš 00:08:38
2. 768 Renārs Gavars 00:21:00 +12:22
3. 768 Renārs Gavars 00:30:26 +21:48
W14 Distance (2): 8 KP 2740 m km ^
1. 154 Alise Lubāne Auseklis 00:30:36
2. 382 Šarlote Vilciņa Kāpa OK 00:40:05 +09:29
3. 892 Amanda Zudāne 00:57:22 +26:46
4. 845 Sofija Ozola 01:02:57 +32:21
M14 Distance (2): 8 KP 2740 m km ^
1. 1314 Ričards Krēmers Meridiāns 00:22:18
2. 647 Alberts Lauders Auseklis 00:29:34 +07:16
3. 1441 Gustavs Krišjānis Pērkons Auseklis 00:30:37 +08:19
4. 815 Kārlis Poikāns Auseklis 00:44:18 +22:00
5. 773 Herberts Ozols 00:45:45 +23:27
6. 772 Mārtiņš Gavars 00:45:46 +23:28
7. 355 Edvards Folkinss 00:57:02 +34:44
8. 269 Ernests Folkins 00:57:35 +35:17
9. 1426 Emīls Ralfs Izāks 00:58:05 +35:47
10. 679 Emīls Dinvietis Ozons/RSP 01:00:08 +37:50
W21C Distance (2): 8 KP 2740 m km ^
1. 1447 Brigita Bergmane IK Ausekli 00:35:46
2. 327 Solvita Ungure 00:39:21 +03:35
3. 5072 Estere Muceniece 00:53:55 +18:09
4. 1133 Ieva Pētersone Auseklis 00:54:22 +18:36
5. 1675 Inese Immure 01:26:40 +50:54
6. 5078 Alise Freidenfelde 01:31:01 +55:15
7. 5077 Viktorija Bužinska 01:31:02 +55:16
OPEN1 Distance (2): 8 KP 2740 m km ^
1. 557 Gints Būda 00:40:32
2. 5076 Nikolajs Kims 00:43:01 +02:29
3. 893 Miķelis Gavars 00:51:26 +10:54
4. 5073 Artis Muktupāvels 00:52:45 +12:13
5. 9876 Henrijs Freimanis Auseklis 00:57:25 +16:53
6. 1427 Viesturs Nils Izāks 00:58:03 +17:31
7. 879 Andris Ozols 01:03:11 +22:39
8. 5074 Helvijs Jāzeps 01:29:12 +48:40
W80 Distance (2): 8 KP 2740 m km ^
1. 1585 Ilda Pāna OK Kurmis 01:18:07
M80 Distance (2): 8 KP 2740 m km ^
1. 45 Ojārs Lietuvietis Sigulda 00:40:10
2. 25 Ādolfs Šampiņš PRIZMA 00:42:44 +02:34
W85 Distance (2): 8 KP 2740 m km ^
1. 937 Anda Plukše Mona 01:11:03
W40B Distance (3): 14 KP 3510 m km ^
1. 1888 Tatjana Stefanova 01:16:05
W45B Distance (3): 14 KP 3510 m km ^
1. 456 Ilona Heinrihsone Auseklis 00:49:25
2. 903 Anita Vahere-Abražūne 01:04:44 +15:19
3. 1766 Inese Bāriņa 01:06:05 +16:40
4. 416 Dace Priedeslaipa Ozons 01:08:45 +19:20
W50 Distance (3): 14 KP 3510 m km ^
1. 5009 Linda Raituma Auseklis 00:38:47
2. 734 Una Gulbe-Kārkliņa Rumpučiem 01:09:55 +31:08
3. 1185 Sandija Stanke Auseklis 02:06:29 +87:42
1536 Džineta Heinrihsone DQ
W55 Distance (3): 14 KP 3510 m km ^
1. 70 Inta Mihailova Auseklis I 00:43:20
W60 Distance (3): 14 KP 3510 m km ^
1. 40 Baiba Ozola Mona 00:44:10
2. 10 Silvija Lansmane 00:49:20 +05:10
3. 252 Rota Šņuka Bebri 01:06:07 +21:57
W65 Distance (3): 14 KP 3510 m km ^
1. 2 Daina Zolberga Sēlijas Me 00:49:26
2. 1084 Regīna Čūdere Prizma 00:58:56 +09:30
3. 805 Ginta Sniķere 00:59:51 +10:25
4. 1764 Andra Melbārde Silva 01:10:18 +20:52
5. 1791 Helen Barker FVO 01:15:26 +26:00
6. 848 Vīva Ieviņa 02:35:20 +105:54
W75 Distance (3): 14 KP 3510 m km ^
1. 501 Ruta Kukka KĀPA 00:53:06
M75 Distance (3): 14 KP 3510 m km ^
1. 375 Uldis Alksnis Fonons 00:51:44
2. 1491 Helmuts Lukačovs Silva 00:59:45 +08:01
3. 1777 Juris Zvirgzds Fonons 01:05:00 +13:16
4. 301 Volli Kukk Kāpa 01:25:14 +33:30
OPEN2 Distance (3): 14 KP 3510 m km ^
1. 30 Katrīna Cīrule Auseklis 00:46:00
2. 120 Amanta Mikijanska Auseklis 01:00:29 +14:29
3. 1477 Guntis Karelis 01:01:25 +15:25
4. 872 Aleksejs Zajakins 01:13:22 +27:22
89 Linda Kokare DQ
536 Heino Heinrihsons Šķērsiela DQ
W16 Distance (4): 14 KP 4590 m km ^
1. 145 Madlēna Freimane Auseklis 00:58:56
2. 14 Dārta Rožukalne Auseklis 00:59:05 +00:09
3. 90 Felicita Priedīte Auseklis 01:16:28 +17:32
W18 Distance (4): 14 KP 4590 m km ^
1. 208 Lūcija Epnere Auseklis 00:44:27
2. 52 Eleonora Priedīte Auseklis 01:13:50 +29:23
3. 874 Liene Linkeviča RSP/Ozons 01:27:22 +42:55
W21B Distance (4): 14 KP 4590 m km ^
1. 1684 Monta Laura Strazda 00:51:15
2. 1614 Sintija Ozola ZVOC 00:55:27 +04:12
3. 1733 Kitija Meldere Baloži 01:00:45 +09:30
4. 741 Sniedze Kalniņa 01:39:03 +47:48
W35B Distance (4): 14 KP 4590 m km ^
1. 1516 Inta Gintaute 00:49:16
2. 676 Rita Laudere Arhitekti 00:58:28 +09:12
3. 404 Kristiāna Brence-Zvejn... TEIKAS KAL 00:59:18 +10:02
4. 1751 Anna Doškina 01:06:50 +17:34
5. 1715 Liene Meldere 01:26:18 +37:02
6. 1856 Ellanoora Harjunpaa 01:27:40 +38:24
W40A Distance (4): 14 KP 4590 m km ^
1. 1666 Inese Bajāre Eko O 00:58:37
2. 626 Elīna Atvare OK Ikšķile 01:02:47 +04:10
W45A Distance (4): 14 KP 4590 m km ^
1. 336 Ilze Volframa Ikšķile OK 00:46:41
2. 917 Ilze Slaide 00:46:59 +00:18
3. 1875 Ilze Micāne Ozons 00:47:28 +00:47
4. 1835 Dina Zobena OK Kāpa 00:48:31 +01:50
5. 1175 Astra Šauere Ozons 00:52:39 +05:58
6. 262 Valentīna Grasmane Kurmis OK 00:52:42 +06:01
7. 1977 Gundega Meļķe 00:53:10 +06:29
8. 138 Dace Lubāne Auseklis 00:57:58 +11:17
9. 5011 Ieva Freimane Magnēts 00:58:08 +11:27
10. 1577 Ieva Dobule Briksnis 00:59:04 +12:23
11. 708 Dace Slotiņa 02:24:16 +97:35
12. 711 Lāsma Zebuliņa 02:24:21 +97:40
370 Anda Spriņģe DQ
525 Jana Lepiksone Auseklis DQ
M60 Distance (4): 14 KP 4590 m km ^
1. 1611 Ian Folkins Sigulda 00:47:18
2. 263 Aldis Grasmanis Kurmis OK 00:53:11 +05:53
3. 888 Igors Kozlovs 00:58:15 +10:57
4. 123 Pēteris Zariņš Mona 01:04:46 +17:28
5. 1173 Māris Kaņeps 01:29:39 +42:21
M65 Distance (4): 14 KP 4590 m km ^
1. 1999 Ojārs Milleris Zosēni 01:11:06
2. 1411 Imants Daugulis Bebri 01:45:21 +34:15
M70 Distance (4): 14 KP 4590 m km ^
1. 19 Valerijs Pahomovs FONONS 00:53:59
2. 250 Uldis Ždanovs OK KO 01:00:33 +06:34
OPEN3 Distance (4): 14 KP 4590 m km ^
1. 50 Mārtiņš Cīrulis Auseklis 00:39:43
2. 1625 Ģirts Teilāns Baisie eži 01:09:31 +29:48
3. 1624 Jānis Frīdenbergs Baisie Eži 01:18:55 +39:12
4. 1615 Mārtiņš Mālakalns Ozons/RSP 01:53:53 +74:10
M16 Distance (5): 19 KP 6010 m km ^
1. 1385 Valters Volframs Ikšķile OK 01:06:32
2. 5000 Gustavs Krišjānis Pērkons Auseklis 01:13:22 +06:50
3. 1612 Markus Folkinss 01:43:36 +37:04
M21AK Distance (5): 19 KP 6010 m km ^
1. 1890 Miķelis Bogdanovs 00:50:44
2. 5079 Gundars Rusovs 01:14:41 +23:57
W21A Distance (5): 19 KP 6010 m km ^
1. 11 Henriete Priedīte Auseklis 01:06:55
2. 66 Melānija Rožukalne Auseklis 01:07:16 +00:21
3. 902 Elīna Deksne Ziemeļkurz 01:20:03 +13:08
4. 1954 Gunta Lebedoka OK Kurmis 01:30:24 +23:29
W35A Distance (5): 19 KP 6010 m km ^
1. 818 Gunta Brazauska Alnis 01:19:59
2. 1587 Evita Saulīte 01:29:18 +09:19
M50 Distance (5): 19 KP 6010 m km ^
1. 219 Mārtiņš Lācis Purva brid 00:54:05
2. 333 Kaspars Cers Auseklis 00:54:57 +00:52
3. 1823 Andris Rupais Ozons 00:58:18 +04:13
4. 159 Andis Neļķe Ozons 01:02:22 +08:17
5. 565 Mārtiņš Gills Auseklis 01:04:32 +10:27
6. 202 Gints Pētersons Auseklis 01:06:11 +12:06
7. 1413 Valdis Pūķis 01:14:49 +20:44
8. 266 Kaspars Sirmais 01:48:11 +54:06
490 Andris Krieķis DQ
M55 Distance (5): 19 KP 6010 m km ^
1. 68 Raitis Muižnieks Auseklis 00:59:40
2. 1866 Alberts Lācis Purva Brid 01:00:40 +01:00
3. 1775 Gints Vītiņš 01:10:13 +10:33
4. 916 Armands Ozols Krustu Šķē 01:10:45 +11:05
1350 Guntars Vība Marmotes DQ
M21C Distance (6): 11 KP 4750 m km ^
1. 1683 Armands Seilis 00:47:54
2. 77 Valters Freidenfelds Paraolimpi 00:53:37 +05:43
3. 1692 Reinis Elksnis 01:20:53 +32:59
1773 Gļebs Ivanovskis WHITEC DQ
M35B Distance (6): 11 KP 4750 m km ^
1. 1567 Edgars Gintauts 00:46:02
2. 1741 Rūdolfs Doškins 01:03:56 +17:54
M40B Distance (6): 11 KP 4750 m km ^
1. 646 Kaspars Ābols 00:43:41
2. 103 Dmitrijs Sirica 00:51:05 +07:24
3. 543 Edgars Sivickis 01:04:20 +20:39
M45B Distance (6): 11 KP 4750 m km ^
1. 1735 Dzintars Melderis Baloži 00:42:37
2. 1082 Andris Mikijanskis Mežmalas/M 00:44:33 +01:56
3. 1121 Mārtiņš Andže Auseklis 00:45:02 +02:25
4. 685 Intars Abražuns 00:45:07 +02:30
5. 1848 Artis Krjukovs Auseklis 00:46:16 +03:39
6. 913 Rolands Kapočus 00:46:37 +04:00
7. 1685 Intars Cakars 00:50:53 +08:16
8. 182 Aldis Zauls Ziemeļkurz 00:54:31 +11:54
9. 612 Māris Zvirgzdiņš Siriuss 00:56:00 +13:23
M18 Distance (7): 22 KP 6590 m km ^
1. 1554 Reinis Ozoliņš 01:26:47
1867 Emīls Lācis DQ
M21B Distance (7): 22 KP 6590 m km ^
1. 1837 Krišjānis Krēmers 00:54:19
2. 627 Jānis Dūka purenn.com 01:09:33 +15:14
3. 1862 Kristaps Bērziņš 01:17:11 +22:52
4. 643 Ģirts Linde SK Rekords 01:26:16 +31:57
1959 Ričards Buls DQ
M40A Distance (7): 22 KP 6590 m km ^
1. 1820 Juha Kinnunen SK Pohjant 01:15:32
M45A Distance (7): 22 KP 6590 m km ^
1. 1834 Toms Veits OK Kāpa 01:03:51
2. 69 Artūrs Kursītis Kurmis OK 01:07:22 +03:31
3. 82 Roberts Stinge OK Saldus 01:14:13 +10:22
4. 1755 Maksims Suniaev 01:16:24 +12:33
5. 6 Ilmārs Miķelsons Auseklis 01:24:53 +21:02
M21AL Distance (8): 23 KP 7080 m km ^
1. 935 Anrijs Jargans Alūksne OK 00:57:01
2. 595 Dāvis Valters Immurs Ziemeļkurz 01:19:50 +22:49
M35A Distance (8): 23 KP 7080 m km ^
1. 699 Atis Dandens 00:51:55
2. 965 Jānis Lācis Ozons 00:56:23 +04:28
3. 171 Ivars Žagars Ozons 00:57:05 +05:10
4. 1819 Mārcis Gediņš Auseklis 00:59:22 +07:27
5. 512 Jānis Kollis Auseklis 01:06:24 +14:29
6. 1606 Renārs Skudra Eko O 01:07:58 +16:03
7. 1420 Austris Armans Siguldas T 01:21:59 +30:04
8. 270 Jānis Kukks 01:23:14 +31:19
9. 715 Arkādijs Šišlovs 01:28:24 +36:29
10. 723 Sandra Priedīte Auseklis 01:33:39 +41:44
11. 224 Aigars Ūdris B&B 01:35:10 +43:15
12. 1218 Kaspars Leitis SPAMMA OK 01:39:05 +47:10
13. 1549 Artūrs Verza OK Kāpa 01:44:57 +53:02
14. 1131 Ervīns Veics 01:51:47 +59:52
#1 Distance (SKOLIŅA,W8,M8,W10,M10,W12,M12): 5 KP 1130 m km ^
1. 822 Renārs Zeltiņš M12 00:08:38
2. 1535 Gustavs Gintauts Mārupe M10 00:10:18 +01:40
3. 0 Ernests Sirmais SKOLIŅA 00:11:03 +02:25
4. 0 Anna Grabovska SKOLIŅA 00:11:09 +02:31
5. 0 Karlīna Neļķe SKOLIŅA 00:14:37 +05:59
6. 758 Mētra Raginska Auseklis W8 00:15:34 +06:56
7. 0 Dārta Kūma SKOLIŅA 00:16:04 +07:26
8. 0 Kārlis Kūms SKOLIŅA 00:16:43 +08:05
9. 1604 Martins Bogdanovs M8 00:17:12 +08:34
10. 660 Marta Laudere Auseklis W8 00:18:18 +09:40
11. 768 Renārs Gavars M12 00:21:00 +12:22
12. 0 Emma Lāce SKOLIŅA 00:23:22 +14:44
13. 1630 Kārlis Saksons SKOLIŅA 00:24:24 +15:46
14. 110 Dace Dubova Auseklis SKOLIŅA 00:26:29 +17:51
15. 0 Anuka Zaula SKOLIŅA 00:27:03 +18:25
16. 768 Renārs Gavars M12 00:30:26 +21:48
#2 Distance (W14,M14,W21C,OPEN1,W80,M80,W85,M85): 8 KP 2740 m km ^
1. 1314 Ričards Krēmers Meridiāns M14 00:22:18
2. 647 Alberts Lauders Auseklis M14 00:29:34 +07:16
3. 154 Alise Lubāne Auseklis W14 00:30:36 +08:18
4. 1441 Gustavs Krišjānis Pērkons Auseklis M14 00:30:37 +08:19
5. 1447 Brigita Bergmane IK AusekliW21C 00:35:46 +13:28
6. 327 Solvita Ungure W21C 00:39:21 +17:03
7. 382 Šarlote Vilciņa Kāpa OK W14 00:40:05 +17:47
8. 45 Ojārs Lietuvietis Sigulda M80 00:40:10 +17:52
9. 557 Gints Būda OPEN1 00:40:32 +18:14
10. 25 Ādolfs Šampiņš PRIZMA M80 00:42:44 +20:26
11. 5076 Nikolajs Kims OPEN1 00:43:01 +20:43
12. 815 Kārlis Poikāns Auseklis M14 00:44:18 +22:00
13. 773 Herberts Ozols M14 00:45:45 +23:27
14. 772 Mārtiņš Gavars M14 00:45:46 +23:28
15. 893 Miķelis Gavars OPEN1 00:51:26 +29:08
16. 5073 Artis Muktupāvels OPEN1 00:52:45 +30:27
17. 5072 Estere Muceniece W21C 00:53:55 +31:37
18. 1133 Ieva Pētersone Auseklis W21C 00:54:22 +32:04
19. 355 Edvards Folkinss M14 00:57:02 +34:44
20. 892 Amanda Zudāne W14 00:57:22 +35:04
21. 9876 Henrijs Freimanis Auseklis OPEN1 00:57:25 +35:07
22. 269 Ernests Folkins M14 00:57:35 +35:17
23. 1427 Viesturs Nils Izāks OPEN1 00:58:03 +35:45
24. 1426 Emīls Ralfs Izāks M14 00:58:05 +35:47
25. 679 Emīls Dinvietis Ozons/RSP M14 01:00:08 +37:50
26. 845 Sofija Ozola W14 01:02:57 +40:39
27. 879 Andris Ozols OPEN1 01:03:11 +40:53
28. 937 Anda Plukše Mona W85 01:11:03 +48:45
29. 1585 Ilda Pāna OK Kurmis W80 01:18:07 +55:49
30. 1675 Inese Immure W21C 01:26:40 +64:22
31. 5074 Helvijs Jāzeps OPEN1 01:29:12 +66:54
32. 5078 Alise Freidenfelde W21C 01:31:01 +68:43
33. 5077 Viktorija Bužinska W21C 01:31:02 +68:44
#3 Distance (W40B,W45B,W50,W55,W60,W65,W70,W75,M75,OPEN2): 14 KP 3510 m km ^
1. 5009 Linda Raituma Auseklis W50 00:38:47
2. 70 Inta Mihailova Auseklis IW55 00:43:20 +04:33
3. 40 Baiba Ozola Mona W60 00:44:10 +05:23
4. 30 Katrīna Cīrule Auseklis OPEN2 00:46:00 +07:13
5. 10 Silvija Lansmane W60 00:49:20 +10:33
6. 456 Ilona Heinrihsone Auseklis W45B 00:49:25 +10:38
7. 2 Daina Zolberga Sēlijas MeW65 00:49:26 +10:39
8. 375 Uldis Alksnis Fonons M75 00:51:44 +12:57
9. 501 Ruta Kukka KĀPA W75 00:53:06 +14:19
10. 1084 Regīna Čūdere Prizma W65 00:58:56 +20:09
11. 1491 Helmuts Lukačovs Silva M75 00:59:45 +20:58
12. 805 Ginta Sniķere W65 00:59:51 +21:04
13. 120 Amanta Mikijanska Auseklis OPEN2 01:00:29 +21:42
14. 1477 Guntis Karelis OPEN2 01:01:25 +22:38
15. 903 Anita Vahere-Abražūne W45B 01:04:44 +25:57
16. 1777 Juris Zvirgzds Fonons M75 01:05:00 +26:13
17. 1766 Inese Bāriņa W45B 01:06:05 +27:18
18. 252 Rota Šņuka Bebri W60 01:06:07 +27:20
19. 416 Dace Priedeslaipa Ozons W45B 01:08:45 +29:58
20. 734 Una Gulbe-Kārkliņa Rumpučiem W50 01:09:55 +31:08
21. 1764 Andra Melbārde Silva W65 01:10:18 +31:31
22. 872 Aleksejs Zajakins OPEN2 01:13:22 +34:35
23. 1791 Helen Barker FVO W65 01:15:26 +36:39
24. 1888 Tatjana Stefanova W40B 01:16:05 +37:18
25. 301 Volli Kukk Kāpa M75 01:25:14 +46:27
26. 1185 Sandija Stanke Auseklis W50 02:06:29 +87:42
27. 848 Vīva Ieviņa W65 02:35:20 +116:33
89 Linda Kokare OPEN2 DQ
536 Heino Heinrihsons Šķērsiela OPEN2 DQ
1536 Džineta Heinrihsone W50 DQ
#4 Distance (W16,W18,W21B,W35B,W40A,W45A,M60,M65,M70,OPEN3): 14 KP 4590 m km ^
1. 50 Mārtiņš Cīrulis Auseklis OPEN3 00:39:43
2. 208 Lūcija Epnere Auseklis W18 00:44:27 +04:44
3. 336 Ilze Volframa Ikšķile OKW45A 00:46:41 +06:58
4. 917 Ilze Slaide W45A 00:46:59 +07:16
5. 1611 Ian Folkins Sigulda M60 00:47:18 +07:35
6. 1875 Ilze Micāne Ozons W45A 00:47:28 +07:45
7. 1835 Dina Zobena OK Kāpa W45A 00:48:31 +08:48
8. 1516 Inta Gintaute W35B 00:49:16 +09:33
9. 1684 Monta Laura Strazda W21B 00:51:15 +11:32
10. 1175 Astra Šauere Ozons W45A 00:52:39 +12:56
11. 262 Valentīna Grasmane Kurmis OK W45A 00:52:42 +12:59
12. 1977 Gundega Meļķe W45A 00:53:10 +13:27
13. 263 Aldis Grasmanis Kurmis OK M60 00:53:11 +13:28
14. 19 Valerijs Pahomovs FONONS M70 00:53:59 +14:16
15. 1614 Sintija Ozola ZVOC W21B 00:55:27 +15:44
16. 138 Dace Lubāne Auseklis W45A 00:57:58 +18:15
17. 5011 Ieva Freimane Magnēts W45A 00:58:08 +18:25
18. 888 Igors Kozlovs M60 00:58:15 +18:32
19. 676 Rita Laudere Arhitekti W35B 00:58:28 +18:45
20. 1666 Inese Bajāre Eko O W40A 00:58:37 +18:54
21. 145 Madlēna Freimane Auseklis W16 00:58:56 +19:13
22. 1577 Ieva Dobule Briksnis W45A 00:59:04 +19:21
23. 14 Dārta Rožukalne Auseklis W16 00:59:05 +19:22
24. 404 Kristiāna Brence-Zvejn... TEIKAS KALW35B 00:59:18 +19:35
25. 250 Uldis Ždanovs OK KO M70 01:00:33 +20:50
26. 1733 Kitija Meldere Baloži W21B 01:00:45 +21:02
27. 626 Elīna Atvare OK IkšķileW40A 01:02:47 +23:04
28. 123 Pēteris Zariņš Mona M60 01:04:46 +25:03
29. 1751 Anna Doškina W35B 01:06:50 +27:07
30. 1625 Ģirts Teilāns Baisie ežiOPEN3 01:09:31 +29:48
31. 1999 Ojārs Milleris Zosēni M65 01:11:06 +31:23
32. 52 Eleonora Priedīte Auseklis W18 01:13:50 +34:07
33. 90 Felicita Priedīte Auseklis W16 01:16:28 +36:45
34. 1624 Jānis Frīdenbergs Baisie EžiOPEN3 01:18:55 +39:12
35. 1715 Liene Meldere W35B 01:26:18 +46:35
36. 874 Liene Linkeviča RSP/Ozons W18 01:27:22 +47:39
37. 1856 Ellanoora Harjunpaa W35B 01:27:40 +47:57
38. 1173 Māris Kaņeps M60 01:29:39 +49:56
39. 741 Sniedze Kalniņa W21B 01:39:03 +59:20
40. 1411 Imants Daugulis Bebri M65 01:45:21 +65:38
41. 1615 Mārtiņš Mālakalns Ozons/RSP OPEN3 01:53:53 +74:10
42. 708 Dace Slotiņa W45A 02:24:16 +104:33
43. 711 Lāsma Zebuliņa W45A 02:24:21 +104:38
525 Jana Lepiksone Auseklis W45A DQ
370 Anda Spriņģe W45A DQ
#5 Distance (M16,M21AK,W21A,W35A,M50,M55): 19 KP 6010 m km ^
1. 1890 Miķelis Bogdanovs M21AK 00:50:44
2. 219 Mārtiņš Lācis Purva bridM50 00:54:05 +03:21
3. 333 Kaspars Cers Auseklis M50 00:54:57 +04:13
4. 1823 Andris Rupais Ozons M50 00:58:18 +07:34
5. 68 Raitis Muižnieks Auseklis M55 00:59:40 +08:56
6. 1866 Alberts Lācis Purva BridM55 01:00:40 +09:56
7. 159 Andis Neļķe Ozons M50 01:02:22 +11:38
8. 565 Mārtiņš Gills Auseklis M50 01:04:32 +13:48
9. 202 Gints Pētersons Auseklis M50 01:06:11 +15:27
10. 1385 Valters Volframs Ikšķile OKM16 01:06:32 +15:48
11. 11 Henriete Priedīte Auseklis W21A 01:06:55 +16:11
12. 66 Melānija Rožukalne Auseklis W21A 01:07:16 +16:32
13. 1775 Gints Vītiņš M55 01:10:13 +19:29
14. 916 Armands Ozols Krustu ŠķēM55 01:10:45 +20:01
15. 5000 Gustavs Krišjānis Pērkons Auseklis M16 01:13:22 +22:38
16. 5079 Gundars Rusovs M21AK 01:14:41 +23:57
17. 1413 Valdis Pūķis M50 01:14:49 +24:05
18. 818 Gunta Brazauska Alnis W35A 01:19:59 +29:15
19. 902 Elīna Deksne ZiemeļkurzW21A 01:20:03 +29:19
20. 1587 Evita Saulīte W35A 01:29:18 +38:34
21. 1954 Gunta Lebedoka OK Kurmis W21A 01:30:24 +39:40
22. 1612 Markus Folkinss M16 01:43:36 +52:52
23. 266 Kaspars Sirmais M50 01:48:11 +57:27
490 Andris Krieķis M50 DQ
1350 Guntars Vība Marmotes M55 DQ
#6 Distance (M21C,M35B,M40B,M45B): 11 KP 4750 m km ^
1. 1735 Dzintars Melderis Baloži M45B 00:42:37
2. 646 Kaspars Ābols M40B 00:43:41 +01:04
3. 1082 Andris Mikijanskis Mežmalas/MM45B 00:44:33 +01:56
4. 1121 Mārtiņš Andže Auseklis M45B 00:45:02 +02:25
5. 685 Intars Abražuns M45B 00:45:07 +02:30
6. 1567 Edgars Gintauts M35B 00:46:02 +03:25
7. 1848 Artis Krjukovs Auseklis M45B 00:46:16 +03:39
8. 913 Rolands Kapočus M45B 00:46:37 +04:00
9. 1683 Armands Seilis M21C 00:47:54 +05:17
10. 1685 Intars Cakars M45B 00:50:53 +08:16
11. 103 Dmitrijs Sirica M40B 00:51:05 +08:28
12. 77 Valters Freidenfelds ParaolimpiM21C 00:53:37 +11:00
13. 182 Aldis Zauls ZiemeļkurzM45B 00:54:31 +11:54
14. 612 Māris Zvirgzdiņš Siriuss M45B 00:56:00 +13:23
15. 1741 Rūdolfs Doškins M35B 01:03:56 +21:19
16. 543 Edgars Sivickis M40B 01:04:20 +21:43
17. 1692 Reinis Elksnis M21C 01:20:53 +38:16
1773 Gļebs Ivanovskis WHITEC M21C DQ
#7 Distance (M18,M21B,M40A,M45A): 22 KP 6590 m km ^
1. 1837 Krišjānis Krēmers M21B 00:54:19
2. 1834 Toms Veits OK Kāpa M45A 01:03:51 +09:32
3. 69 Artūrs Kursītis Kurmis OK M45A 01:07:22 +13:03
4. 627 Jānis Dūka purenn.comM21B 01:09:33 +15:14
5. 82 Roberts Stinge OK Saldus M45A 01:14:13 +19:54
6. 1820 Juha Kinnunen SK PohjantM40A 01:15:32 +21:13
7. 1755 Maksims Suniaev M45A 01:16:24 +22:05
8. 1862 Kristaps Bērziņš M21B 01:17:11 +22:52
9. 6 Ilmārs Miķelsons Auseklis M45A 01:24:53 +30:34
10. 643 Ģirts Linde SK RekordsM21B 01:26:16 +31:57
11. 1554 Reinis Ozoliņš M18 01:26:47 +32:28
1867 Emīls Lācis M18 DQ
1959 Ričards Buls M21B DQ
#8 Distance (M21AL,M35A): 23 KP 7080 m km ^
1. 699 Atis Dandens M35A 00:51:55
2. 965 Jānis Lācis Ozons M35A 00:56:23 +04:28
3. 935 Anrijs Jargans Alūksne OKM21AL 00:57:01 +05:06
4. 171 Ivars Žagars Ozons M35A 00:57:05 +05:10
5. 1819 Mārcis Gediņš Auseklis M35A 00:59:22 +07:27
6. 512 Jānis Kollis Auseklis M35A 01:06:24 +14:29
7. 1606 Renārs Skudra Eko O M35A 01:07:58 +16:03
8. 595 Dāvis Valters Immurs ZiemeļkurzM21AL 01:19:50 +27:55
9. 1420 Austris Armans Siguldas TM35A 01:21:59 +30:04
10. 270 Jānis Kukks M35A 01:23:14 +31:19
11. 715 Arkādijs Šišlovs M35A 01:28:24 +36:29
12. 723 Sandra Priedīte Auseklis M35A 01:33:39 +41:44
13. 224 Aigars Ūdris B&B M35A 01:35:10 +43:15
14. 1218 Kaspars Leitis SPAMMA OK M35A 01:39:05 +47:10
15. 1549 Artūrs Verza OK Kāpa M35A 01:44:57 +53:02
16. 1131 Ervīns Veics M35A 01:51:47 +59:52
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 11.09.2025 22:07:55 Magnets