Magnēts 2010 jūlijs Kopvērtējums pēc 52.kārtas atjaunots 30.07.2010 09:51:11
M8 Visas kārtas secīgi
=====================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
=====================================================================================================
1 559 Ģērmanis Emīls 5000 1000 1000 1000 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
2 1143 Pētersons Ernests 4735 358 0 335 283 669 997 296 509 808 480 0 0 0
3 422 Vāvere Kristofers 4304 530 0 0 0 960 0 0 0 816 998 0 1000 0
4 876 Krasovskis Agnis 4045 0 0 0 0 0 0 693 0 0 942 904 666 840
5 1217 Lūkins Ronalds 3995 0 0 0 0 1000 0 0 1000 0 995 0 0 1000
6 661 Jaramišjans Roberts 2916 0 421 0 287 0 0 0 0 823 0 1000 0 385
7 1310 Johansens Andrejs Emīl 2573 0 0 0 656 0 0 0 0 0 1000 0 0 917
8 1873 Lucāns Nils 1402 0 0 687 0 0 0 0 0 0 0 0 715 0
9 1770 Beļickis Artis 1000 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
9 2359 Pūķis Mārtiņš 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
11 1907 Krams Krisjānis 955 0 0 520 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2302 Tjarve Pēteris 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 887
13 429 Stradiņš Kārlis 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861 0
14 569 Bļodnieks Miks 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765 0
15 3199 Merhels Regnārs 663 0 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 683 Mišins Lauris 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 636 0
17 1623 Krūzs Markus 586 0 340 0 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0
18 659 Ģērmanis Toms 569 0 0 0 0 0 0 569 0 0 0 0 0 0
19 1896 Neimanis Jānis 541 0 0 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 3194 Ocšteins Otto 487 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1934 Veits Oskars 434 0 0 0 0 0 0 434 0 0 0 0 0 0
22 1927 Bajārs Reinis 384 0 0 0 0 0 0 0 384 0 0 0 0 0
23 2007 Reisons Alberts 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 0 0
24 958 Desmitnieks Dāvis 362 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 1895 Neimanis Kārlis 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359 0
26 2152 Borgs Harijs 358 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1901 Jēkabsons Patriks 322 0 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2165 Bajārs Reinis 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 1978 Ēcis Filips 190 0 0 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 619 Barker Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 1380 Reinholds Reinis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnēts 2010 jūlijs Kopvērtējums pēc 52.kārtas atjaunots 30.07.2010 09:51:11
M10 Visas kārtas secīgi
=====================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
=====================================================================================================
1 103 Gailis Rihards 5981 1000 1000 0 981 1000 0 0 1000 1000 0 0 0 0
2 51 Friks Emīls Francis 4912 0 572 1000 998 0 0 0 0 544 798 1000 0 0
3 602 Dzenis Miķelis 3546 628 449 0 0 650 0 0 630 0 652 537 0 0
4 1321 Johansens Pauls 3000 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000 0 0 1000
5 356 Šolmanis Dāvis 2312 722 668 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1378 Staņa Kristiāns 1654 654 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
7 1451 Kreiss Adrians 1160 0 0 0 0 450 0 0 0 710 0 0 0 0
8 2155 Fecers Edgars 836 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 522 Trulis Aksels 611 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 58 Karulis Johanness 502 0 0 0 0 0 0 0 0 502 0 0 0 0
11 1914 Blūms Pēteris 499 0 0 0 0 0 0 0 0 499 0 0 0 0
12 1508 Lansmanis Reinis 413 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2157 Gulbis Daniels 261 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2162 Pitikovs Gļebs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1416 Cirsis Kristaps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M12
1 472 Kārkliņš Ingmārs 5972 0 1000 532 1000 0 0 629 1000 0 0 811 1000 0
2 507 Indrāns Edgars 2993 0 0 0 0 993 0 0 0 0 1000 1000 0 0
3 1102 Mozulis Elmārs 2694 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 943 751 0
4 3312 Ulmanis Haralds 2693 693 0 1000 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
5 1355 Straume Toms 2360 660 0 901 0 0 0 0 0 0 0 0 799 0
6 2166 Kampāns Kristres 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 710 Ciseļonoks Jānis Matīs 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2303 Boreckis Denis 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
9 2304 Miglinieks Māris 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 998
10 1394 Kostaščuks Artūrs 990 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 182 Škutāns Vitolds 946 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1935 Veits Viesturs 926 0 0 0 0 0 0 926 0 0 0 0 0 0
13 1397 Šimkūns Mārtiņš 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2331 Vilciņš Lauris 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 767 0
15 1320 Stanke Lauris 747 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 863 Apsītis Artūrs 747 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2101 Lācis Francis 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 0
18 2356 Šmigeļskis Mārtiņš 600 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 618 Barker Fergus 376 0 0 0 0 376 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2112 Tatulovs Arturs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnēts 2010 jūlijs Kopvērtējums pēc 52.kārtas atjaunots 30.07.2010 09:51:11
M14 Visas kārtas secīgi
=====================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
=====================================================================================================
1 874 Krasovskis Lauris 5954 0 791 0 0 828 926 749 0 0 697 963 0 1000
2 256 Lapa Zigmārs 5304 604 637 618 0 778 0 0 1000 0 0 760 0 907
3 57 Šillers Haralds 5203 676 782 893 1000 0 912 940 0 0 0 0 0 0
4 648 Matuzels Kārlis 3090 489 891 726 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3320 Ulmanis Valts 2831 831 0 1000 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
6 614 Barker Alexander 2670 0 670 0 0 1000 0 0 0 1000 0 0 0 0
7 1555 Gaumigs Gunārs 2109 435 0 797 0 0 0 0 0 877 0 0 0 0
8 991 Upītis Uldis 2000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0
9 1996 Siliņš Arnis 1949 0 0 0 0 0 0 0 0 949 1000 0 0 0
10 644 Auce Kārlis 1711 1000 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 617 Barker Hamish 1276 0 500 0 0 776 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1130 Druķis Mikus 1000 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
12 1709 Sprūde Reinis 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0
14 1327 Aparjods Kristers 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 973 0 0
15 96 Ansonskis Mārtiņš 776 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1094 Jansons Ervīns 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1316 Grass Nauris 693 0 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1774 Beļickis Edgars Pauls 546 0 0 0 0 0 546 0 0 0 0 0 0 0
19 2179 Arefjevs Iļja 460 0 0 0 0 0 0 0 0 460 0 0 0 0
20 563 Zvaigzne Mārcis 449 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 982 Matīss Renārs 395 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 981 Galakrodznieks Jānis 395 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2167 Frolovs Ričards 285 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M16
1 1994 Siliņš Ģirts 5570 0 1000 1000 928 0 0 0 730 912 0 0 1000 0
2 873 Krasovskis Dainis 4822 0 0 0 1000 902 0 920 0 0 1000 1000 0 0
3 1995 Staģis Rihards 4625 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 820 0 0 805
4 1819 Zvirbulis Ansis 3089 0 0 0 850 0 0 938 896 0 0 405 0 0
5 1327 Aparjods Kristers 1825 0 832 0 0 0 0 0 993 0 0 0 0 0
6 96 Ansonskis Mārtiņš 1641 0 0 656 0 0 0 0 0 985 0 0 0 0
7 309 Strahs Edgars 1098 0 0 0 0 0 0 0 642 0 0 0 0 456
8 1195 Baltacis Toms 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
8 206 Augulis Ansis 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
10 902 Mišins Mundis 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 873 0
11 338 Zvaigzne Māris 578 0 0 0 0 0 0 0 578 0 0 0 0 0
12 2305 Balodis Guntis 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 517
13 1860 Auziņš Jānis 482 0 0 0 0 0 0 0 0 482 0 0 0 0
14 2168 Strods Māris 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386
15 1625 Putka Krišjānis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnēts 2010 jūlijs Kopvērtējums pēc 52.kārtas atjaunots 30.07.2010 09:51:11
M18 Visas kārtas secīgi
=====================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
=====================================================================================================
1 78 Šadrins Rūdolfs 3000 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 1000 0 1000
2 380 Neimanis Nauris 2000 0 0 0 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1337 Grende Reinis 2000 0 0 0 0 0 1000 0 0 1000 0 0 0 0
4 1710 Voiceščuks Dāvis 901 0 0 0 0 0 0 0 901 0 0 0 0 0
Magnēts 2010 jūlijs Kopvērtējums pēc 52.kārtas atjaunots 30.07.2010 09:51:11
M21AL Visas kārtas secīgi
=====================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
=====================================================================================================
1 9 Ferdinands Francs 8236 0 758 743 891 630 750 0 826 802 747 829 602 658
2 1983 Jesko Žanis 6096 0 0 711 0 780 820 776 0 727 0 745 748 789
3 234 Gailis Zigmārs 5327 815 846 0 960 862 0 0 955 889 0 0 0 0
4 293 Zariņš Kristaps 5070 538 591 582 607 464 605 549 0 643 0 0 0 491
5 986 Jansons Andris 4967 487 578 0 743 577 0 0 683 0 709 628 0 562
6 588 Gailis Andris 4915 704 721 0 1000 728 0 0 880 882 0 0 0 0
7 90 Rencis Oskars 4887 0 0 1000 0 887 0 0 0 0 0 1000 1000 1000
8 801 Kursītis Artūrs 4640 782 764 0 911 695 0 0 0 728 0 0 760 0
9 386 Platais Pauls 4585 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 930 896 868 891
10 499 Precinieks Fadejs 4195 0 774 0 959 0 0 702 0 0 895 0 0 865
11 718 Gediņš Mārcis 4194 0 869 0 946 761 822 0 0 0 0 796 0 0
12 895 Skudra Jānis 4188 604 0 0 917 0 0 663 619 0 706 679 0 0
13 388 Ozoliņš Daniils 3851 0 769 0 822 684 820 0 0 0 0 0 0 756
14 423 Sarma Ģirts 3731 0 0 0 0 760 742 0 0 735 843 0 651 0
15 418 Puriņš Agris 3597 0 0 740 0 0 823 0 0 696 0 740 598 0
16 1991 Tamužs Jānis 3533 842 0 0 0 0 926 765 0 1000 0 0 0 0
17 1513 Klepers Uldis 3410 0 788 0 0 756 866 0 1000 0 0 0 0 0
18 479 Ivanāns Andris 3267 0 0 757 0 0 809 0 0 864 0 0 837 0
19 1832 Kojalovičs Kaspars 3255 0 0 0 0 797 0 776 0 784 898 0 0 0
20 327 Puriņš Mikus 3182 0 0 803 0 0 844 0 0 834 0 0 701 0
21 321 Laķis Edgars 3168 0 0 0 0 0 775 0 0 896 0 826 671 0
22 2299 Karulis Valdis 3167 0 0 0 0 698 0 0 877 826 0 766 0 0
23 325 Jansons Pēteris 3079 0 0 0 756 0 632 0 0 572 0 539 580 0
24 998 Kļaviņš Arnis 3025 0 0 0 0 0 0 0 670 0 919 628 0 808
25 376 Epners Kristaps 2946 651 0 0 0 0 0 0 658 0 805 832 0 0
26 336 TIIT Mati 2925 0 0 0 0 1000 985 940 0 0 0 0 0 0
27 832 Janovs Andis 2857 0 0 0 0 0 0 0 993 0 997 867 0 0
28 16 Laveiķis Andis 2822 0 1000 0 0 919 0 0 903 0 0 0 0 0
29 1904 Baltacis Kārlis 2694 0 0 817 0 877 0 0 0 0 1000 0 0 0
30 3046 Dude Artis 2427 0 0 0 0 0 785 0 0 746 0 896 0 0
31 686 Kalvāns Linards 2389 0 0 0 0 0 0 706 0 0 0 816 0 867
32 889 Skujenieks Mārtiņš 2317 0 787 0 0 0 653 0 877 0 0 0 0 0
33 449 Pekuss Uldis 2157 0 0 0 0 0 0 0 0 716 794 0 0 647
34 1442 Malzubris Mārtiņš 2095 0 0 0 0 0 671 0 0 0 783 641 0 0
35 379 Tambovcevs Aleksandrs 2046 0 0 0 802 0 0 655 0 0 0 589 0 0
36 1039 Detlavs Jānis 1995 0 0 0 0 375 493 0 0 544 0 583 0 0
37 771 Grišans Arnis 1974 0 0 0 0 687 0 0 657 0 0 630 0 0
38 2117 Bacys Modestas 1860 860 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
39 887 Vimba Mārtiņš 1742 0 0 783 0 0 0 0 0 0 959 0 0 0
40 1723 Dišlers Kārlis 1701 0 0 0 0 0 911 0 0 790 0 0 0 0
41 170 Celiņš Ivars 1628 0 0 0 854 0 0 0 0 0 774 0 0 0
42 335 Krūze Mārtiņš 1536 0 0 717 0 0 0 0 0 819 0 0 0 0
43 634 Vanags Jānis 1518 0 694 0 0 0 0 0 0 0 824 0 0 0
44 198 Bērziņš Reinis 1510 0 0 0 0 0 0 767 0 0 743 0 0 0
45 69 Druva Renārs 1368 0 0 0 0 651 0 0 717 0 0 0 0 0
46 884 Skujenieks Jānis 1321 0 0 724 0 0 0 597 0 0 0 0 0 0
47 914 Bičevskis Vilnis 1272 0 0 0 0 0 587 0 0 685 0 0 0 0
48 1590 Veits Toms 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
49 906 Folkins Peter 983 0 0 466 0 0 0 0 0 517 0 0 0 0
50 1979 Krūmiņš Jānis 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 942 0
51 891 Koleda Ernests 930 0 0 0 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 7777 Skrastiņa Aija 871 0 0 0 0 0 871 0 0 0 0 0 0 0
53 1944 Vārna Aigars 810 0 0 0 0 0 810 0 0 0 0 0 0 0
54 6666 Sirmais Mārtiņš 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 776 0 0
55 596 Vīksne Kārlis 773 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 1876 Ozols Jānis 751 0 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 1156 Čerjaks Kaspars 744 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 1133 Āriņš Arnolds 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738
59 1969 Kalniņš Ints 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709 0
60 1074 Zūlis Māris 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620 0 0 0
61 1805 Pērkons Mārtiņš 608 0 0 0 0 0 0 0 608 0 0 0 0 0
62 885 Putnis Aigars 594 0 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 351 Dzenītis Juris 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569
64 355 Plotniece Anita 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558 0 0
65 978 Šulmanis Toms 554 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 869 Plešs Viljams 550 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 314 Baroniņš Matīss 505 0 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 2120 Pāvuls Uldis 382 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 30 Brūvere Iveta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnēts 2010 jūlijs Kopvērtējums pēc 52.kārtas atjaunots 30.07.2010 09:51:11
M21AK Visas kārtas secīgi
=====================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
=====================================================================================================
1 516 Šuķītis Henrijs 10821 1000 985 1000 0 0 1000 1000 990 1000 1000 1000 1000 846
2 456 Nīcgalis Normunds 5687 751 845 0 683 831 0 0 0 892 0 795 0 890
3 2300 Staģis Oskars 5520 0 0 827 806 0 0 900 777 703 723 0 0 784
4 77 Freidenfelds Valters 5425 0 0 916 925 0 874 0 0 930 861 0 919 0
5 10 Zolbergs Jānis 5331 0 814 0 0 0 865 0 1000 892 0 867 893 0
6 444 Orlovs Normunds 4965 758 900 0 740 847 0 0 892 0 0 828 0 0
7 159 Atteka Toms 4856 0 0 0 0 859 0 777 811 0 779 0 939 691
8 779 Cakars Intars 3973 0 0 752 0 0 588 0 0 673 572 0 673 715
9 67 Reinsons Alvis 3794 0 882 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 941 971
10 370 Čipēns Māris 3745 644 777 791 0 788 0 0 0 745 0 0 0 0
11 517 Salmiņš Ģirts 3539 0 1000 829 0 850 0 860 0 0 0 0 0 0
12 1551 Pentjušs Andris 3346 0 0 0 0 0 0 968 0 806 670 0 0 902
13 979 Reinsons Raivis 3330 0 845 0 863 0 0 0 0 0 0 0 927 695
14 776 Kilups Mareks 3289 0 0 0 0 0 853 0 875 811 750 0 0 0
15 739 Cers Kaspars 2874 0 544 0 808 807 0 0 0 0 715 0 0 0
16 1003 Peičs Edgars 2577 0 0 0 905 0 0 0 952 0 0 0 0 720
17 799 Vaidakovs Juris 2041 0 657 0 0 756 0 0 0 628 0 0 0 0
18 689 Miglāns Uldis 1961 679 0 0 679 0 0 0 0 0 0 603 0 0
19 259 Ģērmanis Gints 1921 674 651 0 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 302 Raitums Valdis 1868 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 888
21 3172 Meistars Varis 1798 393 0 506 0 0 445 0 0 0 454 0 0 0
22 227 Zariņš Ivars 1692 0 0 0 0 876 0 0 0 0 0 816 0 0
23 1825 Bērziņš Valdis 1671 0 0 888 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 120 Jenavs Andis 1440 0 823 0 0 617 0 0 0 0 0 0 0 0
25 1846 Skrastiņš Andris 1439 0 0 0 0 0 655 0 0 0 0 0 784 0
26 1549 Kaupe Kaspars 1427 0 0 607 0 0 0 0 0 820 0 0 0 0
27 1567 Strautiņš Mārtiņš 1245 564 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2387 Bitenieks Valdis 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2299 Karulis Valdis 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
30 147 Meņšikovs Mareks 901 0 0 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 1604 Jansons Dans 879 0 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 1057 Malcāns Jānis 861 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 164 Zagorskis Jānis 818 0 0 0 0 0 0 818 0 0 0 0 0 0
34 1401 Klepers Andris 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 784 0 0 0
35 416 Kikučs Guntars 752 0 0 0 0 752 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2354 Incenbergs Jānis 752 0 0 0 0 0 0 0 0 752 0 0 0 0
37 1919 Zaļaiskalns Jānis 740 0 0 0 0 740 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2328 Veispals Valdis 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737 0
39 1717 Pumpurs Andris 721 0 0 0 0 0 0 0 0 721 0 0 0 0
40 1325 Spridzāns Arvis 680 0 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 1563 Gusts Aivis 679 0 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 597 Dzalbs Kārlis 675 0 0 0 0 0 0 0 0 675 0 0 0 0
43 778 Priedītis Nauris 611 0 0 0 0 0 611 0 0 0 0 0 0 0
44 1326 Jirgensons Raitis 610 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 1439 Šilovs Mihails 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2175 Kveders Gatis 425 0 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2103 Sniedziņš Gatis 335 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2344 Ramiņš Oskars 335 0 0 0 0 0 0 0 0 335 0 0 0 0
49 2179 Arefjevs Iļja 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323 0 0 0
Magnēts 2010 jūlijs Kopvērtējums pēc 52.kārtas atjaunots 30.07.2010 09:51:11
M21B Visas kārtas secīgi
=====================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
=====================================================================================================
1 1399 Bidiņš Jānis 10304 1000 944 995 935 0 993 993 851 986 853 970 0 784
2 212 Pētersons Gints 7678 945 0 964 927 1000 994 0 970 995 883 0 0 0
3 645 Kalniņš Kristaps 7075 784 808 0 0 909 0 1000 1000 844 0 844 886 0
4 272 Rupais Andris 6368 897 853 0 855 0 1000 936 920 0 907 0 0 0
5 141 Dreimanis Agris 5629 946 0 0 1000 801 0 882 0 1000 0 1000 0 0
6 1727 Stucis Māris 5607 963 1000 0 958 0 0 0 728 0 1000 0 0 958
7 1245 Seipulis Andris 5563 0 0 1000 866 0 0 0 968 933 796 0 1000 0
8 792 Lācis Kārlis 5341 0 0 941 847 0 905 0 0 803 0 863 982 0
9 343 Jankovskis Ģirts 5126 0 984 942 0 0 0 890 796 0 0 809 0 705
10 1201 Bricis Jēkabs 4910 0 0 0 0 0 769 658 654 0 583 733 820 693
11 2120 Pāvuls Uldis 4684 0 0 0 0 709 611 637 0 669 684 0 811 563
12 1820 Gaibišelis Jānis 4445 721 0 0 765 0 0 856 0 0 702 657 0 744
13 3039 Daģis Salvis 4435 0 0 980 759 0 0 0 0 892 951 0 853 0
14 236 Andersons Normunds 4359 704 0 0 0 770 0 728 628 0 745 784 0 0
15 584 Rupais Emīls 4212 0 784 800 0 696 0 592 0 0 0 0 693 647
16 3111 Lāceklis-Bertmani Jāni 4073 0 0 865 0 0 0 0 922 840 665 781 0 0
17 1425 Ančupāns Normunds 3921 0 689 0 562 594 0 749 0 0 0 602 0 725
18 270 Kukks Jānis 3695 0 754 0 706 748 0 801 686 0 0 0 0 0
19 1314 Paeglis Tālis 3568 0 0 0 668 690 0 745 717 0 0 748 0 0
20 616 Lācis Niklāvs 3436 820 0 0 0 838 0 0 0 904 0 0 874 0
21 752 Balodis Gunārs 3404 0 0 899 0 0 768 0 0 798 0 0 939 0
22 492 Siliņš Sandis 3371 0 0 693 0 0 679 0 699 582 0 0 718 0
23 443 Poris Gints 3270 0 676 0 623 609 0 0 700 0 0 662 0 0
24 474 Tihane Aivar 3229 0 0 849 0 0 870 0 0 816 0 0 0 694
25 1086 Dakteris Rolands 3163 0 0 896 0 0 0 658 0 788 0 0 821 0
26 1255 Odītis Ivo 3051 0 771 0 0 705 0 0 0 735 0 0 840 0
27 496 Birznieks Mārtiņš 2998 0 0 737 0 0 779 0 0 633 0 0 849 0
28 2777 Milleris Ojārs 2920 0 627 0 579 0 0 0 600 0 520 594 0 0
29 2121 Kivilands Gatis 2854 0 574 815 0 0 0 0 0 0 447 525 0 493
30 1087 Taukačs Miķelis 2798 0 0 718 0 0 742 0 0 653 0 0 685 0
31 1601 Peisenieks Mārtiņš 2623 0 696 0 593 0 0 0 0 0 0 0 759 575
32 633 Jankovskis Jānis 2471 0 662 0 636 0 0 0 0 0 566 607 0 0
33 1660 Jablovskis Jānis 2235 0 819 0 0 709 0 0 707 0 0 0 0 0
34 1624 Ceļmalnieks Oskars 2209 0 814 0 0 678 0 0 717 0 0 0 0 0
35 495 Birznieks Gints 2192 0 0 642 0 0 534 0 0 467 0 0 549 0
36 187 Gailums Nauris 2027 663 0 0 0 0 0 0 564 800 0 0 0 0
37 2062 Pūcītis Artis 1973 0 0 0 973 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
38 680 Dupats Jānis 1966 0 0 0 0 545 0 675 746 0 0 0 0 0
39 248 Bormeisters Jānis 1859 0 0 927 0 0 0 0 0 0 0 0 932 0
40 410 Jansons Kaspars 1760 0 0 0 0 0 0 0 0 851 0 0 909 0
41 1653 Krūmiņš Raitis 1596 0 0 0 0 0 792 0 0 0 0 0 804 0
42 756 Strazdiņš Jānis 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 724 0 807 0
43 332 Ozoliņš Mārtiņš 1529 810 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 1821 Vertuls Ivars 1485 720 0 0 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 378 Alksnis Andris 1458 0 0 0 0 0 0 0 0 701 0 0 0 757
46 221 Tereško Jānis 1400 0 0 708 0 0 0 0 0 692 0 0 0 0
47 1114 Čeksters Aigars 1337 444 503 0 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 1423 Biezais Rinalds 1315 0 744 0 0 571 0 0 0 0 0 0 0 0
49 534 Tīliks Māris 1276 0 0 0 0 0 0 0 671 0 0 605 0 0
50 1236 Tabors Edgars 1264 0 0 0 623 0 0 0 0 0 0 641 0 0
51 821 Ragausis Kristaps 1182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552 0 0 630
52 207 Lukačovs Kaspars 1144 0 0 0 0 0 0 636 0 0 0 508 0 0
53 194 Vismanis Uģis 1128 0 0 0 0 0 0 0 0 563 0 565 0 0
54 1281 Pinnis Jānis 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 901
55 1920 Grjazņevičs Mihails 844 0 0 0 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 427 Aperāns Edmunds 834 0 0 0 0 0 0 0 0 834 0 0 0 0
57 1305 Peļņa Raimonds 833 0 0 0 0 0 0 0 833 0 0 0 0 0
58 223 Šneiders Guntis 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 0 0
59 1842 Dālbergs Paulis 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 788 0
60 134 Bērziņš Raimonds 780 0 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 521 Malzubris Gints 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778 0
62 30 Brūvere Iveta 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774 0 0
62 834 Tonnis Ingus 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774
64 933 Līdums Sandris 761 0 0 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 573 Cakuls Andris 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730 0
66 844 Veide Mārtiņš 729 0 0 0 0 0 0 0 0 729 0 0 0 0
67 3010 Šmits Ingus 720 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 1763 Bajārs Gvido 715 0 0 0 0 0 715 0 0 0 0 0 0 0
