Magnēts 2010 maijs    Kopvērtējums pēc 27.kārtas  atjaunots 07.06.2010 10:46:38
M8             Visas kārtas secīgi
================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27
================================================================================================
  1  559 Ģērmanis Emīls         6663 1000    0 1000 1000    0 1000  976    0  687    0    0 1000
  2  659 Ģērmanis Toms          5219  798    0  686  783    0  730  826    0  750    0    0  646
  3  422 Vāvere Kristofers      4082    0    0    0  776    0    0  946  849    0 1000    0  511
  4 1600 Svilāns Andris         2900    0    0    0  936    0    0 1000    0    0  964    0    0
  5  876 Krasovskis Agnis       2893  620    0  513  603    0    0    0  586  571    0    0    0
  6  661 Jaramišjans Roberts    2789  597  681    0    0  440  334    0    0  737    0    0    0
  7  742 Kilups Kārlis          2404    0 1000    0    0  404    0    0 1000    0    0    0    0
  8  429 Stradiņš Kārlis        2385    0    0    0    0 1000    0    0  385    0    0 1000    0
  9 2888 Dīriņš Ričards         2217    0  753    0    0  778    0    0  686    0    0    0    0
 10 2003 Purmalis Gustavs       2100    0    0    0    0    0    0  764    0    0  636    0  700
 11  741 Kilups Mārtiņš         2034    0    0    0    0  689    0    0  580    0    0  765    0
 12 1479 Kurmis Valters         2000    0    0    0    0  791    0    0    0  564    0  645    0
 13 1310 Johansens Andrejs Emīl 1549    0    0  968    0  581    0    0    0    0    0    0    0
 14  683 Mišins Lauris          1158    0    0    0    0    0    0    0  487    0    0  671    0
 15 1005 Godiņš Gustavs         1094    0    0    0    0    0    0    0  442    0    0    0  652
 16 1143 Pētersons Ernests      1089  359    0    0    0    0  338    0    0  392    0    0    0
 17 1234 Gaisiņš Artūrs         1067    0    0    0    0    0  611  456    0    0    0    0    0
 18 1134 Pastors Kārlis         1018  348    0    0    0  670    0    0    0    0    0    0    0
 19  738 Bērziņš Askolds        1000    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0
 20 1120 Liepiņš Rūdis           861    0    0    0    0  861    0    0    0    0    0    0    0
 20 1123 Spūlis Viesturs         861    0    0    0    0  861    0    0    0    0    0    0    0
 22  958 Desmitnieks Dāvis       853    0    0  853    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23  569 Bļodnieks Miks          827    0    0    0  827    0    0    0    0    0    0    0    0
 24  228 Kļavis Gustavs          793    0    0    0    0    0    0    0  793    0    0    0    0
 25 1380 Reinholds Reinis        791    0    0    0    0    0  432    0    0  359    0    0    0
 26 1243 Janovs Paulis           701    0    0    0    0    0  701    0    0    0    0    0    0
 27 1217 Lūkins Ronalds          699    0    0    0  699    0    0    0    0    0    0    0    0
 28 1873 Lucāns Nils             619    0    0    0    0    0    0    0  619    0    0    0    0
 29 1180 Pētersons Rūdolfs       574    0    0    0    0    0    0  574    0    0    0    0    0
 30 1357 Tensons Augusts         436    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  436
 31 1623 Krūzs Markus            407    0    0    0    0    0    0    0    0  181    0    0  226
 32 1895 Neimanis Kārlis         357    0    0    0    0    0    0    0  357    0    0    0    0
 33 1896 Neimanis Jānis          309    0    0    0    0    0    0    0  309    0    0    0    0
 34 1626 Valtmanis Artūrs          0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    Magnēts 2010 maijs    Kopvērtējums pēc 27.kārtas  atjaunots 07.06.2010 10:46:38
M10            Visas kārtas secīgi
================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27
================================================================================================
  1  103 Gailis Rihards         8585 1000  882    0 1000    0 1000  984  839 1000 1000    0  880
  2  356 Šolmanis Dāvis         5376    0    0  945  670    0  868  805    0  662  636    0  790
  3 2001 Purmalis Kristofers    4799    0    0    0    0    0  940 1000    0  881  978    0 1000
  4  330 Poikāns Mikus          4383  763  713    0    0  487    0    0  863    0    0  829  728
  5  331 Poikāns Ansis          4356  966 1000    0    0  807    0    0  780    0    0    0  803
  6   51 Friks Emīls Francis    3993  898  771  950    0 1000  374    0    0    0    0    0    0
  7 1378 Staņa Kristiāns        3563    0    0    0    0    0  546    0  713  641  854    0  809
  8 1451 Kreiss Adrians         2382    0    0  848  729    0    0  805    0    0    0    0    0
  9 3117 Krūmiņš Rihards        2000    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0 1000    0
 10 1265 Odītis Reinis          1504    0    0    0    0  867    0    0  637    0    0    0    0
 11  558 Ozoliņš Āris           1386    0    0  582    0    0  804    0    0    0    0    0    0
 12 1321 Johansens Pauls        1272    0    0  393    0  879    0    0    0    0    0    0    0
 13 1274 Baumanis Matīss Ričard 1261    0    0    0    0  254  255  407  345    0    0    0    0
 14  482 Grūtups Krists         1160    0  588    0    0    0    0    0  572    0    0    0    0
 15 2000 Zvirgzdiņš Renārs      1137    0    0    0  665    0    0    0    0  472    0    0    0
 16 1233 Gaisiņš Edgars         1099    0    0    0    0    0  708  391    0    0    0    0    0
 17  602 Dzenis Miķelis         1022  397    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  625
 18 1384 Dreimanis Kārlis       1000    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 1242 Janovs Jēkabs           941    0    0    0    0    0  941    0    0    0    0    0    0
 20  710 Ciseļonoks Jānis Matīs  937    0  937    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 1343 Lūriņš Kristaps         812  812    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22  622 Kalniņš Māris           699  699    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23  478 Šatālovs Daniels        661    0  661    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24  529 Ozoliņš Mārtiņš         588    0    0  588    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 1871 Šveics Teodors          509    0    0    0    0    0    0    0  509    0    0    0    0
 26 1416 Cirsis Kristaps         455  455    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27   58 Karulis Johanness       446    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  446    0
 28 1142 Melngalvis Artūrs       445  445    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 29 1045 Jaunzems Mārtiņš        412    0    0    0    0    0    0    0    0  412    0    0    0
 30 1643 Lurie Nils              391    0    0    0    0    0    0  391    0    0    0    0    0

                    Magnēts 2010 maijs    Kopvērtējums pēc 27.kārtas  atjaunots 07.06.2010 10:46:38
M12            Visas kārtas secīgi
================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27
================================================================================================
  1  472 Kārkliņš Ingmārs       5051  711    0  818    0    0 1000  610    0 1000    0    0  912
  2  507 Indrāns Edgars         4648  984    0    0 1000    0    0  788    0    0 1000    0  876
  3 1102 Mozulis Elmārs         3781  575  654    0    0  881    0    0  908    0    0  763    0
  4 2101 Lācis Francis          2905 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0  905    0
  5 1021 Ozoliņš Atvars         2834    0    0 1000    0    0  916    0    0  918    0    0    0
  6 1127 Valpēteris Raivis      2827    0    0    0    0  915    0    0  912    0    0 1000    0
  7 3312 Ulmanis Haralds        2714    0    0    0    0  950    0    0  940    0    0  824    0
  8 1355 Straume Toms           2332    0  673    0    0    0    0    0  743    0    0  916    0
  9 1320 Stanke Lauris          2101  704    0    0    0  633    0    0    0    0    0  764    0
 10 1394 Kostaščuks Artūrs      1984    0    0    0    0 1000    0    0  984    0    0    0    0
 11  593 Cinītis Dāvis          1981    0    0  981    0    0    0    0    0    0    0    0 1000
 12 1397 Šimkūns Mārtiņš        1082    0    0    0    0  615    0    0  467    0    0    0    0
 13  957 Leiboms Kārlis         1000    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0
 13  710 Ciseļonoks Jānis Matīs 1000    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0
 15 1186 Manguzis Ronalds        949    0    0    0  949    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 3042 Bumbieris Emīls         880    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  880    0
 17  265 Pūrītis Ādams Klāvs     680    0    0    0    0    0    0    0  680    0    0    0    0
 18 1266 Odītis Jānis            374    0    0    0    0  374    0    0    0    0    0    0    0

M14  
  1   57 Šillers Haralds        6914 1000    0  994 1000    0 1000  978    0  946    0  996    0
  2  644 Auce Kārlis            5585    0    0 1000    0 1000  817    0  951 1000  817    0    0
  3  648 Matuzels Kārlis        5365  837  812  852    0  624  737    0  643    0    0  860    0
  4  874 Krasovskis Lauris      4599    0    0  839    0    0    0    0    0  926  918 1000  916
  5  563 Zvaigzne Mārcis        4577    0    0  620  641    0  823 1000    0    0  599    0  894
  6 3320 Ulmanis Valts          3870    0    0    0    0  922    0    0 1000    0    0  948 1000
  7  991 Upītis Uldis           2639    0    0    0    0    0    0  707    0  932 1000    0    0
  8  256 Lapa Zigmārs           2147  853  504    0    0    0    0  790    0    0    0    0    0
  9 1273 Baumanis Māris         1853    0    0    0    0  374  247  528  311  393    0    0    0
 10 3023 Titomers Endijs        1625    0    0    0    0    0    0    0  709    0    0  916    0
 11 1130 Druķis Mikus           1557    0    0    0    0    0    0    0  775    0    0    0  782
 12  981 Galakrodznieks Jānis   1512    0  261    0  578    0    0  673    0    0    0    0    0
 13 1126 Mucenieks Artis        1207    0    0    0    0  667    0    0  540    0    0    0    0
 14  902 Mišins Mundis          1000    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 3026 Andersons Tomass        932    0    0    0    0    0    0    0  932    0    0    0    0
 16 3013 Šiliņš Aivis            820    0    0    0    0    0    0    0  820    0    0    0    0
 17 3124 Hofmanis Nauris         773    0    0    0    0    0    0    0  773    0    0    0    0
 18 1452 Baško Daniels           703    0  703    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 1861 Jaunzemis Toms          647    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  647    0
 20 1395 Jaunslavietis Kārlis    498  498    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 1627 Bērziņš Gustavs         390    0    0    0    0    0    0  390    0    0    0    0    0

                    Magnēts 2010 maijs    Kopvērtējums pēc 27.kārtas  atjaunots 07.06.2010 10:46:38
M16            Visas kārtas secīgi
================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27
================================================================================================
  1  873 Krasovskis Dainis      4922 1000    0 1000  982    0    0    0    0  940 1000    0    0
  2 1995 Staģis Rihards         3822    0 1000    0    0 1000    0    0 1000    0    0  822    0
  3  206 Augulis Ansis          3815    0    0  857 1000    0    0    0    0 1000    0    0  958
  4  902 Mišins Mundis          2815    0    0    0    0  939    0    0  977    0    0  899    0
  5  484 Zemītis Kārlis         2481    0    0    0  850    0    0 1000    0    0    0    0  631
  6  309 Strahs Edgars          1971  559    0  730    0    0    0    0    0    0    0    0  682
  7   96 Ansonskis Mārtiņš      1750    0    0    0    0    0    0    0  945    0    0  805    0
  8 3034 Karpikovs Ritvars      1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0
  8  338 Zvaigzne Māris         1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000
 10 1994 Siliņš Ģirts            879  879    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 1625 Putka Krišjānis         820    0    0    0    0    0    0    0    0  820    0    0    0
 12 1860 Auziņš Jānis            457    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  457    0
 13 1126 Mucenieks Artis         451    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  451    0

M18  
  1   78 Šadrins Rūdolfs        5000    0    0    0 1000    0 1000    0    0 1000 1000    0 1000
  2 1131 Vaisjuns Valdis        2000    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0 1000    0
  3  297 Riekstiņš Toms         1000    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 1337 Grende Reinis           990    0  990    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5  380 Neimanis Nauris         920    0  920    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    Magnēts 2010 maijs    Kopvērtējums pēc 27.kārtas  atjaunots 07.06.2010 10:46:38
M21AL          Visas kārtas secīgi
================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27
================================================================================================
  1 1991 Tamužs Jānis           9139  922  927    0  931  991    0 1000  767  811  895  938  957
  2  386 Platais Pauls          7487 1000    0  926    0  894  990  896    0  900  882    0  999
  3  588 Gailis Andris          7299  875  781    0  849    0  846  870  659  814  709    0  896
  4  889 Skujenieks Mārtiņš     6616    0 1000  836    0    0  851  906  729  734  708  852    0
  5 1983 Jesko Žanis            5321  769  844    0  770  682    0  865  662    0    0  729    0
  6  234 Gailis Zigmārs         5263    0  971    0  857    0  912  817    0    0  785    0  921
  7  321 Laķis Edgars           5093    0  909  826    0    0    0  847  793    0  795    0  923
  8   90 Rencis Oskars          4952    0    0    0    0 1000    0    0 1000 1000    0  952 1000
  9  499 Precinieks Fadejs      4937    0    0  852    0    0  916  777    0  754  703    0  935
 10  293 Zariņš Kristaps        4914    0    0  579  718  601    0  672  542  591  522    0  689
 11  423 Sarma Ģirts            4284    0  962    0  837    0    0  853    0    0  791    0  841
 12  388 Ozoliņš Daniils        4119  867    0    0  781  682    0  889    0    0    0    0  900
 13  379 Tambovcevs Aleksandrs  3872  945    0    0    0  636    0  914    0    0  735  642    0
 14  884 Skujenieks Jānis       3844    0  988  727    0    0    0    0    0  657  679  793    0
 15  801 Kursītis Artūrs        3730    0    0  791  726    0    0  863    0  659  691    0    0
 16   69 Druva Renārs           3717    0  687    0  784    0    0  777    0  647    0    0  822
 17  124 Robs Agris             3330    0  953    0    0  851    0    0  760    0    0  766    0
 18  376 Epners Kristaps        3292    0    0  770  832    0  826    0    0    0    0    0  864
 19  418 Puriņš Agris           3265    0  922    0    0  749    0    0    0  767    0    0  827
 20  891 Koleda Ernests         3229  885    0    0  850    0    0    0    0  743  751    0    0
 21  327 Puriņš Mikus           3067    0    0    0    0  800  725    0  735    0    0  807    0
 22 4001 Žagata Mikus           2760    0    0    0    0    0    0    0    0  887    0  982  891
 23   16 Laveiķis Andis         2736    0    0    0  974    0    0  863    0    0  899    0    0
 24  887 Vimba Mārtiņš          2709    0    0  859    0    0 1000    0    0    0    0    0  850
 25 2299 Karulis Valdis         2704    0    0  888    0    0    0    0    0  816    0 1000    0
 26  686 Kalvāns Linards        2643  891    0  910    0    0    0    0    0    0    0    0  842
 27  998 Kļaviņš Arnis          2357    0    0  597    0    0    0  857    0    0    0    0  903
 28  895 Skudra Jānis           2263    0    0    0  766    0    0  867    0  630    0    0    0
 29  986 Jansons Andris         2223  757    0    0  714    0    0  752    0    0    0    0    0
 30 1074 Zūlis Māris            2143    0    0  694    0  712    0    0    0    0    0    0  737
 31  572 Ķigurs Jānis           2132  778    0  671  683    0    0    0    0    0    0    0    0
 32  914 Bičevskis Vilnis       2027    0    0  667    0    0    0    0  610    0    0  750    0
 33  713 Caune Juris            2014    0    0    0  527    0  530  465    0  492    0    0    0
 34  325 Jansons Pēteris        1960    0    0    0    0  694    0  675  591    0    0    0    0
 35  289 Liniņš Ģirts           1912    0    0 1000    0    0    0    0    0  912    0    0    0
 36  335 Krūze Mārtiņš          1718    0  918    0    0    0    0    0  800    0    0    0    0
 37  365 Sārs Dāvis             1701    0    0    0 1000    0    0    0    0    0  701    0    0
 38  596 Vīksne Kārlis          1700  833    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  867
 39   91 Stūris Valdemārs       1671    0    0    0    0  821  850    0    0    0    0    0    0
 40  449 Pekuss Uldis           1544    0    0  748    0    0    0    0    0    0    0    0  796
 41 1133 Āriņš Arnolds          1541  802    0  739    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 42  771 Grišans Arnis          1435    0    0  738    0    0    0    0  697    0    0    0    0
 43  135 Ķīsis Kaspars          1403  870    0    0    0    0    0    0    0    0  533    0    0
 44 1436 Cepure Kārlis          1391    0    0    0  712    0    0    0    0  679    0    0    0
 45  646 Bušs Agris             1389    0    0    0  710    0    0    0    0  679    0    0    0
 46 9339 Freimanis Ivars        1375    0    0    0    0    0    0    0    0    0  570    0  805
 47 1039 Detlavs Jānis          1331    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  659  672
 48  165 Vālands Rihards        1134  585    0  549    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 49 6666 Sirmais Mārtiņš        1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0
 50 1867 Ozoliņš Jānis           968    0    0    0    0    0    0    0  968    0    0    0    0
 51  479 Ivanāns Andris          929    0  929    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 52  832 Janovs Andis            899    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  899
 53  497 Rekuņenko Artjoms       880    0    0  880    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 54  170 Celiņš Ivars            877  877    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 55  115 Briedis Edgars          846    0    0    0    0    0    0  846    0    0    0    0    0
 56 3116 Beķeris Kaspars         823    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  823
 57  198 Bērziņš Reinis          815    0    0    0    0  815    0    0    0    0    0    0    0
 58 1985 Žogla Gatis             810    0  810    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 59  431 Kleins Jānis            794    0    0    0    0    0    0    0  794    0    0    0    0
 60  945 Avotiņš Edgars          763    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  763
 61 9876 Šnore Arnis             743    0    0    0    0    0  743    0    0    0    0    0    0
 62  885 Putnis Aigars           678    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  678    0
 63  828 Līcītis Ingus           638    0    0  638    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 64  975 Priedītis Kārlis        636    0    0    0  636    0    0    0    0    0    0    0    0
 65  978 Šulmanis Toms           632    0    0    0  632    0    0    0    0    0    0    0    0
 66  547 Laimiņš Dairis          571  571    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 67  194 Vismanis Uģis           555    0    0    0    0    0  555    0    0    0    0    0    0

                    Magnēts 2010 maijs    Kopvērtējums pēc 27.kārtas  atjaunots 07.06.2010 10:46:38
M21AK          Visas kārtas secīgi
================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27
================================================================================================
  1   77 Freidenfelds Valters   8438    0  943 1000  949 1000    0  913  799    0  938  961  935
  2    9 Ferdinands Francs      8108    0  773  933 1000    0  806  958  810 1000  828    0 1000
  3  444 Orlovs Normunds        6415  905    0  993  918    0  780  880    0    0  994    0  945
  4  517 Salmiņš Ģirts          6411  932  894    0    0  923  947  864    0    0  893  958    0
  5  159 Atteka Toms            6017  854  632  793  805    0    0  748  708    0  772    0  705
  6   10 Zolbergs Jānis         5357    0    0    0  848  815    0  900  858    0 1000  936    0
  7  456 Nīcgalis Normunds      5049  818    0  928  875    0  814    0    0    0  752  862    0
  8   67 Reinsons Alvis         4885    0 1000  995    0    0  916    0 1000    0  974    0    0
  9  227 Zariņš Ivars           4474    0  907    0  885    0    0  894    0    0  920    0  868
 10  776 Kilups Mareks          4414    0  787    0    0  907    0    0  827    0    0 1000  893
 11  120 Jenavs Andis           4320    0    0    0    0    0    0  685  598  839  792  736  670
 12  779 Cakars Intars          3509    0    0  812  716    0    0    0    0  771    0  624  586
 13  937 Kazradzis Edgars       3361  789    0    0    0    0  935  711    0    0    0    0  926
 14  246 Leitlands-Mergups Robe 2846    0    0    0    0    0  955 1000    0    0    0    0  891
 15  739 Cers Kaspars           2438    0    0    0  838    0    0  905    0    0  695    0    0
 16  799 Vaidakovs Juris        2353    0    0  822  780    0    0    0    0    0    0  751    0
 17  979 Reinsons Raivis        2333    0  761    0    0    0  724    0    0    0  848    0    0
 18  778 Priedītis Nauris       2272  750    0  873    0    0    0    0  649    0    0    0    0
 19 2300 Staģis Oskars          2264    0    0    0    0  710    0    0  755    0    0  799    0
 20  689 Miglāns Uldis          2213  633    0  767    0    0    0    0    0  813    0    0    0
 21  322 Kokins Aigars          1975    0    0    0    0  975 1000    0    0    0    0    0    0
 22  818 Āriņš Andis            1962 1000    0    0    0    0  962    0    0    0    0    0    0
 23  516 Šuķītis Henrijs        1857  923  934    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24  508 Bormanis Jānis         1711    0    0    0    0    0    0    0  817    0    0  894    0
 25 1551 Pentjušs Andris        1682    0    0    0    0    0    0    0    0  933    0    0  749
 26 1003 Peičs Edgars           1605    0    0    0    0    0    0    0  655    0  950    0    0
 27  718 Gediņš Mārcis          1576    0    0    0    0    0    0  795    0    0    0  781    0
 28  332 Ozoliņš Mārtiņš        1559    0    0    0  714    0    0  845    0    0    0    0    0
 29  259 Ģērmanis Gints         1469    0    0    0    0    0  776  693    0    0    0    0    0
 30 1175 Puzaks Māris           1189  598    0    0  591    0    0    0    0    0    0    0    0
 31 1133 Āriņš Arnolds           957    0    0    0    0    0  957    0    0    0    0    0    0
 32   85 Lācis Alberts           852    0    0  852    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32 1137 Opelts Madars           852    0    0  852    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 34  370 Čipēns Māris            839    0    0    0    0    0    0  839    0    0    0    0    0
 35 1825 Bērziņš Valdis          834    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  834
 36   28 Nīcgalis Arnis          725    0    0    0  725    0    0    0    0    0    0    0    0
 37 1611 Dreimanis Jānis         720    0    0    0    0    0    0    0    0  720    0    0    0
 38  941 Vārpiņš Kaspars         704    0    0  704    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 39  346 Krūmiņš Didzis          702    0    0    0    0  702    0    0    0    0    0    0    0
 40 1717 Pumpurs Andris          672    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  672    0
 41 1604 Jansons Dans            663    0    0    0    0    0    0    0    0    0  663    0    0
 42 1439 Šilovs Mihails          643  643    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 42  147 Meņšikovs Mareks        643    0    0    0    0    0    0    0  643    0    0    0    0
 44 1848 Grava Normunds          625    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  625    0
 45 1880 Avots Andris            553    0    0    0    0    0    0    0  553    0    0    0    0
 46 1882 Gailums Ģirts           552    0    0    0    0    0    0    0  552    0    0    0    0
 47 1883 Gramovičš Aleksandrs    550    0    0    0    0    0    0    0  550    0    0    0    0
 48  967 Tīrums Mārcis           548    0    0    0    0    0    0    0  548    0    0    0    0
 49 1879 Alksnis Pēteris         541    0    0    0    0    0    0    0  541    0    0    0    0
 49 1878 Grasis Kaspars          541    0    0    0    0    0    0    0  541    0    0    0    0
 51 1154 Šrauhs Reinis           516  516    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 52   59 Kalniņš Edgars          508    0    0    0    0    0    0  508    0    0    0    0    0
 53 1846 Skrastiņš Andris        489    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  489    0
 54 1839 Kolosovskis Jans        444    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  444
 55 1831 Lipsts Armands          375    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  375
 55 1835 Paiders Jānis           375    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  375
 57 1033 Pavārs Normunds         358  358    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 58 1919 Zaļaiskalns Jānis         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    Magnēts 2010 maijs    Kopvērtējums pēc 27.kārtas  atjaunots 07.06.2010 10:46:38
M21B           Visas kārtas secīgi
================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27
================================================================================================
  1  378 Alksnis Andris         7678  900  821  837  880  853  876  815  826  870    0    0    0
  2  792 Lācis Kārlis           7376  947  960  904  952    0  965  909  862    0    0  877    0
  3 1727 Stucis Māris           6502  966    0  885 1000    0  856    0    0  842  985  968    0
  4  270 Kukks Jānis            5919  790    0  716  734    0  675  754    0  770  752    0  728
  5  212 Pētersons Gints        5649  925    0  835    0  999  968    0 1000  922    0    0    0
  6  343 Jankovskis Ģirts       5504    0    0  855    0    0  925  949    0  935  998    0  842
  7  899 Bērziņš Māris          5205    0  827  847    0  984  882    0    0  790    0  875    0
  8  645 Kalniņš Kristaps       4811    0 1000    0    0  948    0  931  963    0    0  969    0
  9 1399 Bidiņš Jānis           4809 1000    0    0  955 1000    0  989  865    0    0    0    0
 10 3039 Daģis Salvis           4415    0  911    0    0  868    0  942  866    0    0  828    0
 11 1551 Pentjušs Andris        4412  922    0  853  860    0  911  866    0    0    0    0    0
 12  441 Paeglis Andris         4286    0    0    0    0    0  815  943  888  869    0  771    0
 13  141 Dreimanis Agris        4238    0    0    0  890    0  811    0    0    0  650  887 1000
 14 3111 Lāceklis-Bertmani Jāni 4175    0  783    0  881    0    0  836    0    0  878    0  797
 15   70 Šillers Einārs         4142    0    0  770  831    0  869  880    0  792    0    0    0
 16  474 Tihane Aivar           4109    0    0  845    0    0    0    0  889  773    0  750  852
 17 2121 Kivilands Gatis        3962    0    0  648  646    0  507  735    0  748    0    0  678
 18 2062 Pūcītis Artis          3954    0    0 1000  954    0 1000    0    0 1000    0    0    0
 19 1314 Paeglis Tālis          3919    0    0  748  793    0  744    0    0    0  899  735    0
 20 3000 Zvirgzdiņš Kaspars     3767    0    0  899  989    0    0    0    0  879 1000    0    0
 21  248 Bormeisters Jānis      3703    0  960    0    0  913    0    0  993    0    0  837    0
 22  933 Līdums Sandris         3632  748  721    0    0  678    0    0  735    0    0  750    0
 23  209 Augulis Reinis         3488    0    0  602  747    0    0    0    0  747  651    0  741
 24 1425 Ančupāns Normunds      3481    0    0  747  743    0  680  746    0  565    0    0    0
 25  223 Šneiders Guntis        3437    0  785    0    0  850    0  920    0    0    0  882    0
 26  680 Dupats Jānis           3387    0    0  745  752    0  488    0    0  820  582    0    0
 27  492 Siliņš Sandis          3242    0  669    0  615  617    0    0  655    0    0  686    0
 28   39 Žalubovskis Raivis     3188    0  762  732  904  790    0    0    0    0    0    0    0
 29  616 Lācis Niklāvs          3173    0    0  838    0    0    0  815  670    0  850    0    0
 30   72 Kilēvics Ģirts         3152    0    0  832    0    0  731    0    0  743  846    0    0
 31 1086 Dakteris Rolands       3108    0  852    0    0  762    0    0  815    0    0  679    0
 32  496 Birznieks Mārtiņš      3009    0  704    0    0  786    0    0  739    0    0  780    0
 33 1201 Bricis Jēkabs          2883    0    0    0  493    0    0  680    0  502  557    0  651
 34  272 Rupais Andris          2676    0    0    0  904    0    0  856    0    0    0    0  916
 35  752 Balodis Gunārs         2508    0  895    0  761    0    0    0    0    0    0  852    0
 36 1281 Pinnis Jānis           2490    0    0    0  771    0    0    0    0  938    0    0  781
 37  134 Bērziņš Raimonds       2419    0    0    0  797    0    0    0    0  805    0  817    0
 38  367 Melderis Dzintars      2251    0  602    0    0  863    0    0  786    0    0    0    0
 39  236 Andersons Normunds     2245    0    0    0  774    0    0    0    0  755    0    0  716
 40 1236 Tabors Edgars          2119    0    0    0  730    0    0  695    0  694    0    0    0
 41 1660 Jablovskis Jānis       2107    0    0    0    0    0    0  730    0  766    0  611    0
 42  681 Birznieks Raitis       2012    0    0    0  676    0    0    0  653    0    0    0  683
 43  709 Lārmanis Edgars        1938    0    0    0    0    0    0    0  938    0    0 1000    0
 44  353 Godiņš Mārtiņš         1831    0    0    0    0    0    0    0  933    0    0    0  898
 45 1245 Seipulis Andris        1713    0    0    0    0    0  869    0  844    0    0    0    0
 46 1303 Dobulis Artis          1660    0    0    0  831    0    0  829    0    0    0    0    0
 47 3101 Bartuševics Oskars     1594    0    0    0    0    0    0    0  783    0    0  811    0
 48  536 Straujums Atis         1589    0  818    0    0    0    0  771    0    0    0    0    0
 49 1624 Ceļmalnieks Oskars     1571    0    0    0    0    0    0    0    0  828    0  743    0
 50  625 Upītis-Upenieks Jānis  1569    0    0    0  819    0    0  750    0    0    0    0    0
 51  795 Fogels Ģirts           1562    0    0    0    0  813    0    0  749    0    0    0    0
 52 1248 Krusts Roberts         1526    0    0    0    0    0  743  783    0    0    0    0    0
 53  221 Tereško Jānis          1519  767    0    0    0    0    0    0    0  752    0    0    0
 54  534 Tīliks Māris           1459    0    0  693  766    0    0    0    0    0    0    0    0
 55 1255 Odītis Ivo             1370    0    0    0    0    0  663    0  707    0    0    0    0
 56  748 Liepiņš Madars         1364    0    0    0    0  758    0    0  606    0    0    0    0
 57  194 Vismanis Uģis          1345    0    0    0    0    0    0  656    0    0  689    0    0
 58  573 Cakuls Andris          1326    0    0  629    0    0    0    0    0    0    0    0  697
