Magnēts rietumkrasts  Kopvērtējums pēc 82.kārtas  atjaunots 06.10.2011 17:10:59
M8             Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
=====================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13
=====================================================================================================
  1  837 Kilups Mārtiņš         9747 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  747    0    0    0
  2 2455 Vāvere Kristofers      7156 1000 1000 1000 1000 1000  865  476  468  347    0    0    0    0
  3  704 Jaramišjans Roberts    3745 1000  917  757  612  459    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 2434 Saulīte Matīss         3000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 1427 Ķēniņš Roberts         2443 1000  736  707    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 2512 Barker Dunkan          2137 1000  592  545    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 3112 Brants Roberts         2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8  412 Dāvidsons Tomass       1983 1000  983    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9  683 Mišins Lauris          1781 1000  781    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 1428 Nažinskis Niklāvs      1713  904  809    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11  468 Gagainis Ģirts         1661  973  688    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12  716 Šolmanis Uvis          1477  790  687    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 2139 Šlesers Harijs         1389 1000  389    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14  866 Neimanis Kārlis        1386  813  573    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 1395 Stalidzāns Aivis       1386  590  469  327    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16  259 Saulīte Emīls          1323  748  575    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 1624 Blūmanis Kārlis         982  982    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 1141 Zagorskis Dāvis         956  956    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 1524 Straujums Matīss        867  867    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 1778 Štālis Gustavs          856  856    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21  892 Students Matīss         854  854    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22  893 Filks Kārlis            852  852    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23  876 Krasovskis Agnis        843  843    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 3083 Batars Roberts          810  810    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 1526 Straujums Rūdolfs       785  785    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26  756 Zeile Ralfs Daniels     652  652    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27 1346 Šneiders Kristiāns      638  638    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 28 1593 Kleins Kristers Gusts   367  367    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 29 1583 Kronbergs Rolands       247  247    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30 1582 Kronbergs Roberts       240  240    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30 1889 Truhans Pavels          240  240    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32  891 Students Kalvis           0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32 3095 Grostiņš Gundars          0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32 1525 Straujums Miķelis         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    Magnēts rietumkrasts  Kopvērtējums pēc 82.kārtas  atjaunots 06.10.2011 17:10:59
M10            Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
=====================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13
=====================================================================================================
  1  836 Kilups Kārlis         11756 1000 1000 1000 1000 1000  993  986  913  857  807  789  713  698
  2  429 Stradiņš Kārlis       11711 1000 1000 1000 1000 1000  926  880  856  839  838  814  787  771
  3  339 Gailis Rihards         6645 1000 1000 1000 1000 1000  946  699    0    0    0    0    0    0
  4  356 Šolmanis Dāvis         5810 1000  973  882  807  772  693  683    0    0    0    0    0    0
  5  861 Spūlis Viesturs        5770  985  906  895  864  809  806  505    0    0    0    0    0    0
  6 2274 Kļavis Gustavs         5062 1000 1000  829  785  752  696    0    0    0    0    0    0    0
  7 2551 Dīriņš Ričards         4742  730  724  698  689  552  502  435  412    0    0    0    0    0
  8 1570 Svilāns Andris         4740 1000 1000  980  925  835    0    0    0    0    0    0    0    0
  9  857 Desmitnieks Dāvis      4400  755  749  512  479  461  456  375  316  297    0    0    0    0
 10 1004 Lucāns Nils            2897 1000 1000  897    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11  817 Bērziņš Roberts        2036  487  479  460  316  294    0    0    0    0    0    0    0    0
 12  349 Apfelbaums Ralfs       2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13  385 Pētersons Ernests      1757  742  428  337  250    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 1525 Straujums Miķelis      1705  931  774    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 2066 Mūsiņš Jēkabs          1455  672  642  141    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 2147 Jansons Emīls          1455  706  532  217    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 3017 Pabērzs Kaspars        1349  761  588    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 1342 Rībens Dags            1324  483  427  414    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19  890 Pisarevs Ingvars       1279  709  570    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 3033 Sēklītis Andris        1260  647  613    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 1501 Ozoliņš Emīls          1249  640  469  140    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22 2138 Mieriņš Guntars        1232 1000  232    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23  406 Staņa Kristiāns Dāvis  1228  730  498    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 2392 Poikāns Mikus          1156  582  574    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 1314 Simanovičs Kārlis      1092  567  525    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26 2267 Pūķis Mārtiņš          1067  730  337    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27 2521 Ģērmanis Emīls         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27  176 Johansens Pauls Verner 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 29  414 Dāvidsons Kristiāns     984  984    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30 1447 Ķimenis Ralfs           783  642  141    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 31 1140 Krams Krišjānis         734  734    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32  894 Krievs Robijs           726  726    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 33 1311 Sergejevs Arkādijs      643  643    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 34 1446 Kreišs Valters          604  464  140    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 35 1709 Ēcis Filips             543  543    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 36 1324 Aņisimovs Aleksis       516  516    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 37 3043 Pakulis Kristians       420  420    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 38 3019 Dālītis Rihards Viktor  418  418    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 39 2894 Olšteins Otto           386  386    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 40 2054 Aizupietis Jurģis       375  375    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 41 2038 Vīksniņš Renārs         353  353    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 42 2266 Milgravis Niks          348  348    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 43  712 Svilāns Edgars          344  344    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 44 1196 Draiska Kristaps        316  316    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 45 1677 Dzenis Miķelis          290  290    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 46 3086 Isājevs Artūrs            0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 46 2033 Dzalbe Elizabete          0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    Magnēts rietumkrasts  Kopvērtējums pēc 82.kārtas  atjaunots 06.10.2011 17:10:59
M12            Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
=====================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13
=====================================================================================================
  1   51 Friks Emīls           12596 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  855  741
  2 1102 Mozulis Elmārs        12135 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  943  886  875  716  715
  3 1992 Kārkliņš Ingmārs       5976 1000  989  910  784  624  616  583  470    0    0    0    0    0
  4 2184 Šnepste Kārlis         5253 1000 1000  994  831  552  529  347    0    0    0    0    0    0
  5  871 Karulis Johanness      3777 1000  664  575  561  536  441    0    0    0    0    0    0    0
  6  897 Spārniņš Edgars        3533 1000  931  736  678  188    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 2572 Stanke Lauris          2448 1000  819  629    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8  351 Apfelbaums Valters     2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 1429 Laviņš Toms            1813 1000  813    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10  329 Āboliņš Elmārs         1776  799  532  445    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 1422 Laviņš Jānis           1765  964  801    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 1052 Kļaviņš Viktors        1350  928  422    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 2157 Balčūns Mārtiņš        1262  648  614    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 1538 Ozols Artis            1031  706  325    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15  879 Ducens Kristaps         995  995    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 2513 Barker Fergus           986  652  334    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 2268 Šatālovs Daniels        868  868    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18  218 Buls Jānis              824  824    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19  328 Vējiņš Kevins           808  444  364    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 1038 Kamerovskis Augusts     771  500  271    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 2584 škutāns Vitolds         726  726    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22  355 Butāns Eduards          676  676    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22 1625 Ābols Ernests           676  676    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24  912 Ēcis Pēteris            599  599    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 3109 Blūms Pēteris           559  559    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26 2114 Lācis Francis             0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    Magnēts rietumkrasts  Kopvērtējums pēc 82.kārtas  atjaunots 06.10.2011 17:10:59
M14            Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
=====================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13
=====================================================================================================
  1  142 Ulmanis Haralds       12935 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  968  967
  2 1355 Straume Toms          12354 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  970  926  881  871  862  844
  3 2529 Šimkūns Mārtiņš        5464 1000  876  847  779  683  658  621    0    0    0    0    0    0
  4 2034 Beļickis Edgars Pauls  4426 1000  924  880  620  529  473    0    0    0    0    0    0    0
  5 1597 Bondars Reinis         3765 1000 1000  910  855    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6  683 Mišins Lauris          3716  797  725  681  606  530  377    0    0    0    0    0    0    0
  7 1072 Sprūde Reinis          3409 1000  916  823  670    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 2583 Ozols Ernests          3245 1000  900  715  630    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 3117 Krūmiņš Rihards        2471 1000  739  732    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 2394 Poikāns Ansis          2359  946  709  704    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 2572 Stanke Lauris          2030  644  544  445  397    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 1480 Dombrovskis Mārtiņš    1938 1000  938    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 1077 Gaumigs Gunārs         1795 1000  795    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14  354 Apfelbaums Artūrs      1731  976  755    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15  597 Pūrītis Ādams Klāvs    1243  613  334  296    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 2592 Kostaščuks Artūrs      1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 1781 Tiit Karl               960  960    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 1570 Svilāns Andris          922  922    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 1467 Nažinskis Rūdolfs       789  789    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 1339 Toms 1394765            779  779    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 2392 Poikāns Mikus           627  627    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22 2581 Frolovs Ričards         575  575    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23  882 Vaiders Krišjānis       549  549    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 1778 Štālis Gustavs          529  529    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 1492 Birkens Aldis           427  427    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26 1031 Odītis Jānis            420  420    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27 3098 Kārkliņš Ēriks          406  406    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 28 2513 Barker Fergus           384  384    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 29 1378 Timpars Toms            363  363    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30 2053 Gobiņš Ojārs            335  335    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    Magnēts rietumkrasts  Kopvērtējums pēc 82.kārtas  atjaunots 06.10.2011 17:10:59
M16            Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
=====================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13
=====================================================================================================
  1 1995 Staģis Rihards        12993 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  993
  2  154 Ulmanis Valts         11095 1000 1000 1000 1000 1000  969  959  910  864  864  766  763    0
  3  902 Mišins Mundis          9251 1000 1000  999  966  950  899  890  888  849  810    0    0    0
  4 2566 Auce Kārlis            8260 1000 1000 1000  949  948  870  843  828  822    0    0    0    0
  5 1996 Siliņš Arnis           3592 1000 1000  959  633    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6  881 Matuzels Kārlis        2991  788  778  777  648    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7  256 Lapa Zigmārs           1791  690  644  457    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 3023 Titomers Endijs        1624  830  794    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 2573 Jansons Ervīns         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10  873 Krasovskis Dainis       810  810    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 3026 Andersons Tomass        731  731    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12   57 Šillers Haralds         723  723    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 3013 Šiliņš Aivis            620  620    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 2515 Barker Hamish           466  466    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 1623 Tone Kārlis             345  345    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 1029 Potrebko Andris         342  342    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 1143 Silajevs Sergejs        308  308    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 2039 Dzalbs Lūkass             0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

M18  
  1 1994 Siliņš Ģirts           5921 1000 1000 1000 1000 1000  921    0    0    0    0    0    0    0
  2 1005 Ansonskis Mārtiņš      4704 1000 1000 1000  930  774    0    0    0    0    0    0    0    0
  3 1816 Krams Emīls            1758  910  848    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 1487 Brūmelis Oskars        1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 3034 Karpikovs Ritvars         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 1653 Auziņš Jānis              0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    Magnēts rietumkrasts  Kopvērtējums pēc 82.kārtas  atjaunots 06.10.2011 17:10:59
M21AL          Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
=====================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13
=====================================================================================================
  1   90 Rencis Oskars         12733 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  975  911  847
  2 2599 Platais Pauls         12366 1000 1000 1000  999  993  989  978  945  935  910  881  878  858
  3  889 Skujenieks Mārtiņš    11656 1000  996  973  959  954  894  884  876  860  836  831  814  779
  4 1245 Seipulis Andris       11452  965  933  929  924  924  923  863  854  847  837  833  813  807
  5  718 Gediņš Mārcis         11084 1000  990  880  880  868  857  822  820  812  810  791  783  771
  6  864 Puriņš Mikus          10877  922  903  888  878  875  869  863  853  817  807  779  725  698
  7  645 Kalniņs Kristaps      10582  934  890  873  828  818  815  813  797  772  770  765  760  747
  8 1595 Robs Agris            10445  865  849  834  827  815  809  804  793  778  775  774  765  757
  9 1969 Kalniņš Ints          10418  856  837  827  824  807  807  799  792  788  777  773  766  765
 10 1985 Ivanāns Andris         9983  964  892  886  882  866  850  846  833  800  778  729  657    0
 11 3039 Daģis Salvis           9424  842  832  806  796  794  792  786  779  769  759  750  719    0
 12 1567 Klepers Uldis          9389 1000 1000 1000  976  948  941  938  923  861  802    0    0    0
 13 2195 Krūmiņš Atis           8998  878  861  859  846  837  833  833  806  798  739  708    0    0
 14  321 Laķis Edgars           8566  987  933  904  896  873  862  813  782  772  744    0    0    0
 15  234 Gailis Zigmārs         7853  957  946  941  898  847  832  830  803  799    0    0    0    0
 16  567 Puriņš Agris           7732  814  779  760  745  709  708  690  689  631  612  595    0    0
 17    9 Rozenkreics Francs     7717  926  889  879  828  820  746  701  694  622  612    0    0    0
 18  588 Gailis Andris          6723  909  895  884  865  857  847  735  731    0    0    0    0    0
 19  579 Bartuševics Oskars     5712  787  769  740  710  703  691  663  649    0    0    0    0    0
 20 1717 Kalvans Linards        5513  883  837  812  787  773  732  689    0    0    0    0    0    0
 21  884 Skujenieks Jānis       5377  870  812  769  768  747  729  682    0    0    0    0    0    0
 22 3034 Karpikovs Ritvars      5254 1000  913  903  900  837  701    0    0    0    0    0    0    0
 23  327 Ļašs Vladimirs         5203  962  913  869  825  819  815    0    0    0    0    0    0    0
 24 2518 Bidiņš Jānis           5101  839  834  767  685  676  661  639    0    0    0    0    0    0
 25  135 Ķīsis Kaspars          4766  637  622  617  603  602  586  577  522    0    0    0    0    0
 26 2190 Dišlers Dāvis          4682  986  984  944  893  875    0    0    0    0    0    0    0    0
 27  449 Pekuss Uldis           4366  818  807  769  697  688  587    0    0    0    0    0    0    0
 28  885 Putnis Aigars          4325  756  750  736  707  692  684    0    0    0    0    0    0    0
 29 1991 Tamužs Jānis           4315  897  884  859  849  826    0    0    0    0    0    0    0    0
 30 3143 Jesko Žanis            4312  909  885  869  861  788    0    0    0    0    0    0    0    0
 31 9339 Freimanis Ivars        4018  784  782  683  612  597  560    0    0    0    0    0    0    0
 32 1979 Krūmiņš Jānis          3962 1000 1000  992  970    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 33   15 Linde Mārtiņš          2859  997  951  911    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 34   89 Graudulis Agnis        2818  676  577  557  542  466    0    0    0    0    0    0    0    0
 35  856 Vīksne Kārlis          2574  731  660  602  581    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 36 1826 Butāns Jānis           2517  939  887  691    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 37  988 Žimants Uldis          2413  834  822  757    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 38  973 Vīksne Didzis          2370  888  885  597    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 39  388 Ozoliņš Daniils        2349  855  839  655    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 40 1481 Šteinalts Mārtiņš      2146  841  664  641    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 41  147 Meņšikovs Mareks       2027  771  740  516    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 42 2555 Tarasovs Anatolijs     2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 43 2600 Pauliņš Artūrs         1991 1000  991    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 44  853 Kūms Jānis             1944 1000  944    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 45 1550 Zūlis Māris            1841  735  699  407    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 46 1655 Brūns Kalvis           1780  935  845    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 47 2553 Dzenītis Juris         1774  967  807    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 48  895 Zacmanis Arnis         1707  629  609  469    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 49  415 Plakane Rūta           1662  620  522  520    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 50  713 Bērziņš Kristaps       1659  880  779    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 51  268 Strazdiņš Māris        1517  564  562  391    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 52 2233 Karulis Valdis         1486  773  713    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 53  335 Krūze Mārtiņš          1469  854  615    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 54 2557 Zaļaiskalns Jānis      1438  748  690    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 55 2487 Prauliņš Kārlis        1423  767  656    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 56  926 Malzubris Mārtiņš      1406  707  699    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 57 1768 Endželis Aivars        1083  683  400    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 58  585 Tiit Mati              1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 58 2251 Taudzems Kristaps      1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 58 1430 Mihalkin Dmitry        1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 61 9999 Mihailovs Kalvis        969  969    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 62 1767 Baroniņš Matīss         923  511  412    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 63 1650 Žagata Zemgus           904  904    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 64 1160 Guildys Jonas Vytautas  885  885    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 65  497 Rekuņenko Artjoms       884  884    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 66  365 Sārs Dāvis              883  883    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 67 2285 Beķeris Kaspars         877  877    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 68  706 Dišlers Kārlis          871  871    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 69 1587 Vimba Mārtiņš           837  837    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 70 3046 Dude Artis              803  803    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 71  802 Ivanāns Māris           800  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 72 2104 Ansabergs Andris        799  799    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 73  800 Freimane Madara         773  773    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 74 1530 Užulis Jānis            767  767    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 75 1539 Hakeman Magnus          752  752    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 76 1656 Lismanis Mārtiņš        737  737    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 77 1003 Peičs Edgars            717  717    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 78  289 Āriņš Andis             712  712    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 79 1159 IGTISA Saunorius        709  709    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 80 1663 Lediņš Pēteris          705  705    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 81 1009 Mežotnis Toms           693  693    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 82  634 Vanags Jānis            671  671    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 83 1338 Pētersons Mārtiņš       669  669    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 84 1880 Grišans Arnis           656  656    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 84 2452 Borg Anders             656  656    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 86  177 Jansons Pēteris         649  649    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 87 1651 Blanks Mārtiņš          640  640    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 88  822 Rimicāns Juris          623  623    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 89   40 Ozola Baiba             604  604    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 90  921 Ābols Valts             596  596    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 91  393 Bērtule Ilze            571  571    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 92  809 Tensons Kaspars         493  493    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 93 1662 Jekalis Māris           410  410    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 94 1913 Grauduma Ieva           402  402    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 95 1999 Jasāns Alberts          396  396    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 96 1639 Paderins Aleksejs       257  257    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 97 3096 Neimanis Nauris           0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    Magnēts rietumkrasts  Kopvērtējums pēc 82.kārtas  atjaunots 06.10.2011 17:10:59
M21AK          Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
=====================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13
=====================================================================================================
  1   77 Freidenfelds Valters  12745 1000 1000 1000 1000  994  987  984  983  970  960  960  955  952
  2  516 Šuķītis Henrijs       12466 1000 1000 1000 1000 1000  993  989  969  950  930  912  868  855
  3  776 Kilups Mareks         12380 1000 1000 1000 1000 1000  986  957  933  926  916  892  888  882
  4  896 Akimovs Rihards       10830  925  886  864  853  847  839  824  808  803  802  798  794  787
  5 2059 Ozols Raitis          10459  875  855  848  842  839  831  829  816  809  804  799  703  609
  6 2300 Staģis Oskars         10179  832  831  828  815  802  789  783  776  759  759  746  745  714
  7  779 Cakars Intars         10139  862  833  813  795  794  782  775  765  763  748  741  737  731
  8  517 Salmiņš Ģirts          9382 1000 1000  980  972  951  941  898  894  879  867    0    0    0
  9  370 Čipēns Māris           8628  946  927  916  914  904  853  808  798  783  779    0    0    0
 10  816 Bērziņš Valdis         7559 1000  878  871  844  841  809  791  782  743    0    0    0    0
 11 1070 Incenbergs Jānis       6964  845  815  805  794  786  755  730  723  711    0    0    0    0
 12 1411 Pelss Raivis           6757 1000 1000 1000 1000 1000  881  876    0    0    0    0    0    0
 13  487 Gudzs Sergejs          5936  962  909  897  868  797  754  749    0    0    0    0    0    0
 14   10 Zolbergs Jānis         5933  941  887  887  840  829  784  765    0    0    0    0    0    0
 15  852 Kokins Aigars          5000 1000 1000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 1057 Žogla Gatis            4591  998  941  909  895  848    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 2577 Milleris Ojārs         4340  769  747  738  736  720  630    0    0    0    0    0    0    0
 18  693 Indāns Mareks          4250  955  865  852  847  731    0    0    0    0    0    0    0    0
 19   44 Briksnis Renārs        4077  991  842  773  764  707    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 1571 Svilāns Uldis          3730  884  824  763  739  520    0    0    0    0    0    0    0    0
 21  147 Meņšikovs Mareks       3719  847  776  707  699  690    0    0    0    0    0    0    0    0
 22  421 Riža Andis             3219  728  697  680  572  542    0    0    0    0    0    0    0    0
 23  629 Zetmanis Aivis         3142  810  809  806  717    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 1520 Skrastiņš Andris       2539  686  659  610  584    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 1470 Bičevskis Vilnis       2264  835  817  612    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26  577 Vaidakovs Juris        2192  779  757  656    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27 2097 Stūris Agris           1930 1000  930    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
