MTB Magnēts 2017      Kopvērtējums pēc 69.kārtas  atjaunots 08.09.2017 18:33:29
M              Visas kārtas secīgi
===========================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    9   15   20   27   33   39   45   51   57   63   69
===========================================================================================
  1 1329 Zālītis Andris         6846  865  996    0 1000 1000  935    0  949  921  989  977
  2 1091 Ozols Oskars           6488  755  915  815  869  893  889 1000    0  913  926  952
  3 1367 Lukjanovičs Mārtiņš    6425  819  928  833  924  871    0  956  843  916  900  930
  4 1322 Skudrēvics Kaspars     6291  799  920  788    0  946    0    0  924  987  927  640
  5 1295 Poreiters Didzis       4108    0    0    0  831  818  802  849    0    0  808    0
  6 6060 Lasmanis Mārtiņs       3896  924  972 1000    0    0 1000    0    0    0    0    0
  7 1307 Krūmiņš Māris          2905  950 1000    0  955    0    0    0    0    0    0    0
  8  358 Šlapins Māris          2839    0    0  892    0    0    0    0  966    0    0  981
  9  457 Ulmanis Jānis          2816    0  994    0  910    0  912    0    0    0    0    0
 10  298 Dzalbs Kārlis          2794    0    0    0    0    0    0    0    0  912  955  927
 11 1365 Šaicans Edijs          2774  820    0    0  971    0  983    0    0    0    0    0
 12 1166 Marcinkevičs Ints      2572    0  700  470    0  700    0    0    0  702    0    0
 13 1315 Kamerads Māris         2407  718    0  700    0    0    0    0    0  989    0    0
 14 2412 Leimanis Uldis         2000    0    0    0    0    0    0    0    0 1000 1000    0
 15  199 Laizāns Paulis         1982    0    0    0    0  500    0  700    0    0  782    0
 16 1092 Sarksņa Andris         1980    0    0    0  980    0    0    0    0    0    0 1000
 17  964 Bērziņš Agris          1897    0    0  897    0    0    0    0 1000    0    0    0
 18 1318 Āķītis Māris           1831  924  907    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19  452 Ducens Kārlis          1579    0  862  717    0    0    0    0    0    0    0    0
 20   68 Muižnieks Raitis       1397    0    0  500    0    0    0    0    0    0    0  897
 21 1403 Lukjanovics Edgars     1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22 1311 Nartišs Reinis          956  956    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 1883 Niggli Jurg             949    0    0    0    0    0  949    0    0    0    0    0
 24  241 Zagorskis Jānis         948    0    0    0  948    0    0    0    0    0    0    0
 25 1402 Rozenšteins Māris       946  946    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26 1819 Skirjus Rinalds         896    0    0    0    0    0  896    0    0    0    0    0
 27  171 Žagars Ivars            854  854    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 28  895 Dude Edgars             853    0    0    0    0    0  853    0    0    0    0    0
 29 1595 Bričonoks Edgars        851    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  851
 30  194 Voiceščuks Dāvis        846    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  846
 31 1935 Lipskis Kaspars         839    0    0    0    0    0  839    0    0    0    0    0
 32  257 Tumašs Mareks           825    0  825    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 33 2570 Kleiders Raivis         823    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  823
 34 1405 Ieviņš Aivis            725  725    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 35  870 Lazdāns Jānis           700    0    0    0    0    0  700    0    0    0    0    0
 36 1936 Semeņenko Iļja          689    0    0    0    0    0  689    0    0    0    0    0
 37 1406 Jurgenbergs Oskars      675  675    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 38 1118 Zariņš Didzis           666    0    0  666    0    0    0    0    0    0    0    0
 39  488 Bura Eduards            651    0    0  651    0    0    0    0    0    0    0    0
 40  877 Heinrihsons Arnis       592    0    0    0    0    0    0    0    0    0  592    0
 41  751 Krūmiņš Edgars          500    0    0    0    0    0    0    0    0  500    0    0
 41   53 Godiņš Mārtiņš          500    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  500
 43 2299 Cīrulis Māris           452    0    0    0    0    0    0    0    0    0  452    0

                    MTB Magnēts 2017      Kopvērtējums pēc 69.kārtas  atjaunots 08.09.2017 18:33:29
W              Visas kārtas secīgi
===========================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    9   15   20   27   33   39   45   51   57   63   69
===========================================================================================
  1 1151 Zobena Dina            1000    0    0    0    0    0    0    0    0  500    0  500
  1 1417 Ķibilde Inese          1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000
  3 1880 Niggli Natalja          900    0    0    0    0    0  900    0    0    0    0    0

J    
  1 1324 Skirmanis Kārlis       6905 1000  905  840    0 1000    0    0 1000 1000 1000 1000
  2 1305 Lūkins Ronalds         6831  979 1000 1000 1000    0 1000    0  878  974    0    0
  3 1310 Heinrihsons Dāvis      1800  900  900    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  3 1807 Skirmanis Kristaps     1800    0    0    0    0  900    0    0    0  900    0    0
  5 1347 Baltpurviņa Rūta       1610  233    0    0    0  477  900    0    0    0    0    0
  6  435 Pavlovičs Dāvis        1387    0  664    0    0  723    0    0    0    0    0    0
  7 2208 Zariņa Amanda Reilija   900    0    0    0    0    0    0    0  900    0    0    0
  7  290 Spektore Tīna Kate      900    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  900
  9 1165 Marcinkevičs Rūdis      883    0  883    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 1808 Pilmanis Alens          851    0    0    0    0  851    0    0    0    0    0    0
 11 1249 Lazdāne Taiga           807    0    0    0    0    0  807    0    0    0    0    0
 12   83 Strujēvičs Pēteris      747    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  747
 13 6061 Lasmanis Haralds        363  363    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 2209 Zariņa Amēlija Tīna       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 2121 Cīrulis Mārtiņš           0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

V    
  1 1325 Rutkups Jānis          7000 1000    0    0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
  2 1116 Kokorišs Valdis        6093  862  900  840  822  841  925    0  639  830    0  895
  3 2928 Jamčuks Igors          4574  936    0  940  884    0    0    0    0  911    0  903
  4 1455 Birkants Viesturs      3934    0 1000 1000    0    0    0    0  978    0    0  956
  5  326 Pētersons Agris         970    0    0  970    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 1345 Rudaks Ilgonis          500  500    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

Dalībnieku skaits  67