Magnēts 2017 nakts Kopvērtējums pēc 81.kārtas atjaunots 05.10.2017 22:06:42
M16 Visas kārtas secīgi
===============================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 73 74 75 76 77 78 79 80 81
===============================================================================================================
1 451 Spektors Fricis 5450 0 0 0 0 0 700 950 0 950 950 0 950 950 0 0
2 2121 Cīrulis Mārtiņš 5351 0 0 0 700 0 1000 700 0 700 451 0 700 700 0 400
3 339 Gailis Rihards 4348 0 0 0 0 0 0 802 0 835 868 0 0 893 0 950
4 411 Saulīte Matīss 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 1000 0 0 0
5 356 Šolmanis Dāvis 1879 0 0 0 0 0 0 0 0 950 929 0 0 0 0 0
6 218 Staņa Kristiāns 1315 0 0 0 0 0 0 0 0 718 0 0 0 0 0 597
7 410 Saulīte Emīls 1279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479 400 400 0 0 0
8 429 Stradiņš Kārlis 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0
Magnēts 2017 nakts Kopvērtējums pēc 81.kārtas atjaunots 05.10.2017 22:06:42
M21 Visas kārtas secīgi
===============================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 73 74 75 76 77 78 79 80 81
===============================================================================================================
1 588 Gailis Andris 7560 962 1000 780 1000 1000 1000 816 904 767 772 878 644 0 0 0
2 234 Gailis Zigmārs 7430 891 0 703 994 0 928 746 1000 846 834 0 816 937 0 1000
3 7777 Sirmais Mārtiņš 5838 0 0 1000 1000 0 0 932 0 906 1000 0 1000 0 0 0
4 270 Kukks Jānis 5664 0 0 0 0 0 0 627 676 713 602 848 683 714 801 0
5 15 Linde Mārtiņš 5207 0 0 622 0 0 0 0 0 0 830 1000 755 1000 1000 0
6 1743 Koleda Ernests 4824 0 0 0 0 0 0 687 0 727 784 0 817 950 0 859
7 2549 Zvirgzdiņš Kaspars 4438 0 0 0 0 0 0 735 0 750 750 0 733 720 0 750
8 1443 Karnītis Krišs 4342 564 0 699 0 0 565 0 0 0 0 582 568 690 674 0
9 228 Skujenie0ks Jānis 4067 805 901 0 0 0 0 0 803 0 692 866 0 0 0 0
10 1985 Žideļūns Miķelis 4008 513 0 702 0 0 550 553 0 497 443 0 0 0 750 0
11 317 Tamužs Jānis 3879 1000 0 0 0 0 0 1000 0 1000 0 0 879 0 0 0
12 261 Galvanovskis Mārtiņš 3418 521 0 0 0 0 562 0 0 0 638 0 420 587 0 690
13 298 Dzalbs Kārlis 3309 0 0 0 0 0 0 0 635 0 0 626 750 0 689 609
14 1467 Māliņš Guntis 3154 863 0 0 0 0 0 797 0 0 684 0 810 0 0 0
15 163 Sumčenko Māris 2832 582 0 750 750 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 520 Jaudzems Kristaps 2682 0 0 0 0 0 0 0 0 974 920 0 788 0 0 0
17 2153 Saulītis Kristaps 2482 0 0 0 0 0 775 0 0 0 398 0 561 0 0 748
18 1553 Verza Artūrs 2307 468 604 687 0 0 0 548 0 0 0 0 0 0 0 0
19 381 Zālītis Jānis 2108 0 0 0 0 0 0 750 0 0 608 0 0 750 0 0
20 666 Žideļūns Jānis 1981 528 0 0 0 0 823 630 0 0 0 0 0 0 0 0
21 582 Skujenieks Mārtiņš 1741 0 0 0 0 0 0 914 827 0 0 0 0 0 0 0
22 1341 Dzenītis Juris 1620 0 0 0 0 0 0 806 0 0 814 0 0 0 0 0
23 66 Krūmiņš Atis 1536 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 786 0 0 0
24 1251 Lupiķis Ainārs 1497 0 0 0 0 0 0 705 792 0 0 0 0 0 0 0
25 796 Grasis Ingus 1448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 698 750 0 0 0 0
26 44 Zandersons Andris 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732 0 680 0 0 0
27 318 Bērziņš Raimonds 1369 0 750 0 0 0 0 0 619 0 0 0 0 0 0 0
28 2170 Poikāns Ansis 1277 0 0 0 0 0 0 622 0 0 0 0 655 0 0 0
29 388 Ozoliņš Daniilis 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 857 0 0 0 0
30 1314 Kaže Raimonds 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 274 0
31 833 Dzalbs Edijs 811 0 0 0 0 0 0 811 0 0 0 0 0 0 0 0
32 1969 Kalniņš Ints 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 0 0 0 0
33 333 Cers Kaspars 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0
34 1632 Zukulis Sandis 750 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0
35 1994 Siliņš Ģirts 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 736 0 0
36 299 Žideļūns Juris 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 711 0
37 1055 Bībers Zigmunds 703 0 0 0 0 0 0 0 0 703 0 0 0 0 0 0
38 514 Banga Aldis 666 0 0 0 0 0 0 0 666 0 0 0 0 0 0 0
39 1524 Upītis Kalvis 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646 0 0 0 0
40 1886 Leiboms Aigars 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 644 0 0 0 0 0
41 53 Godiņš Mārtiņš 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 622 0 0 0 0 0
42 627 Dūka Jānis 615 0 0 0 0 0 0 615 0 0 0 0 0 0 0 0
43 6060 Lasmanis Mārtiņs 580 0 0 0 0 0 0 580 0 0 0 0 0 0 0 0
44 293 Goško Ģirts 566 0 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 596 Lācis Alberts 559 0 0 0 0 0 0 559 0 0 0 0 0 0 0 0
46 1101 Reinsons Raivis 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558 0 0 0 0 0
47 434 Bērtulis Māris 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524 0 0 0 0 0
48 406 Neļķe Andis 509 0 0 0 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 1129 Ķirkums Roberts 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0
49 656 Poris Gints 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0
51 7 Gediņš Mārcis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 242 Lukačovs Kaspars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnēts 2017 nakts Kopvērtējums pēc 81.kārtas atjaunots 05.10.2017 22:06:42
M40 Visas kārtas secīgi
===============================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 73 74 75 76 77 78 79 80 81
===============================================================================================================
1 160 Mankus Guntars 8000 1000 1000 0 1000 0 969 1000 1000 0 1000 1000 0 0 1000 0
2 1383 Teteris Armands 7874 959 951 1000 964 1000 1000 0 874 1000 0 0 1000 0 0 0
3 68 Muižnieks Raitis 7317 874 0 983 950 0 0 922 0 871 845 0 891 854 0 972
4 2299 Cīrulis Māris 6367 839 839 964 400 861 381 400 837 310 400 770 400 400 857 300
5 444 Orlovs Normunds 5778 681 0 0 0 0 800 399 0 800 631 0 662 781 636 787
6 707 Salmiņš Ģirts 5513 0 0 800 800 0 0 800 0 761 0 800 800 0 752 0
7 69 Kursītis Artūrs 5465 853 806 1000 740 0 0 0 0 0 393 673 0 0 0 1000
8 988 Strazdiņš Andris 2829 0 0 0 0 0 0 962 0 0 867 0 0 1000 0 0
9 79 Šulcs Agris 2681 0 0 0 0 0 0 763 0 400 800 0 718 0 0 0
10 2589 Odiņš Arvīds 2270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 0 0 800 0 800
11 38 Strujēvičs Ģirts 2195 800 0 0 0 0 0 0 0 0 774 0 0 0 0 621
12 898 Kaņepe Dagnis 1747 0 0 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 859
13 2010 Fjodorovs Juris 1600 0 800 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 258 Staņa Kaspars 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 976
15 424 Lapa Aivars 900 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 300 0 0 0 0
16 106 Buršs Mārtiņš 840 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 182 Stradiņš Pēteris 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0
18 59 Jirgensons Aigars 576 0 0 0 0 0 0 576 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1431 Kaupe Kaspars 400 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0
20 383 Ķirkums Ervīns 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 0 0 0 0 0
M50
1 31 Pucens Ivars 8000 1000 0 1000 1000 0 0 1000 923 1000 0 1000 985 1000 1000 0
2 13 Pekuss Uldis 7639 0 0 0 0 0 0 963 1000 0 918 987 1000 811 960 1000
3 21 Linde Jānis 7200 900 900 900 900 900 900 900 500 900 500 606 433 900 500 500
4 347 Āriņš Andrejs 6900 0 899 0 0 900 899 898 499 900 0 604 900 900 0 0
5 1309 Kaupužs Jevgenijs 5327 0 300 0 984 0 0 912 757 0 687 764 923 0 0 0
6 288 Ozoliņš Anatolijs 2700 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 900 0 0 900 0
7 3016 Lācis Sandris 1623 0 0 0 0 0 0 0 723 0 900 0 0 0 0 0
8 1313 Groskaufmanis Kārlis 1000 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
8 2928 Jamčuks Igors 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0
10 3160 Busenbergs Jānis 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870 0 0 0 0
11 740 Rogulis Uldis 600 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0
12 56 Gulbis Balvis 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0
W16
1 290 Spektore Tīna Kate 4777 0 0 0 0 0 0 0 0 900 600 0 900 600 900 877
2 1679 Dzalbe Elizabete 4000 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 1000 0 0 1000 1000
3 115 Blūma Aiga Irbe 3700 900 0 1000 0 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 312 Berķe Kristīne 2668 0 0 0 0 0 0 0 0 897 0 0 897 0 0 874
5 1144 Groskaufmane Grieta 1500 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 600 0 0 0
6 340 Zagorska Alise 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1130 Ķirkuma Paula 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0
6 180 Cera Līva 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900
Magnēts 2017 nakts Kopvērtējums pēc 81.kārtas atjaunots 05.10.2017 22:06:42
W21 Visas kārtas secīgi
===============================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 73 74 75 76 77 78 79 80 81
===============================================================================================================
1 204 Birzniece Baiba 6689 0 0 950 0 500 950 0 0 0 500 950 939 950 950 0
2 47 Puķīte Irita 4000 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000 1000 1000
3 311 Bruņeniece Māra 1643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 243 300 300 300 0
4 1319 Leiboma Laura 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 0 0 0 0 0
4 932 Bura Jolanta 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 0 0 0
6 427 Lapa Marita 900 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 300 0 0 0 0
7 407 Mauliņa Ieva 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 788 0 0 0
8 39 Bērtule Ilze 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737 0 0 0 0 0
9 2625 Poikāne Ruta 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 0 0 0
10 133 Sproģe Zanda 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 143 Birzniece Ilze 500 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2024 Liepkalne Santa 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0
13 136 Efeja Laura 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457 0 0 0 0 0
14 1846 Apsalone Madara 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 0 0 0 0 0
15 1061 Grosberga Sandra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W40
1 130 Kupča Inguna 7850 0 1000 0 1000 0 1000 1000 0 1000 850 1000 0 1000 0 0
2 3090 Blumberga Zane 1700 0 0 0 850 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 956 Bajāre Inese 850 0 0 0 0 0 0 0 0 850 0 0 0 0 0 0
4 384 Freimane Baiba 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0
W50
1 14 Buša Velga 7700 0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 900 1000 1000 900 1000 900
2 3021 Poriķe Inta 6880 0 0 0 820 0 900 900 750 899 678 900 0 811 900 0
3 328 Buša Liene 6798 0 0 0 900 0 848 861 900 900 696 807 0 474 886 0
4 280 Āriņa Antra 5057 600 600 0 600 600 600 600 600 0 0 600 600 600 600 857
5 1954 Lebedoka Gunta 3711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 862 977 0 1000 872 0
6 80 Gulbe Līga 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 0 0 0 0
Dalībnieku skaits 125