Juris Dompalms

Numurs 54   


Magnēts 2018

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M60 18966 punkti,  12. vieta no 44 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   2 M60     53:58    756 4(7)   4.24  10   12:43   4.71 4 4.aprīlis Imanta
   4 M60     40:50    814 7(17)   4.72  14   08:39   6.94 4 10.aprīlis Vecāķi Z
   8 M60     51:27    712 5(10)   4.84  14   10:37   5.64 4 18.aprīlis Kleisti
  11 M60     51:16    703 4(10)   4.68  16   10:57   5.48 4 25.aprīlis Baloži
  17 M60     51:45    762 3(11)   4.70  15   11:00   5.45 4 9.maijs Olaine
  20 M60   1:04:11  1000 1(4)   4.67  18   13:44   4.37 4 16.maijs Riekstukalns
  23 M60     36:33    824 3(9)   4.79  14   07:37   7.86 4 23.maijs Priedaine
  26 M60     51:48    707 2(9)   4.56  15   11:21   5.28 4 30.maijs Mežkalni
  35 M60     57:35    837 5(11)   4.84  15   11:53   5.04 4 20.jūnijs Tīreļi R
  38 M60     57:37    699 6(9)   5.00  15   11:31   5.21 4 27.jūnijs Lapsas R
  41 M60     51:05    854 5(10)   4.80  16   10:38   5.64 4 4.jūlijs Božas
  44 M60     52:05    831 3(11)   4.90  14   10:37   5.64 4 11.jūlijs Avotnieki
  47 M60     53:10  1000 1(9)   4.70  15   11:18   5.30 4 18.jūlijs Tīreļi A
  50 M60     45:48    962 4(11)   4.40  16   10:24   5.76 4 25.jūlijs Siliņi
  53 M60     44:51    791 3(12)   4.40  13   10:11   5.89 4 1.augusts Lapsas A
  56 M60     47:05    841 3(11)   4.70  16   10:01   5.99 4 8.augusts Vārnukrogs A
  59 M60     49:38    787 5(12)   4.70  17   10:33   5.68 4 15.augusts Tīrļe A
  62 M60     39:45    943 4(11)   4.70  15   08:27   7.09 4 22.augusts Bumbukalns R
  65 M60     45:14    847 4(15)   4.82  16   09:23   6.39 4 29.augusts Beberbeķi D
  68 M60     39:57    768 6(11)   4.61  13   08:39   6.92 4 5.septembris Buļļusala A
  71 M60     38:01    852 4(7)   4.60  14   08:15   7.26 4 12.septembris Priedaine
  74 M60     35:16    901 3(10)   4.51  13   07:49   7.67 4 19.septembris Buļļusala R
  80 M60     43:16    775 3(6)   4.50  15   09:36   6.24 4 3.oktobris Baloži
 18:22:11 107.38 339   10:15   5.85


Kr.krasta Magnēts 18

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā M60 11483 punkti,  4. vieta no 31 dalībnieka
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1(2) M60     53:58    756 4(7)   4.24  10   12:43   4.71 4 4.aprīlis Imanta
   3(8) M60     51:27    712 5(10)   4.84  14   10:37   5.64 4 18.aprīlis Kleisti
   4(11) M60     51:16    703 4(10)   4.68  16   10:57   5.48 4 25.aprīlis Baloži
   6(17) M60     51:45    762 3(11)   4.70  15   11:00   5.45 4 9.maijs Olaine
   7(20) M60   1:04:11  1000 1(4)   4.67  18   13:44   4.37 4 16.maijs Riekstukalns
   8(23) M60     36:33    824 3(9)   4.79  14   07:37   7.86 4 23.maijs Priedaine
   9(26) M60     51:48    707 2(9)   4.56  15   11:21   5.28 4 30.maijs Mežkalni
  12(35) M60     57:35    837 5(11)   4.84  15   11:53   5.04 4 20.jūnijs Tīreļi R
  13(38) M60     57:37    699 6(9)   5.00  15   11:31   5.21 4 27.jūnijs Lapsas R
  14(41) M60     51:05    854 5(10)   4.84  16   10:33   5.68 4 4.jūlijs Božas
  15(44) M60     52:05    831 3(11)   4.85  14   10:44   5.59 4 11.jūlijs Avotnieki
  16(47) M60     53:10  1000 1(9)   4.68  15   11:21   5.28 4 18.jūlijs Tīreļi A
  17(50) M60     45:48    962 4(11)   4.36  16   10:30   5.71 4 25.jūlijs Siliņi
  18(53) M60     44:51    791 3(12)   4.39  13   10:12   5.87 4 1.augusts Lapsas A
  19(56) M60     47:05    841 3(11)   4.70  16   10:01   5.99 4 8.augusts Vārnukrogs A
  20(59) M60     49:38    787 5(12)   4.65  17   10:40   5.62 4 15.augusts Tīrļe A
  21(62) M60     39:45    943 4(11)   4.71  15   08:26   7.11 4 22.augusts Bumbukalns R
  22(65) M60     45:14    847 4(15)   4.82  16   09:23   6.39 4 29.augusts Beberbeķi D
  23(68) M60     39:57    768 6(11)   4.61  13   08:39   6.92 4 5.septembris Buļļusala A
  24(71) M60     38:01    852 4(7)   4.60  14   08:15   7.26 4 12.septembris Priedaine
  25(74) M60     35:16    901 3(10)   4.51  13   07:49   7.67 4 19.septembris Buļļusala R
  27(80) M60     43:16    775 3(6)   4.50  15   09:36   6.24 4 3.oktobris Baloži
 17:41:21 102.54 325   10:21   5.80

Informācija sagatavota  04.10.2018  23:20:49