Marks Matīss Melnis

Numurs 330   

Kolektīvs Zaķumuiža

Iespēja piedalīties GARMIN lielās balvas izlozē

Magnēts 2018

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M14 10129 punkti,  10. vieta no 117 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   7 M14     59:31    292 8(8)   2.75   8   21:38   2.77 2 17.aprīlis Suži
   9 M14     58:26    421 7(7)   3.10   8   18:50   3.18 2 19.aprīlis Garkalne R
  10 M14   1:21:32    267 8(8)   2.77   9   29:26   2.04 2 24.aprīlis Mangaļsala
  13 M14   1:27:14    315 9(10)   3.07  10   28:24   2.11 2 1.maijs Kalngale-Langa
  16 M14   1:24:45    242 8(8)   2.92  12   29:01   2.07 2 8.maijs Jaunciems
  19 M14     42:35    474 9(13)   2.60   9   16:22   3.66 2 15.maijs Mežaparks
  21 M14   1:39:40    207 9(9)   2.91   9   34:14   1.75 2 17.maijs Mucenieki
  22 M14     37:32    474 9(11)   2.54  10   14:46   4.06 2 22.maijs Laveri
  24 M14     31:35    718 6(9)   2.80  12   11:16   5.32 2 24.maijs Makstenieki
  25 M14     42:21    693 6(9)   2.69  10   15:44   3.81 2 29.maijs Trīsciems
  28 M14     31:56    600 6(11)   2.70  10   11:49   5.07 2 5.jūnijs Piekūnītis
  30 M14     44:02    731 4(9)   3.24   8   13:35   4.41 2 7.jūnijs Bāliņi-Garkalne
  33 M14     28:53    668 4(10)   2.95  10   09:47   6.13 2 14.jūnijs Silakrogs
  34 M14     45:39    545 5(6)   3.35   9   13:37   4.40 2 19.jūnijs Dūņezers
  39 M14   1:10:53    352 10(10)   3.10  10   22:51   2.62 2 28.jūnijs Autotrase 333
  42 M14   1:29:47    346 6(6)   3.10   7   28:57   2.07 2 5.jūlijs Urga
  43 M14     35:01    885 7(15)   3.20   9   10:56   5.48 2 10.jūlijs Carnikava D
  46 M14     33:16    850 4(12)   3.20  10   10:23   5.77 2 17.jūlijs Bādciems
  48 M14     25:59    772 5(10)   3.00  11   08:39   6.93 2 19.jūlijs Bāliņi D
  49 M14     29:47    760 4(12)   2.80   9   10:38   5.64 2 24.jūlijs Lilastes ez. D
  51 M14     31:35    690 4(8)   2.70   8   11:41   5.13 2 26.jūlijs Garkalnes st. A
  54 M14     26:51    848 3(4)   2.90   9   09:15   6.48 2 2.augusts Zaķumuiža Z
 18:38:50 64.39 207   17:22   3.45

Informācija sagatavota  04.10.2018  23:24:06