Inta Brūna

Numurs 775   

Kolektīvs LU BVEF

Iespēja piedalīties Ceļojumu lielās balvas izlozē

Magnēts 2018

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā W60 27805 punkti,  2. vieta no 31 dalībnieka
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 W60     35:16  1000 1(5)   3.70  10   09:31   6.29 3 3.aprīlis Biķernieki
   2 W60     45:41    886 2(5)   2.99   9   15:16   3.93 3 4.aprīlis Imanta
   4 W60     37:50    892 4(10)   3.88  13   09:45   6.15 3 10.aprīlis Vecāķi Z
   5 W60     41:04    860 4(7)   3.71  12   11:04   5.42 3 11.aprīlis Lielupe R
   7 W60     40:45    905 3(6)   3.69  13   11:02   5.43 3 17.aprīlis Suži
  10 W60     34:10  1000 1(7)   3.72  12   09:11   6.53 3 24.aprīlis Mangaļsala
  11 W60     51:43  1000 1(4)   3.57  14   14:29   4.14 3 25.aprīlis Baloži
  14 W60     37:09  1000 1(6)   3.69  14   10:04   5.96 3 2.maijs Bumbukalns A
  16 W60     40:11    898 2(11)   3.82  15   10:31   5.70 3 8.maijs Jaunciems
  17 W60     38:21    828 2(7)   3.12  11   12:17   4.88 3 9.maijs Olaine
  20 W60   1:17:47    900 2(2)   3.59  14   21:40   2.77 3 16.maijs Riekstukalns
  22 W60     36:14    882 2(11)   3.68  14   09:50   6.09 3 22.maijs Laveri
  23 W60     33:58  1000 1(7)   3.79  14   08:57   6.69 3 23.maijs Priedaine
  25 W60     28:28    838 4(10)   2.89  11   09:51   6.09 3 29.maijs Trīsciems
  26 W60     51:28    843 2(4)   3.10  11   16:36   3.61 3 30.maijs Mežkalni
  28 W60     32:22    868 2(8)   3.78  13   08:33   7.01 3 5.jūnijs Piekūnītis
  31 W60     33:21    834 2(9)   3.97  11   08:24   7.14 3 12.jūnijs Carnikava Z
  32 W60     52:03  1000 1(4)   3.73  12   13:57   4.30 3 13.jūnijs Kalniņi
  34 W60     36:32    848 3(10)   3.79  15   09:38   6.22 3 19.jūnijs Dūņezers
  37 W60     38:11    900 2(10)   3.81  14   10:01   5.99 3 26.jūnijs Kalngale-Jūgezers
  44 W60   1:00:54    888 2(4)   3.90  13   15:36   3.84 3 11.jūlijs Avotnieki
  46 W60     50:39    640 3(6)   3.90  12   12:59   4.62 3 17.jūlijs Bādciems
  51 W60     38:04    973 2(5)   3.50  13   10:52   5.52 3 26.jūlijs Garkalnes st. A
  53 W60     37:25  1000 1(6)   3.30  13   11:20   5.29 3 1.augusts Lapsas A
  56 W60     37:48  1000 1(7)   3.70  13   10:12   5.87 3 8.augusts Vārnukrogs A
  57 W60     43:16    892 2(3)   3.80  13   11:23   5.27 3 9.augusts Zaķumuiža R
  62 W60     32:19  1000 1(4)   3.90  12   08:17   7.24 3 22.augusts Bumbukalns R
  65 W60     36:54  1000 1(7)   3.76  14   09:48   6.11 3 29.augusts Beberbeķi D
  66 W60     48:33    870 2(4)   3.76  12   12:54   4.65 3 30.augusts Juglas mežs
  74 W60     39:38  1000 1(5)   3.79  13   10:27   5.74 3 19.septembris Buļļusala R
  76 W60     33:29    816 2(5)   3.41  12   09:49   6.11 3 25.septembris Priedkalne
  77 W60     29:50  1000 1(5)   3.45  14   08:38   6.94 3 26.septembris Skulte
 21:51:23 116.19 406   11:17   5.32


Kr.krasta Magnēts 18

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā W60 12674 punkti,  1. vieta no 19 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1(2) W60     45:41    886 2(5)   2.99   9   15:16   3.93 3 4.aprīlis Imanta
   2(5) W60     41:04    860 4(7)   3.71  12   11:04   5.42 3 11.aprīlis Lielupe R
   4(11) W60     51:43  1000 1(4)   3.57  14   14:29   4.14 3 25.aprīlis Baloži
   5(14) W60     37:09  1000 1(6)   3.69  14   10:04   5.96 3 2.maijs Bumbukalns A
   6(17) W60     38:21    828 2(7)   3.12  11   12:17   4.88 3 9.maijs Olaine
   7(20) W60   1:17:47    900 2(2)   3.59  14   21:40   2.77 3 16.maijs Riekstukalns
   8(23) W60     33:58  1000 1(7)   3.79  14   08:57   6.69 3 23.maijs Priedaine
   9(26) W60     51:28    843 2(4)   3.10  11   16:36   3.61 3 30.maijs Mežkalni
  11(32) W60     52:03  1000 1(4)   3.73  12   13:57   4.30 3 13.jūnijs Kalniņi
  15(44) W60   1:00:54    888 2(4)   3.94  13   15:27   3.88 3 11.jūlijs Avotnieki
  18(53) W60     37:25  1000 1(6)   3.32  13   11:16   5.32 3 1.augusts Lapsas A
  19(56) W60     37:48  1000 1(7)   3.68  13   10:16   5.84 3 8.augusts Vārnukrogs A
  21(62) W60     32:19  1000 1(4)   3.86  12   08:22   7.17 3 22.augusts Bumbukalns R
  22(65) W60     36:54  1000 1(7)   3.76  14   09:48   6.11 3 29.augusts Beberbeķi D
  25(74) W60     39:38  1000 1(5)   3.79  13   10:27   5.74 3 19.septembris Buļļusala R
  26(77) W60     29:50  1000 1(5)   3.45  14   08:38   6.94 3 26.septembris Skulte
 11:44:02 57.09 203   12:19   4.87

Informācija sagatavota  04.10.2018  23:28:42