Krišjānis Krēmers

Numurs 867   

Kolektīvs Auseklis

Iespēja piedalīties GARMIN lielās balvas izlozē

Magnēts 2018

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M14 10658 punkti,  7. vieta no 117 dalībniekiem
Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā OPEN3 3972 punkti,  16. vieta no 125 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   2 M14     22:40  1000 1(1)   2.44   7   09:17   6.46 2 4.aprīlis Imanta
   5 M14     23:33    924 3(7)   2.77  10   08:30   7.06 2 11.aprīlis Lielupe R
   8 M14     24:44  1000 1(6)   2.50   9   09:53   6.06 2 18.aprīlis Kleisti
  14 M14     18:08    888 2(7)   2.58   8   07:01   8.54 2 2.maijs Bumbukalns A
  17 M14     30:16    744 3(13)   2.91   8   10:24   5.77 2 9.maijs Olaine
  20 M14     38:45    925 2(4)   3.03  11   12:47   4.69 2 16.maijs Riekstukalns
  23 OPEN3     33:31    972 2(7)   4.79  14   06:59   8.57 4 23.maijs Priedaine
  26 M14     27:32    807 3(5)   2.48  12   11:06   5.40 2 30.maijs Mežkalni
  29 OPEN3     42:58  1000 1(7)   4.53  20   09:29   6.33 4 6.jūnijs Cielavas R
  35 OPEN3     53:26  1000 1(7)   4.84  15   11:02   5.43 4 20.jūnijs Tīreļi R
  41 M14     34:59    836 3(7)   3.10  12   11:17   5.32 2 4.jūlijs Božas
  53 OPEN3     41:47  1000 1(6)   4.40  13   09:29   6.32 4 1.augusts Lapsas A
  56 M14     27:50  1000 1(5)   3.00  11   09:16   6.47 2 8.augusts Vārnukrogs A
  59 M14     33:57    876 3(4)   2.50  11   13:34   4.42 2 15.augusts Tīrļe A
  65 M14     20:13    786 3(11)   2.53  13   07:59   7.51 2 29.augusts Beberbeķi D
  68 M14     21:59    872 2(5)   2.59  10   08:29   7.07 2 5.septembris Buļļusala A
  8:16:18 50.99 184   09:43   6.16


Kr.krasta Magnēts 18

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā M14 7485 punkti,  3. vieta no 52 dalībniekiem
Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā OPEN3 3972 punkti,  7. vieta no 60 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1(2) M14     22:40  1000 1(1)   2.44   7   09:17   6.46 2 4.aprīlis Imanta
   2(5) M14     23:33    924 3(7)   2.77  10   08:30   7.06 2 11.aprīlis Lielupe R
   3(8) M14     24:44  1000 1(6)   2.50   9   09:53   6.06 2 18.aprīlis Kleisti
   5(14) M14     18:08    888 2(7)   2.58   8   07:01   8.54 2 2.maijs Bumbukalns A
   6(17) M14     30:16    744 3(13)   2.91   8   10:24   5.77 2 9.maijs Olaine
   7(20) M14     38:45    925 2(4)   3.03  11   12:47   4.69 2 16.maijs Riekstukalns
   8(23) OPEN3     33:31    972 2(7)   4.79  14   06:59   8.57 4 23.maijs Priedaine
   9(26) M14     27:32    807 3(5)   2.48  12   11:06   5.40 2 30.maijs Mežkalni
  10(29) OPEN3     42:58  1000 1(7)   4.53  20   09:29   6.33 4 6.jūnijs Cielavas R
  12(35) OPEN3     53:26  1000 1(7)   4.84  15   11:02   5.43 4 20.jūnijs Tīreļi R
  14(41) M14     34:59    836 3(7)   3.05  12   11:28   5.23 2 4.jūlijs Božas
  18(53) OPEN3     41:47  1000 1(6)   4.39  13   09:31   6.30 4 1.augusts Lapsas A
  19(56) M14     27:50  1000 1(5)   3.04  11   09:09   6.55 2 8.augusts Vārnukrogs A
  20(59) M14     33:57    876 3(4)   2.52  11   13:28   4.45 2 15.augusts Tīrļe A
  22(65) M14     20:13    786 3(11)   2.53  13   07:59   7.51 2 29.augusts Beberbeķi D
  23(68) M14     21:59    872 2(5)   2.59  10   08:29   7.07 2 5.septembris Buļļusala A
  8:16:18 50.99 184   09:43   6.16

Informācija sagatavota  04.10.2018  23:29:39