Rolands Dakteris

Numurs 941   

Kolektīvs Kaķenieki


Magnēts 2018

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M21AK12710 punkti,  17. vieta no 168 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   5 M21AK     48:57    839 9(19)   6.42  16   07:37   7.87 5 11.aprīlis Lielupe R
  29 M21AK     53:33    957 4(17)   6.56  25   08:09   7.35 5 6.jūnijs Cielavas R
  35 M21AK     59:19    813 9(18)   6.18  24   09:35   6.25 5 20.jūnijs Tīreļi R
  38 M21AK     59:59    852 5(15)   6.58  20   09:06   6.58 5 27.jūnijs Lapsas R
  41 M21AK     55:31    952 5(20)   6.60  21   08:24   7.13 5 4.jūlijs Božas
  44 M21AK   1:02:28    819 8(16)   6.50  20   09:36   6.24 5 11.jūlijs Avotnieki
  47 M21AK   1:01:21    911 6(15)   6.60  17   09:17   6.45 5 18.jūlijs Tīreļi A
  53 M21AK     54:46    847 6(21)   6.20  16   08:50   6.79 5 1.augusts Lapsas A
  56 M21AK     45:32    892 5(19)   6.30  17   07:13   8.30 5 8.augusts Vārnukrogs A
  59 M21AK     56:34    836 6(20)   6.50  19   08:42   6.89 5 15.augusts Tīrļe A
  62 M21AK     47:49    930 5(17)   6.70  15   07:08   8.41 5 22.augusts Bumbukalns R
  65 M21AK     58:55    746 8(18)   6.79  20   08:40   6.91 5 29.augusts Beberbeķi D
  71 M21AK     41:10    774 9(16)   5.90  19   06:58   8.60 5 12.septembris Priedaine
  77 M21AK     46:55    745 6(9)   5.40  21   08:41   6.91 5 26.septembris Skulte
  80 M21AK     48:15    797 5(11)   6.00  18   08:02   7.46 5 3.oktobris Baloži
 13:21:04 95.23 288   08:24   7.13


Kr.krasta Magnēts 18

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā M21AK11219 punkti,  6. vieta no 87 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   2(5) M21AK     48:57    839 9(19)   6.42  16   07:37   7.87 5 11.aprīlis Lielupe R
  10(29) M21AK     53:33    957 4(17)   6.56  25   08:09   7.35 5 6.jūnijs Cielavas R
  12(35) M21AK     59:19    813 9(18)   6.18  24   09:35   6.25 5 20.jūnijs Tīreļi R
  13(38) M21AK     59:59    852 5(15)   6.58  20   09:06   6.58 5 27.jūnijs Lapsas R
  14(41) M21AK     55:31    952 5(20)   6.57  21   08:27   7.10 5 4.jūlijs Božas
  15(44) M21AK   1:02:28    819 8(16)   6.53  20   09:33   6.27 5 11.jūlijs Avotnieki
  16(47) M21AK   1:01:21    911 6(15)   6.59  17   09:18   6.44 5 18.jūlijs Tīreļi A
  18(53) M21AK     54:46    847 6(21)   6.23  16   08:47   6.83 5 1.augusts Lapsas A
  19(56) M21AK     45:32    892 5(19)   6.30  17   07:13   8.30 5 8.augusts Vārnukrogs A
  20(59) M21AK     56:34    836 6(20)   6.48  19   08:43   6.87 5 15.augusts Tīrļe A
  21(62) M21AK     47:49    930 5(17)   6.74  15   07:05   8.46 5 22.augusts Bumbukalns R
  22(65) M21AK     58:55    746 8(18)   6.79  20   08:40   6.91 5 29.augusts Beberbeķi D
  24(71) M21AK     41:10    774 9(16)   5.90  19   06:58   8.60 5 12.septembris Priedaine
  26(77) M21AK     46:55    745 6(9)   5.40  21   08:41   6.91 5 26.septembris Skulte
  27(80) M21AK     48:15    797 5(11)   6.00  18   08:02   7.46 5 3.oktobris Baloži
 13:21:04 95.27 288   08:24   7.14

Informācija sagatavota  04.10.2018  23:30:22