Rūdolfs Stikuts

Numurs 952   


Magnēts 2018

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M14 7051 punkts,  18. vieta no 117 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   5 M14     37:24    582 5(7)   2.77  10   13:30   4.44 2 11.aprīlis Lielupe R
   8 M14     51:09    484 5(6)   2.50   9   20:27   2.93 2 18.aprīlis Kleisti
  14 M14   1:22:37    195 7(7)   2.58   8   32:01   1.87 2 2.maijs Bumbukalns A
  17 M14     33:40    669 5(13)   2.91   8   11:34   5.19 2 9.maijs Olaine
  20 M14     46:26    772 3(4)   3.03  11   15:19   3.92 2 16.maijs Riekstukalns
  26 M14     49:22    450 5(5)   2.48  12   19:54   3.01 2 30.maijs Mežkalni
  29 M14     59:55    409 4(4)   3.25  12   18:26   3.25 2 6.jūnijs Cielavas R
  32 M14     52:11    394 9(11)   2.62  10   19:55   3.01 2 13.jūnijs Kalniņi
  33 M14     42:26    454 9(10)   2.95  10   14:23   4.17 2 14.jūnijs Silakrogs
  35 M14     38:24    776 3(7)   3.01  11   12:45   4.70 2 20.jūnijs Tīreļi R
  41 M14   1:08:54    425 7(7)   3.10  12   22:13   2.70 2 4.jūlijs Božas
  53 M14     55:16    514 2(3)   2.60   9   21:15   2.82 2 1.augusts Lapsas A
  65 M14     38:34    412 9(11)   2.53  13   15:14   3.94 2 29.augusts Beberbeķi D
  74 M14     38:34    515 5(8)   2.57  10   15:00   4.00 2 19.septembris Buļļusala R
 11:34:52 38.90 145   17:51   3.36


Kr.krasta Magnēts 18

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā M14 4762 punkti,  7. vieta no 52 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   2(5) M14     37:24    582 5(7)   2.77  10   13:30   4.44 2 11.aprīlis Lielupe R
   3(8) M14     51:09    484 5(6)   2.50   9   20:27   2.93 2 18.aprīlis Kleisti
   5(14) M14   1:22:37    195 7(7)   2.58   8   32:01   1.87 2 2.maijs Bumbukalns A
   6(17) M14     33:40    669 5(13)   2.91   8   11:34   5.19 2 9.maijs Olaine
   7(20) M14     46:26    772 3(4)   3.03  11   15:19   3.92 2 16.maijs Riekstukalns
   9(26) M14     49:22    450 5(5)   2.48  12   19:54   3.01 2 30.maijs Mežkalni
  10(29) M14     59:55    409 4(4)   3.25  12   18:26   3.25 2 6.jūnijs Cielavas R
  11(32) M14     52:11    394 9(11)   2.62  10   19:55   3.01 2 13.jūnijs Kalniņi
  12(35) M14     38:24    776 3(7)   3.01  11   12:45   4.70 2 20.jūnijs Tīreļi R
  14(41) M14   1:08:54    425 7(7)   3.05  12   22:35   2.66 2 4.jūlijs Božas
  18(53) M14     55:16    514 2(3)   2.63   9   21:00   2.86 2 1.augusts Lapsas A
  22(65) M14     38:34    412 9(11)   2.53  13   15:14   3.94 2 29.augusts Beberbeķi D
  25(74) M14     38:34    515 5(8)   2.57  10   15:00   4.00 2 19.septembris Buļļusala R
 10:52:26 35.93 135   18:09   3.30

Informācija sagatavota  04.10.2018  23:30:30