Dzintars Grigulis

Numurs 1540   

Kolektīvs Ogre OK

Iespēja piedalīties Ceļojumu lielās balvas izlozē

Magnēts 2018

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M70 29725 punkti,  2. vieta no 23 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 M70     37:03  1000 1(4)   4.16  12   08:54   6.74 4 3.aprīlis Biķernieki
   5 M70     50:55    801 3(9)   4.68  14   10:52   5.51 4 11.aprīlis Lielupe R
   8 M70     51:54  1000 1(4)   4.84  14   10:43   5.60 4 18.aprīlis Kleisti
  10 M70     50:32    947 3(6)   4.82  14   10:29   5.72 4 24.aprīlis Mangaļsala
  11 M70     54:27    980 2(6)   4.68  16   11:38   5.16 4 25.aprīlis Baloži
  15 M70     44:35    970 2(7)   4.76  16   09:21   6.41 4 3.maijs Brekši A
  16 M70     55:10  1000 1(7)   4.84  16   11:23   5.26 4 8.maijs Jaunciems
  17 M70   1:05:11    962 2(4)   4.70  15   13:52   4.33 4 9.maijs Olaine
  19 M70     54:33    903 3(10)   4.78  14   11:24   5.26 4 15.maijs Mežaparks
  20 M70   1:05:32  1000 1(7)   4.67  18   14:01   4.28 4 16.maijs Riekstukalns
  23 M70     42:50  1000 1(6)   4.79  14   08:56   6.71 4 23.maijs Priedaine
  24 M70     45:48    952 2(6)   4.90  19   09:20   6.42 4 24.maijs Makstenieki
  25 M70     44:04  1000 1(7)   4.64  15   09:29   6.32 4 29.maijs Trīsciems
  26 M70     58:03  1000 1(4)   4.56  15   12:43   4.71 4 30.maijs Mežkalni
  32 M70     50:36  1000 1(8)   4.73  15   10:41   5.61 4 13.jūnijs Kalniņi
  33 M70     46:04    977 2(8)   4.90  15   09:24   6.38 4 14.jūnijs Silakrogs
  34 M70     41:10    996 2(5)   4.63  17   08:53   6.75 4 19.jūnijs Dūņezers
  35 M70   1:01:14  1000 1(6)   4.84  15   12:39   4.74 4 20.jūnijs Tīreļi R
  36 M70     54:11  1000 1(2)   4.40  16   12:18   4.87 4 21.jūnijs Dzidriņas
  37 M70     56:00    905 2(6)   4.89  15   11:27   5.24 4 26.jūnijs Kalngale-Jūgezers
  47 M70   1:01:08  1000 1(6)   4.70  15   13:00   4.61 4 18.jūlijs Tīreļi A
  50 M70     48:18  1000 1(5)   4.40  16   10:58   5.47 4 25.jūlijs Siliņi
  53 M70     46:33  1000 1(6)   4.40  13   10:34   5.67 4 1.augusts Lapsas A
  54 M70   1:03:43    773 2(5)   4.50  13   14:09   4.24 4 2.augusts Zaķumuiža Z
  57 M70     51:35  1000 1(6)   4.80  17   10:44   5.58 4 9.augusts Zaķumuiža R
  59 M70   1:00:16  1000 1(6)   4.70  17   12:49   4.68 4 15.augusts Tīrļe A
  60 M70     48:55    897 2(7)   4.70  16   10:24   5.76 4 16.augusts Upesciema dīķi
  63 M70     50:32    867 3(8)   4.80  14   10:31   5.70 4 23.augusts Baltais krusts
  65 M70     50:14  1000 1(6)   4.82  16   10:25   5.76 4 29.augusts Beberbeķi D
  66 M70     53:02  1000 1(4)   4.78  15   11:05   5.41 4 30.augusts Juglas mežs
  68 M70     55:13    779 4(6)   4.61  13   11:58   5.01 4 5.septembris Buļļusala A
  69 M70     42:53  1000 1(5)   4.59  13   09:20   6.42 4 6.septembris Biķernieki
  71 M70     39:49  1000 1(5)   4.60  14   08:39   6.93 4 12.septembris Priedaine
  72 M70     43:30    980 2(6)   4.32  15   10:04   5.96 4 13.septembris Langstiņi-Upesciems
  74 M70     47:30    961 2(4)   4.51  13   10:31   5.70 4 19.septembris Buļļusala R
  77 M70     53:03  1000 1(4)   4.52  17   11:44   5.11 4 26.septembris Skulte
  79 M70     44:07  1000 1(5)   4.60  15   09:35   6.26 4 2.oktobris Vecāķi Z
 31:30:13 172.56 557   10:57   5.48


Kr.krasta Magnēts 18

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā M70 13000 punkti,  1. vieta no 16 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   2(5) M70     50:55    801 3(9)   4.68  14   10:52   5.51 4 11.aprīlis Lielupe R
   3(8) M70     51:54  1000 1(4)   4.84  14   10:43   5.60 4 18.aprīlis Kleisti
   4(11) M70     54:27    980 2(6)   4.68  16   11:38   5.16 4 25.aprīlis Baloži
   6(17) M70   1:05:11    962 2(4)   4.70  15   13:52   4.33 4 9.maijs Olaine
   7(20) M70   1:05:32  1000 1(7)   4.67  18   14:01   4.28 4 16.maijs Riekstukalns
   8(23) M70     42:50  1000 1(6)   4.79  14   08:56   6.71 4 23.maijs Priedaine
   9(26) M70     58:03  1000 1(4)   4.56  15   12:43   4.71 4 30.maijs Mežkalni
  11(32) M70     50:36  1000 1(8)   4.73  15   10:41   5.61 4 13.jūnijs Kalniņi
  12(35) M70   1:01:14  1000 1(6)   4.84  15   12:39   4.74 4 20.jūnijs Tīreļi R
  16(47) M70   1:01:08  1000 1(6)   4.68  15   13:03   4.59 4 18.jūlijs Tīreļi A
  17(50) M70     48:18  1000 1(5)   4.36  16   11:04   5.42 4 25.jūlijs Siliņi
  18(53) M70     46:33  1000 1(6)   4.39  13   10:36   5.66 4 1.augusts Lapsas A
  20(59) M70   1:00:16  1000 1(6)   4.65  17   12:57   4.63 4 15.augusts Tīrļe A
  22(65) M70     50:14  1000 1(6)   4.82  16   10:25   5.76 4 29.augusts Beberbeķi D
  23(68) M70     55:13    779 4(6)   4.61  13   11:58   5.01 4 5.septembris Buļļusala A
  24(71) M70     39:49  1000 1(5)   4.60  14   08:39   6.93 4 12.septembris Priedaine
  25(74) M70     47:30    961 2(4)   4.51  13   10:31   5.70 4 19.septembris Buļļusala R
  26(77) M70     53:03  1000 1(4)   4.52  17   11:44   5.11 4 26.septembris Skulte
 16:02:46 83.63 270   11:30   5.21

Informācija sagatavota  04.10.2018  23:33:55