Ilda Pāna

Numurs 1585   

Iespēja piedalīties Ceļojumu lielās balvas izlozē

Magnēts 2018

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā W75 29928 punkti,  2. vieta no 11 dalībnieka
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   3 W75   1:19:00    690 2(2)   3.57  13   22:07   2.71 3 5.aprīlis Langstiņi-Dumbrāji
   4 W75   1:03:13    666 3(7)   3.88  13   16:17   3.68 3 10.aprīlis Vecāķi Z
   7 W75   1:08:42    794 2(3)   3.69  13   18:37   3.22 3 17.aprīlis Suži
   9 W75   1:02:05    802 3(3)   3.88  11   16:00   3.75 3 19.aprīlis Garkalne R
  10 W75   1:13:22    765 2(3)   3.72  12   19:43   3.04 3 24.aprīlis Mangaļsala
  12 W75   1:03:57    895 2(3)   3.88  11   16:28   3.64 3 26.aprīlis Līči
  13 W75   1:17:19    686 2(3)   3.80  13   20:20   2.95 3 1.maijs Kalngale-Langa
  15 W75   1:06:16  1000 1(2)   3.73  13   17:45   3.38 3 3.maijs Brekši A
  16 W75       0  -(3)   3.82  15 3 8.maijs Jaunciems
  18 W75   1:12:11    950 2(3)   3.89  14   18:33   3.23 3 10.maijs Langstiņi-Makstenieki
  22 W75   1:07:52  1000 1(2)   3.68  14   18:26   3.25 3 22.maijs Laveri
  24 W75   1:07:08  1000 1(2)   3.80  14   17:40   3.40 3 24.maijs Makstenieki
  25 W75   1:10:56    684 3(3)   2.89  11   24:32   2.44 3 29.maijs Trīsciems
  27 W75   1:14:40  1000 1(1)   3.68  11   20:17   2.96 3 31.maijs Podkājas
  28 W75     59:17    829 2(3)   3.78  13   15:41   3.83 3 5.jūnijs Piekūnītis
  30 W75   1:16:17    979 2(2)   3.78  12   20:10   2.97 3 7.jūnijs Bāliņi-Garkalne
  31 W75   1:04:26    872 3(3)   3.97  11   16:13   3.70 3 12.jūnijs Carnikava Z
  33 W75   1:13:06  1000 1(1)   3.98  10   18:22   3.27 3 14.jūnijs Silakrogs
  34 W75   1:06:46  1000 1(1)   3.79  15   17:36   3.41 3 19.jūnijs Dūņezers
  36 W75   1:41:46  1000 1(1)   3.08  12   33:02   1.82 3 21.jūnijs Dzidriņas
  37 W75   1:06:20    877 2(3)   3.81  14   17:24   3.45 3 26.jūnijs Kalngale-Jūgezers
  39 W75     59:15  1000 1(2)   3.90  11   15:11   3.95 3 28.jūnijs Autotrase 333
  40 W75   1:04:48  1000 1(1)   3.80  12   17:03   3.52 3 3.jūlijs Dzirnezers
  42 W75   1:09:01  1000 1(1)   3.80  11   18:09   3.30 3 5.jūlijs Urga
  43 W75   1:11:24    638 2(2)   3.80  13   18:47   3.19 3 10.jūlijs Carnikava D
  45 W75   1:07:27  1000 1(1)   3.70  13   18:13   3.29 3 12.jūlijs Asaru ezers
  46 W75   1:07:38  1000 1(1)   3.90  12   17:20   3.46 3 17.jūlijs Bādciems
  48 W75   1:01:30  1000 1(2)   3.90  14   15:46   3.80 3 19.jūlijs Bāliņi D
  49 W75     58:49  1000 1(2)   3.50  13   16:48   3.57 3 24.jūlijs Lilastes ez. D
  51 W75   1:08:06  1000 1(1)   3.50  13   19:27   3.08 3 26.jūlijs Garkalnes st. A
  52 W75   1:20:15    686 3(3)   3.60  10   22:17   2.69 3 31.jūlijs Jaunciems-Kalngale
  54 W75   1:02:22  1000 1(2)   3.20   9   19:29   3.08 3 2.augusts Zaķumuiža Z
  55 W75   1:07:42  1000 1(2)   3.60  13   18:48   3.19 3 7.augusts Atari
  57 W75   1:06:39  1000 1(1)   3.80  13   17:32   3.42 3 9.augusts Zaķumuiža R
  58 W75   1:14:17    694 2(3)   3.70   9   20:04   2.99 3 14.augusts Jaunciems-Jūgezers
  60 W75     58:41  1000 1(2)   3.70  11   15:51   3.78 3 16.augusts Upesciema dīķi
  61 W75     47:07  1000 1(1)   3.70  12   12:44   4.71 3 21.augusts Ummis
  63 W75   1:12:24  1000 1(3)   3.90  13   18:33   3.23 3 23.augusts Baltais krusts
  64 W75   1:16:47    708 2(3)   3.70  14   20:45   2.89 3 28.augusts Langa
  66 W75   1:23:26  1000 1(2)   3.76  12   22:11   2.70 3 30.augusts Juglas mežs
  67 W75   1:09:35    787 2(3)   3.70  14   18:48   3.19 3 4.septembris Maku ezers
  69 W75   1:04:10    966 2(2)   3.57  12   17:58   3.34 3 6.septembris Biķernieki
  70 W75   1:09:06    787 2(3)   3.33  11   20:45   2.89 3 11.septembris Bukulti
  72 W75   1:07:45  1000 1(2)   3.62  13   18:42   3.21 3 13.septembris Langstiņi-Upesciems
  73 W75   1:10:25  1000 1(3)   3.63  11   19:23   3.09 3 18.septembris Mežaparks
  74 W75   1:08:00    983 2(3)   3.79  13   17:56   3.34 3 19.septembris Buļļusala R
  75 W75   1:26:18    817 2(2)   3.67  16   23:30   2.55 3 20.septembris Biķeru bazn.
  76 W75   1:02:45    815 2(2)   3.41  12   18:24   3.26 3 25.septembris Priedkalne
  78 W75   1:13:01  1000 1(1)   3.47  14   21:02   2.85 3 27.septembris Brekši R
  79 W75     57:52  1000 1(1)   3.50  14   16:32   3.63 3 2.oktobris Vecāķi Z
  81 W75   1:11:34  1000 1(1)   3.59  13   19:56   3.01 3 4.oktobris Berģi
 57:32:48 184.02 621   18:45   3.20


Kr.krasta Magnēts 18

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā W75 983 punkti,  6. vieta no 10 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
  25(74) W75   1:08:00    983 2(3)   3.79  13   17:56   3.34 3 19.septembris Buļļusala R
  1:08:00 3.79 13   17:56   3.34

Informācija sagatavota  04.10.2018  23:34:14