Daina Livdāne

Numurs 3063   

Kolektīvs Alnis


Magnēts 2018

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā W35A 14643 punkti,  12. vieta no 61 dalībnieka
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   5 W35A   1:02:06    778 5(7)   6.42  16   09:40   6.20 5 11.aprīlis Lielupe R
   8 W35A   1:12:10    821 4(8)   6.35  20   11:21   5.28 5 18.aprīlis Kleisti
  11 W35A   1:15:50    821 3(4)   6.59  18   11:30   5.21 5 25.aprīlis Baloži
  14 W35A   1:14:52    772 4(5)   6.47  23   11:34   5.19 5 2.maijs Bumbukalns A
  17 W35A   1:09:45    952 5(8)   5.99  19   11:38   5.15 5 9.maijs Olaine
  23 W35A     55:34    769 3(8)   6.57  21   08:27   7.09 5 23.maijs Priedaine
  29 W35A   1:14:08    982 3(7)   6.56  25   11:18   5.31 5 6.jūnijs Cielavas R
  35 W35A   1:33:02    678 7(10)   6.18  24   15:03   3.99 5 20.jūnijs Tīreļi R
  38 W35A   1:16:01    930 2(8)   6.58  20   11:33   5.19 5 27.jūnijs Lapsas R
  53 W35A   1:09:43    807 3(6)   6.20  16   11:14   5.34 5 1.augusts Lapsas A
  56 W35A   1:00:00    931 2(4)   6.30  17   09:31   6.30 5 8.augusts Vārnukrogs A
  59 W35A   1:18:07    732 5(9)   6.50  19   12:01   4.99 5 15.augusts Tīrļe A
  62 W35A   1:19:05    833 4(6)   6.70  15   11:48   5.08 5 22.augusts Bumbukalns R
  65 W35A   1:15:42    710 6(9)   6.79  20   11:08   5.38 5 29.augusts Beberbeķi D
  68 W35A     57:57    777 7(10)   6.06  17   09:33   6.27 5 5.septembris Buļļusala A
  71 W35A     48:13    850 5(6)   5.90  19   08:10   7.34 5 12.septembris Priedaine
  74 W35A   1:03:24    741 8(9)   5.88  14   10:46   5.56 5 19.septembris Buļļusala R
  80 W35A   1:03:19    759 3(5)   6.00  18   10:33   5.69 5 3.oktobris Baloži
 20:48:58 114.04 341   10:57   5.48


Kr.krasta Magnēts 18

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā W35A 11023 punkti,  3. vieta no 46 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   2(5) W35A   1:02:06    778 5(7)   6.42  16   09:40   6.20 5 11.aprīlis Lielupe R
   3(8) W35A   1:12:10    821 4(8)   6.35  20   11:21   5.28 5 18.aprīlis Kleisti
   4(11) W35A   1:15:50    821 3(4)   6.59  18   11:30   5.21 5 25.aprīlis Baloži
   5(14) W35A   1:14:52    772 4(5)   6.47  23   11:34   5.19 5 2.maijs Bumbukalns A
   6(17) W35A   1:09:45    952 5(8)   5.99  19   11:38   5.15 5 9.maijs Olaine
   8(23) W35A     55:34    769 3(8)   6.57  21   08:27   7.09 5 23.maijs Priedaine
  10(29) W35A   1:14:08    982 3(7)   6.56  25   11:18   5.31 5 6.jūnijs Cielavas R
  12(35) W35A   1:33:02    678 7(10)   6.18  24   15:03   3.99 5 20.jūnijs Tīreļi R
  13(38) W35A   1:16:01    930 2(8)   6.58  20   11:33   5.19 5 27.jūnijs Lapsas R
  18(53) W35A   1:09:43    807 3(6)   6.23  16   11:11   5.36 5 1.augusts Lapsas A
  19(56) W35A   1:00:00    931 2(4)   6.30  17   09:31   6.30 5 8.augusts Vārnukrogs A
  20(59) W35A   1:18:07    732 5(9)   6.48  19   12:03   4.98 5 15.augusts Tīrļe A
  21(62) W35A   1:19:05    833 4(6)   6.74  15   11:44   5.11 5 22.augusts Bumbukalns R
  22(65) W35A   1:15:42    710 6(9)   6.79  20   11:08   5.38 5 29.augusts Beberbeķi D
  23(68) W35A     57:57    777 7(10)   6.06  17   09:33   6.27 5 5.septembris Buļļusala A
  24(71) W35A     48:13    850 5(6)   5.90  19   08:10   7.34 5 12.septembris Priedaine
  25(74) W35A   1:03:24    741 8(9)   5.88  14   10:46   5.56 5 19.septembris Buļļusala R
  27(80) W35A   1:03:19    759 3(5)   6.00  18   10:33   5.69 5 3.oktobris Baloži
 20:48:58 114.09 341   10:56   5.48

Informācija sagatavota  04.10.2018  23:37:32