Kristiāna Šaško

Numurs 7   

Kolektīvs Ozons/RSP

Iespēja piedalīties GARMIN lielās balvas izlozē

Magnēts 2019

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā W16 14112 punkti,  2. vieta no 31 dalībnieka
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   3 W16   1:01:19    595 4(4)   4.34  13   14:07   4.25 4 4.aprīlis Vecāķi D
   4 W16     41:10    899 3(4)   4.63  15   08:53   6.75 4 9.aprīlis Vecāķi Z
   9 W16     41:58  1000 1(1)   4.73  14   08:52   6.76 4 18.aprīlis Garkalne R
  13 W16     52:10    781 3(3)   4.81  15   10:50   5.53 4 30.aprīlis Mežaparks
  15 W16     47:36    996 2(2)   4.62  16   10:18   5.82 4 2.maijs Brekši R
  21 W16     44:30  1000 1(1)   4.81  11   09:15   6.49 4 16.maijs Mucenieki
  28 W16     55:21  1000 1(2)   4.84  13   11:26   5.25 4 4.jūnijs Piekūnītis
  29 W16     50:45  1000 1(2)   4.36  16   11:38   5.15 4 5.jūnijs Cielavas R
  30 W16     49:13    797 2(2)   4.79  14   10:16   5.84 4 6.jūnijs Bāliņi-Garkalne
  33 W16     51:06  1000 1(2)   4.31  15   11:51   5.06 4 13.jūnijs Endzeliņi
  37 W16     45:31  1000 1(2)   4.90  12   09:17   6.46 4 25.jūnijs Kalngale-Jaunciems
  38 W16   1:07:38  1000 1(2)   4.69  12   14:25   4.16 4 26.jūnijs Ložmetējkalns
  40 W16     56:52    728 3(3)   4.64  15   12:15   4.90 4 2.jūlijs Bādciems
  41 W16     45:19    825 3(6)   4.80  14   09:26   6.36 4 3.jūlijs Vārnukrogs R
  46 W16     56:49  1000 1(1)   4.77  15   11:54   5.04 4 16.jūlijs Mangaļsala
  65 W16     56:54    713 2(2)   4.45  15   12:47   4.69 4 28.augusts Beberbeķu ez. D
  66 W16   1:00:47    728 2(2)   4.65  13   13:04   4.59 4 29.augusts Juglas mežs
  69 W16     44:18    814 3(3)   4.55  13   09:44   6.16 4 5.septembris Biķernieki
  75 W16     53:17  1000 1(1)   4.24  16   12:34   4.77 4 19.septembris Biķeru baznīca
 16:22:33 87.93 267   11:10   5.37


Kr.krasta Magnēts 19

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā W16 3538 punkti,  7. vieta no 19 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
  10(29) W16     50:45  1000 1(2)   4.36  16   11:38   5.15 4 5.jūnijs Cielavas R
  13(38) W16   1:07:38  1000 1(2)   4.69  12   14:25   4.16 4 26.jūnijs Ložmetējkalns
  14(41) W16     45:19    825 3(6)   4.80  14   09:26   6.36 4 3.jūlijs Vārnukrogs R
  22(65) W16     56:54    713 2(2)   4.45  15   12:47   4.69 4 28.augusts Beberbeķu ez. D
  3:40:36 18.30 57   12:03   4.98

Informācija sagatavota  03.10.2019  22:10:23