Ainārs Labunskis

Numurs 27   

Iespēja piedalīties Ceļojumu lielās balvas izlozē

Magnēts 2019

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M21C 24363 punkti,  4. vieta no 171 dalībnieka
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 M21C     41:55    859 2(11)   5.02  12   08:20   7.19 6 2.aprīlis Biķernieki
   3 M21C     40:14  1000 1(4)   4.25  14   09:28   6.34 6 4.aprīlis Vecāķi D
   6 M21C     45:39    774 7(12)   4.76  14   09:35   6.26 6 11.aprīlis Langstiņi-Upesciems
   7 M21C     43:36    756 7(21)   4.83  14   09:01   6.65 6 16.aprīlis Brīvdabas muzejs
   9 M21C     45:10    732 4(10)   5.08  12   08:53   6.75 6 18.aprīlis Garkalne R
  10 M21C     55:32    673 7(11)   4.88  11   11:22   5.27 6 23.aprīlis Kalngale-Langa
  15 M21C     42:12    701 2(3)   4.88  13   08:38   6.94 6 2.maijs Brekši R
  18 M21C     42:41    705 4(15)   5.09  13   08:23   7.16 6 9.maijs Langstiņi-Dumbrāji
  19 M21C     41:01  1000 1(9)   5.11  11   08:01   7.48 6 14.maijs Suži
  21 M21C     42:38    956 2(6)   6.04  12   07:03   8.50 6 16.maijs Mucenieki
  22 M21C     47:12    849 3(11)   5.16  13   09:08   6.56 6 21.maijs Laveri
  25 M21C     44:32    986 2(5)   4.84  12   09:12   6.52 6 28.maijs Trīsciems
  30 M21C     47:52    670 5(8)   4.63  10   10:20   5.80 6 6.jūnijs Bāliņi-Garkalne
  34 M21C     43:41    683 5(24)   5.07  12   08:36   6.96 6 18.jūnijs Dūņezers
  37 M21C     50:56    711 7(12)   6.30   9   08:05   7.42 6 25.jūnijs Kalngale-Jaunciems
  39 M21C     36:45    953 3(6)   5.12   9   07:10   8.36 6 27.jūnijs Silakrogs
  43 M21C     38:59    988 3(9)   5.18  11   07:31   7.97 6 9.jūlijs Jaunciems DR
  45 M21C     40:21    877 2(6)   4.97  12   08:07   7.39 6 11.jūlijs Asaru ezers
  46 M21C   1:05:05    620 5(7)   5.24  10   12:25   4.83 6 16.jūlijs Mangaļsala
  49 M21C     42:27    665 6(9)   4.80  16   08:50   6.78 6 23.jūlijs Lilastes ezera D
  55 M21C     29:05    919 3(8)   4.69  13   06:12   9.68 6 6.augusts Atari
  57 M21C     37:59    724 2(7)   4.92  14   07:43   7.77 6 8.augusts Zaķumuiža R
  61 M21C     34:34    838 3(9)   5.12  13   06:45   8.89 6 20.augusts Ummis
  64 M21C     44:33    848 4(9)   5.21  12   08:33   7.02 6 27.augusts Langa
  66 M21C     46:26    736 4(9)   4.52   9   10:16   5.84 6 29.augusts Juglas mežs
  67 M21C     39:46    706 3(12)   4.59  12   08:39   6.93 6 3.septembris Maku ezers
  69 M21C     38:37    738 5(18)   4.35  10   08:52   6.76 6 5.septembris Biķernieki
  70 M21C     37:23    667 10(14)   4.10  11   09:07   6.58 6 10.septembris Bukulti
  73 M21C     42:26    849 2(11)   4.60  10   09:13   6.50 6 17.septembris Mežaparks
  75 M21C     43:40    762 4(8)   4.25  15   10:16   5.84 6 19.septembris Biķeru baznīca
  76 M21C     41:00    716 6(8)   4.68  11   08:45   6.85 6 24.septembris Priedkalne
  78 M21C     42:33    809 5(10)   5.30  13   08:01   7.47 6 26.septembris Brekši A
  79 M21C     38:54    845 6(7)   4.49  11   08:39   6.93 6 1.oktobris Kalngale-Piejūra
  80 M21C     45:25    643 4(6)   4.47  10   10:09   5.91 6 2.oktobris Imanta
 24:20:49 166.54 404   08:46   6.84


Kr.krasta Magnēts 19

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā M21C 643 punkti,  48. vieta no 67 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
  27(80) M21C     45:25    643 4(6)   4.47  10   10:09   5.91 6 2.oktobris Imanta
    45:25 4.47 10   10:09   5.91

Informācija sagatavota  03.10.2019  22:10:41