Balvis Gulbis

Numurs 56   

Kolektīvs Emergn

Iespēja piedalīties Ceļojumu lielās balvas izlozē

Magnēts 2019

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M60 24052 punkti,  6. vieta no 45 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 M60     38:23    888 4(9)   4.49  12   08:32   7.02 4 2.aprīlis Biķernieki
   2 M60     43:18    868 2(3)   4.23  14   10:14   5.86 4 3.aprīlis Kleisti
   4 M60     37:12    832 7(11)   4.63  15   08:02   7.47 4 9.aprīlis Vecāķi Z
   7 M60     40:47    790 3(10)   4.67  17   08:43   6.87 4 16.aprīlis Brīvdabas muzejs
   8 M60     48:28    747 4(7)   4.58  19   10:34   5.67 4 17.aprīlis Skulte
  10 M60     43:03    835 6(9)   4.85  15   08:52   6.76 4 23.aprīlis Kalngale-Langa
  11 M60     48:31    763 4(10)   4.73  18   10:15   5.85 4 24.aprīlis Lielupe R
  17 M60     48:05    864 4(5)   4.76  14   10:06   5.94 4 8.maijs Olaine
  20 M60   1:02:16    724 6(9)   4.82  14   12:55   4.64 4 15.maijs Baldone-Riekstukalns
  22 M60     40:42  1000 1(6)   4.82  18   08:26   7.11 4 21.maijs Laveri
  23 M60     40:09    856 3(6)   4.33  12   09:16   6.47 4 22.maijs Tīreļi R
  26 M60     46:59    782 6(8)   4.51  16   10:25   5.76 4 29.maijs Baldone Mežkalni
  29 M60     51:05    706 4(6)   4.36  16   11:42   5.12 4 5.jūnijs Cielavas R
  32 M60     47:33    831 4(6)   4.35  13   10:55   5.49 4 12.jūnijs Kalniņi
  35 M60     49:59    821 5(8)   4.82  14   10:22   5.79 4 19.jūnijs Tīreļi A
  38 M60     50:22    846 5(10)   4.69  12   10:44   5.59 4 26.jūnijs Ložmetējkalns
  47 M60     48:51    744 4(5)   4.67  15   10:27   5.74 4 17.jūlijs Lapsas A
  50 M60   1:03:29    666 8(9)   4.78  15   13:16   4.52 4 24.jūlijs Siliņi
  53 M60     57:03    615 7(8)   4.90  15   11:38   5.15 4 31.jūlijs Vārnukrogs A
  56 M60     43:34    793 4(11)   4.82  16   09:02   6.64 4 7.augusts Bumbukalns A
  59 M60     46:31    772 6(9)   4.82  16   09:39   6.22 4 14.augusts Božas
  64 M60     45:28    785 4(7)   4.65  13   09:46   6.14 4 27.augusts Langa
  65 M60     45:11    759 4(7)   4.45  15   10:09   5.91 4 28.augusts Beberbeķu ez. D
  67 M60     35:09    982 4(8)   4.50  13   07:48   7.68 4 3.septembris Maku ezers
  68 M60     34:40    838 4(9)   4.49  15   07:43   7.77 4 4.septembris Buļļusala A
  69 M60     40:58    742 4(9)   4.55  13   09:00   6.66 4 5.septembris Biķernieki
  71 M60     32:04    901 4(6)   4.54  15   07:03   8.49 4 11.septembris Priedaine
  73 M60     44:13    839 3(5)   4.30  11   10:16   5.83 4 17.septembris Mežaparks
  74 M60     45:49    675 7(8)   4.40  13   10:24   5.76 4 18.septembris Buļļusala R
  77 M60     43:48    788 5(6)   4.12  17   10:37   5.64 4 25.septembris Skulte
 22:43:40 137.63 441   09:54   6.06


Kr.krasta Magnēts 19

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā M60 10723 punkti,  5. vieta no 32 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1(2) M60     43:18    868 2(3)   4.23  14   10:14   5.86 4 3.aprīlis Kleisti
   3(8) M60     48:28    747 4(7)   4.58  19   10:34   5.67 4 17.aprīlis Skulte
   4(11) M60     48:31    763 4(10)   4.73  18   10:15   5.85 4 24.aprīlis Lielupe R
   6(17) M60     48:05    864 4(5)   4.76  14   10:06   5.94 4 8.maijs Olaine
   7(20) M60   1:02:16    724 6(9)   4.82  14   12:55   4.64 4 15.maijs Baldone-Riekstukalns
   8(23) M60     40:09    856 3(6)   4.33  12   09:16   6.47 4 22.maijs Tīreļi R
   9(26) M60     46:59    782 6(8)   4.51  16   10:25   5.76 4 29.maijs Baldone Mežkalni
  10(29) M60     51:05    706 4(6)   4.36  16   11:42   5.12 4 5.jūnijs Cielavas R
  11(32) M60     47:33    831 4(6)   4.35  13   10:55   5.49 4 12.jūnijs Kalniņi
  12(35) M60     49:59    821 5(8)   4.82  14   10:22   5.79 4 19.jūnijs Tīreļi A
  13(38) M60     50:22    846 5(10)   4.69  12   10:44   5.59 4 26.jūnijs Ložmetējkalns
  16(47) M60     48:51    744 4(5)   4.67  15   10:27   5.74 4 17.jūlijs Lapsas A
  17(50) M60   1:03:29    666 8(9)   4.78  15   13:16   4.52 4 24.jūlijs Siliņi
  18(53) M60     57:03    615 7(8)   4.90  15   11:38   5.15 4 31.jūlijs Vārnukrogs A
  19(56) M60     43:34    793 4(11)   4.82  16   09:02   6.64 4 7.augusts Bumbukalns A
  20(59) M60     46:31    772 6(9)   4.82  16   09:39   6.22 4 14.augusts Božas
  22(65) M60     45:11    759 4(7)   4.45  15   10:09   5.91 4 28.augusts Beberbeķu ez. D
  23(68) M60     34:40    838 4(9)   4.49  15   07:43   7.77 4 4.septembris Buļļusala A
  24(71) M60     32:04    901 4(6)   4.54  15   07:03   8.49 4 11.septembris Priedaine
  25(74) M60     45:49    675 7(8)   4.40  13   10:24   5.76 4 18.septembris Buļļusala R
  26(77) M60     43:48    788 5(6)   4.12  17   10:37   5.64 4 25.septembris Skulte
 16:37:45 96.17 314   10:22   5.78

Informācija sagatavota  03.10.2019  22:11:07