Pēteris Apinis

Numurs 133   

Kolektīvs Kāpa


Magnēts 2019

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M60 11462 punkti,  14. vieta no 45 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   8 M60   1:01:37    587 6(7)   4.58  19   13:27   4.46 4 17.aprīlis Skulte
  17 M60   1:01:01    681 5(5)   4.76  14   12:49   4.68 4 8.maijs Olaine
  23 M60     47:43    720 5(6)   4.33  12   11:01   5.44 4 22.maijs Tīreļi R
  26 M60     54:41    672 7(8)   4.51  16   12:07   4.95 4 29.maijs Baldone Mežkalni
  29 M60     52:51    682 5(6)   4.36  16   12:07   4.95 4 5.jūnijs Cielavas R
  38 M60   1:02:20    683 8(10)   4.69  12   13:17   4.51 4 26.jūnijs Ložmetējkalns
  53 M60     46:41    752 6(8)   4.90  15   09:31   6.30 4 31.jūlijs Vārnukrogs A
  56 M60     54:36    632 7(11)   4.82  16   11:19   5.30 4 7.augusts Bumbukalns A
  59 M60     48:26    741 7(9)   4.82  16   10:02   5.97 4 14.augusts Božas
  62 M60     46:59    713 4(4)   4.82  12   09:44   6.16 4 21.augusts Bumbukalns R
  63 M60     49:09    718 4(7)   4.95  12   09:55   6.04 4 22.augusts Baltais krusts
  65 M60     50:53    674 5(7)   4.45  15   11:26   5.25 4 28.augusts Beberbeķu ez. D
  66 M60     52:50    824 5(8)   4.65  13   11:21   5.28 4 29.augusts Juglas mežs
  74 M60     48:12    641 8(8)   4.40  13   10:57   5.48 4 18.septembris Buļļusala R
  75 M60     47:57  1000 1(4)   4.24  16   11:18   5.31 4 19.septembris Biķeru baznīca
  77 M60     46:29    742 6(6)   4.12  17   11:16   5.32 4 25.septembris Skulte
 13:52:25 73.40 234   11:20   5.29


Kr.krasta Magnēts 19

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā M60 8920 punkti,  7. vieta no 32 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   3(8) M60   1:01:37    587 6(7)   4.58  19   13:27   4.46 4 17.aprīlis Skulte
   6(17) M60   1:01:01    681 5(5)   4.76  14   12:49   4.68 4 8.maijs Olaine
   8(23) M60     47:43    720 5(6)   4.33  12   11:01   5.44 4 22.maijs Tīreļi R
   9(26) M60     54:41    672 7(8)   4.51  16   12:07   4.95 4 29.maijs Baldone Mežkalni
  10(29) M60     52:51    682 5(6)   4.36  16   12:07   4.95 4 5.jūnijs Cielavas R
  13(38) M60   1:02:20    683 8(10)   4.69  12   13:17   4.51 4 26.jūnijs Ložmetējkalns
  18(53) M60     46:41    752 6(8)   4.90  15   09:31   6.30 4 31.jūlijs Vārnukrogs A
  19(56) M60     54:36    632 7(11)   4.82  16   11:19   5.30 4 7.augusts Bumbukalns A
  20(59) M60     48:26    741 7(9)   4.82  16   10:02   5.97 4 14.augusts Božas
  21(62) M60     46:59    713 4(4)   4.82  12   09:44   6.16 4 21.augusts Bumbukalns R
  22(65) M60     50:53    674 5(7)   4.45  15   11:26   5.25 4 28.augusts Beberbeķu ez. D
  25(74) M60     48:12    641 8(8)   4.40  13   10:57   5.48 4 18.septembris Buļļusala R
  26(77) M60     46:29    742 6(6)   4.12  17   11:16   5.32 4 25.septembris Skulte
 11:22:29 59.56 193   11:27   5.24

Informācija sagatavota  03.10.2019  22:12:11