Miķelis Taukačs

Numurs 170   

Kolektīvs TSK Sprīdītis


Magnēts 2019

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M40B 13028 punkti,  18. vieta no 77 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   8 M40B     36:25    853 3(8)   4.48  17   08:07   7.38 6 17.aprīlis Skulte
  14 M40B     33:51    885 3(17)   4.34  11   07:47   7.69 6 1.maijs Baloži
  17 M40B     45:16    942 3(9)   5.35  13   08:27   7.09 6 8.maijs Olaine
  23 M40B     36:05  1000 1(7)   4.33  11   08:20   7.20 6 22.maijs Tīreļi R
  29 M40B     45:21    810 4(9)   4.67  15   09:42   6.18 6 5.jūnijs Cielavas R
  35 M40B     38:02    841 5(11)   4.24  15   08:58   6.69 6 19.jūnijs Tīreļi A
  38 M40B     39:51    821 2(10)   4.54  11   08:46   6.84 6 26.jūnijs Ložmetējkalns
  47 M40B     37:50    803 8(16)   4.65  13   08:08   7.37 6 17.jūlijs Lapsas A
  53 M40B     41:09    848 3(8)   5.00  12   08:13   7.29 6 31.jūlijs Vārnukrogs A
  59 M40B     41:41    856 6(11)   4.88  12   08:32   7.02 6 14.augusts Božas
  62 M40B     32:29    851 3(9)   4.20  11   07:44   7.76 6 21.augusts Bumbukalns R
  65 M40B     41:41    941 2(10)   4.72  12   08:49   6.79 6 28.augusts Beberbeķu ez. D
  71 M40B     28:35    784 6(7)   4.08  13   07:00   8.56 6 11.septembris Priedaine
  77 M40B     34:37    923 2(6)   4.26  15   08:07   7.38 6 25.septembris Skulte
  80 M40B     44:24    870 2(5)   4.47  10   09:55   6.04 6 2.oktobris Imanta
  9:37:17 68.21 191   08:27   7.09


Kr.krasta Magnēts 19

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā M40B 11441 punkts,  4. vieta no 45 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   3(8) M40B     36:25    853 3(8)   4.48  17   08:07   7.38 6 17.aprīlis Skulte
   5(14) M40B     33:51    885 3(17)   4.34  11   07:47   7.69 6 1.maijs Baloži
   6(17) M40B     45:16    942 3(9)   5.35  13   08:27   7.09 6 8.maijs Olaine
   8(23) M40B     36:05  1000 1(7)   4.33  11   08:20   7.20 6 22.maijs Tīreļi R
  10(29) M40B     45:21    810 4(9)   4.67  15   09:42   6.18 6 5.jūnijs Cielavas R
  12(35) M40B     38:02    841 5(11)   4.24  15   08:58   6.69 6 19.jūnijs Tīreļi A
  13(38) M40B     39:51    821 2(10)   4.54  11   08:46   6.84 6 26.jūnijs Ložmetējkalns
  16(47) M40B     37:50    803 8(16)   4.65  13   08:08   7.37 6 17.jūlijs Lapsas A
  18(53) M40B     41:09    848 3(8)   5.00  12   08:13   7.29 6 31.jūlijs Vārnukrogs A
  20(59) M40B     41:41    856 6(11)   4.88  12   08:32   7.02 6 14.augusts Božas
  21(62) M40B     32:29    851 3(9)   4.20  11   07:44   7.76 6 21.augusts Bumbukalns R
  22(65) M40B     41:41    941 2(10)   4.72  12   08:49   6.79 6 28.augusts Beberbeķu ez. D
  24(71) M40B     28:35    784 6(7)   4.08  13   07:00   8.56 6 11.septembris Priedaine
  26(77) M40B     34:37    923 2(6)   4.26  15   08:07   7.38 6 25.septembris Skulte
  27(80) M40B     44:24    870 2(5)   4.47  10   09:55   6.04 6 2.oktobris Imanta
  9:37:17 68.21 191   08:27   7.09

Informācija sagatavota  03.10.2019  22:12:42