Sanda Lapiņa

Numurs 303   

Kolektīvs Auseklis

Iespēja piedalīties GARMIN lielās balvas izlozē

Magnēts 2019

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā OPEN2 1000 punkti,  72. vieta no 240 dalībniekiem
Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā W16 14865 punkti,  1. vieta no 31 dalībnieka
Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā W21A 6117 punkti,  16. vieta no 81 dalībnieka
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   2 OPEN2     30:39  1000 1(1)   3.34  12   09:10   6.54 3 3.aprīlis Kleisti
   3 W16     36:28  1000 1(4)   4.34  13   08:24   7.14 4 4.aprīlis Vecāķi D
   5 W16     41:49  1000 1(3)   4.72  13   08:51   6.77 4 10.aprīlis Beberbeķu ez. D
  14 W16     50:24    820 3(6)   4.64  14   10:51   5.52 4 1.maijs Baloži
  17 W16     50:50  1000 1(4)   4.76  14   10:40   5.62 4 8.maijs Olaine
  23 W16     44:06  1000 1(3)   4.33  12   10:11   5.89 4 22.maijs Tīreļi R
  25 W16     42:12  1000 1(3)   4.86  13   08:40   6.91 4 28.maijs Trīsciems
  26 W21A   1:08:03    916 4(8)   6.43  22   10:34   5.67 5 29.maijs Baldone Mežkalni
  28 W16     58:06    953 2(2)   4.84  13   12:00   5.00 4 4.jūnijs Piekūnītis
  31 W21A     56:18    841 4(5)   6.00  16   09:23   6.39 5 11.jūnijs Carnikava Z
  34 W16     46:16  1000 1(3)   4.87  14   09:30   6.32 4 18.jūnijs Dūņezers
  35 W16     55:59  1000 1(2)   4.82  14   11:36   5.17 4 19.jūnijs Tīreļi A
  40 W16     42:44    968 2(3)   4.64  15   09:12   6.51 4 2.jūlijs Bādciems
  41 W16     37:24  1000 1(6)   4.80  14   07:47   7.70 4 3.jūlijs Vārnukrogs R
  52 W16     39:42  1000 1(1)   4.66  15   08:31   7.04 4 30.jūlijs Carnikava D
  53 W16     59:28    944 3(4)   4.90  15   12:08   4.94 4 31.jūlijs Vārnukrogs A
  54 W16     58:18    866 2(2)   5.00  14   11:39   5.15 4 1.augusts Zaķumuiža Z
  55 W21A   1:01:13    964 2(3)   6.54  22   09:21   6.41 5 6.augusts Atari
  56 W16     36:45  1000 1(3)   4.82  16   07:37   7.87 4 7.augusts Bumbukalns A
  58 W16     50:16    810 2(2)   4.84  14   10:23   5.78 4 13.augusts Jaunciems-Gaiļu ez.
  59 W21A     58:42    851 2(9)   6.31  20   09:18   6.45 5 14.augusts Božas
  60 W21A   1:09:10    812 3(5)   6.72  18   10:17   5.83 5 15.augusts Upesciema dīķi
  64 W21A       0  -(6)   6.64  17 5 27.augusts Langa
  65 W16     40:35  1000 1(2)   4.45  15   09:07   6.58 4 28.augusts Beberbeķu ez. D
  66 W16     44:16  1000 1(2)   4.65  13   09:31   6.30 4 29.augusts Juglas mežs
  68 W21A     53:30    834 5(6)   5.93  20   09:01   6.65 5 4.septembris Buļļusala A
  69 W21A     51:07    899 4(9)   5.95  13   08:35   6.98 5 5.septembris Biķernieki
  71 W16     37:55    913 3(5)   4.54  15   08:21   7.18 4 11.septembris Priedaine
  77 W16     41:39    850 2(2)   4.12  17   10:06   5.94 4 25.septembris Skulte
 22:43:54 140.82 426   09:41   6.19


Kr.krasta Magnēts 19

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā OPEN2 1000 punkti,  26. vieta no 88 dalībniekiem
Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā W16 7944 punkti,  1. vieta no 19 dalībniekiem
Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā W21A 2601 punkts,  16. vieta no 38 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1(2) OPEN2     30:39  1000 1(1)   3.34  12   09:10   6.54 3 3.aprīlis Kleisti
   2(5) W16     41:49  1000 1(3)   4.72  13   08:51   6.77 4 10.aprīlis Beberbeķu ez. D
   5(14) W16     50:24    820 3(6)   4.64  14   10:51   5.52 4 1.maijs Baloži
   6(17) W16     50:50  1000 1(4)   4.76  14   10:40   5.62 4 8.maijs Olaine
   8(23) W16     44:06  1000 1(3)   4.33  12   10:11   5.89 4 22.maijs Tīreļi R
   9(26) W21A   1:08:03    916 4(8)   6.43  22   10:34   5.67 5 29.maijs Baldone Mežkalni
  12(35) W16     55:59  1000 1(2)   4.82  14   11:36   5.17 4 19.jūnijs Tīreļi A
  14(41) W16     37:24  1000 1(6)   4.80  14   07:47   7.70 4 3.jūlijs Vārnukrogs R
  18(53) W16     59:28    944 3(4)   4.90  15   12:08   4.94 4 31.jūlijs Vārnukrogs A
  19(56) W16     36:45  1000 1(3)   4.82  16   07:37   7.87 4 7.augusts Bumbukalns A
  20(59) W21A     58:42    851 2(9)   6.31  20   09:18   6.45 5 14.augusts Božas
  22(65) W16     40:35  1000 1(2)   4.45  15   09:07   6.58 4 28.augusts Beberbeķu ez. D
  23(68) W21A     53:30    834 5(6)   5.93  20   09:01   6.65 5 4.septembris Buļļusala A
  24(71) W16     37:55    913 3(5)   4.54  15   08:21   7.18 4 11.septembris Priedaine
  26(77) W16     41:39    850 2(2)   4.12  17   10:06   5.94 4 25.septembris Skulte
 11:47:48 72.91 233   09:42   6.18

Informācija sagatavota  03.10.2019  22:14:19