Kristiāna Brence

Numurs 404   

Kolektīvs Teikas Kalns

Ģimeņu vērtējumā 15. vieta ar 93 punktiem
Iespēja piedalīties Ceļojumu lielās balvas izlozē

Magnēts 2019

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā W21B 27210 punkti,  2. vieta no 144 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 W21B     43:01    972 2(19)   4.49  12   09:34   6.26 4 2.aprīlis Biķernieki
   4 W21B     49:23    804 5(7)   4.63  15   10:39   5.63 4 9.aprīlis Vecāķi Z
   5 W21B     54:43    797 5(6)   4.72  13   11:35   5.18 4 10.aprīlis Beberbeķu ez. D
   6 W21B     50:59    887 3(7)   4.70  13   10:50   5.53 4 11.aprīlis Langstiņi-Upesciems
  10 W21B     56:03    925 5(11)   4.85  15   11:33   5.19 4 23.aprīlis Kalngale-Langa
  12 W21B     46:40    892 3(12)   4.72  16   09:53   6.07 4 25.aprīlis Līči
  15 W21B     48:25    901 2(5)   4.62  16   10:28   5.73 4 2.maijs Brekši R
  16 W21B     49:27    978 2(7)   4.86  15   10:10   5.90 4 7.maijs Jaunciems-Eimuri
  19 W21B   1:02:36    621 8(13)   4.83  15   12:57   4.63 4 14.maijs Suži
  21 W21B     43:33    934 3(9)   4.81  11   09:03   6.63 4 16.maijs Mucenieki
  24 W21B     57:34    672 7(9)   4.65  13   12:22   4.85 4 23.maijs Autotrase 333
  25 W21B     48:07  1000 1(5)   4.86  13   09:54   6.06 4 28.maijs Trīsciems
  28 W21B     48:37    908 4(14)   4.84  13   10:02   5.97 4 4.jūnijs Piekūnītis
  31 W21B     44:03  1000 1(15)   4.50  13   09:47   6.13 4 11.jūnijs Carnikava Z
  34 W21B     49:10    912 3(16)   4.87  14   10:05   5.94 4 18.jūnijs Dūņezers
  37 W21B   1:17:11    641 14(18)   4.90  12   15:45   3.81 4 25.jūnijs Kalngale-Jaunciems
  39 W21B     40:31  1000 1(5)   4.76  14   08:30   7.05 4 27.jūnijs Silakrogs
  40 W21B     43:02    913 3(7)   4.64  15   09:16   6.47 4 2.jūlijs Bādciems
  42 W21B   1:07:08    923 5(6)   4.83  14   13:53   4.32 4 4.jūlijs Urga
  43 W21B   1:04:30    655 10(14)   4.88  12   13:13   4.54 4 9.jūlijs Jaunciems DR
  48 W21B     59:15    671 7(10)   4.86  13   12:11   4.92 4 18.jūlijs Bāliņi D
  51 W21B     42:42  1000 1(9)   4.70  16   09:05   6.60 4 25.jūlijs Garkalnes st. A
  52 W21B     52:45    691 9(14)   4.66  15   11:19   5.30 4 30.jūlijs Carnikava D
  55 W21B     45:13  1000 1(9)   4.74  19   09:32   6.29 4 6.augusts Atari
  63 W21B     58:53    644 5(12)   4.95  12   11:53   5.04 4 22.augusts Baltais krusts
  64 W21B     56:15    700 10(13)   4.65  13   12:05   4.96 4 27.augusts Langa
  66 W21B     49:24  1000 1(13)   4.65  13   10:37   5.65 4 29.augusts Juglas mežs
  67 W21B     42:14    963 3(12)   4.50  13   09:23   6.39 4 3.septembris Maku ezers
  69 W21B     40:40  1000 1(14)   4.55  13   08:56   6.71 4 5.septembris Biķernieki
  70 W21B     43:54    831 4(15)   4.40  12   09:58   6.01 4 10.septembris Bukulti
  71 W21B     36:48  1000 1(9)   4.54  15   08:06   7.40 4 11.septembris Priedaine
  72 W21B     42:30    842 5(7)   4.32  15   09:50   6.10 4 12.septembris Makstenieki
  73 W21B     39:38  1000 1(9)   4.30  11   09:13   6.51 4 17.septembris Mežaparks
  77 W21B     46:05    919 4(5)   4.12  17   11:11   5.36 4 25.septembris Skulte
  78 W21B     43:09    846 5(9)   4.68  13   09:13   6.51 4 26.septembris Brekši A
 29:04:08 163.58 484   10:39   5.63


Kr.krasta Magnēts 19

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā W21B 2716 punkti,  18. vieta no 75 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   2(5) W21B     54:43    797 5(6)   4.72  13   11:35   5.18 4 10.aprīlis Beberbeķu ez. D
  24(71) W21B     36:48  1000 1(9)   4.54  15   08:06   7.40 4 11.septembris Priedaine
  26(77) W21B     46:05    919 4(5)   4.12  17   11:11   5.36 4 25.septembris Skulte
  2:17:36 13.38 45   10:17   5.83

Informācija sagatavota  03.10.2019  22:15:38