Ieva Lāce

Numurs 563   


Magnēts 2019

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā W40B 19923 punkti,  6. vieta no 43 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 W40B     38:33    791 7(13)   3.50   9   11:00   5.45 3 2.aprīlis Biķernieki
   2 W40B     51:01    673 3(4)   3.34  12   15:16   3.93 3 3.aprīlis Kleisti
   6 W40B     44:41    683 7(8)   3.65  14   12:14   4.90 3 11.aprīlis Langstiņi-Upesciems
   7 W40B     47:40    731 3(10)   3.90  14   12:13   4.91 3 16.aprīlis Brīvdabas muzejs
  10 W40B     39:49    785 4(9)   3.51  13   11:20   5.29 3 23.aprīlis Kalngale-Langa
  12 W40B     45:02    768 3(5)   3.89  15   11:34   5.18 3 25.aprīlis Līči
  14 W40B     47:26    810 3(8)   3.79  13   12:30   4.79 3 1.maijs Baloži
  16 W40B     56:16    771 5(6)   3.87  14   14:32   4.13 3 7.maijs Jaunciems-Eimuri
  18 W40B     45:07    813 3(5)   3.65  14   12:21   4.85 3 9.maijs Langstiņi-Dumbrāji
  19 W40B     45:09    760 4(5)   3.91  14   11:32   5.20 3 14.maijs Suži
  22 W40B     54:29    806 4(5)   3.69  17   14:45   4.06 3 21.maijs Laveri
  28 W40B     47:26    773 6(8)   3.50  12   13:33   4.43 3 4.jūnijs Piekūnītis
  29 W40B     59:54    710 4(5)   3.66  13   16:21   3.67 3 5.jūnijs Cielavas R
  34 W40B     50:43    602 7(8)   3.59  14   14:07   4.25 3 18.jūnijs Dūņezers
  39 W40B     40:20  1000 1(3)   3.80  13   10:36   5.65 3 27.jūnijs Silakrogs
  41 W40B     44:15    708 5(8)   3.80  12   11:38   5.15 3 3.jūlijs Vārnukrogs R
  42 W40B     53:09    699 5(6)   3.85  12   13:48   4.35 3 4.jūlijs Urga
  51 W40B     53:39    812 6(9)   3.93  13   13:39   4.40 3 25.jūlijs Garkalnes st. A
  56 W40B     44:59    763 3(5)   3.92  15   11:28   5.23 3 7.augusts Bumbukalns A
  59 W40B   1:06:35    601 6(7)   3.82  14   17:25   3.44 3 14.augusts Božas
  60 W40B     48:55    758 5(14)   3.83  12   12:46   4.70 3 15.augusts Upesciema dīķi
  63 W40B     46:17    830 3(7)   3.95  12   11:43   5.12 3 22.augusts Baltais krusts
  70 W40B     40:33    898 3(7)   3.80  10   10:40   5.62 3 10.septembris Bukulti
  71 W40B     41:22    704 8(8)   3.73  11   11:05   5.41 3 11.septembris Priedaine
  72 W40B     39:06    715 4(5)   3.41  13   11:27   5.23 3 12.septembris Makstenieki
  77 W40B     52:32    959 2(4)   3.52  15   14:55   4.02 3 25.septembris Skulte
  79 W40B       0  -(8)   3.67  15 3 1.oktobris Kalngale-Piejūra
 20:44:58 96.81 340   12:51   4.67


Kr.krasta Magnēts 19

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā W40B 5928 punkti,  6. vieta no 23 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1(2) W40B     51:01    673 3(4)   3.34  12   15:16   3.93 3 3.aprīlis Kleisti
   5(14) W40B     47:26    810 3(8)   3.79  13   12:30   4.79 3 1.maijs Baloži
  10(29) W40B     59:54    710 4(5)   3.66  13   16:21   3.67 3 5.jūnijs Cielavas R
  14(41) W40B     44:15    708 5(8)   3.80  12   11:38   5.15 3 3.jūlijs Vārnukrogs R
  19(56) W40B     44:59    763 3(5)   3.92  15   11:28   5.23 3 7.augusts Bumbukalns A
  20(59) W40B   1:06:35    601 6(7)   3.82  14   17:25   3.44 3 14.augusts Božas
  24(71) W40B     41:22    704 8(8)   3.73  11   11:05   5.41 3 11.septembris Priedaine
  26(77) W40B     52:32    959 2(4)   3.52  15   14:55   4.02 3 25.septembris Skulte
  6:48:04 29.58 105   13:47   4.35

Informācija sagatavota  03.10.2019  22:17:20