Guntis Vaivods

Numurs 667   


Magnēts 2019

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M40B 12874 punkti,  19. vieta no 77 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 M40B     52:49    634 13(17)   5.02  12   10:31   5.70 6 2.aprīlis Biķernieki
   4 M40B     48:40    769 10(12)   5.38  13   09:02   6.63 6 9.aprīlis Vecāķi Z
   7 M40B       0  -(16)   4.83  14 6 16.aprīlis Brīvdabas muzejs
  10 M40B     53:59    634 10(11)   4.88  11   11:03   5.42 6 23.aprīlis Kalngale-Langa
  14 M40B     45:25    659 13(17)   4.34  11   10:27   5.73 6 1.maijs Baloži
  16 M40B     45:12    766 5(8)   5.01  14   09:01   6.65 6 7.maijs Jaunciems-Eimuri
  19 M40B     53:46    613 10(11)   5.11  11   10:31   5.70 6 14.maijs Suži
  22 M40B     54:01    661 8(11)   5.16  13   10:28   5.73 6 21.maijs Laveri
  28 M40B     46:41    700 10(16)   5.04  10   09:15   6.48 6 4.jūnijs Piekūnītis
  31 M40B     36:33    851 8(14)   4.86  10   07:31   7.98 6 11.jūnijs Carnikava Z
  34 M40B     44:01    785 9(15)   5.07  12   08:40   6.91 6 18.jūnijs Dūņezers
  37 M40B   1:02:11    641 11(13)   6.30   9   09:52   6.08 6 25.jūnijs Kalngale-Jaunciems
  40 M40B     51:39    695 7(11)   5.17  15   09:59   6.01 6 2.jūlijs Bādciems
  43 M40B     53:07    643 9(11)   5.18  11   10:15   5.85 6 9.jūlijs Jaunciems DR
  49 M40B     41:43    734 10(16)   4.80  16   08:41   6.90 6 23.jūlijs Lilastes ezera D
  52 M40B     50:03    641 13(16)   5.10  12   09:48   6.11 6 30.jūlijs Carnikava D
  60 M40B   1:00:20    594 10(11)   5.29  13   11:24   5.26 6 15.augusts Upesciema dīķi
  61 M40B     45:17    639 14(17)   5.12  13   08:50   6.78 6 20.augusts Ummis
  64 M40B     56:03    612 10(13)   5.21  12   10:45   5.58 6 27.augusts Langa
  67 M40B     49:31    603 14(16)   4.59  12   10:47   5.56 6 3.septembris Maku ezers
 15:51:01 96.63 230   09:50   6.10


Kr.krasta Magnēts 19

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā M40B 659 punkti,  41. vieta no 45 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   5(14) M40B     45:25    659 13(17)   4.34  11   10:27   5.73 6 1.maijs Baloži
    45:25 4.34 11   10:27   5.73

Informācija sagatavota  03.10.2019  22:18:33