Atle Bergseth

Numurs 689   

Kolektīvs Auseklis


Magnēts 2019

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M70 10414 punkti,  9. vieta no 32 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 M70   1:20:31    456 7(9)   4.49  12   17:55   3.35 4 2.aprīlis Biķernieki
   2 M70   1:09:36    624 3(4)   4.23  14   16:27   3.65 4 3.aprīlis Kleisti
   3 M70     52:54    907 2(4)   4.34  13   12:11   4.92 4 4.aprīlis Vecāķi D
   4 M70     49:34    741 13(20)   4.63  15   10:42   5.60 4 9.aprīlis Vecāķi Z
   5 M70     47:36    810 11(15)   4.72  13   10:05   5.95 4 10.aprīlis Beberbeķu ez. D
   6 M70     54:41    735 8(14)   4.70  13   11:38   5.16 4 11.aprīlis Langstiņi-Upesciems
  38 M70     56:54    879 2(6)   4.69  12   12:07   4.95 4 26.jūnijs Ložmetējkalns
  40 M70     49:14    866 2(10)   4.64  15   10:36   5.65 4 2.jūlijs Bādciems
  41 M70     48:23    825 3(10)   4.80  14   10:04   5.95 4 3.jūlijs Vārnukrogs R
  42 M70   1:01:48    909 2(9)   4.83  14   12:47   4.69 4 4.jūlijs Urga
  46 M70   1:20:15    785 4(5)   4.77  15   16:49   3.57 4 16.jūlijs Mangaļsala
  49 M70     46:04  1000 1(6)   4.73  16   09:44   6.16 4 23.jūlijs Lilastes ezera D
  51 M70     45:55    877 3(7)   4.70  16   09:46   6.14 4 25.jūlijs Garkalnes st. A
 12:23:25 60.27 182   12:20   4.86


Kr.krasta Magnēts 19

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā M70 3138 punkti,  9. vieta no 27 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1(2) M70   1:09:36    624 3(4)   4.23  14   16:27   3.65 4 3.aprīlis Kleisti
   2(5) M70     47:36    810 11(15)   4.72  13   10:05   5.95 4 10.aprīlis Beberbeķu ez. D
  13(38) M70     56:54    879 2(6)   4.69  12   12:07   4.95 4 26.jūnijs Ložmetējkalns
  14(41) M70     48:23    825 3(10)   4.80  14   10:04   5.95 4 3.jūlijs Vārnukrogs R
  3:42:29 18.44 53   12:03   4.97

Informācija sagatavota  03.10.2019  22:18:54