Juris Kalniņš

Numurs 719   

Kolektīvs Olaine


Magnēts 2019

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M40A 15148 punkti,  9. vieta no 54 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   2 M40A   1:00:05    728 3(3)   5.83  18   10:18   5.82 7 3.aprīlis Kleisti
   5 M40A     56:28    769 9(11)   6.99  19   08:04   7.43 7 10.aprīlis Beberbeķu ez. D
   8 M40A   1:02:07    738 4(6)   6.79  24   09:08   6.56 7 17.aprīlis Skulte
  11 M40A   1:06:01    722 3(4)   6.61  22   09:59   6.01 7 24.aprīlis Lielupe R
  17 M40A   1:11:13    975 2(2)   7.10  19   10:01   5.98 7 8.maijs Olaine
  20 M40A   1:14:37    810 3(5)   6.29  23   11:51   5.06 7 15.maijs Baldone-Riekstukalns
  23 M40A   1:15:35    752 4(5)   7.44  12   10:09   5.91 7 22.maijs Tīreļi R
  26 M40A   1:13:02    778 4(4)   7.12  19   10:15   5.85 7 29.maijs Baldone Mežkalni
  29 M40A   1:05:14    786 4(4)   6.26  19   10:25   5.76 7 5.jūnijs Cielavas R
  32 M40A   1:08:43    730 3(4)   6.59  18   10:25   5.75 7 12.jūnijs Kalniņi
  44 M40A   1:29:07    685 9(9)   7.49  17   11:53   5.04 7 10.jūlijs Avotnieki
  47 M40A   1:17:27    649 6(7)   7.13  19   10:51   5.52 7 17.jūlijs Lapsas A
  50 M40A   1:39:06    592 4(5)   7.38  18   13:25   4.47 7 24.jūlijs Siliņi
  53 M40A   1:07:00    740 7(7)   7.20  17   09:18   6.45 7 31.jūlijs Vārnukrogs A
  56 M40A   1:11:59    690 7(7)   7.20  17   09:59   6.00 7 7.augusts Bumbukalns A
  59 M40A   1:01:17    877 5(5)   7.10  19   08:37   6.95 7 14.augusts Božas
  65 M40A   1:08:42    794 4(7)   6.99  17   09:49   6.10 7 28.augusts Beberbeķu ez. D
  71 M40A     42:13    812 3(5)   5.86  17   07:12   8.33 7 11.septembris Priedaine
  77 M40A     52:05    801 3(4)   5.83  19   08:56   6.72 7 25.septembris Skulte
  80 M40A   1:11:28    720 3(5)   6.17  14   11:34   5.18 7 2.oktobris Imanta
 22:53:29 135.37 367   10:08   5.91


Kr.krasta Magnēts 19

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā M40A 10362 punkti,  5. vieta no 34 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1(2) M40A   1:00:05    728 3(3)   5.83  18   10:18   5.82 7 3.aprīlis Kleisti
   2(5) M40A     56:28    769 9(11)   6.99  19   08:04   7.43 7 10.aprīlis Beberbeķu ez. D
   3(8) M40A   1:02:07    738 4(6)   6.79  24   09:08   6.56 7 17.aprīlis Skulte
   4(11) M40A   1:06:01    722 3(4)   6.61  22   09:59   6.01 7 24.aprīlis Lielupe R
   6(17) M40A   1:11:13    975 2(2)   7.10  19   10:01   5.98 7 8.maijs Olaine
   7(20) M40A   1:14:37    810 3(5)   6.29  23   11:51   5.06 7 15.maijs Baldone-Riekstukalns
   8(23) M40A   1:15:35    752 4(5)   7.44  12   10:09   5.91 7 22.maijs Tīreļi R
   9(26) M40A   1:13:02    778 4(4)   7.12  19   10:15   5.85 7 29.maijs Baldone Mežkalni
  10(29) M40A   1:05:14    786 4(4)   6.26  19   10:25   5.76 7 5.jūnijs Cielavas R
  11(32) M40A   1:08:43    730 3(4)   6.59  18   10:25   5.75 7 12.jūnijs Kalniņi
  15(44) M40A   1:29:07    685 9(9)   7.49  17   11:53   5.04 7 10.jūlijs Avotnieki
  16(47) M40A   1:17:27    649 6(7)   7.13  19   10:51   5.52 7 17.jūlijs Lapsas A
  17(50) M40A   1:39:06    592 4(5)   7.38  18   13:25   4.47 7 24.jūlijs Siliņi
  18(53) M40A   1:07:00    740 7(7)   7.20  17   09:18   6.45 7 31.jūlijs Vārnukrogs A
  19(56) M40A   1:11:59    690 7(7)   7.20  17   09:59   6.00 7 7.augusts Bumbukalns A
  20(59) M40A   1:01:17    877 5(5)   7.10  19   08:37   6.95 7 14.augusts Božas
  22(65) M40A   1:08:42    794 4(7)   6.99  17   09:49   6.10 7 28.augusts Beberbeķu ez. D
  24(71) M40A     42:13    812 3(5)   5.86  17   07:12   8.33 7 11.septembris Priedaine
  26(77) M40A     52:05    801 3(4)   5.83  19   08:56   6.72 7 25.septembris Skulte
  27(80) M40A   1:11:28    720 3(5)   6.17  14   11:34   5.18 7 2.oktobris Imanta
 22:53:29 135.37 367   10:08   5.91

Informācija sagatavota  03.10.2019  22:19:14