Baiba Āķe

Numurs 729   


Magnēts 2019

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā W40A 12698 punkti,  12. vieta no 44 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 W40A   1:19:38    405 9(9)   4.49  12   17:44   3.38 4 2.aprīlis Biķernieki
   2 W40A   1:10:52    595 10(10)   4.23  14   16:45   3.58 4 3.aprīlis Kleisti
   5 W40A     55:42    664 11(12)   4.72  13   11:48   5.08 4 10.aprīlis Beberbeķu ez. D
  11 W40A   1:16:47    614 7(8)   4.73  18   16:13   3.70 4 24.aprīlis Lielupe R
  14 W40A     57:46    665 8(14)   4.64  14   12:26   4.82 4 1.maijs Baloži
  17 W40A   1:15:52    652 8(8)   4.76  14   15:56   3.76 4 8.maijs Olaine
  20 W40A   1:23:21    696 5(7)   4.82  14   17:17   3.47 4 15.maijs Baldone-Riekstukalns
  23 W40A   1:06:55    662 9(9)   4.33  12   15:27   3.88 4 22.maijs Tīreļi R
  26 W40A   1:06:04    718 5(7)   4.51  16   14:38   4.10 4 29.maijs Baldone Mežkalni
  29 W40A   1:06:52    589 8(8)   4.36  16   15:20   3.91 4 5.jūnijs Cielavas R
  38 W40A   1:25:13    596 10(11)   4.69  12   18:10   3.30 4 26.jūnijs Ložmetējkalns
  44 W40A   1:38:29    575 4(4)   4.99  14   19:44   3.04 4 10.jūlijs Avotnieki
  47 W40A   1:16:07    465 12(13)   4.67  15   16:17   3.68 4 17.jūlijs Lapsas A
  50 W40A   1:33:53    585 6(7)   4.78  15   19:38   3.05 4 24.jūlijs Siliņi
  53 W40A   1:28:04    484 12(12)   4.90  15   17:58   3.34 4 31.jūlijs Vārnukrogs A
  56 W40A   1:21:48    516 13(13)   4.82  16   16:58   3.54 4 7.augusts Bumbukalns A
  59 W40A   1:18:09    495 10(10)   4.82  16   16:12   3.70 4 14.augusts Božas
  62 W40A   1:25:47    406 5(5)   4.82  12   17:47   3.37 4 21.augusts Bumbukalns R
  65 W40A       0  -(5)   4.45  15 4 28.augusts Beberbeķu ez. D
  68 W40A   1:01:49    516 9(11)   4.49  15   13:46   4.36 4 4.septembris Buļļusala A
  71 W40A     51:38    586 10(11)   4.54  15   11:22   5.28 4 11.septembris Priedaine
  77 W40A   1:00:47    610 5(7)   4.12  17   14:45   4.07 4 25.septembris Skulte
  80 W40A   1:20:56    604 6(6)   4.61  12   17:33   3.42 4 2.oktobris Imanta
 27:22:29 101.84 317   16:07   3.72


Kr.krasta Magnēts 19

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā W40A 8251 punkts,  11. vieta no 31 dalībnieka
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1(2) W40A   1:10:52    595 10(10)   4.23  14   16:45   3.58 4 3.aprīlis Kleisti
   2(5) W40A     55:42    664 11(12)   4.72  13   11:48   5.08 4 10.aprīlis Beberbeķu ez. D
   4(11) W40A   1:16:47    614 7(8)   4.73  18   16:13   3.70 4 24.aprīlis Lielupe R
   5(14) W40A     57:46    665 8(14)   4.64  14   12:26   4.82 4 1.maijs Baloži
   6(17) W40A   1:15:52    652 8(8)   4.76  14   15:56   3.76 4 8.maijs Olaine
   7(20) W40A   1:23:21    696 5(7)   4.82  14   17:17   3.47 4 15.maijs Baldone-Riekstukalns
   8(23) W40A   1:06:55    662 9(9)   4.33  12   15:27   3.88 4 22.maijs Tīreļi R
   9(26) W40A   1:06:04    718 5(7)   4.51  16   14:38   4.10 4 29.maijs Baldone Mežkalni
  10(29) W40A   1:06:52    589 8(8)   4.36  16   15:20   3.91 4 5.jūnijs Cielavas R
  13(38) W40A   1:25:13    596 10(11)   4.69  12   18:10   3.30 4 26.jūnijs Ložmetējkalns
  15(44) W40A   1:38:29    575 4(4)   4.99  14   19:44   3.04 4 10.jūlijs Avotnieki
  16(47) W40A   1:16:07    465 12(13)   4.67  15   16:17   3.68 4 17.jūlijs Lapsas A
  17(50) W40A   1:33:53    585 6(7)   4.78  15   19:38   3.05 4 24.jūlijs Siliņi
  18(53) W40A   1:28:04    484 12(12)   4.90  15   17:58   3.34 4 31.jūlijs Vārnukrogs A
  19(56) W40A   1:21:48    516 13(13)   4.82  16   16:58   3.54 4 7.augusts Bumbukalns A
  20(59) W40A   1:18:09    495 10(10)   4.82  16   16:12   3.70 4 14.augusts Božas
  21(62) W40A   1:25:47    406 5(5)   4.82  12   17:47   3.37 4 21.augusts Bumbukalns R
  22(65) W40A       0  -(5)   4.45  15 4 28.augusts Beberbeķu ez. D
  23(68) W40A   1:01:49    516 9(11)   4.49  15   13:46   4.36 4 4.septembris Buļļusala A
  24(71) W40A     51:38    586 10(11)   4.54  15   11:22   5.28 4 11.septembris Priedaine
  26(77) W40A   1:00:47    610 5(7)   4.12  17   14:45   4.07 4 25.septembris Skulte
  27(80) W40A   1:20:56    604 6(6)   4.61  12   17:33   3.42 4 2.oktobris Imanta
 26:02:51 97.35 305   16:03   3.74

Informācija sagatavota  03.10.2019  22:19:21