Anna Slaviņa

Numurs 777   

Kolektīvs Mona

Iespēja piedalīties Ceļojumu lielās balvas izlozē

Magnēts 2019

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā W21C 507 punkti, 144. vieta no 185 dalībniekiem
Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā W75 23079 punkti,  3. vieta no 11 dalībnieka
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 W75   1:06:19    818 3(3)   3.50   9   18:56   3.17 3 2.aprīlis Biķernieki
   4 W75   1:03:53    724 5(6)   3.88  14   16:27   3.64 3 9.aprīlis Vecāķi Z
   6 W75   1:19:59    502 9(9)   3.65  14   21:54   2.74 3 11.aprīlis Langstiņi-Upesciems
   7 W75   1:22:59  1000 1(1)   3.90  14   21:16   2.82 3 16.aprīlis Brīvdabas muzejs
   9 W75   1:18:10    679 4(4)   3.70  14   21:07   2.84 3 18.aprīlis Garkalne R
  12 W75   1:12:15    763 3(3)   3.89  15   18:34   3.23 3 25.aprīlis Līči
  13 W75   1:26:59    671 2(3)   3.88  15   22:25   2.68 3 30.aprīlis Mežaparks
  14 W75   1:14:18  1000 1(2)   3.79  13   19:36   3.06 3 1.maijs Baloži
  15 W75   1:35:13    803 2(2)   3.71  13   25:39   2.34 3 2.maijs Brekši R
  18 W75   1:39:06    586 3(3)   3.65  14   27:09   2.21 3 9.maijs Langstiņi-Dumbrāji
  19 W75   1:34:11    626 4(4)   3.91  14   24:05   2.49 3 14.maijs Suži
  20 W75   1:53:34    440 4(4)   3.46  14   32:49   1.83 3 15.maijs Baldone-Riekstukalns
  21 W75   1:16:22    515 4(4)   3.74  11   20:25   2.94 3 16.maijs Mucenieki
  22 W75   1:28:27    930 2(2)   3.69  17   23:58   2.50 3 21.maijs Laveri
  24 W75   1:24:14    752 3(3)   3.76  10   22:24   2.68 3 23.maijs Autotrase 333
  25 W21C   1:05:24    507 6(6)   2.67  10   24:29   2.45 2 28.maijs Trīsciems
  28 W75   1:58:50    501 3(3)   3.50  12   33:57   1.77 3 4.jūnijs Piekūnītis
  30 W75   1:34:24    549 4(4)   3.36  12   28:05   2.14 3 6.jūnijs Bāliņi-Garkalne
  31 W75   1:10:45    790 3(3)   3.60  11   19:39   3.05 3 11.jūnijs Carnikava Z
  34 W75   1:24:06    591 3(3)   3.59  14   23:25   2.56 3 18.jūnijs Dūņezers
  37 W75   1:30:26    726 3(3)   3.80  10   23:47   2.52 3 25.jūnijs Kalngale-Jaunciems
  40 W75   1:19:44    827 2(2)   3.55  15   22:27   2.67 3 2.jūlijs Bādciems
  41 W75   1:24:48    730 3(3)   3.80  12   22:18   2.69 3 3.jūlijs Vārnukrogs R
  46 W75   1:46:19    767 2(2)   3.83  13   27:45   2.16 3 16.jūlijs Mangaļsala
  48 W75   1:38:02    726 2(2)   3.90  12   25:08   2.39 3 18.jūlijs Bāliņi D
  49 W75   1:36:00    620 3(3)   3.93  16   24:25   2.46 3 23.jūlijs Lilastes ezera D
  52 W75   1:23:10    751 3(3)   3.84  14   21:39   2.77 3 30.jūlijs Carnikava D
  60 W75   1:44:18    633 3(3)   3.83  12   27:13   2.20 3 15.augusts Upesciema dīķi
  61 W75   1:17:48    633 2(2)   3.84  14   20:15   2.96 3 20.augusts Ummis
  62 W75   1:34:16    763 2(3)   3.82  11   24:40   2.43 3 21.augusts Bumbukalns R
  67 W75   1:24:35    666 2(3)   3.53  13   23:57   2.50 3 3.septembris Maku ezers
  68 W75   1:24:41    819 2(2)   3.72  15   22:45   2.64 3 4.septembris Buļļusala A
  69 W75   1:30:22    755 3(3)   3.81  10   23:43   2.53 3 5.septembris Biķernieki
  70 W75   1:29:05    634 3(3)   3.80  10   23:26   2.56 3 10.septembris Bukulti
  71 W75   1:16:16    662 2(2)   3.73  11   20:26   2.93 3 11.septembris Priedaine
  72 W75   1:16:29  1000 1(2)   3.41  13   22:25   2.68 3 12.septembris Makstenieki
  73 W75   1:25:09  1000 1(2)   3.80  11   22:24   2.68 3 17.septembris Mežaparks
  75 W75   1:39:29    805 2(2)   3.23  14   30:47   1.95 3 19.septembris Biķeru baznīca
  76 W75       0  -(2)   3.44  11 3 24.septembris Priedkalne
  78 W75   1:42:02    626 2(2)   3.75  12   27:12   2.21 3 26.septembris Brekši A
  79 W75   1:54:18    552 2(2)   3.67  15   31:08   1.93 3 1.oktobris Kalngale-Piejūra
 58:26:45 147.42 513   23:47   2.52


Kr.krasta Magnēts 19

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā W75 4414 punkti,  3. vieta no 10 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   5(14) W75   1:14:18  1000 1(2)   3.79  13   19:36   3.06 3 1.maijs Baloži
   7(20) W75   1:53:34    440 4(4)   3.46  14   32:49   1.83 3 15.maijs Baldone-Riekstukalns
  14(41) W75   1:24:48    730 3(3)   3.80  12   22:18   2.69 3 3.jūlijs Vārnukrogs R
  21(62) W75   1:34:16    763 2(3)   3.82  11   24:40   2.43 3 21.augusts Bumbukalns R
  23(68) W75   1:24:41    819 2(2)   3.72  15   22:45   2.64 3 4.septembris Buļļusala A
  24(71) W75   1:16:16    662 2(2)   3.73  11   20:26   2.93 3 11.septembris Priedaine
  8:47:53 22.32 76   23:39   2.54

Informācija sagatavota  03.10.2019  22:19:51