Līga Lagzdkalne

Numurs 861   

Kolektīvs Kurmis

Ģimeņu vērtējumā 20. vieta ar 41 punktu

Magnēts 2019

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā W55 9551 punkts,  11. vieta no 29 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   2 W55     43:57    762 3(5)   3.34  12   13:09   4.56 3 3.aprīlis Kleisti
   5 W55     39:26    767 3(6)   3.61  13   10:55   5.49 3 10.aprīlis Beberbeķu ez. D
   8 W55     46:38    697 2(5)   3.57  18   13:03   4.59 3 17.aprīlis Skulte
  11 W55     49:12    860 2(6)   3.87  15   12:42   4.72 3 24.aprīlis Lielupe R
  32 W55     54:15  1000 1(5)   3.61  12   15:01   3.99 3 12.jūnijs Kalniņi
  35 W55     43:53    938 2(6)   3.61  14   12:09   4.94 3 19.jūnijs Tīreļi A
  38 W55     46:01    788 2(5)   3.32  11   13:51   4.33 3 26.jūnijs Ložmetējkalns
  50 W55   1:15:10    911 2(4)   3.92  12   19:10   3.13 3 24.jūlijs Siliņi
  53 W55     58:25    712 4(4)   3.90  15   14:58   4.01 3 31.jūlijs Vārnukrogs A
  59 W55     58:58    623 3(6)   3.82  14   15:26   3.89 3 14.augusts Božas
  62 W55     42:45    765 2(6)   3.82  11   11:11   5.36 3 21.augusts Bumbukalns R
  65 W55     59:41    728 5(7)   3.64  13   16:23   3.66 3 28.augusts Beberbeķu ez. D
 10:18:21 44.03 160   14:02   4.27


Kr.krasta Magnēts 19

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā W55 9551 punkts,  5. vieta no 20 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1(2) W55     43:57    762 3(5)   3.34  12   13:09   4.56 3 3.aprīlis Kleisti
   2(5) W55     39:26    767 3(6)   3.61  13   10:55   5.49 3 10.aprīlis Beberbeķu ez. D
   3(8) W55     46:38    697 2(5)   3.57  18   13:03   4.59 3 17.aprīlis Skulte
   4(11) W55     49:12    860 2(6)   3.87  15   12:42   4.72 3 24.aprīlis Lielupe R
  11(32) W55     54:15  1000 1(5)   3.61  12   15:01   3.99 3 12.jūnijs Kalniņi
  12(35) W55     43:53    938 2(6)   3.61  14   12:09   4.94 3 19.jūnijs Tīreļi A
  13(38) W55     46:01    788 2(5)   3.32  11   13:51   4.33 3 26.jūnijs Ložmetējkalns
  17(50) W55   1:15:10    911 2(4)   3.92  12   19:10   3.13 3 24.jūlijs Siliņi
  18(53) W55     58:25    712 4(4)   3.90  15   14:58   4.01 3 31.jūlijs Vārnukrogs A
  20(59) W55     58:58    623 3(6)   3.82  14   15:26   3.89 3 14.augusts Božas
  21(62) W55     42:45    765 2(6)   3.82  11   11:11   5.36 3 21.augusts Bumbukalns R
  22(65) W55     59:41    728 5(7)   3.64  13   16:23   3.66 3 28.augusts Beberbeķu ez. D
 10:18:21 44.03 160   14:02   4.27

Informācija sagatavota  03.10.2019  22:20:51