Sandis Zuzāns

Numurs 979   

Kolektīvs 30draugi.lv

Iespēja piedalīties Ceļojumu lielās balvas izlozē

Magnēts 2019

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M21B 26490 punkti,  3. vieta no 89 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   8 M21B     57:45    917 2(4)   6.79  24   08:30   7.05 7 17.aprīlis Skulte
  11 M21B     56:20  1000 1(6)   6.61  22   08:31   7.04 7 24.aprīlis Lielupe R
  14 M21B     53:23    825 3(8)   6.46  19   08:15   7.26 7 1.maijs Baloži
  20 M21B   1:13:23    909 3(5)   6.29  23   11:40   5.14 7 15.maijs Baldone-Riekstukalns
  23 M21B   1:06:58    880 2(4)   7.44  12   09:00   6.67 7 22.maijs Tīreļi R
  26 M21B   1:10:19    856 4(8)   7.12  19   09:52   6.08 7 29.maijs Baldone Mežkalni
  27 M21B       0  -(7)   6.88  18 7 30.maijs Podkājas
  32 M21B   1:06:16    814 3(7)   6.59  18   10:03   5.97 7 12.jūnijs Kalniņi
  35 M21B     59:27  1000 1(7)   6.51  18   09:07   6.57 7 19.jūnijs Tīreļi A
  38 M21B   1:09:26    967 2(6)   6.92  17   10:02   5.98 7 26.jūnijs Ložmetējkalns
  41 M21B     56:20    737 4(5)   6.80  17   08:17   7.24 7 3.jūlijs Vārnukrogs R
  43 M21B   1:02:22    838 5(9)   7.22  17   08:38   6.95 7 9.jūlijs Jaunciems DR
  45 M21B     56:12    894 3(8)   7.02  19   08:00   7.49 7 11.jūlijs Asaru ezers
  46 M21B     59:51    910 4(8)   7.04  19   08:30   7.06 7 16.jūlijs Mangaļsala
  47 M21B   1:02:56    947 2(7)   7.13  19   08:49   6.80 7 17.jūlijs Lapsas A
  49 M21B     54:10    881 5(9)   6.65  25   08:08   7.37 7 23.jūlijs Lilastes ezera D
  54 M21B   1:06:57    758 5(10)   8.40  15   07:58   7.53 7 1.augusts Zaķumuiža Z
  55 M21B     53:30    899 2(6)   7.26  21   07:22   8.14 7 6.augusts Atari
  56 M21B     59:05    831 2(7)   7.20  17   08:12   7.31 7 7.augusts Bumbukalns A
  58 M21B   1:01:53    875 4(7)   7.77  15   07:57   7.53 7 13.augusts Jaunciems-Gaiļu ez.
  61 M21B     45:54    912 4(7)   7.07  19   06:29   9.24 7 20.augusts Ummis
  64 M21B     57:55    823 4(12)   6.79  18   08:31   7.03 7 27.augusts Langa
  65 M21B   1:06:46    852 6(12)   6.99  17   09:33   6.28 7 28.augusts Beberbeķu ez. D
  68 M21B     45:22    939 3(11)   6.38  18   07:06   8.44 7 4.septembris Buļļusala A
  70 M21B     47:49    838 5(9)   6.40  16   07:28   8.03 7 10.septembris Bukulti
  71 M21B     37:13    942 6(11)   5.86  17   06:21   9.45 7 11.septembris Priedaine
  73 M21B     57:00    804 4(8)   6.70  14   08:30   7.05 7 17.septembris Mežaparks
  74 M21B     53:52    782 6(9)   6.30  17   08:33   7.02 7 18.septembris Buļļusala R
  75 M21B     40:47  1000 1(2)   5.72  19   07:07   8.42 7 19.septembris Biķeru baznīca
  76 M21B     45:13    960 2(6)   6.04  14   07:29   8.01 7 24.septembris Priedkalne
  79 M21B     44:01    900 3(5)   5.73  18   07:40   7.81 7 1.oktobris Kalngale-Piejūra
  80 M21B       0  -(5)   6.17  14 7 2.oktobris Imanta
 28:28:25 203.20 543   08:24   7.14


Kr.krasta Magnēts 19

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā M21B 11865 punkti,  3. vieta no 45 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   3(8) M21B     57:45    917 2(4)   6.79  24   08:30   7.05 7 17.aprīlis Skulte
   4(11) M21B     56:20  1000 1(6)   6.61  22   08:31   7.04 7 24.aprīlis Lielupe R
   5(14) M21B     53:23    825 3(8)   6.46  19   08:15   7.26 7 1.maijs Baloži
   7(20) M21B   1:13:23    909 3(5)   6.29  23   11:40   5.14 7 15.maijs Baldone-Riekstukalns
   8(23) M21B   1:06:58    880 2(4)   7.44  12   09:00   6.67 7 22.maijs Tīreļi R
   9(26) M21B   1:10:19    856 4(8)   7.12  19   09:52   6.08 7 29.maijs Baldone Mežkalni
  11(32) M21B   1:06:16    814 3(7)   6.59  18   10:03   5.97 7 12.jūnijs Kalniņi
  12(35) M21B     59:27  1000 1(7)   6.51  18   09:07   6.57 7 19.jūnijs Tīreļi A
  13(38) M21B   1:09:26    967 2(6)   6.92  17   10:02   5.98 7 26.jūnijs Ložmetējkalns
  14(41) M21B     56:20    737 4(5)   6.80  17   08:17   7.24 7 3.jūlijs Vārnukrogs R
  16(47) M21B   1:02:56    947 2(7)   7.13  19   08:49   6.80 7 17.jūlijs Lapsas A
  19(56) M21B     59:05    831 2(7)   7.20  17   08:12   7.31 7 7.augusts Bumbukalns A
  22(65) M21B   1:06:46    852 6(12)   6.99  17   09:33   6.28 7 28.augusts Beberbeķu ez. D
  23(68) M21B     45:22    939 3(11)   6.38  18   07:06   8.44 7 4.septembris Buļļusala A
  24(71) M21B     37:13    942 6(11)   5.86  17   06:21   9.45 7 11.septembris Priedaine
  25(74) M21B     53:52    782 6(9)   6.30  17   08:33   7.02 7 18.septembris Buļļusala R
  27(80) M21B       0  -(5)   6.17  14 7 2.oktobris Imanta
 15:54:51 107.39 294   08:53   6.75

Informācija sagatavota  03.10.2019  22:22:18