Ieva Godiņa

Numurs 987   

Kolektīvs B3

Iespēja piedalīties Ceļojumu lielās balvas izlozē

Magnēts 2019

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā W35A 28381 punkts,  2. vieta no 49 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 W35A     43:48  1000 1(8)   5.99  13   07:18   8.21 5 2.aprīlis Biķernieki
   4 W35A     50:28    813 6(13)   6.37  19   07:55   7.57 5 9.aprīlis Vecāķi Z
   6 W35A     44:53    818 2(7)   5.79  13   07:45   7.74 5 11.aprīlis Langstiņi-Upesciems
   7 W35A     48:15    996 2(12)   6.18  20   07:48   7.68 5 16.aprīlis Brīvdabas muzejs
   9 W35A     48:02    879 2(8)   6.27  17   07:39   7.83 5 18.aprīlis Garkalne R
  11 W35A     57:22    954 2(5)   6.54  21   08:46   6.84 5 24.aprīlis Lielupe R
  12 W35A     50:52    870 2(10)   6.22  17   08:10   7.34 5 25.aprīlis Līči
  13 W35A     51:38  1000 1(8)   6.63  21   07:47   7.70 5 30.aprīlis Mežaparks
  15 W35A     51:27  1000 1(4)   6.52  18   07:53   7.60 5 2.maijs Brekši R
  16 W35A     52:41  1000 1(8)   6.66  20   07:54   7.58 5 7.maijs Jaunciems-Eimuri
  17 W35A   1:09:06    839 4(8)   6.50  17   10:37   5.64 5 8.maijs Olaine
  19 W35A     50:06    946 2(4)   6.56  17   07:38   7.86 5 14.maijs Suži
  21 W35A     50:49  1000 1(9)   6.85  14   07:25   8.09 5 16.maijs Mucenieki
  22 W35A   1:02:20    943 2(5)   6.78  22   09:11   6.53 5 21.maijs Laveri
  25 W35A     49:32  1000 1(7)   6.83  15   07:15   8.27 5 28.maijs Trīsciems
  34 W35A     53:48    847 7(10)   6.83  19   07:52   7.62 5 18.jūnijs Dūņezers
  41 W35A     56:01    957 4(9)   6.50  20   08:37   6.96 5 3.jūlijs Vārnukrogs R
  47 W35A   1:08:23    891 4(7)   6.39  22   10:42   5.61 5 17.jūlijs Lapsas A
  61 W35A     47:43    941 2(7)   6.57  18   07:15   8.26 5 20.augusts Ummis
  67 W35A     49:23    917 3(7)   5.85  18   08:26   7.11 5 3.septembris Maku ezers
  68 W35A     58:13    794 5(10)   5.93  20   09:49   6.11 5 4.septembris Buļļusala A
  70 W35A     41:41    931 2(6)   5.50  15   07:34   7.92 5 10.septembris Bukulti
  71 W35A     38:50  1000 1(8)   5.50  17   07:03   8.50 5 11.septembris Priedaine
  73 W35A     45:24    955 2(9)   5.50  15   08:15   7.27 5 17.septembris Mežaparks
  74 W35A     45:35  1000 1(5)   5.80  17   07:51   7.63 5 18.septembris Buļļusala R
  75 W35A     51:08    975 2(4)   5.58  19   09:09   6.55 5 19.septembris Biķeru baznīca
  76 W35A     44:13    971 2(4)   5.95  15   07:25   8.07 5 24.septembris Priedkalne
  77 W35A     50:04  1000 1(5)   5.22  20   09:35   6.26 5 25.septembris Skulte
  79 W35A     44:24    938 2(5)   5.92  18   07:30   8.00 5 1.oktobris Kalngale-Piejūra
  80 W35A     49:32  1000 1(3)   5.51  14   08:59   6.67 5 2.oktobris Imanta
  81 W35A     51:27  1000 1(4)   5.78  17   08:54   6.74 5 3.oktobris Berģi
 26:17:08 191.02 548   08:15   7.27


Kr.krasta Magnēts 19

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā W35A 8435 punkti,  7. vieta no 28 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   4(11) W35A     57:22    954 2(5)   6.54  21   08:46   6.84 5 24.aprīlis Lielupe R
   6(17) W35A   1:09:06    839 4(8)   6.50  17   10:37   5.64 5 8.maijs Olaine
  14(41) W35A     56:01    957 4(9)   6.50  20   08:37   6.96 5 3.jūlijs Vārnukrogs R
  16(47) W35A   1:08:23    891 4(7)   6.39  22   10:42   5.61 5 17.jūlijs Lapsas A
  23(68) W35A     58:13    794 5(10)   5.93  20   09:49   6.11 5 4.septembris Buļļusala A
  24(71) W35A     38:50  1000 1(8)   5.50  17   07:03   8.50 5 11.septembris Priedaine
  25(74) W35A     45:35  1000 1(5)   5.80  17   07:51   7.63 5 18.septembris Buļļusala R
  26(77) W35A     50:04  1000 1(5)   5.22  20   09:35   6.26 5 25.septembris Skulte
  27(80) W35A     49:32  1000 1(3)   5.51  14   08:59   6.67 5 2.oktobris Imanta
  8:13:06 53.89 168   09:09   6.56

Informācija sagatavota  03.10.2019  22:22:22