Igors Bogdanovs

Numurs 1041   

Kolektīvs SRD SK

Iespēja piedalīties Ceļojumu lielās balvas izlozē

Magnēts 2019

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M50 26271 punkts,  6. vieta no 59 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 M50     41:13    901 4(15)   5.99  13   06:52   8.72 5 2.aprīlis Biķernieki
   2 M50     45:36    893 4(10)   5.12  19   08:54   6.74 5 3.aprīlis Kleisti
   3 M50     41:52  1000 1(8)   5.92  16   07:04   8.48 5 4.aprīlis Vecāķi D
   4 M50     42:55    936 2(17)   6.37  19   06:44   8.91 5 9.aprīlis Vecāķi Z
   5 M50     53:46    856 3(8)   6.31  19   08:31   7.04 5 10.aprīlis Beberbeķu ez. D
   6 M50     44:13    877 7(12)   5.79  13   07:38   7.86 5 11.aprīlis Langstiņi-Upesciems
  14 M50   1:00:51    803 6(14)   6.47  18   09:24   6.38 5 1.maijs Baloži
  15 M50     56:23    914 3(7)   6.52  18   08:38   6.94 5 2.maijs Brekši R
  16 M50     54:59    849 6(15)   6.66  20   08:15   7.27 5 7.maijs Jaunciems-Eimuri
  17 M50   1:04:09    875 6(12)   6.50  17   09:52   6.08 5 8.maijs Olaine
  18 M50     55:00    817 5(9)   6.30  22   08:43   6.87 5 9.maijs Langstiņi-Dumbrāji
  19 M50     52:13    823 3(9)   6.56  17   07:57   7.54 5 14.maijs Suži
  20 M50   1:19:35    734 4(9)   6.12  20   13:00   4.61 5 15.maijs Baldone-Riekstukalns
  23 M50   1:05:56    767 7(10)   6.33  14   10:24   5.76 5 22.maijs Tīreļi R
  24 M50     50:59    846 4(14)   6.57  15   07:45   7.73 5 23.maijs Autotrase 333
  25 M50     49:36    808 5(11)   6.83  15   07:15   8.26 5 28.maijs Trīsciems
  26 M50   1:08:31    829 4(9)   6.43  22   10:39   5.63 5 29.maijs Baldone Mežkalni
  27 M50     56:31    784 6(10)   6.76  21   08:21   7.18 5 30.maijs Podkājas
  28 M50     56:06    791 7(12)   6.50  17   08:37   6.95 5 4.jūnijs Piekūnītis
  29 M50   1:07:57    652 9(11)   5.88  21   11:33   5.19 5 5.jūnijs Cielavas R
  30 M50     57:12    814 3(5)   6.00  13   09:32   6.29 5 6.jūnijs Bāliņi-Garkalne
  31 M50     46:47    794 9(12)   6.00  16   07:47   7.70 5 11.jūnijs Carnikava Z
  32 M50   1:05:12    837 3(7)   6.08  20   10:43   5.60 5 12.jūnijs Kalniņi
  33 M50   1:02:02    825 4(7)   6.01  15   10:19   5.81 5 13.jūnijs Endzeliņi
  34 M50     50:57    827 6(11)   6.83  19   07:27   8.04 5 18.jūnijs Dūņezers
  35 M50   1:05:12    747 8(10)   6.21  15   10:29   5.71 5 19.jūnijs Tīreļi A
  36 M50   1:21:04    792 7(9)   5.96  19   13:36   4.41 5 20.jūnijs Dzidriņas
  37 M50     57:37    840 4(12)   6.80  13   08:28   7.08 5 25.jūnijs Kalngale-Jaunciems
  38 M50   1:12:34    760 5(8)   6.53  20   11:06   5.40 5 26.jūnijs Ložmetējkalns
  39 M50     51:54    944 2(4)   6.62  16   07:50   7.65 5 27.jūnijs Silakrogs
  40 M50     50:28    794 4(8)   6.13  19   08:13   7.29 5 2.jūlijs Bādciems
  41 M50     53:01    897 5(16)   6.50  20   08:09   7.36 5 3.jūlijs Vārnukrogs R
  42 M50   1:18:15    852 3(6)   6.74  15   11:36   5.17 5 4.jūlijs Urga
  46 M50   1:02:37    906 3(8)   6.49  22   09:38   6.22 5 16.jūlijs Mangaļsala
  47 M50     58:05    870 5(12)   6.39  22   09:05   6.60 5 17.jūlijs Lapsas A
  48 M50     48:27    878 5(12)   6.68  19   07:15   8.27 5 18.jūlijs Bāliņi D
  49 M50     53:23    788 5(11)   6.48  23   08:14   7.28 5 23.jūlijs Lilastes ezera D
  55 M50     52:21    895 3(8)   6.54  22   08:00   7.50 5 6.augusts Atari
  56 M50     54:07    974 3(13)   6.68  22   08:06   7.41 5 7.augusts Bumbukalns A
  57 M50     51:05  1000 1(2)   6.72  19   07:36   7.89 5 8.augusts Zaķumuiža R
  58 M50   1:02:04    812 4(10)   6.53  17   09:30   6.31 5 13.augusts Jaunciems-Gaiļu ez.
  59 M50     58:28    758 8(13)   6.31  20   09:15   6.48 5 14.augusts Božas
  73 M50   1:00:01    695 6(10)   5.50  15   10:54   5.50 5 17.septembris Mežaparks
  74 M50     47:11    875 3(6)   5.80  17   08:08   7.38 5 18.septembris Buļļusala R
  79 M50     46:56    802 4(8)   5.92  18   07:55   7.57 5 1.oktobris Kalngale-Piejūra
  80 M50     53:33    809 5(9)   5.51  14   09:43   6.17 5 2.oktobris Imanta
  81 M50     52:14    789 2(4)   5.78  17   09:02   6.64 5 3.oktobris Berģi
 44:21:08 295.67 843   09:00   6.67


Kr.krasta Magnēts 19

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā M50 11045 punkti,  5. vieta no 39 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1(2) M50     45:36    893 4(10)   5.12  19   08:54   6.74 5 3.aprīlis Kleisti
   2(5) M50     53:46    856 3(8)   6.31  19   08:31   7.04 5 10.aprīlis Beberbeķu ez. D
   5(14) M50   1:00:51    803 6(14)   6.47  18   09:24   6.38 5 1.maijs Baloži
   6(17) M50   1:04:09    875 6(12)   6.50  17   09:52   6.08 5 8.maijs Olaine
   7(20) M50   1:19:35    734 4(9)   6.12  20   13:00   4.61 5 15.maijs Baldone-Riekstukalns
   8(23) M50   1:05:56    767 7(10)   6.33  14   10:24   5.76 5 22.maijs Tīreļi R
   9(26) M50   1:08:31    829 4(9)   6.43  22   10:39   5.63 5 29.maijs Baldone Mežkalni
  10(29) M50   1:07:57    652 9(11)   5.88  21   11:33   5.19 5 5.jūnijs Cielavas R
  11(32) M50   1:05:12    837 3(7)   6.08  20   10:43   5.60 5 12.jūnijs Kalniņi
  12(35) M50   1:05:12    747 8(10)   6.21  15   10:29   5.71 5 19.jūnijs Tīreļi A
  13(38) M50   1:12:34    760 5(8)   6.53  20   11:06   5.40 5 26.jūnijs Ložmetējkalns
  14(41) M50     53:01    897 5(16)   6.50  20   08:09   7.36 5 3.jūlijs Vārnukrogs R
  16(47) M50     58:05    870 5(12)   6.39  22   09:05   6.60 5 17.jūlijs Lapsas A
  19(56) M50     54:07    974 3(13)   6.68  22   08:06   7.41 5 7.augusts Bumbukalns A
  20(59) M50     58:28    758 8(13)   6.31  20   09:15   6.48 5 14.augusts Božas
  25(74) M50     47:11    875 3(6)   5.80  17   08:08   7.38 5 18.septembris Buļļusala R
  27(80) M50     53:33    809 5(9)   5.51  14   09:43   6.17 5 2.oktobris Imanta
 17:13:44 105.17 320   09:49   6.10

Informācija sagatavota  03.10.2019  22:22:43