Druvis Zariņš

Numurs 1262   


Magnēts 2019

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M40B 11365 punkti,  21. vieta no 77 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
  17 M40B   1:04:20    663 9(9)   5.35  13   12:01   4.99 6 8.maijs Olaine
  20 M40B   1:19:55    544 14(14)   4.76  17   16:47   3.57 6 15.maijs Baldone-Riekstukalns
  23 M40B     55:33    650 7(7)   4.33  11   12:49   4.68 6 22.maijs Tīreļi R
  27 M40B   1:03:31    572 11(13)   5.32  16   11:56   5.03 6 30.maijs Podkājas
  32 M40B   1:04:49    516 9(9)   4.46  12   14:31   4.13 6 12.jūnijs Kalniņi
  35 M40B     54:40    585 10(11)   4.24  15   12:53   4.65 6 19.jūnijs Tīreļi A
  38 M40B   1:19:33    411 10(10)   4.54  11   17:31   3.42 6 26.jūnijs Ložmetējkalns
  41 M40B     52:32    663 7(9)   5.10  13   10:18   5.82 6 3.jūlijs Vārnukrogs R
  44 M40B     58:55    616 7(8)   4.99  10   11:48   5.08 6 10.jūlijs Avotnieki
  47 M40B     44:42    680 13(16)   4.65  13   09:36   6.24 6 17.jūlijs Lapsas A
  50 M40B   1:11:22    475 9(9)   4.41  10   16:10   3.71 6 24.jūlijs Siliņi
  53 M40B     59:00    591 8(8)   5.00  12   11:48   5.08 6 31.jūlijs Vārnukrogs A
  59 M40B     50:11    711 8(11)   4.88  12   10:17   5.83 6 14.augusts Božas
  62 M40B     35:32    778 6(9)   4.20  11   08:27   7.09 6 21.augusts Bumbukalns R
  65 M40B     57:47    679 9(10)   4.72  12   12:14   4.90 6 28.augusts Beberbeķu ez. D
  68 M40B     42:56    837 4(5)   4.96  15   08:39   6.93 6 4.septembris Buļļusala A
  71 M40B     31:34    710 7(7)   4.08  13   07:44   7.76 6 11.septembris Priedaine
  74 M40B     48:16    684 4(4)   4.00  11   12:04   4.97 6 18.septembris Buļļusala R
 16:55:08 83.99 227   12:05   4.96


Kr.krasta Magnēts 19

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā M40B 8847 punkti,  6. vieta no 45 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   6(17) M40B   1:04:20    663 9(9)   5.35  13   12:01   4.99 6 8.maijs Olaine
   7(20) M40B   1:19:55    544 14(14)   4.76  17   16:47   3.57 6 15.maijs Baldone-Riekstukalns
   8(23) M40B     55:33    650 7(7)   4.33  11   12:49   4.68 6 22.maijs Tīreļi R
  11(32) M40B   1:04:49    516 9(9)   4.46  12   14:31   4.13 6 12.jūnijs Kalniņi
  12(35) M40B     54:40    585 10(11)   4.24  15   12:53   4.65 6 19.jūnijs Tīreļi A
  13(38) M40B   1:19:33    411 10(10)   4.54  11   17:31   3.42 6 26.jūnijs Ložmetējkalns
  14(41) M40B     52:32    663 7(9)   5.10  13   10:18   5.82 6 3.jūlijs Vārnukrogs R
  15(44) M40B     58:55    616 7(8)   4.99  10   11:48   5.08 6 10.jūlijs Avotnieki
  16(47) M40B     44:42    680 13(16)   4.65  13   09:36   6.24 6 17.jūlijs Lapsas A
  17(50) M40B   1:11:22    475 9(9)   4.41  10   16:10   3.71 6 24.jūlijs Siliņi
  18(53) M40B     59:00    591 8(8)   5.00  12   11:48   5.08 6 31.jūlijs Vārnukrogs A
  20(59) M40B     50:11    711 8(11)   4.88  12   10:17   5.83 6 14.augusts Božas
  21(62) M40B     35:32    778 6(9)   4.20  11   08:27   7.09 6 21.augusts Bumbukalns R
  22(65) M40B     57:47    679 9(10)   4.72  12   12:14   4.90 6 28.augusts Beberbeķu ez. D
  23(68) M40B     42:56    837 4(5)   4.96  15   08:39   6.93 6 4.septembris Buļļusala A
  24(71) M40B     31:34    710 7(7)   4.08  13   07:44   7.76 6 11.septembris Priedaine
  25(74) M40B     48:16    684 4(4)   4.00  11   12:04   4.97 6 18.septembris Buļļusala R
 15:51:37 78.67 211   12:05   4.96

Informācija sagatavota  03.10.2019  22:24:10