Jevgenijs Kaupužs

Numurs 1309   

Kolektīvs OK Kurmis

Iespēja piedalīties Ceļojumu lielās balvas izlozē

Magnēts 2019

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M55 29738 punkti,  2. vieta no 50 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   3 M55     42:18  1000 1(7)   5.92  16   07:08   8.40 5 4.aprīlis Vecāķi D
   4 M55     42:43    948 2(14)   6.37  19   06:42   8.95 5 9.aprīlis Vecāķi Z
   5 M55     47:57    878 4(16)   6.31  19   07:35   7.90 5 10.aprīlis Beberbeķu ez. D
   8 M55     56:44    888 5(8)   6.02  24   09:25   6.37 5 17.aprīlis Skulte
  10 M55     55:16    861 5(10)   6.39  19   08:38   6.94 5 23.aprīlis Kalngale-Langa
  11 M55   1:00:15  1000 1(7)   6.54  21   09:12   6.51 5 24.aprīlis Lielupe R
  12 M55     45:08    960 2(11)   6.22  17   07:15   8.27 5 25.aprīlis Līči
  16 M55     56:14    910 3(7)   6.66  20   08:26   7.11 5 7.maijs Jaunciems-Eimuri
  18 M55     47:47  1000 1(8)   6.30  22   07:35   7.91 5 9.maijs Langstiņi-Dumbrāji
  19 M55     45:15    971 3(8)   6.56  17   06:53   8.70 5 14.maijs Suži
  20 M55   1:05:41    922 2(10)   6.12  20   10:43   5.59 5 15.maijs Baldone-Riekstukalns
  22 M55   1:01:12    890 3(6)   6.78  22   09:01   6.65 5 21.maijs Laveri
  23 M55     53:07    949 2(8)   6.33  14   08:23   7.15 5 22.maijs Tīreļi R
  25 M55     52:33    844 2(10)   6.83  15   07:41   7.80 5 28.maijs Trīsciems
  26 M55   1:04:19    860 3(8)   6.43  22   10:00   6.00 5 29.maijs Baldone Mežkalni
  28 M55     53:50  1000 1(4)   6.50  17   08:16   7.24 5 4.jūnijs Piekūnītis
  29 M55     49:46    950 2(6)   5.88  21   08:27   7.09 5 5.jūnijs Cielavas R
  30 M55     48:00  1000 1(9)   6.00  13   08:00   7.50 5 6.jūnijs Bāliņi-Garkalne
  31 M55     40:50    997 2(9)   6.00  16   06:48   8.82 5 11.jūnijs Carnikava Z
  32 M55     56:45    994 2(7)   6.08  20   09:20   6.43 5 12.jūnijs Kalniņi
  35 M55     51:43  1000 1(8)   6.21  15   08:19   7.20 5 19.jūnijs Tīreļi A
  36 M55   1:06:53    997 2(6)   5.96  19   11:13   5.35 5 20.jūnijs Dzidriņas
  37 M55     53:51    952 3(11)   6.80  13   07:55   7.58 5 25.jūnijs Kalngale-Jaunciems
  38 M55   1:08:16  1000 1(5)   6.53  20   10:27   5.74 5 26.jūnijs Ložmetējkalns
  40 M55     50:29    912 4(10)   6.13  19   08:14   7.29 5 2.jūlijs Bādciems
  41 M55     53:28    887 5(12)   6.50  20   08:13   7.29 5 3.jūlijs Vārnukrogs R
  46 M55     59:47    840 3(6)   6.49  22   09:12   6.51 5 16.jūlijs Mangaļsala
  47 M55   1:02:34    907 3(10)   6.39  22   09:47   6.13 5 17.jūlijs Lapsas A
  48 M55     45:36  1000 1(8)   6.68  19   06:49   8.79 5 18.jūlijs Bāliņi D
  49 M55     49:16    959 2(7)   6.48  23   07:36   7.89 5 23.jūlijs Lilastes ezera D
  50 M55     58:46  1000 1(7)   6.66  16   08:49   6.80 5 24.jūlijs Siliņi
  51 M55     54:09    975 2(10)   6.75  20   08:01   7.48 5 25.jūlijs Garkalnes st. A
  52 M55     47:10    983 2(9)   6.69  17   07:03   8.51 5 30.jūlijs Carnikava D
  53 M55     46:24  1000 1(11)   6.60  17   07:01   8.53 5 31.jūlijs Vārnukrogs A
  54 M55     50:48    920 3(11)   6.90  16   07:21   8.15 5 1.augusts Zaķumuiža Z
  55 M55     52:31    878 2(9)   6.54  22   08:01   7.47 5 6.augusts Atari
  56 M55     55:32    881 3(10)   6.68  22   08:18   7.22 5 7.augusts Bumbukalns A
  58 M55   1:06:17    852 5(11)   6.53  17   10:09   5.91 5 13.augusts Jaunciems-Gaiļu ez.
  59 M55     48:41  1000 1(10)   6.31  20   07:42   7.78 5 14.augusts Božas
  60 M55     52:50    876 2(13)   6.72  18   07:51   7.63 5 15.augusts Upesciema dīķi
  61 M55     47:58    847 4(8)   6.57  18   07:18   8.22 5 20.augusts Ummis
  62 M55     50:56  1000 1(10)   6.84  15   07:26   8.06 5 21.augusts Bumbukalns R
  63 M55     44:57  1000 1(7)   6.65  14   06:45   8.88 5 22.augusts Baltais krusts
  64 M55   1:03:34    795 7(8)   6.64  17   09:34   6.27 5 27.augusts Langa
  65 M55     58:41  1000 1(6)   6.30  16   09:18   6.44 5 28.augusts Beberbeķu ez. D
  67 M55     43:11  1000 1(7)   5.85  18   07:22   8.13 5 3.septembris Maku ezers
  68 M55     45:10  1000 1(12)   5.93  20   07:36   7.88 5 4.septembris Buļļusala A
  71 M55     35:50  1000 1(6)   5.50  17   06:30   9.21 5 11.septembris Priedaine
  72 M55     40:55  1000 1(9)   5.90  17   06:56   8.65 5 12.septembris Makstenieki
  73 M55     56:31    786 3(4)   5.50  15   10:16   5.84 5 17.septembris Mežaparks
  74 M55     47:11    908 2(8)   5.80  17   08:08   7.38 5 18.septembris Buļļusala R
  76 M55     39:42  1000 1(6)   5.95  15   06:40   8.99 5 24.septembris Priedkalne
  77 M55     45:38    932 2(5)   5.22  20   08:44   6.86 5 25.septembris Skulte
  79 M55     53:19    803 5(8)   5.92  18   09:00   6.66 5 1.oktobris Kalngale-Piejūra
  80 M55     45:34  1000 1(5)   5.51  14   08:16   7.26 5 2.oktobris Imanta
 47:39:48 346.87 1002   08:14   7.28


Kr.krasta Magnēts 19

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā M55 12944 punkti,  2. vieta no 39 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   2(5) M55     47:57    878 4(16)   6.31  19   07:35   7.90 5 10.aprīlis Beberbeķu ez. D
   3(8) M55     56:44    888 5(8)   6.02  24   09:25   6.37 5 17.aprīlis Skulte
   4(11) M55   1:00:15  1000 1(7)   6.54  21   09:12   6.51 5 24.aprīlis Lielupe R
   7(20) M55   1:05:41    922 2(10)   6.12  20   10:43   5.59 5 15.maijs Baldone-Riekstukalns
   8(23) M55     53:07    949 2(8)   6.33  14   08:23   7.15 5 22.maijs Tīreļi R
   9(26) M55   1:04:19    860 3(8)   6.43  22   10:00   6.00 5 29.maijs Baldone Mežkalni
  10(29) M55     49:46    950 2(6)   5.88  21   08:27   7.09 5 5.jūnijs Cielavas R
  11(32) M55     56:45    994 2(7)   6.08  20   09:20   6.43 5 12.jūnijs Kalniņi
  12(35) M55     51:43  1000 1(8)   6.21  15   08:19   7.20 5 19.jūnijs Tīreļi A
  13(38) M55   1:08:16  1000 1(5)   6.53  20   10:27   5.74 5 26.jūnijs Ložmetējkalns
  14(41) M55     53:28    887 5(12)   6.50  20   08:13   7.29 5 3.jūlijs Vārnukrogs R
  16(47) M55   1:02:34    907 3(10)   6.39  22   09:47   6.13 5 17.jūlijs Lapsas A
  17(50) M55     58:46  1000 1(7)   6.66  16   08:49   6.80 5 24.jūlijs Siliņi
  18(53) M55     46:24  1000 1(11)   6.60  17   07:01   8.53 5 31.jūlijs Vārnukrogs A
  19(56) M55     55:32    881 3(10)   6.68  22   08:18   7.22 5 7.augusts Bumbukalns A
  20(59) M55     48:41  1000 1(10)   6.31  20   07:42   7.78 5 14.augusts Božas
  21(62) M55     50:56  1000 1(10)   6.84  15   07:26   8.06 5 21.augusts Bumbukalns R
  22(65) M55     58:41  1000 1(6)   6.30  16   09:18   6.44 5 28.augusts Beberbeķu ez. D
  23(68) M55     45:10  1000 1(12)   5.93  20   07:36   7.88 5 4.septembris Buļļusala A
  24(71) M55     35:50  1000 1(6)   5.50  17   06:30   9.21 5 11.septembris Priedaine
  25(74) M55     47:11    908 2(8)   5.80  17   08:08   7.38 5 18.septembris Buļļusala R
  26(77) M55     45:38    932 2(5)   5.22  20   08:44   6.86 5 25.septembris Skulte
  27(80) M55     45:34  1000 1(5)   5.51  14   08:16   7.26 5 2.oktobris Imanta
 20:28:58 142.69 432   08:36   6.97


Magnēts 2019 nakts

Pēc  12.(noslēguma)  kārtas  grupā M50 1170 punkti,  9. vieta no 17 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr V.dis km kp min/km km/h D Koef Datums Karte
   1(1) M50   1:27:24    670 3(3) 14(17)   7.80  19   11:12   5.35 4 1.00 2.aprīlis Biķernieki
   2(2) M50       0  -(2)  -(9)   6.78  26 4 1.00 3.aprīlis Kleisti
   7(76) M50     35:20    500 1(3) 1(15)   4.12  12   08:34   7.00 2 0.50 24.septembris Priedkalne
  2:02:44 11.92 31   10:17   5.83

Skriešus distancē pavadītais laiks 49:42:32   358.79 km    08:18 min/km    7.22 km/h  1033 KP

Informācija sagatavota  03.10.2019  22:24:21