Inese Purgaile

Numurs 1788   


Magnēts 2019

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā W35A 6424 punkti,  24. vieta no 49 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
  35 W35A   1:44:09    539 7(8)   6.21  15   16:46   3.58 5 19.jūnijs Tīreļi A
  38 W35A   2:18:07    564 8(8)   6.53  20   21:09   2.84 5 26.jūnijs Ložmetējkalns
  53 W35A   1:28:30    600 6(6)   6.60  17   13:24   4.47 5 31.jūlijs Vārnukrogs A
  56 W35A   1:46:55    536 10(12)   6.68  22   16:00   3.75 5 7.augusts Bumbukalns A
  59 W35A   1:25:17    610 9(10)   6.31  20   13:30   4.44 5 14.augusts Božas
  62 W35A   1:23:44    585 7(9)   6.84  15   12:14   4.90 5 21.augusts Bumbukalns R
  65 W35A   1:40:49    624 6(7)   6.30  16   16:00   3.75 5 28.augusts Beberbeķu ez. D
  71 W35A     55:43    697 7(8)   5.50  17   10:07   5.92 5 11.septembris Priedaine
  74 W35A   1:12:54    625 4(5)   5.80  17   12:34   4.77 5 18.septembris Buļļusala R
  77 W35A   1:29:50    557 5(5)   5.22  20   17:12   3.49 5 25.septembris Skulte
  80 W35A   1:41:44    487 3(3)   5.51  14   18:27   3.25 5 2.oktobris Imanta
 17:07:42 67.50 193   15:13   3.94


Kr.krasta Magnēts 19

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā W35A 6424 punkti,  12. vieta no 28 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
  12(35) W35A   1:44:09    539 7(8)   6.21  15   16:46   3.58 5 19.jūnijs Tīreļi A
  13(38) W35A   2:18:07    564 8(8)   6.53  20   21:09   2.84 5 26.jūnijs Ložmetējkalns
  18(53) W35A   1:28:30    600 6(6)   6.60  17   13:24   4.47 5 31.jūlijs Vārnukrogs A
  19(56) W35A   1:46:55    536 10(12)   6.68  22   16:00   3.75 5 7.augusts Bumbukalns A
  20(59) W35A   1:25:17    610 9(10)   6.31  20   13:30   4.44 5 14.augusts Božas
  21(62) W35A   1:23:44    585 7(9)   6.84  15   12:14   4.90 5 21.augusts Bumbukalns R
  22(65) W35A   1:40:49    624 6(7)   6.30  16   16:00   3.75 5 28.augusts Beberbeķu ez. D
  24(71) W35A     55:43    697 7(8)   5.50  17   10:07   5.92 5 11.septembris Priedaine
  25(74) W35A   1:12:54    625 4(5)   5.80  17   12:34   4.77 5 18.septembris Buļļusala R
  26(77) W35A   1:29:50    557 5(5)   5.22  20   17:12   3.49 5 25.septembris Skulte
  27(80) W35A   1:41:44    487 3(3)   5.51  14   18:27   3.25 5 2.oktobris Imanta
 17:07:42 67.50 193   15:13   3.94

Informācija sagatavota  03.10.2019  22:26:48