Nauris Čablis

Numurs 1864   

Iespēja piedalīties Ceļojumu lielās balvas izlozē

Magnēts 2019

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M10 0 punkti,  43. vieta no 44 dalībniekiem
Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M35B 0 punkti,  68. vieta no 68 dalībniekiem
Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M45B 19560 punkti,  14. vieta no 102 dalībniekiem
Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā OPEN1 1000 punkti,  25. vieta no 103 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 M45B     59:00    584 12(16)   5.02  12   11:45   5.11 6 2.aprīlis Biķernieki
   4 M10       0  -(4)   1.28   5 1 9.aprīlis Vecāķi Z
   9 M45B     59:54    527 17(20)   5.08  12   11:47   5.09 6 18.aprīlis Garkalne R
  10 M45B     54:37    745 10(15)   4.88  11   11:11   5.36 6 23.aprīlis Kalngale-Langa
  12 M45B     53:48    559 16(17)   4.58  12   11:44   5.11 6 25.aprīlis Līči
  15 M45B     51:15    731 9(11)   4.88  13   10:30   5.71 6 2.maijs Brekši R
  19 M45B       0  -(15)   5.11  11 6 14.maijs Suži
  22 M45B     53:09    694 5(11)   5.16  13   10:18   5.83 6 21.maijs Laveri
  25 M45B   1:06:21    489 7(8)   4.84  12   13:42   4.38 6 28.maijs Trīsciems
  30 M45B   1:04:39    517 14(15)   4.63  10   13:57   4.30 6 6.jūnijs Bāliņi-Garkalne
  31 M45B     45:51    605 10(16)   4.86  10   09:26   6.36 6 11.jūnijs Carnikava Z
  34 M45B     54:19    585 16(23)   5.07  12   10:42   5.60 6 18.jūnijs Dūņezers
  37 M45B   1:07:39    611 12(14)   6.30   9   10:44   5.59 6 25.jūnijs Kalngale-Jaunciems
  39 M45B     52:01    624 10(10)   5.12   9   10:09   5.91 6 27.jūnijs Silakrogs
  40 M45B   1:09:27    505 12(13)   5.17  15   13:25   4.47 6 2.jūlijs Bādciems
  42 M35B       0  -(5)   5.08  11 6 4.jūlijs Urga
  43 M45B     57:56    626 13(20)   5.18  11   11:11   5.36 6 9.jūlijs Jaunciems DR
  45 M45B     48:47    787 14(20)   4.97  12   09:48   6.11 6 11.jūlijs Asaru ezers
  46 M45B   1:06:39    538 5(9)   5.24  10   12:43   4.72 6 16.jūlijs Mangaļsala
  49 M45B     51:34    679 14(18)   4.80  16   10:44   5.59 6 23.jūlijs Lilastes ezera D
  51 M45B     47:28    883 6(13)   4.97  14   09:33   6.28 6 25.jūlijs Garkalnes st. A
  52 M45B     58:34    508 9(10)   5.10  12   11:29   5.22 6 30.jūlijs Carnikava D
  55 OPEN1     30:09  1000 1(3)   2.85  10   10:34   5.67 2 6.augusts Atari
  58 M45B     48:20    727 7(12)   5.04  11   09:35   6.26 6 13.augusts Jaunciems-Gaiļu ez.
  60 M45B     51:23    712 9(15)   5.29  13   09:42   6.18 6 15.augusts Upesciema dīķi
  61 M45B     46:51    728 13(16)   5.12  13   09:09   6.56 6 20.augusts Ummis
  63 M45B   1:02:31    592 15(16)   5.17  11   12:05   4.96 6 22.augusts Baltais krusts
  64 M45B   1:07:31    630 15(16)   5.21  12   12:57   4.63 6 27.augusts Langa
  66 M45B     58:11    697 7(9)   4.52   9   12:52   4.66 6 29.augusts Juglas mežs
  67 M45B     47:44    726 11(15)   4.59  12   10:23   5.77 6 3.septembris Maku ezers
  69 M45B     52:19    682 9(17)   4.35  10   12:01   4.99 6 5.septembris Biķernieki
  70 M45B     38:44    692 12(14)   4.10  11   09:26   6.35 6 10.septembris Bukulti
  72 M45B     40:43    732 7(10)   4.42  12   09:12   6.51 6 12.septembris Makstenieki
  73 M45B       0  -(11)   4.60  10 6 17.septembris Mežaparks
  79 M45B     45:44    845 6(9)   4.49  11   10:11   5.89 6 1.oktobris Kalngale-Piejūra
 27:53:08 151.00 360   11:04   5.41

Informācija sagatavota  03.10.2019  22:27:06