Miķelis Žideļūns

Numurs 1985   

Kolektīvs Pumpis


Magnēts 2019

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M21AL 2409 punkti,  58. vieta no 133 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
  13 M21AL   1:04:55    758 7(11)   7.97  28   08:08   7.37 8 30.aprīlis Mežaparks
  14 M21AL       0  -(16)   6.80  23 8 1.maijs Baloži
  27 M21AL   1:17:11    585 11(11)   8.66  30   08:54   6.73 8 30.maijs Podkājas
  62 M21AL   1:22:28    571 10(11)   8.86  22   09:18   6.45 8 21.augusts Bumbukalns R
  70 M21AL   1:11:49    495 17(17)   7.30  20   09:50   6.10 8 10.septembris Bukulti
  4:56:23 32.79 100   09:02   6.64


Kr.krasta Magnēts 19

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā M21AL 571 punkts,  61. vieta no 67 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   5(14) M21AL       0  -(16)   6.80  23 8 1.maijs Baloži
  21(62) M21AL   1:22:28    571 10(11)   8.86  22   09:18   6.45 8 21.augusts Bumbukalns R
  1:22:28 8.86 22   09:18   6.45


Magnēts 2019 nakts

Pēc  12.(noslēguma)  kārtas  grupā M21 5201 punkts,  3. vieta no 53 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr V.dis km kp min/km km/h D Koef Datums Karte
   1(1) M21   1:08:27    623 10(12) 13(17)   7.80  19   08:46   6.84 4 1.00 2.aprīlis Biķernieki
   2(2) M21   1:29:44    559 5(6) 6(9)   6.78  26   13:14   4.53 4 1.00 3.aprīlis Kleisti
   4(73) M21   1:30:37    617 4(10) 5(13)   7.76  21   11:40   5.14 4 1.00 17.septembris Mežaparks
   6(75) M21   1:14:39    619 5(5) 12(15)   5.33  19   14:00   4.28 3 0.75 19.septembris Biķeru baznīca
   7(76) M21   1:16:05    660 10(12) 13(15)   7.54  22   10:05   5.95 4 1.00 24.septembris Priedkalne
   8(77) M21     51:03    750 1(2) 4(8)   5.00  20   10:12   5.88 3 0.75 25.septembris Skulte
  10(79) M21     46:24    592 4(4) 11(13)   5.28  17   08:47   6.83 3 0.75 1.oktobris Kalngale-Piejūra
  11(80) M21   1:45:16    781 4(4) 10(11)   7.51  21   14:01   4.28 4 1.00 2.oktobris Imanta
 10:02:15 53.00 165   11:21   5.28

Skriešus distancē pavadītais laiks 14:58:38   85.79 km    10:28 min/km    5.73 km/h   265 KP

Informācija sagatavota  03.10.2019  22:27:46