Ričards Zilberts

Numurs 3038   

Kolektīvs OK Alnis


Magnēts 2019

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā OPEN2 3691 punkts,  23. vieta no 240 dalībniekiem
Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā OPEN3 1631 punkts,  29. vieta no 117 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   8 OPEN2     38:01    958 2(9)   3.57  18   10:38   5.63 3 17.aprīlis Skulte
  11 OPEN2     47:49    991 2(4)   3.87  15   12:21   4.86 3 24.aprīlis Lielupe R
  20 OPEN3   1:22:38    713 2(4)   4.82  14   17:08   3.50 4 15.maijs Baldone-Riekstukalns
  23 OPEN3     47:08    918 2(5)   4.33  12   10:53   5.51 4 22.maijs Tīreļi R
  74 OPEN2     57:38    742 4(7)   3.80  12   15:10   3.96 3 18.septembris Buļļusala R
  77 OPEN2     40:05  1000 1(5)   3.52  15   11:23   5.27 3 25.septembris Skulte
  5:13:19 23.91 86   13:06   4.58


Kr.krasta Magnēts 19

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā OPEN2 3691 punkts,  9. vieta no 88 dalībniekiem
Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā OPEN3 1631 punkts,  19. vieta no 57 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   3(8) OPEN2     38:01    958 2(9)   3.57  18   10:38   5.63 3 17.aprīlis Skulte
   4(11) OPEN2     47:49    991 2(4)   3.87  15   12:21   4.86 3 24.aprīlis Lielupe R
   7(20) OPEN3   1:22:38    713 2(4)   4.82  14   17:08   3.50 4 15.maijs Baldone-Riekstukalns
   8(23) OPEN3     47:08    918 2(5)   4.33  12   10:53   5.51 4 22.maijs Tīreļi R
  25(74) OPEN2     57:38    742 4(7)   3.80  12   15:10   3.96 3 18.septembris Buļļusala R
  26(77) OPEN2     40:05  1000 1(5)   3.52  15   11:23   5.27 3 25.septembris Skulte
  5:13:19 23.91 86   13:06   4.58

Informācija sagatavota  03.10.2019  22:29:01