Dzintra Leja

Numurs 3096   

Kolektīvs OK JSC Alnis


Magnēts 2019

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā W60 8492 punkti,  15. vieta no 31 dalībnieka
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   8 W60     51:14    907 3(8)   3.57  18   14:21   4.18 3 17.aprīlis Skulte
  14 W60     49:16    729 6(10)   3.79  13   12:59   4.62 3 1.maijs Baloži
  17 W60     45:08    654 5(6)   3.29  10   13:43   4.37 3 8.maijs Olaine
  23 W60     47:37    867 3(3)   3.57  11   13:20   4.50 3 22.maijs Tīreļi R
  35 W60     56:36    691 5(8)   3.61  14   15:40   3.83 3 19.jūnijs Tīreļi A
  38 W60   1:00:48    606 5(5)   3.32  11   18:18   3.28 3 26.jūnijs Ložmetējkalns
  53 W60   1:04:15    677 7(8)   3.90  15   16:28   3.64 3 31.jūlijs Vārnukrogs A
  56 W60     58:18    684 7(10)   3.92  15   14:52   4.03 3 7.augusts Bumbukalns A
  59 W60   1:17:57    586 5(6)   3.82  14   20:24   2.94 3 14.augusts Božas
  62 W60     51:06    670 5(6)   3.82  11   13:22   4.49 3 21.augusts Bumbukalns R
  71 W60     44:58    684 5(6)   3.73  11   12:03   4.98 3 11.septembris Priedaine
  80 W60     51:05    737 3(6)   3.54   9   14:25   4.16 3 2.oktobris Imanta
 10:58:18 43.88 152   15:00   4.00


Kr.krasta Magnēts 19

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā W60 8492 punkti,  6. vieta no 22 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   3(8) W60     51:14    907 3(8)   3.57  18   14:21   4.18 3 17.aprīlis Skulte
   5(14) W60     49:16    729 6(10)   3.79  13   12:59   4.62 3 1.maijs Baloži
   6(17) W60     45:08    654 5(6)   3.29  10   13:43   4.37 3 8.maijs Olaine
   8(23) W60     47:37    867 3(3)   3.57  11   13:20   4.50 3 22.maijs Tīreļi R
  12(35) W60     56:36    691 5(8)   3.61  14   15:40   3.83 3 19.jūnijs Tīreļi A
  13(38) W60   1:00:48    606 5(5)   3.32  11   18:18   3.28 3 26.jūnijs Ložmetējkalns
  18(53) W60   1:04:15    677 7(8)   3.90  15   16:28   3.64 3 31.jūlijs Vārnukrogs A
  19(56) W60     58:18    684 7(10)   3.92  15   14:52   4.03 3 7.augusts Bumbukalns A
  20(59) W60   1:17:57    586 5(6)   3.82  14   20:24   2.94 3 14.augusts Božas
  21(62) W60     51:06    670 5(6)   3.82  11   13:22   4.49 3 21.augusts Bumbukalns R
  24(71) W60     44:58    684 5(6)   3.73  11   12:03   4.98 3 11.septembris Priedaine
  27(80) W60     51:05    737 3(6)   3.54   9   14:25   4.16 3 2.oktobris Imanta
 10:58:18 43.88 152   15:00   4.00

Informācija sagatavota  03.10.2019  22:29:19