Rita Kalnpure

Numurs 516   

Kolektīvs Auseklis

Iespēja piedalīties Ceļojumu lielās balvas izlozē

Magnēts 2020

Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  grupā W45A 19129 punkti,  3. vieta no 60 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   2 W45A     46:58    870 4(8)   4.69  16   10:00   5.99 4 11.jūnijs Makstenieki
   3 W45A     43:46    966 3(14)   4.65  14   09:24   6.37 4 16.jūnijs Baltezers
   4 W45A     47:23  1000 1(10)   4.54  16   10:26   5.75 4 17.jūnijs Lapsas A
   6 W45A     46:13    889 5(12)   4.83  14   09:34   6.27 4 25.jūnijs Bāliņi-Zaķumuiža
   7 W45A     53:02    840 6(19)   4.85  15   10:56   5.49 4 30.jūnijs Brīvdabas muzejs
   8 W45A   1:04:41    872 5(11)   4.68  11   13:49   4.34 4 1.jūlijs Siliņi
   9 W45A   1:00:43    885 2(10)   4.85  15   12:31   4.79 4 2.jūlijs Endzeliņi
  10 W45A     47:44    911 2(16)   4.81  15   09:55   6.05 4 7.jūlijs Dūņezers
  11 W45A     59:43    876 3(17)   4.64  14   12:52   4.66 4 8.jūlijs Riekstukalns
  12 W45A     44:26    913 5(16)   4.90  15   09:04   6.62 4 9.jūlijs Trase 333
  13 W45A     46:53    937 5(13)   4.75  15   09:52   6.08 4 14.jūlijs Mangaļsala
  14 W45A     50:49    948 3(14)   4.90  14   10:22   5.79 4 15.jūlijs Avotnieki
  15 W45A     53:13    887 6(18)   4.86  16   10:56   5.48 4 16.jūlijs Langstiņi-Upesciems
  16 W45A     44:59    931 2(14)   4.71  16   09:33   6.28 4 21.jūlijs Lilastes ezera D
  17 W45A     57:27    730 10(13)   4.88  13   11:46   5.10 4 22.jūlijs Bumbukalns R
  19 W45A     43:55    830 5(22)   4.79  14   09:10   6.54 4 28.jūlijs Carnikava
  20 W45A     54:07  1000 1(16)   4.88  13   11:05   5.41 4 29.jūlijs Kalniņi
  21 W45A     51:30  1000 1(12)   4.42  14   11:39   5.15 4 30.jūlijs Dzidriņas
  22 W45A     47:53  1000 1(9)   4.86  13   09:51   6.09 4 4.augusts Suži
  23 W45A     42:08    956 2(13)   4.96  14   08:29   7.06 4 5.augusts Vārnukrogs R
  24 W45A     48:46    945 6(17)   4.92  15   09:54   6.05 4 6.augusts Upesciema dīķi
  26 W45A     54:53    886 2(9)   4.97  14   11:02   5.43 4 12.augusts Mežkalni
  29 W45A     44:34    895 4(15)   4.55  13   09:47   6.13 4 19.augusts Baloži
  30 W45A     49:50    830 7(16)   4.86  13   10:15   5.85 4 20.augusts Baltais krusts
  31 W45A     48:36  1000 1(7)   4.73  15   10:16   5.84 4 25.augusts Langa
  32 W45A     42:38    818 4(10)   4.62  14   09:13   6.50 4 26.augusts Vārnukrogs A
  34 W45A     43:10    926 6(13)   4.58  16   09:25   6.37 4 1.septembris Maku ezers
  35 W45A     41:22    954 3(14)   4.50  11   09:11   6.53 4 2.septembris Bumbukalns A
  37 W45A     46:17    893 4(9)   4.48  14   10:19   5.81 4 8.septembris Bukulti
  38 W45A     42:14    941 3(17)   4.45  15   09:29   6.32 4 9.septembris Buļļusala R
  39 W45A     44:32    825 5(15)   4.44  13   10:01   5.98 4 10.septembris Biķernieki
  40 W45A     46:33    983 3(13)   4.73  14   09:50   6.10 4 15.septembris Mežaparks
  41 W45A     42:18    965 3(11)   4.75  13   08:54   6.74 4 16.septembris Buļļusala A
  43 W45A     39:52    958 2(13)   4.38  15   09:06   6.59 4 22.septembris Priedkalne
  44 W45A     40:28    848 2(13)   4.57  15   08:51   6.78 4 23.septembris Priedaine
  45 W45A     47:20    833 5(10)   4.43  13   10:41   5.62 4 24.septembris Juglas mežs
  47 W45A     57:44    858 2(8)   4.41  15   13:05   4.58 4 30.septembris Kleisti
 29:48:40 173.82 525   10:17   5.83


Kr.krasta Magnēts 20

Pēc  16.(noslēguma)  kārtas  grupā W45A 9421 punkts,  2. vieta no 42 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   2(4) W45A     47:23  1000 1(10)   4.54  16   10:26   5.75 4 17.jūnijs Lapsas A
   3(8) W45A   1:04:41    872 5(11)   4.68  11   13:49   4.34 4 1.jūlijs Siliņi
   4(11) W45A     59:43    876 3(17)   4.64  14   12:52   4.66 4 8.jūlijs Riekstukalns
   5(14) W45A     50:49    948 3(14)   4.90  14   10:22   5.79 4 15.jūlijs Avotnieki
   6(17) W45A     57:27    730 10(13)   4.88  13   11:46   5.10 4 22.jūlijs Bumbukalns R
   7(20) W45A     54:07  1000 1(16)   4.88  13   11:05   5.41 4 29.jūlijs Kalniņi
   8(23) W45A     42:08    956 2(13)   4.96  14   08:29   7.06 4 5.augusts Vārnukrogs R
   9(26) W45A     54:53    886 2(9)   4.97  14   11:02   5.43 4 12.augusts Mežkalni
  10(29) W45A     44:34    895 4(15)   4.55  13   09:47   6.13 4 19.augusts Baloži
  11(32) W45A     42:38    818 4(10)   4.62  14   09:13   6.50 4 26.augusts Vārnukrogs A
  12(35) W45A     41:22    954 3(14)   4.50  11   09:11   6.53 4 2.septembris Bumbukalns A
  13(38) W45A     42:14    941 3(17)   4.45  15   09:29   6.32 4 9.septembris Buļļusala R
  14(41) W45A     42:18    965 3(11)   4.75  13   08:54   6.74 4 16.septembris Buļļusala A
  15(44) W45A     40:28    848 2(13)   4.57  15   08:51   6.78 4 23.septembris Priedaine
  16(47) W45A     57:44    858 2(8)   4.41  15   13:05   4.58 4 30.septembris Kleisti
 12:22:29 70.30 205   10:33   5.68

Informācija sagatavota  01.10.2020  22:05:01