Normunds Paško

Numurs 714   


Magnēts 2020

Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  grupā M35A 953 punkti,  67. vieta no 88 dalībniekiem
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  grupā M50 8489 punkti,  24. vieta no 61 dalībnieka
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 M50   1:12:21    736 11(16)   6.46  17   11:11   5.36 5 10.jūnijs Beberbeķu ez. D
   4 M50   1:07:43    761 7(13)   6.31  20   10:43   5.59 5 17.jūnijs Lapsas A
   7 M50   1:06:38    750 12(15)   6.34  20   10:30   5.71 5 30.jūnijs Brīvdabas muzejs
  10 M50   1:21:43    596 16(18)   6.72  17   12:09   4.93 5 7.jūlijs Dūņezers
  13 M35A   2:01:56    401 18(19)   8.51  29   14:19   4.19 8 14.jūlijs Mangaļsala
  14 M50       0  -(10)   6.70  16 5 15.jūlijs Avotnieki
  19 M35A   1:13:50    552 27(28)   7.56  28   09:45   6.14 8 28.jūlijs Carnikava
  20 M50   2:09:04    397 10(10)   6.27  17   20:35   2.91 5 29.jūlijs Kalniņi
  23 M50   1:09:22    600 18(18)   6.49  16   10:41   5.61 5 5.augusts Vārnukrogs R
  25 M50   1:37:54    406 16(17)   6.55  16   14:56   4.01 5 11.augusts Trīsciems
  29 M50   1:08:48    732 10(12)   6.24  17   11:01   5.44 5 19.augusts Baloži
  32 M50   1:14:46    565 15(17)   6.37  15   11:44   5.11 5 26.augusts Vārnukrogs A
  35 M50   1:22:35    533 16(16)   6.21  14   13:17   4.51 5 2.septembris Bumbukalns A
  38 M50   1:12:52    553 18(18)   5.71  15   12:45   4.70 5 9.septembris Buļļusala R
  41 M50   1:02:22    599 12(14)   5.71  16   10:55   5.49 5 16.septembris Buļļusala A
  44 M50     52:10    687 14(16)   5.45  19   09:34   6.27 5 23.septembris Priedaine
  47 M50   1:16:33    574 12(13)   5.70  17   13:25   4.47 5 30.septembris Kleisti
 21:10:37 102.60 293   12:23   4.84


Kr.krasta Magnēts 20

Pēc  16.(noslēguma)  kārtas  grupā M50 6340 punkti,  11. vieta no 45 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1(1) M50   1:12:21    736 11(16)   6.46  17   11:11   5.36 5 10.jūnijs Beberbeķu ez. D
   2(4) M50   1:07:43    761 7(13)   6.31  20   10:43   5.59 5 17.jūnijs Lapsas A
   5(14) M50       0  -(10)   6.70  16 5 15.jūlijs Avotnieki
   7(20) M50   2:09:04    397 10(10)   6.27  17   20:35   2.91 5 29.jūlijs Kalniņi
   8(23) M50   1:09:22    600 18(18)   6.49  16   10:41   5.61 5 5.augusts Vārnukrogs R
  10(29) M50   1:08:48    732 10(12)   6.24  17   11:01   5.44 5 19.augusts Baloži
  11(32) M50   1:14:46    565 15(17)   6.37  15   11:44   5.11 5 26.augusts Vārnukrogs A
  12(35) M50   1:22:35    533 16(16)   6.21  14   13:17   4.51 5 2.septembris Bumbukalns A
  13(38) M50   1:12:52    553 18(18)   5.71  15   12:45   4.70 5 9.septembris Buļļusala R
  14(41) M50   1:02:22    599 12(14)   5.71  16   10:55   5.49 5 16.septembris Buļļusala A
  15(44) M50     52:10    687 14(16)   5.45  19   09:34   6.27 5 23.septembris Priedaine
  16(47) M50   1:16:33    574 12(13)   5.70  17   13:25   4.47 5 30.septembris Kleisti
 13:48:36 66.92 183   12:22   4.85

Informācija sagatavota  01.10.2020  22:07:05